Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 18 de Dezembro de 2017.

DECRETO Nº 085/2017 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor NOBORU TOMIYOSHI, Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 2910/2016, e em consonância com o lei Federal 4320/64

Artigo 1 - Abre Credito Adicional Suplementar no Orcamento Programa do Exercicio de 2017 nos Termos da Lei Municipal nr.2910/2016 no Valor de R$ 1.000.224,93 (Hum milhao, duzentos e vinte quatro mil, e noventa e tres centavos) para reforco das seguintes dotacoes orcamentarias:

03.001-GABINETE DO PREFEITO

03.001.04.122.0002.2051.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 200,00

03.001.04.122.0002.2051.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diarias - Civil R$ 2.000,00

03.001.04.122.0002.2039.3.1.9.1.13.00.00.00|100000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 265,58

03.001.04.122.0002.2039.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 1.270,97

04.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 3.736,55

04.001.04.122.0007.2046.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diarias - Civil R$ 842,00

04.001.04.122.0007.2046.3.3.7.0.41.00.00.00|100000000 Contribuicoes R$ 11.096,00

04.001.04.122.0007.2046.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 15.000,00

05.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 26.938,00

05.001.04.122.0004.2018.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diarias - Civil R$ 553,00

05.001.04.122.0004.2018.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 Obrigacoes Patronais R$ 6.000,00

05.001.04.122.0004.2018.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 Passagens e Despesas com Locomocao R$ 1.000,00

05.001.04.122.0004.2018.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 2.000,00

05.001.04.122.0004.2018.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 11.081,89

06.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 20.634,89

06.001.12.361.0008.2044.3.1.9.0.11.00.00.00|101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 202.534,00 06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.14.00.00.00|101000000 Diarias - Civil R$ 920,00

06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 35.800,00

06.001.12.365.0018.2034.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 Material de Consumo R$ 67.000,00

06.001.12.361.0008.2044.3.1.9.1.13.00.00.00|101000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 26.174,00

06.001.12.361.0008.2044.3.1.9.0.13.00.00.00|101000000 Obrigacoes Patronais R$ 25.000,00

Sub-Total:R$ 357.428,00

06.003-FUNDEB 60

06.003.12.365.0018.2017.3.1.9.0.11.00.00.00|118000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 94.851,00 06.003.12.365.0018.2017.3.1.9.1.13.00.00.00|118000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 15.799,00

06.003.12.365.0018.2017.3.1.9.0.13.00.00.00|118000000 Obrigacoes Patronais R$ 15.000,00

06.004-FUNDEB 40

Sub-Total:R$ 125.650,00

06.004.12.365.0018.2048.3.1.9.0.13.00.00.00|119000000 Obrigacoes Patronais R$ 20.663,46

06.004.12.361.0018.2047.3.1.9.0.11.00.00.00|119000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 158.518,15 06.004.12.365.0018.2048.3.1.9.0.11.00.00.00|119000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 102.649,92 06.004.12.361.0018.2047.3.1.9.1.13.00.00.00|119000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 15.001,60

06.005-SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER

Sub-Total:R$ 296.833,13

06.005.27.812.0008.2042.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 2.459,55

06.005.27.812.0008.2042.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 Passagens e Despesas com Locomocao R$ 2.300,00

07.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 4.759,55

07.001.10.301.0010.2040.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 22.680,00

07.001.10.302.0033.1076.3.3.7.1.70.00.00.00|142000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público R$ 3.322,50

07.002-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Total:R$ 26.002,50

07.002.10.302.0032.2002.3.3.9.0.39.00.00.00|114000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 4.000,00

07.002.10.304.0032.2003.3.1.9.1.13.00.00.00|114000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 3.300,00

07.002.10.301.0032.2001.3.3.9.0.32.00.00.00|102000000 Material de Distribuicao Gratuita R$ 23.006,14

07.002.10.301.0032.2001.3.3.9.0.32.00.00.00|114000000 Material de Distribuicao Gratuita R$ 600,00

07.002.10.301.0010.2024.3.3.9.0.33.00.00.00|102000000 Passagens e Despesas com Locomocao R$ 10.000,00

07.002.10.304.0032.2003.3.3.9.0.30.00.00.00|114000000 Material de Consumo R$ 311,15

07.002.10.302.0032.2002.3.3.9.0.33.00.00.00|114000000 Passagens e Despesas com Locomocao R$ 10.000,00

07.002.10.301.0032.2001.3.3.9.0.48.00.00.00|102000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas R$ 6.500,00

07.002.10.302.0032.2002.3.3.9.0.14.00.00.00|114000000 Diarias - Civil R$ 10.000,00

08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 67.717,29

08.001.20.606.0009.2032.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 14.500,00

08.001.20.606.0009.2032.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 177,08

08.001.20.606.0009.2032.3.1.9.1.13.00.00.00|100000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 3.500,00

09.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 18.177,08

09.001.08.244.0026.2020.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 Material de Consumo R$ 810,23

09.001.08.244.0013.2050.3.3.9.0.33.00.00.00|129000000 Passagens e Despesas com Locomocao R$ 493,15

09.001.08.244.0013.2050.3.1.9.1.13.00.00.00|100000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 7.000,00

09.003-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA ADO

Sub-Total:R$ 8.303,38

09.003.08.243.0028.2036.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 462,00

09.003.08.243.0028.2036.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 461,37

09.003.08.243.0028.2036.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diarias - Civil R$ 2.057,00

10.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 2.980,37

10.001.15.451.0022.2010.3.3.9.0.30.00.00.00|117000000 Material de Consumo R$ 6.686,84

10.001.15.452.0011.2012.3.3.9.0.30.00.00.00|116000000 Material de Consumo R$ 26.456,35

10.001.15.452.0011.2012.3.1.9.1.13.00.00.00|100000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 11.000,00

10.001.15.452.0011.2012.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 Obrigacoes Patronais R$ 1.000,00

11.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 45.143,19

11.001.13.122.0012.2011.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 383,00

Sub-Total:R$ 383,00

Artigo 2 - Para dar Cobertura ao Credito aberto no artigo anterior, serao Utilizados Como Recursos aqueles Provenientes da Anulacao Parcial das Dotacoes Orcamentarias Abaixo:

03.001-GABINETE DO PREFEITO

03.001.04.124.0002.2045.3.1.9.1.13.00.00.00|100000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 1.227,92

03.001.04.124.0002.2045.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 10.171,59 03.001.04.122.0002.2039.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diarias - Civil R$ 3.850,00

03.001.04.122.0002.2051.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 Passagens e Despesas com Locomocao R$ 101,25

06.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 15.350,76

06.001.12.361.0015.1067.4.4.9.0.51.00.00.00|101000000 Obras e Instalacoes R$ 425,73

06.001.12.365.0018.2034.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 845,64

06.001.12.361.0015.1067.4.4.9.0.51.00.00.00|122000000 Obras e Instalacoes R$ 230.000,00

06.001.12.361.0008.2044.3.1.9.0.04.00.00.00|101000000 Contratacao por Tempo Determinado R$ 2.651,12

06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 Material de Consumo R$ 15.612,59

06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 12.208,85

06.003-FUNDEB 60

Sub-Total:R$ 261.743,93

06.003.12.365.0018.2016.3.1.9.0.04.00.00.00|118000000 Contratacao por Tempo Determinado R$ 596,38

06.003.12.365.0018.2016.3.1.9.1.13.00.00.00|118000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 50.125,79

06.005-SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER

Sub-Total:R$ 50.722,17

06.005.27.812.0008.2042.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 Obrigacoes Patronais R$ 8.088,90

06.005.27.812.0008.2042.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 210,00

06.005.27.812.0008.2042.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 1.324,80

06.005.27.812.0008.2042.3.3.9.0.39.00.00.00|193000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 1.000,00

07.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 10.623,70

07.001.10.301.0010.2040.3.3.9.0.36.00.00.00|102000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 10.250,84

07.002-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Total:R$ 10.250,84

07.002.10.302.0032.2002.3.3.9.0.39.00.00.00|114000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 30.000,00

07.002.10.302.0032.2002.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 30.000,00

07.002.10.302.0032.2002.3.3.9.0.39.00.00.00|193000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 40.000,00

07.002.10.304.0032.2003.3.3.9.0.36.00.00.00|102000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 3.000,00

07.002.10.302.0032.2002.3.3.9.0.33.00.00.00|102000000 Passagens e Despesas com Locomocao R$ 15.834,00

07.002.10.302.0032.2002.3.3.9.0.14.00.00.00|102000000 Diarias - Civil R$ 15.834,00

07.002.10.302.0032.2002.3.1.9.0.13.00.00.00|114000000 Obrigacoes Patronais R$ 10.078,65

07.002.10.301.0010.2024.3.1.9.0.13.00.00.00|102000000 Obrigacoes Patronais R$ 21.804,61

07.002.10.301.0010.2024.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 Material de Consumo R$ 8.742,12

07.002.10.301.0010.2024.3.3.9.0.14.00.00.00|102000000 Diarias - Civil R$ 18.852,00

07.002.10.304.0032.2003.3.3.9.0.36.00.00.00|114000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 393,84

07.002.10.304.0032.2003.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 559,40

07.002.10.304.0032.2003.3.3.9.0.39.00.00.00|142000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 6.780,88

07.002.10.301.0010.2024.3.3.9.0.34.00.00.00|102000000 Outras Despesas Decorrentes de Terceirização R$ 324,74

07.002.10.301.0032.2001.3.3.9.0.30.00.00.00|142000000 Material de Consumo R$ 6.299,70

07.002.10.301.0032.2001.3.3.9.0.30.00.00.00|114000000 Material de Consumo R$ 2.520,57

07.002.10.301.0032.2001.3.3.9.0.48.00.00.00|102000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas R$ 8.200,00

07.002.10.301.0032.2001.3.3.9.0.48.00.00.00|114000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas R$ 5.000,00

07.002.10.301.0010.2024.4.4.9.0.52.00.00.00|102000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 2.375,00

07.002.10.301.0032.2001.3.1.9.0.04.00.00.00|102000000 Contratacao por Tempo Determinado R$ 7.585,85

07.002.10.302.0032.2002.3.1.9.0.13.00.00.00|102000000 Obrigacoes Patronais R$ 10.000,00

07.002.10.301.0032.2006.4.4.9.0.52.00.00.00|114000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 47.894,22

07.002.10.301.0032.2006.4.4.9.0.52.00.00.00|102000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 57.105,78

07.002.10.301.0032.2006.4.4.9.0.52.00.00.00|123000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 35.000,00

07.002.10.301.0032.2004.3.3.9.0.32.00.00.00|114000000 Material de Distribuicao Gratuita R$ 4.365,99

07.002.10.301.0032.2004.3.3.9.0.32.00.00.00|142000000 Material de Distribuicao Gratuita R$ 14.971,15

08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 403.522,50

08.001.20.606.0009.2032.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 10.742,88 08.001.20.606.0009.2032.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 0,02

08.001.20.606.0009.2032.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 Indenizacoes e Restituicoes R$ 3.474,00

08.001.20.606.0009.2032.3.3.9.0.93.00.00.00|124000000 Indenizacoes e Restituicoes R$ 0,94

08.001.20.606.0009.2032.3.3.9.0.93.00.00.00|193000000 Indenizacoes e Restituicoes R$ 2.000,00

09.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 16.217,84

09.001.08.244.0013.2050.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 97,80

09.001.08.244.0026.2020.3.3.9.0.30.00.00.00|143000000 Material de Consumo R$ 197,57

09.001.08.244.0013.2050.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 Material de Consumo R$ 434,53

09.001.08.244.0013.2050.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 1.882,15

09.001.08.244.0013.2050.3.3.9.0.39.00.00.00|129000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 1.137,35

09.001.08.244.0013.2050.3.3.9.0.32.00.00.00|100000000 Material de Distribuicao Gratuita R$ 5.213,00

09.003-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA ADO

Sub-Total:R$ 8.962,40

09.003.08.243.0028.2036.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 Obrigacoes Patronais R$ 2.082,04

10.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 2.082,04

10.001.15.451.0015.1079.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 180.795,56

11.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 180.795,56

11.001.13.122.0012.2011.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 27.907,38 11.001.13.122.0012.2011.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 475,44

11.001.13.122.0012.2011.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 Obrigacoes Patronais R$ 16.032,37

Sub-Total:R$ 44.415,19

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colider, 01 de Novembro de 2017.

NOBORU TOMIYOSHI

Prefeito Municipal