Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 15 de Agosto de 2018.

DECRETO MUNICIPAL N.º 047/2018.

DECRETO MUNICIPAL N.º 047/2018.

DATA: 02 DE JULHO DE 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 698.129,35 (SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAFAEL PAVEI, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de 698.129,35 (seiscentos e noventa e oito mil, cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

02.000.0.1.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 2.000,00

02.000.0.1.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 830,00

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 6.400,00

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 15.700,00

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 56.000,00

04.000.0.1.12.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00 0101000000 R$ 300,00

04.000.0.2.12.122.0005.2.006.3.3.90.37.00.00 0101000000 R$ 19.000,00

04.000.0.2.12.122.0005.2.006.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 16.000,00

04.000.0.2.12.306.0005.2.049.3.3.90.30.00.00 0101000000 R$ 22.000,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.007.4.4.90.52.00.00 0115000000 R$ 6.055,00

04.000.0.2.12.365.0005.2.053.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

04.000.0.2.12.367.0005.2.048.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 500,00

04.000.0.2.12.367.0005.2.048.3.3.90.30.00.00 0115000000 R$ 150,00

04.000.0.4.27.813.0007.2.018.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 3.000,00

04.000.0.4.27.813.0007.2.018.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 2.500,00

04.000.0.4.27.813.0007.2.018.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 2.524,00

04.000.0.5.13.392.0008.1.026.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

04.000.0.5.13.392.0008.1.026.3.3.90.39.00.00 0124055000 R$ 4.331,09

04.000.0.5.13.392.0008.2.019.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 5.370,00

04.000.0.5.13.392.0008.2.020.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 2.500,00

05.000.0.1.08.122.0002.2.021.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 60,00

05.000.0.1.08.122.0002.2.021.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 570,00

05.000.0.2.08.122.0009.2.057.3.3.90.30.00.00 0129000000 R$ 721,50

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 500,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.3.90.36.00.00 0129000000 R$ 1.200,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 6.000,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.30.00.00 0143000000 R$ 4.000,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 6.610,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 500,00

06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 35.500,00

06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.3.90.36.00.00 0102000000 R$ 4.500,00

06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 2.500,00

06.000.0.1.10.301.0011.1.034.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 29.917,87

06.000.0.1.10.301.0011.1.034.4.4.90.52.00.00 0300000000 R$ 57.882,13

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.30.00.00 0114000000 R$ 20.279,48

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.37.00.00 0102000000 R$ 7.200,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 42.000,00

06.000.0.2.10.301.0012.1.048.3.3.90.39.00.00 0114000000 R$ 9.000,00

06.000.0.2.10.303.0011.2.031.3.3.90.30.00.00 0342000000 R$ 5.460,28

06.000.0.2.10.305.0011.2.035.3.3.90.39.00.00 0314000000 R$ 3.248,00

07.000.0.1.15.122.0002.2.036.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 2.700,00

07.000.0.1.15.122.0002.2.036.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 56.400,00

07.000.0.2.26.782.0013.1.041.3.3.90.30.00.00 0130000000 R$ 20.000,00

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 126.000,00

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 52.000,00

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 2.000,00

07.000.0.4.17.512.0013.2.040.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 11.600,00

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 7.720,00

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.900,00

Total da Suplementação: 698.129,35

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

02.000.0.1.04.122.0002.1.003.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 10.000,00

02.000.0.1.04.122.0002.2.002.3.1.91.13.00.00 0100000000 R$ 7.000,00

02.000.0.2.04.124.0002.2.003.3.1.91.13.00.00 0100000000 R$ 7.000,00

02.000.0.2.04.124.0002.2.003.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

03.000.0.1.04.122.0002.1.006.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.35.00.00 0100000000 R$ 10.000,00

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.35.00.00 0100000000 R$ 7.000,00

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.4.4.90.52.00.00 0300000000 R$ 57.882,13

04.000.0.1.12.122.0002.1.011.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 3.000,00

04.000.0.1.12.122.0002.1.011.4.4.90.52.00.00 0101000000 R$ 2.500,00

04.000.0.1.12.122.0002.2.005.3.1.90.11.00.00 0101000000 R$ 100.000,00

04.000.0.1.12.122.0002.2.005.3.1.90.13.00.00 0101000000 R$ 10.000,00

04.000.0.1.12.122.0002.2.005.3.1.91.13.00.00 0101000000 R$ 40.000,00

04.000.0.1.12.122.0002.2.005.3.1.91.92.00.00 0101000000 R$ 8.884,17

04.000.0.2.12.122.0005.2.006.3.3.90.36.00.00 0101000000 R$ 6.115,05

04.000.0.2.12.122.0005.2.006.4.4.90.52.00.00 0101000000 R$ 35.000,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.009.3.1.90.11.00.00 0101000000 R$ 10.000,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.009.3.1.90.13.00.00 0101000000 R$ 2.000,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.009.3.1.91.13.00.00 0101000000 R$ 5.000,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.009.4.4.90.52.00.00 0101000000 R$ 3.000,00

04.000.0.2.12.365.0005.2.010.3.1.90.11.00.00 0101000000 R$ 35.000,00

04.000.0.2.12.365.0005.2.010.3.1.90.13.00.00 0101000000 R$ 4.000,00

04.000.0.2.12.365.0005.2.010.3.1.91.13.00.00 0101000000 R$ 5.000,00

04.000.0.2.12.365.0005.2.010.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 10.000,00

04.000.0.3.12.361.0005.2.016.3.3.90.39.00.00 0119000000 R$ 30.000,00

04.000.0.4.27.813.0007.1.024.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 10.000,00

04.000.0.5.13.392.0008.1.025.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 10.000,00

05.000.0.1.08.122.0009.2.023.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

05.000.0.2.08.122.0009.2.057.3.3.90.36.00.00 0129000000 R$ 2.000,00

05.000.0.2.08.241.0009.2.059.3.3.90.39.00.00 0129000000 R$ 8.000,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.1.90.11.00.00 0129000000 R$ 15.000,00

05.000.0.3.08.243.0009.2.060.3.1.90.13.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.1.90.04.00.00 0102000000 R$ 5.000,00

06.000.0.1.10.122.0002.2.027.4.4.90.52.00.00 0102000000 R$ 15.000,00

06.000.0.1.10.122.0011.2.028.3.3.90.14.00.00 0102000000 R$ 5.000,00

06.000.0.1.10.122.0011.2.028.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 3.000,00

06.000.0.1.10.301.0011.1.035.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 5.000,00

06.000.0.2.10.128.0011.2.033.3.3.90.14.00.00 0102000000 R$ 5.000,00

06.000.0.2.10.128.0011.2.033.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 5.000,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.1.90.04.00.00 0114000000 R$ 9.500,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.1.90.11.00.00 0114000000 R$ 55.000,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.1.90.13.00.00 0114000000 R$ 30.000,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.1.91.13.00.00 0114000000 R$ 30.000,00

06.000.0.2.10.301.0012.1.048.4.4.90.51.00.00 0114000000 R$ 4.500,00

06.000.0.2.10.301.0012.1.048.4.4.90.52.00.00 0114000000 R$ 4.500,00

06.000.0.2.10.304.0011.2.032.3.3.90.30.00.00 0314000000 R$ 2.033,85

06.000.0.2.10.305.0011.2.035.3.1.91.13.00.00 0314000000 R$ 1.214,15

07.000.0.1.15.451.0013.2.038.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 40.000,00

Total da Redução: 698.129,35

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 2º DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018.

rafael pavei

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.