Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
“Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 612. 664,61 (Seiscentos e doze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavo), em favor das Secretarias Municipais de Assistência Social, de Educação, de Saúde, e de Infraestrutura, e dá outras providências”.
HUMBERTO BORTOLINI, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1001/2017 de 08/12/2017.
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 612.664,61 (Seiscentos e doze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavo), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:
PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
2.116 | 912 | 0002 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2.000,00 |
2.169 | 1316 | 0000 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 2.600,00 |
2.087 | 1435 | 0030 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 43.000,00 |
2.116 | 912 | 0002 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 600,00 |
2.005 | 41 | 0000 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 1.000,00 |
2.116 | 912 | 0002 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 3.000,00 |
2.087 | 1435 | 0030 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 52.800,00 |
2.041 | 365 | 0000 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 524,47 |
2.063 | 436 | 0001 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 3.359,54 |
2.092 | 611 | 0018 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 3.370,55 |
2.094 | 623 | 0019 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 4.147,10 |
2.106 | 752 | 0000 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 245,88 |
2.106 | 753 | 0000 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 3.667,54 |
2.108 | 765 | 0000 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2.477,40 |
2.115 | 892 | 0002 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2.514,75 |
2.118 | 927 | 0002 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 2.691,34 |
2.119 | 936 | 0002 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 5.287,46 |
2.120 | 943 | 0002 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 2.270,66 |
2.122 | 959 | 0002 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 1.728,54 |
2.128 | 1009 | 0014 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 66.255,44 |
2.128 | 1012 | 0042 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 19.066,88 |
2.149 | 1152 | 0000 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 2.875,22 |
2.161 | 1219 | 0000 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 112,50 |
2.168 | 1304 | 0000 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 827,21 |
2.081 | 543 | 0001 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 10.000,00 |
2.092 | 611 | 0018 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 3.000,00 |
2.128 | 1009 | 0014 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 25.000,00 |
2.021 | 187 | 0000 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 1.000,00 |
2.119 | 936 | 0002 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 1.000,00 |
2.063 | 436 | 0001 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 1.000,00 |
2.161 | 1219 | 0000 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 1.000,00 |
2.096 | 631 | 0018 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 8.000,00 |
2.168 | 1304 | 0000 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 500,00 |
1.074 | 780 | 0000 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4.000,00 |
2.116 | 913 | 0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10.000,00 |
1.066 | 657 | 0030 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 50.000,00 |
2.029 | 276 | 0000 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24.500,00 |
1.066 | 657 | 0030 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 50.000,00 |
2.079 | 1440 | 0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4.000,00 |
2.077 | 1438 | 0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5.000,00 |
2.078 | 1439 | 0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 3.810,24 |
2.075 | 1436 | 0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10.000,00 |
2.076 | 1437 | 0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4.000,00 |
1.022 | 640 | 0000 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 8.000,00 |
2.141 | 1085 | 0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 50.000,00 |
2.087 | 1435 | 0030 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 25.000,00 |
2.001 | 7 | 0000 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2.000,00 |
2.040 | 362 | 0000 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 14.000,00 |
2.087 | 1435 | 0030 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10.000,00 |
2.116 | 913 | 0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 19.731,89 |
1.011 | 254 | 0000 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 6.700,00 |
2.115 | 902 | 0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 20.000,00 |
2.120 | 946 | 0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10.000,00 |
2.115 | 896 | 0002 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 5.000,00 |
TOTAL | 612.644,61 |
Art. 2º. Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, inciso III, da Lei 4.320/64 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:
PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
1.114 | 1292 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2.000,00 |
1.114 | 1292 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2.600,00 |
1.114 | 1292 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 33.000,00 |
2.044 | 405 | 0000 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10.000,00 |
1.114 | 1292 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 600,00 |
2.044 | 405 | 0000 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1.000,00 |
2.044 | 405 | 0000 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3.000,00 |
1.083 | 799 | 0017 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 52.800,00 |
2.010 | 86 | 0000 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.000,00 |
1.067 | 669 | 0024 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 31.422,48 |
1.067 | 669 | 0024 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 28.000,00 |
1.067 | 669 | 0024 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 12.500,00 |
1.074 | 782 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 4.000,00 |
1.089 | 870 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 10.000,00 |
1.065 | 655 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 50.000,00 |
1.089 | 870 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 24.500,00 |
1.082 | 263 | 0024 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 50.000,00 |
1.082 | 264 | 0030 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 22.810,24 |
1.082 | 264 | 0030 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 4.000,00 |
1.082 | 264 | 0030 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 8.000,00 |
1.099 | 1168 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 50.000,00 |
1.099 | 1168 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 27.000,00 |
2.043 | 389 | 0000 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 14.000,00 |
1.099 | 1168 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 10.000,00 |
1.080 | 258 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 19.731,89 |
1.099 | 1168 | 0000 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 6.700,00 |
1.075 | 256 | 0030 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 20.000,00 |
1.075 | 256 | 0030 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 10.000,00 |
1.071 | 675 | 0024 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 5.000,00 |
TOTAL | 612.664,61 |
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, ao décimo dia de mês de maio de 2018.
HUMBERTO BORTOLINI
Prefeito Municipal