Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 25 de Setembro de 2018.

Edital 001.2018 - Complementar 007 - Resultado Parcial

RESULTADO PARCIAL (PROVAS - OBJETIVAS, REDAÇÃO E TÍTULOS)
ANALISTA DE INFORMAÇÃO DE CONTAS
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP RED TÍT NOTA FINAL NASC. RESULTADO
11440 ANDRÉ LUIS DALLABRIDA 12 16 7 12 13,5 - 60,5 04/03/1983 Classificado
4620 BRASILEIRO RIBEIRO DA S.JUNIOR 15 12 5 24 12,5 - 68,5 10/09/1978 Classificado
9710 CAROLINE ROCHA GOMES 12 6 8 0 - - 26 07/08/1995 Desclassificado
3930 ELIANE DIAS DOS SANTOS 9 8 9 28 15 - 69 25/12/1995 Classificado
10770 ELISANGELA CELESTINO DOS SANTOS 6 6 5 8 - 2 27 20/01/1989 Desclassificado
6760 KATIUSCIA RAFAELA DA SILVA STASIAK 18 10 6 20 15 - 69 03/03/1988 Classificado
3640 MARA LUIZA GONÇALVES FREITAS - - - - - - - 31/07/1977 Desclassificado
2250 MARCIO AKIO NAKAMURA - - - - - - - 04/07/1982 Desclassificado
7220 PAULO HENRIQUE WESZ 6 10 4 24 9 - 53 30/12/1991 Classificado
9920 YANA MARIA MARCON 9 14 5 24 13 - 65 04/07/1987 Classificado
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP NOTA FINAL NASC. RESULTADO
7540 ABRAÃO ANGELO BARBOZA 12 6 7 36 61 23/04/1990 Classificado
5210 ALAFANS ANICETO CARDOSO 15 8 5 32 60 11/12/1995 Classificado
9960 ALDAIR ANTONIO DE LIMA 24 12 7 32 75 02/12/1989 Classificado
4360 ALISON DOS SANTOS MARTINS - - - - - 30/07/1996 Desclassificado
4600 ANTONIO VITOR SILVA LEITE 21 0 3 28 52 08/09/1992 Classificado
11540 APARECIDA PRADO 15 4 2 20 41 21/05/1971 Classificado
1790 BRUNA MARCELA MARINHO PEREZ - - - - - 08/05/1994 Desclassificado
7550 BRUNO CEZAR MARIANO FRITSCH 18 8 6 36 68 04/03/1998 Classificado
10420 CAROLINI CÉ 24 10 6 28 68 01/01/1998 Classificado
7870 CASSIA DEOLIVEIRASANTOS 21 2 4 16 43 13/04/1990 Classificado
11350 CLADEMIR MACIEL 12 2 8 40 62 11/01/1996 Classificado
5840 CLAUDENICE NASCIMENTO FERREIRA MILESKI 9 4 3 28 44 04/09/1988 Classificado
7700 CLAUDINEI MARCIANO KUFFEL 12 4 3 20 39 21/01/1982 Desclassificado
9780 CLEIDINEIA OLIVEIRA GONÇALVES 15 6 3 8 32 12/02/1990 Desclassificado
2380 CLEITON RAFAEL MACARI 24 14 4 32 74 26/07/1997 Classificado
3340 CRISTIAN RODRIGUES DARIVA - - - - - 30/07/2009 Desclassificado
9910 DALVINHA MARTINS 9 4 4 12 29 27/03/1989 Desclassificado
3940 DANIEL JUNIOR PALOSKI FIGUEIREDO 9 2 3 28 42 09/08/1997 Classificado
7850 EDUARDO FELIPE SCHLIKMAM DE OLIVEIRA 12 6 5 28 51 23/06/1998 Classificado
5180 EDUARDO SCOLARI BRANDT - - - - - 01/04/1989 Desclassificado
9260 ELAINE GOMES DE LIMA - - - - - 14/05/1995 Desclassificado
8420 ELIANA LUKE 15 6 6 24 51 04/03/2000 Classificado
1080 ELIZANGELA FERNANDA DA SILVA 15 6 3 16 40 26/09/1986 Classificado
9650 EMERSON SEBASTIÃO DOS SANTOS OLIVEIRA 24 10 5 32 71 17/04/1997 Classificado
2630 EMILY KARINE DOS SANTOS ABREU 9 6 6 28 49 24/06/1999 Classificado
9120 EUZANETE FARIAS DOS SANTOS ROSA 24 10 8 28 70 07/04/1982 Classificado
7460 EVERSON ALVES 6 6 3 28 43 25/10/1996 Classificado
2400 FABIANE HELENA PATEL ZAMONER 12 4 7 24 47 21/02/1992 Classificado
11430 FELIPE ZARTH CAMINE 9 6 5 20 40 24/11/1999 Classificado
6130 FERNANDA GOMES BILHAR 12 2 6 12 32 24/10/1993 Desclassificado
1230 FRANCIELLY FACHIANO BARBOSA - - - - - 20/08/1989 Desclassificado
10090 GABRIELI CE 27 6 6 20 59 11/01/1990 Classificado
2830 GEAN MARCOS RIBEIRO 15 2 4 24 45 27/06/1998 Classificado
1970 GEREMIAS DE SOUZA MADRUGA 6 4 6 8 24 22/10/1995 Desclassificado
580 GEVERSON BALESTRIN 18 18 6 32 74 18/05/1988 Classificado
2940 GILMAR FERREIRA GOMES 9 4 2 24 39 14/08/1996 Desclassificado
10810 GISELE OLIVEIRA GOMES 15 6 7 32 60 20/09/1993 Classificado
8650 GLACI APARECIDA ZINI 15 8 4 24 51 06/06/1974 Classificado
8860 HENRIQUE ADAN DE SOUZA - - - - - 20/07/1998 Desclassificado
9830 HYNGRID DA SILVA LOPES HOLANDA 18 4 4 32 58 02/08/2000 Classificado
5990 IANCA RITA DE ARRUDA 12 6 7 28 53 27/06/1998 Classificado
1830 ÍCARO VINICIUS ZAMONER DE OLIVEIRA - - - - - 09/10/1999 Desclassificado
10100 ILSON PEREIRA DE SOUZA - - - - - 02/08/1979 Desclassificado
830 IRINEU SANTANA RAUSCHKOLB 18 12 7 20 57 27/11/1991 Classificado
3370 IVAN GUILHERME KLIEMASCHEWSK RONDON 9 16 7 32 64 21/03/1992 Classificado
11260 IVANIR DE FATIMA MAGALHES 9 2 5 20 36 06/02/1989 Desclassificado
7230 JANAINA DE MOURA 18 4 5 20 47 06/06/1985 Classificado
10080 JEANE VITORIA CORREA MACHADO 15 4 6 20 45 02/09/1996 Classificado
1610 JOEL LUCAS LIMA DOS SANTOS 12 2 3 20 37 18/11/1999 Desclassificado
20 JOSELINO DA SILVA BRITO - - - - - 10/07/1977 Desclassificado
9050 JOSIANE DA SILVA BATISTA 12 0 6 28 46 21/09/1995 Classificado
7780 JULIANA TOLEDO DA SILVA - - - - - 26/09/1983 Desclassificado
5830 KATIA NERVIS 9 0 3 20 32 13/04/1994 Desclassificado
11120 KEZIA GONÇALVES CAIRES 30 6 6 20 62 30/08/1991 Classificado
10310 KEZIA JUSTINO DOS SANTOS 18 16 7 32 73 07/04/1985 Classificado
11000 LAYLLA KAYANNE FEITOSA DE ALBUQUERQUE - - - - - 08/10/1991 Desclassificado
2490 LEANDRA FRANCISCA CAMARGO 15 8 6 20 49 10/03/1994 Classificado
10790 LEANDRO ALVES DA SILVA 15 6 7 28 56 21/09/1993 Classificado
7660 LEONARDO AUGUST MOCHI 6 6 5 24 41 17/05/1999 Classificado
560 LETICIA VARRESE - - - - - 26/10/1997 Desclassificado
3920 LUCILA APARECIDA DA CRUZ ANDRADE 15 8 6 28 57 27/03/1998 Classificado
8950 LUIZ GUSTAVO ALDAVES ROCHA 15 2 7 32 56 29/04/1993 Classificado
3810 MARCELO ALVES LORENZON 18 6 4 16 44 12/10/1992 Classificado
2810 MARINEIDE PAIMEL FRANCO 18 16 8 32 74 01/09/1976 Classificado
960 MAYARA KARINE GRAFF 18 2 5 20 45 15/02/1990 Classificado
5710 MAYCON DOUGLAS BARRETO FERREIRA 9 6 5 24 44 17/01/2001 Classificado
2330 MURILO GUSTAVO PRADO SOARES 15 8 4 36 63 14/12/1996 Classificado
4860 NATÁLIA KAROLINA COELHO SILVA 24 8 7 36 75 11/12/1998 Classificado
9150 PATRÍCIA STROHSCHEIN - - - - - 05/04/1992 Desclassificado
8960 PAULO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES 15 4 6 24 49 30/08/1987 Classificado
9930 PEDRO HENRIQUE VIOTTO 21 10 6 16 53 26/01/2001 Classificado
11080 PÉROLA CRISTINA GONÇALVES ZANINI 18 12 2 16 48 06/06/1997 Classificado
7300 QUELI DIOVANA SARATE DE ALMEIDA 18 12 8 32 70 05/04/1999 Classificado
3830 RAQUEL DA ROSA LINHARES 21 20 8 24 73 16/11/1992 Classificado
2700 ROBSON LUAN TELES TEIXEIRA 15 8 5 36 64 26/02/1992 Classificado
9460 RODRIGO FRANCISCO ALVES DA SILVA 15 2 5 24 46 18/07/1998 Classificado
3290 RONIZE PEREIRA LIMA - - - - - 27/12/1995 Desclassificado
630 SIBELLE CRISTINA SANTOS E SILVA 12 2 7 24 45 08/04/1996 Classificado
1060 SILVANE DOS SANTOS 3 10 2 20 35 29/07/1993 Desclassificado
3360 SILVANO PEREIRA CAMPOS - - - - - 26/08/1960 Desclassificado
2010 SIMONE MARIA DEODATO 18 8 5 24 55 08/09/1985 Classificado
3910 SUZANA NAGADORI MIZOTE 12 8 6 28 54 15/11/1989 Classificado
150 TANIA TONETTI 9 4 2 24 39 20/12/1995 Desclassificado
1240 TATIANE CALEGARI 3 6 3 16 28 26/06/1989 Desclassificado
2280 TATIANE GRANDO - - - - - 13/10/1986 Desclassificado
3130 TATIANE NOVAIS DO NASCIMENTO 18 4 8 20 50 28/09/1993 Classificado
4590 TATIANE TREVISOL 12 14 3 20 49 06/03/1996 Classificado
350 THAILA HUANNY PREZNISKA 15 0 7 24 46 25/05/1998 Classificado
2350 THAIS SHILDREY DA SILVA ZEFERINO 21 4 3 32 60 04/12/1999 Classificado
2210 THAMIRES TEIXEIRA DE SOUZA 9 2 5 28 44 24/05/1994 Classificado
10780 THIAGO FERNANDO CARDOSO 18 8 7 20 53 18/05/1990 Classificado
7580 TIAGO DE QUEIROZ - - - - - 22/06/1989 Desclassificado
2530 VANDERLENE DE LOURDES LOPES - - - - - 24/01/1974 Desclassificado
180 VERÔNICA DA FONSECA ANGELO 12 2 5 20 39 20/04/1993 Desclassificado
11030 VINÍCIUS WENDER FERREIRA CARVALHO 9 4 7 24 44 30/09/2000 Classificado
7500 WELBERT HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA 18 2 1 28 49 23/12/1996 Classificado
2450 WELITON RODRIGO DENTE 18 10 3 24 55 10/10/1994 Classificado
9700 YAN SANTOS MENESES 21 6 5 16 48 10/04/1996 Classificado
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SAAE)
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP NOTA FINAL NASC. RESULTADO
650 BRUNO DA VEIGA FERREIRA 9 0 2 16 27 24/09/1996 Desclassificado
10830 JAKELINE LINHARES 18 4 5 20 47 16/11/1984 Classificado
7330 JESSICA KAROLINI FLORES FAVARIN 18 6 2 32 58 10/06/1994 Classificado
4450 JOÃO JUNIOR COELHO 12 2 7 16 37 23/10/1989 Desclassificado
ASSISTENTE SOCIAL
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP RED TÍT NOTA FINAL NASC. RESULTADO
10590 ADRIANA SOARES BITENCOURT 9 8 5 16 - - 38 23/06/1990 Desclassificado
7690 ALEXANDRE PEOVÃO DE OLIVEIRA 15 10 7 24 15 - 71 15/12/1974 Classificado
120 CARLOS JUNIOR DOURADO DE ARAUJO 15 10 8 28 12 2 75 02/01/1968 Classificado
4230 CRISTIANE APARECIDA BLANK 18 8 9 32 14 - 81 17/06/1984 Classificado
8330 DEBORA APARECIDA DE ARAUJO 9 10 4 20 14 - 57 25/06/1992 Classificado
3240 ELAINE SCHMITTZ - - - - - - - 12/02/1990 Desclassificado
3680 GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO 15 10 6 16 13,5 - 60,5 22/12/1971 Classificado
1560 GEVANILMA GOMES PORFIRIO 18 8 6 8 15,5 - 55,5 15/03/1984 Classificado
10070 INES MARONESI MACULAN 3 8 6 24 10 - 51 30/05/1973 Classificado
7440 IVETE DE OLIVEIRA ENDLER 15 6 4 8 - - 33 13/11/1968 Desclassificado
6870 JANICE CARVALHO DA SILVA 12 8 7 16 13,5 - 56,5 15/10/1994 Classificado
4060 JAQUELINE COELHA DE OLIVEIRA - - - - - - - 03/12/1989 Desclassificado
1890 MARCIA FERNANDES DOS SANTOS 12 2 6 20 8 - 48 02/10/1980 Classificado
9680 MARINES GAVIOLLI GUARNIERI - - - - - - - 13/05/1974 Desclassificado
11110 MIRIAN DE FATIMA WIECZOREK - - - - - - - 14/12/1970 Desclassificado
4170 REGIANE APARECIDA DOS SANTOS 12 4 7 20 13 - 56 10/11/1988 Classificado
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP NOTA FINAL NASC. RESULTADO
6990 CAMILA DE FATIMA DALPRAI 27 6 5 16 54 15/01/1986 Classificado
1800 CAROLINE DA SILVA CAETANO - - - - - 20/08/1999 Desclassificado
6930 GREICIELE CIRQUEIRA MARQUES 21 6 6 12 45 13/09/1999 Classificado
4330 MARLI APARECIDA MAFRA - - - - - 23/09/1973 Desclassificado
50 MILENA COELHO BIRNFELD 21 14 4 12 51 21/02/1999 Classificado
1410 RAIANE PACHIEGA LEITE DA SILVA 6 8 3 20 37 01/02/1996 Desclassificado
5110 TAIZA MILENA POMMER DE SOUSA 21 6 5 20 52 23/03/1999 Classificado
8100 WESLEY CIRQUEIRA DE SOUZA 9 2 4 16 31 14/02/1997 Desclassificado
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PREFEITURA)
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP NOTA FINAL NASC. RESULTADO
6850 ALAM ALIS FRANCISCO CAMARGO 6 10 7 32 55 05/11/2000 Classificado
2950 ANA CRISTINA CORREIA CLAUDINO 12 6 4 32 54 23/10/1970 Classificado
10650 DANIELA RUIZ DA SILVA 9 6 6 32 53 23/05/1996 Classificado
3870 DEILZA BALTAZAR DA CRUZ 15 2 7 32 56 23/04/1974 Classificado
11280 DENISE APARECIDA ALVES 12 2 7 24 45 18/04/1984 Classificado
6740 ELIANE MARIANO 12 8 6 36 62 11/01/1983 Classificado
4020 ELUENE ADRIANA DA SILVA STEFANELLO 15 4 5 32 56 30/10/1984 Classificado
4050 GISELIA DE SOUZA 18 2 4 24 48 28/12/1988 Classificado
2440 MARIA DE FATIMA FRANCISCO DA SILVA 15 8 7 32 62 22/06/1981 Classificado
8740 MARIA ELIZABETH DOS SANTOS FONSECA 24 6 8 24 62 26/04/1974 Classificado
6540 MARIVANE TAVARES DE MIRANDA 9 4 5 20 38 10/04/1987 Desclassificado
5820 MARTA LUIZ DE BRITO 9 8 4 24 45 10/06/1977 Classificado
10130 NATALINA ALVES FERREIRA 6 2 5 32 45 25/12/1968 Classificado
5700 POLIANA MARTINS DE OLIVEIRA 15 0 5 20 40 18/11/1980 Classificado
7010 SALVINO RODRIGUES 15 2 6 16 39 27/10/1980 Desclassificado
11390 SIONICE DE FATIMA BATISTA 18 6 4 20 48 07/05/1965 Classificado
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SAAE)
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP NOTA FINAL NASC. RESULTADO
10550 ADENILSON BRATTFICHER DE SOUZA 12 4 4 20 40 03/06/1994 Classificado
6980 GUSTAVO DE ARAÚJO RIBEIRO 6 4 3 36 49 27/07/1993 Classificado
6630 LAIS GIOVANNA SOUZA DA FONSECA 24 14 8 40 86 20/11/1991 Classificado
190 MARYANA MILITAO 21 12 10 32 75 29/06/1994 Classificado
11130 NATALIA CLAVIANE SCHMELING 15 6 5 24 50 01/04/2000 Classificado
2850 NILSON BENITES GARCIA 18 14 7 36 75 05/04/1994 Classificado
10890 SILVIA LETICIA PASTORIO 21 4 7 28 60 16/04/1978 Classificado
8280 WILLIAM FERNANDO MARCELINO 15 6 5 28 54 16/10/1992 Classificado
ELETRICISTA
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP NOTA FINAL NASC. RESULTADO
870 CLEITOM EDUARDO PASTORIO 21 18 9 16 64 10/02/1985 Classificado
11500 FABIANO DA SILVA 15 12 7 16 50 04/02/1998 Classificado
11050 ROGERIO SILVA FERNANDES 21 12 9 12 54 04/07/1986 Classificado
5390 VITOR HENRIQUE DE LIMA SANTOS 12 14 5 12 43 19/01/2000 Classificado
ENGENHEIRO CIVIL
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP RED TÍT NOTA FINAL NASC. RESULTADO
840 ADAÍLTON SILVA DE CASTRO NASCIMENTO 21 14 8 28 13 2 86 13/04/1989 Classificado
10280 ÁLVARO HENRIQUE NOGUEIRA BIZÃO - - - - - - - 22/10/1994 Desclassificado
4220 ALVINO GONÇALVES - - - - - - - 17/04/1968 Desclassificado
10860 ANGÉLICA GUBERT 12 10 9 20 14 - 65 03/12/1990 Classificado
3040 ARNALDO CARLOS FRASSON 15 18 7 32 14 - 86 01/06/1986 Classificado
2460 CAIO DE CAMPOS MARQUES - - - - - - - 31/12/1991 Desclassificado
1930 CAIO VINICIUS OLIVEIRA MARQUES 18 20 9 32 12 - 91 27/07/1993 Classificado
4160 CAMILA BORTOLUSSI 15 14 6 32 15 - 82 17/10/1992 Classificado
200 CLEIDYANE FATIMA VICENTE DA SILVA 12 12 8 20 15 - 67 24/09/1993 Classificado
6800 DANIEL VIEIRA OLIVEIRA DOS REIS 21 12 8 28 11 2 82 12/04/1994 Classificado
2960 EDERSON LUIZ DA SILVA 15 14 7 36 12 - 84 11/09/1991 Classificado
3710 FERNANDA DANIELE FARIAS VIEIRA 12 10 8 28 10 - 68 26/07/1995 Classificado
11040 FLAVIO JUNRO IDA 24 20 7 24 11 - 86 02/06/1990 Classificado
4980 GABRIEL BASTOS MACHADO 12 10 9 28 15 - 74 03/09/1996 Classificado
6700 GENIVALDO GOMES - - - - - - - 16/04/1974 Desclassificado
5600 GUSTAVO LUIZ PIRAN 6 8 4 28 13 - 59 18/01/1993 Classificado
5660 JOÃO PAULO LINDOLFO - - - - - - - 14/11/1996 Desclassificado
3800 JONAS OLIVEIRA DA SILVA 15 18 8 28 11 - 80 07/11/1995 Classificado
7960 JONAS SILVA FERREIRA 18 20 8 20 13 - 79 10/12/1994 Classificado
4260 JONAS ULISSES RIBEIRO MACEDO - - - - - - - 29/07/1983 Desclassificado
6720 JOSÉ LÁZARO DE SOUZA FILHO - - - - - - - 25/11/1954 Desclassificado
10920 KADE RICARD DINIZ PORFÍRIO 12 16 7 32 15 - 82 05/01/1995 Classificado
6150 LOUYSSE EMY KONNO PITON 12 18 9 36 14 - 89 18/08/1993 Classificado
8430 MAISA DOS SANTOS ZAMONER 21 18 8 28 12 - 87 06/09/1994 Classificado
3720 WELLYNGNTON DA SILVA YANAGUITA 12 14 8 36 10 - 80 11/08/1989 Classificado
FARMACÊUTICO
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP RED TÍT NOTA FINAL NASC. RESULTADO
6730 ADRIANE CAROLINE NOGUEIRA 12 14 8 24 15 - 73 10/04/1997 Classificado
4270 ANGRA DE OLIVEIRA GABRIEL 15 6 3 16 13 - 53 20/05/1992 Classificado
8450 EDIMARA LEINYEL LEITE GONÇALVES 15 8 7 20 11 - 61 26/11/1993 Classificado
250 EDNIR LARA DE PADUA 15 18 7 32 12 - 84 13/08/1973 Classificado
9210 FERNANDO JOSE FAVERO 15 10 4 28 12 - 69 01/01/1986 Classificado
3470 JAQUELINE APARECIDA LIMA - - - - - - - 04/10/1984 Desclassificado
6470 JEISIELI BORGERT MOREIRA - - - - - - - 01/11/1994 Desclassificado
4440 JULIA KUFFEL ZARTH 15 8 4 24 15 - 66 29/07/1996 Classificado
1870 LUANA CRISTINA VARGAS BECHELLI 15 8 5 20 13,5 - 61,5 08/11/1986 Classificado
990 POLIANE PICCININIBARBIERI 18 4 7 16 14,5 - 59,5 20/04/1995 Classificado
9490 RAYANA COELHO TRINDADE 21 8 6 20 12,5 - 67,5 28/04/1990 Classificado
5920 THAIZE BALESTRIN 18 8 4 28 13,5 - 71,5 26/11/1995 Classificado
2430 THALINE RAIANE BIN 15 2 6 20 13 - 56 19/05/1997 Classificado
10570 VERIDIANA DOS SANTOS VIAIS 9 10 7 16 12 - 54 02/11/1993 Classificado
FISCAL SANITÁRIO
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP NOTA FINAL NASC. RESULTADO
8300 ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS CARVALHO 12 6 3 28 49 20/07/1998 Classificado
8670 ALEXANDRO LIEBERKNECHT 12 4 8 28 52 03/12/1990 Classificado
4490 ANDESON MACIEL PEREIRA - - - - - 18/05/1989 Desclassificado
5640 DAIANE DOS SANTOS 12 2 3 12 29 12/05/1996 Desclassificado
6520 DAIENE JOSEFA DA COSTA 12 0 9 24 45 08/09/1993 Classificado
11150 EDIMARA MARTIN DE DEUS 6 4 4 8 22 22/12/1990 Desclassificado
7000 EDUARDO ZARTH MARSANGO 6 4 2 20 32 07/03/1998 Desclassificado
9690 ERIVAN APARECIDO FELICIANO 15 2 6 20 43 01/06/1992 Classificado
7920 EVERTON CARNIEL GARCIA 9 4 6 20 39 05/08/1999 Desclassificado
10750 FÉLIX GABRIEL DOS SANTOS 15 10 4 20 49 03/05/1997 Classificado
7940 JOCELIA ANTUNES DE OLIVEIRA 9 4 2 16 31 05/08/1993 Desclassificado
3990 LUDIMILA DOS SANTOS 9 2 4 16 31 18/01/2001 Desclassificado
11510 MARCELI TAVARES DA SILVA 9 6 5 20 40 10/07/1984 Classificado
3770 NATALHA FILIPINI 9 2 4 28 43 17/09/1998 Classificado
3740 POLIANA FILIPINI 9 2 4 24 39 12/04/2000 Desclassificado
10630 SIMONE ANGELA MENEGASSI 12 2 8 20 42 08/01/1981 Classificado
4540 THIANE DA SILVA SOUZA 12 4 1 16 33 28/09/1993 Desclassificado
MECÂNICO
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP NOTA FINAL NASC. RESULTADO
2470 HAINE DENTE 18 10 7 20 55 03/11/1966 Classificado
5240 MARLLOW NOVICKY VIEIRA 12 4 5 24 45 17/07/1997 Classificado
10560 PITTER ALEXANDRE DA SILVA - - - - - 09/09/1988 Desclassificado
MÉDICO
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP RED TÍT NOTA FINAL NASC. RESULTADO
9860 CELIO REIS DE OLIVEIRA JUNIOR 9 10 9 20 15 - 63 04/11/1986 Classificado
9480 EDVALDO ALVES VIEIRA 15 8 8 20 12 - 63 02/09/1984 Classificado
2690 GILSON DA SILVA MIRANDA - - - - - - - 10/02/1984 Desclassificado
11100 JOAO CARLOS REZENDE - - - - - - - 16/07/1978 Desclassificado
6620 JOSE ALVES DOS SANTOS 15 14 8 12 14 - 63 15/08/1957 Classificado
4960 OLAIR ANDRE LUKE 21 12 8 16 11 2 70 06/12/1988 Classificado
10030 PAULO CARVALHO CANTO - - - - - - - 18/02/1950 Desclassificado
MONITOR DE CRECHE
INSCRIÇÃO NOME POR MAT CG ESP NOTA FINAL NASC. RESULTADO
6910 ADRIANA CONCEIÇÃO SILVA 9 4 6 24 43 17/11/1985 Classificado
7290 ALINE DA SIVA ROCHA 3 4 5 36 48 17/02/1995 Classificado
1340 ALINE PETRY 15 4 6 36 61 12/02/1991 Classificado
9340 ALINE RODRIGUES DA SILVA 9 6 6 32 53 27/04/1996 Classificado
3960 AMANDA CAROLINA ASSUNÇÃO NERVIS 15 12 7 36 70 08/12/1998 Classificado
5060 AMANDA DE ALMEIDA 3 6 5 12 26 04/02/1999 Desclassificado
2800 AMELIA DIAS DE SOUZA 3 4 4 28 39 17/03/1982 Desclassificado
5850 ARIANE DA SILVA GOMES 6 10 4 32 52 25/07/2000 Classificado
10360 BEATRIZ DA VEIGA FERREIRA 9 6 5 36 56 12/05/1999 Classificado
3140 BRUNA DE SOUZA CRUZ 6 8 6 36 56 28/10/1991 Classificado
8060 BRUNA NERVIS FREITAS 12 2 6 32 52 27/05/1996 Classificado
7060 CAMILA LUCAS DO NASCIMENTO 12 14 8 32 66 12/02/1999 Classificado
8630 CLAUDINEIA CIRQUEIRA PINTO MARQUES 12 2 5 20 39 01/03/1984 Desclassificado
9750 CLEUDIANE ALVES COELHO 6 8 4 36 54 22/03/1993 Classificado
6330 DANIELE RALINE DA SILVA 9 8 6 32 55 13/04/1996 Classificado
670 DANIELE ROSÁRIO DOS SANTOS 6 6 6 36 54 11/06/1999 Classificado
9250 DEBORA MAIANE DE SOUZA CONSOLARO 12 6 7 20 45 29/11/1989 Classificado
11220 EDINALVA DA SILVA CASTRO 3 4 5 28 40 09/10/1982 Classificado
9790 EDIVANE PAULINO 3 10 6 28 47 08/02/1994 Classificado
10980 ELIANE KATIANE MENDES DA SILVA 6 4 6 28 44 20/07/1997 Classificado
5130 ELIZANGELA CRISTINA BARBOSA DE LIMA 12 10 5 32 59 11/04/1994 Classificado
3020 ERICA PATRICIA DA SILVA 9 6 6 32 53 17/01/1985 Classificado
6260 ESTEFANI ARIENE MARTINS LENZI 3 8 6 28 45 11/07/1995 Classificado
10990 FERNANDA ALVES DA SILVA 0 4 5 36 45 26/12/1986 Classificado
6970 FLAVIA DE LIMA DUDE 9 8 6 32 55 03/05/1990 Classificado
7020 FLAVIA MENDONÇA ARAUJO 15 6 6 28 55 28/04/1993 Classificado
9970 FRANCIELE DILL 3 2 7 20 32 23/05/1989 Desclassificado
6100 FRANCIELLI DOS SANTOS FREITAS FERREIRA 9 4 5 32 50 23/11/1988 Classificado
4500 GEOVANA APARECIDA MIGUEL 0 4 6 28 38 12/05/1985 Desclassificado
6190 GEOVANA DA SILVA MARCHI 9 8 5 36 58 27/09/1999 Classificado
8270 GLACE PATRICIA DA SILVA CAMPOS - - - - - 01/03/1976 Desclassificado
9820 GRACIANA MARIA RAPOSO 6 6 5 28 45 26/08/1978 Classificado
7140 IRAILDE GOMES VIEIRA DOS SANTOS 0 4 4 28 36 29/11/1976 Desclassificado
2900 ISANETE PASSOS SOARES 9 2 4 24 39 22/08/1988 Desclassificado
10390 JANETE DOS SANTOS 3 4 7 28 42 16/04/1970 Classificado
5250 JANICE MARIA SILVERIO 3 4 6 24 37 23/11/1999 Desclassificado
8880 JOELMA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES 6 2 5 24 37 14/04/1989 Desclassificado
7720 JOSIANE ALICE LAZZAROTTO DA SILVA 9 6 7 32 54 05/12/1996 Classificado
11560 JOSICLEIA LEANDRO JUVINO 3 12 6 36 57 11/05/1989 Classificado
9090 JOSIELA DA SILVA CALIXTO 9 6 8 32 55 18/12/1981 Classificado
3190 JOSIELE MARQUES DA SILVA 0 6 5 36 47 01/10/1990 Classificado
3540 KAMILA SCHMITH ANIZELLI 0 2 5 16 23 10/12/1998 Desclassificado
7410 KASSANDRA CASSIA DA SILVA ARRUDA 12 4 7 32 55 22/05/2000 Classificado
9630 KATIA PEREIRA ESCORCIO 12 6 4 28 50 10/08/1999 Classificado
3180 KATIA TREVISOL 15 0 5 24 44 08/12/1990 Classificado
2730 KATIELI DOS SANTOS PEREIRA 12 6 5 32 55 28/11/1999 Classificado
5070 KELEN FERREIRA DE LIMA 6 8 4 32 50 09/05/2001 Classificado
10 LETICIA DE FATIMA DOS SANTOS - - - - - 17/10/1984 Desclassificado
5010 LILIAN SALETE KRAMER 6 4 7 28 45 15/06/1992 Classificado
6840 LORACI GONÇALVES 12 4 6 28 50 12/04/1979 Classificado
10410 LOYSE MARILIMA RAPOSO 6 6 5 28 45 24/07/1997 Classificado
2790 LUCELI DE OLIVEIRA SANTOS 6 4 7 28 45 11/07/1985 Classificado
2020 LUDIMILA MOTA 6 2 3 12 23 10/10/1997 Desclassificado
8220 MAGDA DE OLIVEIRA SANTOS CARDOSO 6 6 7 32 51 10/08/1985 Classificado
6960 MARGARETE GUINZANI DOS REIS 6 0 6 28 40 12/06/1968 Classificado
4520 MARIA ELEUSA ALVES LINS 3 4 7 32 46 19/09/1965 Classificado
11630 MICHELLY GOMES DE LIMA 12 6 6 36 60 04/05/2000 Classificado
8160 NELITA MARQUES DA SILVA 3 8 5 16 32 02/01/1967 Desclassificado
8970 NILCECLEIA HASSE 3 10 3 32 48 11/08/1984 Classificado
490 NILVA MEDEIROS DA SILVA LIMA 3 6 5 28 42 18/04/1983 Classificado
4530 PATRICIA SILVA VIEIRA 6 2 3 24 35 03/05/1979 Desclassificado
