Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE-MT
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2018
MÉDICO | |||||||||
Class. | Nº Insc. | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 257 | LARISSA GIORDANI TOZZI | 21116890 SSP-MT | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 8,5 | APROVADO |
ODONTÓLOGO | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 239 | MICHELLE RAQUEL KELM | 2043332-8 SSP-MT | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 4,0 | 8,1 | APROVADO |
2º. | 129 | RAFAEL RODRIGUES SUECK | 2551107-6 SSP-MT | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 7,9 | CLASSIFICADO |
3º. | 163 | SHEILA TAIARA DE SOUZA ANTUNES | 2493078-4 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 4,0 | 7,4 | CLASSIFICADO |
4º. | 161 | LIGIA JAQUELINE PEREIRA VIEIRA | 5935015 SSP-GO | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 3,5 | 7,1 | CLASSIFICADO |
5º. | 87 | IARA SOUZA MORAES | 10732387-2 SSP-PR | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 3,5 | 6,6 | CLASSIFICADO |
6º. | 247 | JULIANA KRAUSE LOPES | 2010925-3 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 3,0 | 5,7 | CLASSIFICADO |
MÉDICO VETERINÁRIO | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 237 | EDUARDO DE AZEVEDO SODRÉ FLORENCE | 19425268-1 SSP-SP | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 7,5 | APROVADO |
2º. | 249 | DIEGO ANTONIO BONATTO | 9818465-1 SSP-PR | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 6,4 | CLASSIFICADO |
3º. | 248 | PAMELLA THAIS DONIDA BIMBATTI | 10526672-3 SSP-PR | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 5,7 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA EMEF ROBERTO JOSÉ FERREIRA | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 116 | JULIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2670662-8 SJSP-MT | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 5,9 | APROVADO |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA/LETRAS EMEF ROBERTO JOSÉ FERREIRA | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 148 | CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS SANTANA | 2822977-0 SSP-MT | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 5,0 | 9,7 | APROVADO |
2º. | 59 | MARLENE DA SILVA RIBEIRO | 14380765 SSP-MT | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 5,8 | CLASSIFICADO |
3º. | 289 | FLAVIA REGINA MAUER | 1547440-2 SSP-MT | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 3,6 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA EMEF ROBERTO JOSÉ FERREIRA | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 153 | MARIA JOSE MARTINS | 1497134-8 SSP-MT | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 8,5 | APROVADO |
2º. | 223 | TAINARA PRISCILA SEZE DA SILVA | 2764256-9 SSP-MT | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 4,5 | 8,3 | CLASSIFICADO |
3º. | 100 | LUIS ANTONIO CORSINO | 3376293 SSP-MT | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 3,5 | 6,0 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS EMEF ROBERTO JOSÉ FERREIRA | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º | 242 | TAYNARA ANTUNES DOS SANTOS | 2425957-8 SJSP-MT | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 3,9 | APROVADO |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 136 | JOÃO VICTOR FALCÃO DE OLIVEIRA | 3147360-1 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | APROVADO |
2º. | 219 | ELIANE DIAS | 2086912-6 SESP-MT | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 5,3 | APROVADO |
3º. | 245 | CATIANI TORCATI LOPES | 2522809-9 SJSP-MT | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 2,5 | 4,9 | CLASSIFICADO |
4º. | 241 | JONATAN NERIS SILVA | 1881971-0 SJSP-MT | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 4,5 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR DE PEDAGOGIA EMEF ALTO PARAÍSO | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 111 | GILVANE CAMPOS DOS SANTOS | 1635384-6 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 5,9 | APROVADO |
PROFESSOR DE PEDAGOGIA EMEF DOM JOÃO VI | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 12 | JULIANA GARCIA ALVES | 1746699-7 SSP-MT | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 6,5 | APROVADO |
2º. | 11 | DENISE LEHRBACH DILALLO | 1997675-5 SSP-MT | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 6,4 | APROVADO |
3º. | 76 | EDNA SZCZERBA | 7861022-0 SSP-PR | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 3,5 | 6,2 | APROVADO |
4º. | 119 | NEIVA TEREZINHA SCHISLER | 79488976 SSP-PR | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 2,5 | 4,9 | APROVADO |
5º. | 102 | MARIA SALVADOR DOS SANTOS | 0788899-6 SSP-MT | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 2,0 | 4,7 | CLASSIFICADO |
6º. | 138 | GENECI BARBOSA MARTINS | 1497127-5 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 4,5 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR DE PEDAGOGIA EMEF ROBERTO JOSÉ FERREIRA | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 130 | LOURDES KLOSINSKI DE OLIVEIRA | 704777-0 SSP=MT | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 7,9 | APROVADO |
2º. | 45 | MARIA DE FÁTIMA PATO | 3001774-9 SSP-PR | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 7,0 | APROVADO |
3º. | 43 | DANIEL SIMÕES PATO | 1606917 SSP-PR | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 6,5 | APROVADO |
4º. | 236 | APARECIDO MARQUES DA COSTA JUNIOR | 1795955-1 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 5,2 | APROVADO |
5º. | 10 | LUCINÉIA ALVES BARBOSA | 1003961-9 SSP-MT | 1,6 | 0 | 1,2 | 2,5 | 0 | DESCLASSIFICADO |
PROFESSOR DE PEDAGOGIA CMEI REINO ENCANTADO | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 151 | PATRICIA BLEY | 2427549-2 SSP-MT | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 8,3 | APROVADO |
2º. | 267 | SILVANA APARECIDA DA CRUZ ARAUJO MARTINS | 2110979-6 SSP-MT | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 4,0 | 7,5 | APROVADO |
3º. | 277 | DANILO GOMES NUNES | 1976935-0 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 6,7 | APROVADO |
4º. | 16 | KELLY TIEME HASHIMOTO DE SOUZA | 2108773-3 SSP MT | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 3,0 | 6,3 | APROVADO |
5º. | 01 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA MARIANO | 3202244-1 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 3,5 | 6,2 | APROVADO |
6º. | 172 | REGINA BARBOSA MARIANO | 2520401-7 SSP-MT | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 3,0 | 6,1 | APROVADO |
7º. | 179 | FRANCESCA MÔNICA DE OLIVEIRA FERREIRA | 1938086-0 SSP MT | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 3,0 | 6,0 | APROVADO |
8º. | 50 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | 77619569 SSP-PR | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 3,0 | 5,7 | APROVADO |
9º. | 58 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE SOUZA DA SILVA | 1293278-7 SSP-MT | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 3,0 | 5,4 | APROVADO |
10º. | 31 | VANIA APARECIDA TAUCHER CASSAROTTI | 2488897-4 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 5,4 | CLASSIFICADO |
11º. | 04 | NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA CASSIMIRO | 25202258-8 SSP-MT | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 2,5 | 5,2 | CLASSIFICADO |
12º. | 128 | ELIANA BARBOSA PANERARI | 1889878-5 SSP-MT | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 2,5 | 5,2 | CLASSIFICADO |
13º. | 06 | MARIA ROSELI DE ANDRADE | 1927295-2 SSP-MT | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 5,1 | CLASSIFICADO |
14º. | 07 | MARIA LUIZA COLNAGHI | 1546139-4 SSP-MT | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 2,5 | 5,0 | CLASSIFICADO |
15º. | 85 | VANESSA DOS SANTOS ANDRADE | 24272400 SSP-MT | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 2,0 | 4,7 | CLASSIFICADO |
16º. | 115 | MARINA SERBATE DE SOUZA | 2940412-6 SSP-MT | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 4,4 | CLASSIFICADO |
17º. | 278 | SHIRLEY TOSTES DO NASCIMENTO | 1060184-8 SSP-MT | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 3,9 | CLASSIFICADO |
18º. | 82 | WILBA NUNES XAVIER DA SILVA GIROTO | 0781555-7 SSP-MT | 1,6 | 0 | 1,2 | 2,5 | 0 | DESCLASSIFICADO |
19º. | 53 | ELIANE KESTRING DOS SANTOS SILVA | 1579999-9 SSP-MT | 1,6 | 0 | 1,2 | 1,0 | 0 | DESCLASSIFICADO |
20º. | 147 | MARIA APARECIDA FERREIRA FARIAS | 000944699 SSP-MS | 1,6 | 0 | 0,6 | 1,0 | 0 | DESCLASSIFICADO |
21º. | 188 | MARIA APARECIDA GOMES MAGALHÃES CARVALHO | 569356 SSP-MS | 0,4 | 0,6 | 0 | 0,5 | 0 | DESCLASSIFICADO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SAÚDE | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 192 | JÉSSICA OVANI PRADO | 2822833-2 SSP-MT | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 4,5 | 8,1 | APROVADO |
2º. | 156 | RAISSA VICENTE RODRIGUES | 25203843 SSJSP-MT | 1,6 | 0,9 | 1,5 | 4,0 | 8,0 | CLASSIFICADO |
3º. | 171 | JOCELIA DOS SANTOS | 109106020 SSP-PR | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 4,0 | 7,5 | CLASSIFICADO |
4º. | 61 | TENISE ALVES DE ALENCAR | 2907389-8 SSP-MT | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 7,5 | CLASSIFICADO |
5º. | 131 | FLAVIA DIAS DE FREITAS | 2822551-1 SSP-MT | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 4,0 | 7,2 | CLASSIFICADO |
6º. | 226 | VINICIUS DE OLIVEIRA | 1971075-5 SSP-MT | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 3,5 | 7,2 | CLASSIFICADO |
7º. | 133 | TAIS FERREIRA DOS SANTOS | 2676010-0 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 4,0 | 7,0 | CLASSIFICADO |
8º. | 140 | GABRIELA CORDIOLI | 161323-0 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 6,9 | CLASSIFICADO |
9º. | 214 | ANA CLAUDIA SANTOS ALENCAR | 2398531-3 SJSP-MT | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 3,5 | 6,5 | CLASSIFICADO |
10º. | 27 | FLAVIA HIROTA | 1261021-6 SSP-MT | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 4,0 | 6,3 | CLASSIFICADO |
11º. | 177 | JOSIELE LOPES DE LIMA | 2418561-2 SJSP-MT | 1,6 | 0,3 | 0,9 | 3,5 | 6,3 | CLASSIFICADO |
12º. | 56 | JOSÉ JORGE DA SILVA JUNIOR | 001284927 SSP-MS | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 3,5 | 6,2 | CLASSIFICADO |
13º. | 182 | MÔNICA CRISTINA FERREIRA LUIZ | 1748052-3 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 5,9 | CLASSIFICADO |
14º. | 37 | IDAIANE DE SOUSA FERREIRA | 2663927-0 SJSP-MT | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 2,5 | 5,2 | CLASSIFICADO |
15º. | 121 | FELIPE LAGE DE SALES | 2822894-4 SSP-MT | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 2,5 | 4,5 | CLASSIFICADO |
16º. | 251 | VALDENE MATOS DOS SANTOS | 046916082012-0 SSP-MA | 1,6 | 0 | 0,9 | 4,0 | 0 | DESCLASSIFICADO |
17º. | 294 | SIRLEI DARIO DOS SANTOS | 1740743-5 SSP-MT | 0,8 | 0 | 0,6 | 2,0 | 0 | DESCLASSIFICADO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 159 | HIURYKA ARAUJO FREITAS | 2555247-3 SJSP-MT | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 9,0 | APROVADO |
2º. | 272 | VANESSA DE FIGUEIREDO ROMERO | 2110803-0 SSP-MT | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 4,0 | 7,7 | CLASSIFICADO |
3º. | 201 | MARCELA LEITE FERREIRA | 2848280-8 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 7,5 | CLASSIFICADO |
4º. | 03 | MILLENA REINKE PADILHA | 2822822-7 SSP-MT | 1,6 | 0,6 | 1,2 | 4,0 | 7,4 | CLASSIFICADO |
5º. | 204 | THAIS FERNANDA BATISTA LUIZ | 2919139-4 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 3,5 | 7,2 | CLASSIFICADO |
6º. | 174 | ADRIELI SANTOS FOGAÇA | 2427604-9 SSP-MT | 1,6 | 0,3 | 1,2 | 4,0 | 7,1 | CLASSIFICADO |
7º. | 110 | PRISCILA CAROLINE RODRIGUES | 48603891-9 SSP-SP | 1,6 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 6,9 | CLASSIFICADO |
8º. | 17 | MERIELLEN DOS ANJOS PEREIRA | 3118440-5 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 4,0 | 6,7 | CLASSIFICADO |
9º. | 199 | TALISON RAFAEL DE LIMA OUVERNEI | 26738333 SESP MT | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 4,0 | 6,7 | CLASSIFICADO |
10º. | 54 | MARIA LIMA DE MACEDO | 11939918-03 SSP-BA | 1,6 | 0,3 | 1,2 | 3,5 | 6,6 | CLASSIFICADO |
11º. | 96 | MILKA CIBELE ARAUJO FONSECA | 2821992-9 SSP-MT | 1,6 | 0,3 | 1,2 | 3,5 | 6,6 | CLASSIFICADO |
12º. | 145 | ALEXSANDER LUCA FERREIRA | 38797490-8 SSP-SP | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 3,5 | 6,6 | CLASSIFICADO |
13º. | 195 | GEISIELY DOSSO KARNOSKI DE JESUS | 2815803-2 SSP-MT | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 6,5 | CLASSIFICADO |
14º. | 44 | EDINEIA APARECIDA DO PRADO | 1580093-8 SSP-MT | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 3,0 | 6,5 | CLASSIFICADO |
15º. | 203 | CAROLINE RAMALHO DOS SANTOS | 2380085-2 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 3,5 | 6,2 | CLASSIFICADO |
16º. | 169 | GREIDIELLE FACCO PAULINO | 2815742-7 SSP-MT | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 6,1 | CLASSIFICADO |
17º. | 74 | ANA PATRICIA DE ASSIS LIMA | 2447056-2 SSP-MT | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 6,1 | CLASSIFICADO |
18º. | 209 | KATIA REGINA H DUARTE | 7/R2128139 SSP-SC | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 3,0 | 6,1 | CLASSIFICADO |
19º. | 146 | LARICE APARECIDA DO NASCIMENTO | 1730679-5 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | CLASSIFICADO |
20º. | 185 | AMANDA OLIVEIRA PEREIRA | 2822522-8 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 5,9 | CLASSIFICADO |
21º. | 260 | GEZELANEA GOMES FIALHO | 2207936-0 SSP-MT | 1,6 | 0,3 | 0,9 | 3,0 | 5,8 | CLASSIFICADO |
22º. | 149 | JANDHER LABIAK KONOPKA | 3035412-9 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 3,0 | 5,4 | CLASSIFICADO |
23º. | 176 | ERICA LOPES DOURADO DA SILVA | 2822827-8 SSP-MT | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 5,1 | CLASSIFICADO |
24º. | 217 | ALINE MOSER RIBEIRO | 2110807-2 SSP-MT | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 2,5 | 4,8 | CLASSIFICADO |
25º. | 213 | DIEINA AMANTINO MACIEL | 58979715-3 SSP-SP | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 3,5 | 4,6 | CLASSIFICADO |
26º. | 142 | ROSELI PEGO PACHECO | 91129809 SSP-PR | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 2,5 | 4,4 | CLASSIFICADO |
27º. | 279 | MAYARA CAROLINE LAZARINI | 48254779-0 SSP-SP | 0 | 0,6 | 0,9 | 4,0 | 0 | DESCLASSIFICADO |
28º. | 210 | VIVIANE BERNARDO AGUIAR | 2467495-8 SSP-MT | 0,8 | 0 | 0,3 | 2,5 | 0 | DESCLASSIFICADO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 178 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | 2427602-2 SJSP-MT | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 7,9 | APROVADO |
2º. | 35 | VANESSA JOAQUIM DA COSTA | 10379373-4 SSP-PR | 2,0 | 0,3 | 1,5 | 4,0 | 7,8 | CLASSIFICADO |
3º. | 233 | TIAGO COUTINHO DOS SANTOS | 10313810-8 SSP-PR | 1,6 | 0,6 | 1,2 | 4,0 | 7,4 | CLASSIFICADO |
4º. | 108 | CLAUDIA CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES | 1889924-2 SSP-MT | 2,0 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 7,3 | CLASSIFICADO |
5º. | 173 | JÉSSICA MARTINS ARANTES | 2676019-3 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 3,5 | 7,2 | CLASSIFICADO |
6º. | 25 | DEYVID DE MATOS | 2534575-3 SSP-MT | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 3,5 | 7,2 | CLASSIFICADO |
7º. | 32 | CAMILA LIMA DOS SANTOS | 2539685-4 SSP-MT | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 4,5 | 6,9 | CLASSIFICADO |
8º. | 02 | CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA | 3015578-9 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 6,9 | CLASSIFICADO |
9º. | 265 | SHIRLEY FERREIRA DA CRUZ | 1817393-4 SSP-MT | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 4,0 | 6,7 | CLASSIFICADO |
10º. | 52 | FRANCINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS MARIA | 2342718-3 SSP-MT | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 6,5 | CLASSIFICADO |
11º. | 212 | MARLENE RODRIGUES DE SOUZA FIDELIS | 1602908-9 SSP-MT | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 3,0 | 6,5 | CLASSIFICADO |
12º. | 175 | LARA NATALI DE OLIVEIRA | 2848278-6 SSP-MT | 1,6 | 0,3 | 1,5 | 3,0 | 6,4 | CLASSIFICADO |
13º. | 290 | EMILLY DAIANE DA SILVA ANTUNES | 2578467-6 SSP-MT | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 4,0 | 6,3 | CLASSIFICADO |
14º. | 106 | TAYNAH PRISCILA RIBAS | 17456614 SESP-MT | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 3,5 | 6,3 | CLASSIFICADO |
15º. | 211 | EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA GOMES | 14215319 SSP-MG | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 6,1 | CLASSIFICADO |
16º. | 256 | RENATA RIBEIRO RODRIGUES | 2300634-0 SSP-MT | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 3,0 | 6,1 | CLASSIFICADO |
17º. | 94 | ADRIELI VALCARENGHI FIORI | 2163567-6 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | CLASSIFICADO |
18º. | 63 | LEIDIANE COSTA DA SILVA | 2163573-0 SSP-MT | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 3,5 | 5,6 | CLASSIFICADO |
19º. | 158 | EDILAINE DE LIMA RIBEIRO | 27759393 SSP-MT | 1,2 | 0 | 0,3 | 3,5 | 0 | DESCLASSIFICADO |
20º. | 67 | MATHEUS APARECIDO SOUTO DA COSTA | 2791662-6 SSP-MT | 1,2 | 0 | 0,9 | 3,0 | 0 | DESCLASSIFICADO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/APUY | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 190 | WELLINGTON VIEIRA DA CONCEIÇÃO | 2705408-0 SSP-MT | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 5,0 | 7,9 | APROVADO |
2º. | 189 | LUCIANE MOCELIN DENZER | 2661305-0 SJSP-MT | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 4,0 | 7,3 | CLASSIFICADO |
3º. | 262 | HENRY LEONES DE SOUZA | 15514366 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 4,0 | 7,0 | CLASSIFICADO |
4º. | 250 | THAÍS PAROLIN RIBAS | 2960866-0 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 6,5 | CLASSIFICADO |
5º. | 246 | LUANA LUZIA ALTHAUS | 3087711-3 SSP-MT | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 6,2 | CLASSIFICADO |
6º. | 104 | BEATRIZ DA VEIGA GEREMIAS | 2772997-4 SSP-MT | 0,8 | 0 | 1,2 | 2,0 | 0 | DESCLASSIFICADO |
FISCAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA | |||||||||
Classificação | Nº inscrição | Candidato | RG | Port | Raci. Lógico | Conh. Gerais | Conh espec | Nota final | Resultado |
1º. | 75 | SIRLEI DE OLIVEIRA DE FARIAS SPLETOZER | 2414975-6 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | APROVADO |
2º. | 70 | SUELLEN DE PONTES ALEXANDRE | 2082510 SSP-RN | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 5,7 | CLASSIFICADO |
3º. | 137 | EDNA BRÍGIDA SOARES LOPES VASCONCELOS | 0954514-0 SSP-MT | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 5,6 | CLASSIFICADO |
4º. | 40 | LUANA DAVI PEREIRA | 2815724-9 SSP-MT | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 5,1 | CLASSIFICADO |
5º. | 93 | MARCILENE DE ANDRADE PEDROZO | 1890570-6 SSP-MT | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 4,9 | CLASSIFICADO |
6º. | 296 | RIAN BALDUSSI LINHARES FERNANDES | 2487881-2 SSP-MT | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 4,9 | CLASSIFICADO |
7º. | 224 | SIRLIETE DOS SANTOS ALENCAR | 2920735-5 SSP-MT | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 4,8 | CLASSIFICADO |
8º. | 65 | MARTA DE CAMARGO | 1898179-8 SSP - MT | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 4,8 | CLASSIFICADO |
9º. | 48 | JOÃO ANCELMO ANDRADE DE ABREU | 24293067 SESP-MT | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 4,7 | CLASSIFICADO |
10º. | 86 | EDINALVA DE JESUS LIMA MARTINS | 1637875-0 SSP-MT | 1,6 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 4,6 | CLASSIFICADO |
11º. | 284 | MÔNICA FERREIRA DA SILVA | 2520436-0 SSP-MT | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 4,4 | CLASSIFICADO |
12º. | 155 | MISAEL VICENTE RODRIGUES | 2520433-5 SJSP-MT | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 4,1 | CLASSIFICADO |
13º. | 162 | CAMILA DOS SANTOS DA ROCHA | 2822830-8 SSP-MT | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 4,0 | CLASSIFICADO |
14º. | 293 | LAIZ FIGUEREDO DOS SANTOS VOLPATO | 1365962 SJSP-MS | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 4,0 | CLASSIFICADO |
15º. | 157 | FRANCK HENRIQUE GIROTTO DE SOUZA | 2920759-2 SSP-MT | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 3,9 | CLASSIFICADO |
16º. | 18 | CLEBERSON BATISTA LIMA | 18152023 SSP-MT | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 3,9 | CLASSIFICADO |
17º. | 200 | LUCIENE CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS | 1829952-0 SSP-MT | 1,6 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 3,8 | CLASSIFICADO |
18º. | 170 | ALEXANDRA APARECIDA SOARES ARMADA | 1565906-2 SSP-MT | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 3,8 | CLASSIFICADO |
19º. | 269 | ROBISON DOS SANTOS | 1899137-0 SSP-MT | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 3,2 | CLASSIFICADO |
20º. | 19 | VALDINEI APARECIDO DE JESUS | 2427616-2 SSP-MT | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | CLASSIFICADO |
