Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 27 de Novembro de 2024, de número 4.621, está disponível.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
A COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL Nº 001/2019 do Município de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, nomeada pela Portaria nº 021/2019, no uso de suas atribuições, DIVULGA que houve correção por parte da Comissão Coordenadora, de um equívoco observado no quadro das duas classificadas da Área Rural – Distrito Marechal Rondon – Professor Nível Superior – Pedagogia 30h, e, automaticamente, deferido o recurso impetrado por uma delas, conforme descrito abaixo, no respectivo quadro e DIVULGA o Resultado Final da Classificação da Prova de Títulos, para contratação de PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR, em caráter temporário no Município de Campo Novo do Parecis/MT:
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 20 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 130 | Jaqueline Aparecida Gonçalves Soares | 92808742 SSP/PR | 35,00 |
2º | 212 | Giancarla dos Santos Oliveira | 25539469 SEJSP/MT | 30,00 |
3º | 184 | Camila Aparecida Antoniazzi | 1996643-1 SSP/MT | 29,45 |
4º | 177 | Crislayne de Almeida Santana Gonçalves | 1627309-5 SSP/MT | 17,10 |
5º | 067 | Daliene Maria de Jesus | 18443729 SSP/MT | 7,35 |
6º | 167 | Aylane Miranda de Sousa | 2325270-7 SSP/MT | 5,83 |
7º | 86 | Larissa Jasline Rodrigues Pires | 568959-6 SSP/GO | 5,75 |
8º | 136 | Jacson Júnior de Souza | 1663293-1 SJSP/MT | 3,41 |
9º | 120 | Michely Karine dos Santos | 1980489-0 SSP/MT | 0,00 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 30 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 103 | Júlia da Silva Couto | 0713044-9 SSP/MT | 27,00 |
2º | 038 | Eduardo Costa Reverte | 2245039-4 SSP/MT | 20,00 |
3º | 129 | Áquila Pereira da Silva | 2081065-2 SSP/MT | 15,92 |
4º | 133 | Evandra Gomes Neira | 1882106-5 SSP/MT | 10,66 |
5º | 211 | Danielly Jacobowski | 1593808-5 SSP/MT | 2,93 |
6º | 151 | Fernanda de Freitas | 36541301-X SSP/SP | 0,00 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA 20 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 189 | Ana Paula Souza e Silva | 1387134-0 SSP/MT | 25,41 |
2º | 157 | Antonio Carlos Perucio Junior | 1813314-2 SSP/MT | 22,50 |
3º | 134 | Lilian Vieira da Silva | 1927297-9 SSP/MT | 11,66 |
4º | 042 | Ronaldo Aparecido de Assis | 1387531-0 SSP/MT | 0,00 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA 30 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 174 | Dinacir Aparecida da Cruz Ribeiro | 6143661-8 SSP/PR | 32,00 |
2º | 026 | Diogo Michael Hepp | 9115200-2 SSP/PR | 21,50 |
3º | 205 | Flavia Alves Lima | 2226981-9 SSP/MT | 20,00 |
4º | 045 | João Júlio Anunciação Campos | 548916 SSP/MS | 10,83 |
5º | 156 | Bruna Caroline Justen | 2153975-8 SSP/MT | 10,00 |
6º | 065 | Eliandra Andrea Bayerle | 6228223-1 SSP/PR | 8,32 |
7º | 194 | Luiz da Silveira Santos | 2465151-6 SSP/MT | 7,33 |
8º | 210 | Bruna Bosa | 19704240 SSP/MT | 4,25 |
9º | 066 | José Marcos Francisco dos Anjos | 1480726 SSP/AL | 4,00 |
10º | 057 | Jhone Luiz Nazário | 2493598-0 SSP/MT | 3,75 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – HISTÓRIA 20 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 181 | Edilaine Mergen do Nascimento | 2854868-0 SSP/MT | 2,66 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – HISTÓRIA 30 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 072 | Deivede Rodrigues Alves | 1166894207 SSP/BA | 27,08 |
2º | 180 | Liamara da Silva Teixeira | 1450459-6 SSP/MT | 23,85 |
3º | 029 | Regina Custódio da Silva Rodrigues | 1292688-4 SSp/MT | 20,83 |
4º | 128 | Rosangela da Cruz Carvalho | 2159384-1 SSP/MT | 16,60 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – LETRAS 20 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 061 | Regiane Fornalski Perini | 23277494-8 SSP/MT | 26,25 |
2º | 102 | Ellis Daiane Rodrigues Zanella | 10549891-8 SSP/PR | 23,13 |
3º | 155 | Eliane Cosmo da Silva Leite | 1566823-1 SSP/MT | 22,96 |
4º | 178 | Francieli de Freitas Silva | 1713131-6 SSP/MT | 2,03 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – LETRAS 30 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 080 | Ivaneide Alves de Brito Santos | 1190679 SEDS/AL | 34,00 |
2º | 032 | Jovanice Cecília da Silva | 1597915-6 SSP/MT | 25,66 |
3º | 148 | Vanessa Cristina André Felicio | 2031548-1 SESP/MT | 20,83 |
4º | 020 | Paula Torres Fernandes | 4160939 SSP/PA | 19,08 |
5º | 163 | Fernanda de Andrade Rios | 6786205 SSP/SC | 17,50 |
6º | 201 | Fernanda Pereira | 10920994 SSP/MT | 12,83 |
7º | 197 | Pamela Cristina Silva Souza | 2248867-7 SSP/MT | 11,90 |
8º | 153 | Janderson Santos Pinheiro | 1713764-0 SSP/MT | 11,10 |
9º | 081 | Patricia dos Santos Almeida Tillmann | 2292996-7 SESP/MT | 6,55 |
10º | 106 | Ideny Patricia de Alencar Silva | 589016 SSP/MT | 2,00 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – GEOGRAFIA 20 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 165 | Sandra Severiano | 2603902-8 SSP/MT | 19,32 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – GEOGRAFIA 30 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 190 | Flávio de Arruda Saron | 33423569-8 SSP/SP | 30,20 |
2º | 187 | Sebastião de Campos | 1089997-9 SJ/MT | 24,00 |
3º | 131 | Adeilza Balbino da Silva | 134099 SSP/AL | 22,75 |
4º | 030 | Rosangela Azevedo de Assis | 2290167-1 SSP/MT | 18,87 |
5º | 043 | Ivanir Gomes dos Santos | 1490624-4 SESP/MT | 10,00 |
6º | 204 | Elizane Souza dos Santos | 1180085 SSP/RO | 9,70 |
7º | 051 | Laura de Ávila Curado | 13425145 SSP/MG | 0,00 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – MATEMÁTICA 20 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 143 | Laiana Paula Gerônimo da Rocha | 2405600-6 SSP/MT | 21,66 |
2º | 188 | Maysa Barbosa de Freitas | 1624458-3 SSP/MT | 16,00 |
3º | 132 | Raquieli Ben | 1854795-8 SSP/MT | 15,97 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – MATEMÁTICA 30 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 162 | Romária de Carvalho Cunha | 23290812002-6 | 26,66 |
2º | 142 | Juliane Campregher Crone | 2473782-8 SSP/MT | 26,16 |
3º | 115 | Oldecir Stieler Martins | 6059531183 SSP/RS | 24,50 |
4º | 047 | Priscila Gomes da Silva | 004386621-21 SSP/MT | 22,00 |
5º | 116 | Luana Santana Delgado | 2416135-7 SSP/MT | 21,41 |
6º | 183 | Marcilene Silva de Souza | 19090358 MT | 20,75 |
7º | 105 | Edivania Augusto dos Santos | 3510506-2 SEDS/ AL | 20,00 |
8º | 025 | Rosana Martins | 1395028-2 SSP/MT | 19,13 |
9º | 203 | Mailza Moreira da Silva | 586410 SSP/RO | 16,00 |
10º | 100 | Adilson Kaisekamp | 809021 SSP/RO | 12,80 |
11º | 074 | Júlio Cezar Marques Maia | 2520701-6 SEJUSP/MT | 10,00 |
12º | 058 | Lidionay Andressa Papadiur Morandini | 1455722-3 SSP/MT | 10,00 |
13º | 069 | Daniely Cristhina Sandri | 1863578-4 SSP/MT | 10,00 |
14º | 198 | Eva Conceição Figueiredo Nascimento | 0610275 SSP/MT | 5,45 |
15º | 159 | Marcos Lopes Soares | 12530121999-6 SSP/MA | 0,10 |
16º | 068 | Mara Iza de Campos Cunha de Mesquita | 22645314-5 SSP/SP | 0,00 |
17º | 052 | Gisele Cristina Mollulo | 2407553-1 SSP/AM | 0,00 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – PEDAGOGIA 30 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 092 | Marta Helena Zawaski | 2020421729 SSP/RS | 35,00 |
2º | 196 | Marinilza Nogueira da Cruz | 5858453 SESP/MT | 35,00 |
3º | 090 | Mara Silvana Brigo Geiss | 1414823-4 | 35,00 |
4º | 099 | Viviane Rodrigues de Araujo | 531548 SSP/RO | 35,00 |
5º | 046 | Luciana Alcantara Nascimento | 743851 SSP/MS | 35,00 |
6º | 075 | Elisabete Maria Rena | 9524107-7 SSP/MT | 35,00 |
7º | 111 | Geraldo Dezidério Atanazio | 1735931-2 SSP/AL | 34,80 |
8º | 059 | Eliete Xavier Quadros | 1282985-4 SSP/MT | 33,66 |
9º | 096 | Maria Socorro do Nascimento Soares | 2493571-9 SSP/MT | 33,58 |
10º | 175 | Maria Aparecida dos Santos Barroso | 4236474-8 SSP/PR | 32,12 |
11º | 050 | Hilda Maria Oliveira da Silva | 1537873-0 SSP/MT | 31,50 |
12º | 09 | Marilde de Fátima Spneski Oliveski | 1410416 SSP/MT | 31,00 |
13º | 083 | Simone Cristiane Cattaneo | 5190986-0 SSP/PR | 30,50 |
14º | 011 | Marta Luiz Ramos Paula | 3845353-0 SSP/PR | 30,00 |
15º | 112 | Benedita Lineide de Albuquerque | 619942 SSP/MT | 29,91 |
16º | 208 | Delir Hitinger | 10435743 SSP/MT | 29,90 |
17º | 024 | Macaris Verônica Rohden | 7083300868 SJS/RS | 29,41 |
18º | 037 | Maria Helena Marques | 14331017-3 SSP/SP | 29,05 |
19º | 147 | Nadja Barreto da Silva | 5216643 SSP/PE | 28,83 |
20º | 35 | Maria Lucia Ribeiro de Brito | 402358 SSP/RO | 28,65 |
21º | 206 | Marli Terezinha Volpatto de Araújo | 2901640-1 SSP/MT | 28,21 |
22º | 146 | Michele Lima da Mata | 1577353-1 SSP/MT | 27,90 |
23º | 012 | Beatriz Lopes da Silva | 8789959 SSP/MG | 27,58 |
24º | 176 | Eliziane Gonçalves Pereira | 790558 SESP/RO | 27,41 |
25º | 098 | Viviane Duarte dos Santos | 27861367-6 SSP/SP | 27,25 |
26º | 027 | Daniele Maria Peixoto Tavares Porfirio | 8750619 SDS/PE | 27,00 |
27º | 192 | Denair Emerick da Silva Veiga | 1050978-0 SSP/MT | 26,00 |
28º | 023 | Danielli Cintra de Souza | 1315012-0 SSP/MT | 25,33 |
29º | 019 | Fernanda Santos Melo da Silva | 2422962-8 SSP/MT | 25,25 |
30º | 040 | Ana Paula da Silva Medeiros | 001335325 SSP/MS | 25,00 |
31º | 179 | Ivanete Pedrosa da Silva | 0996626-9 SSP/MT | 25,00 |
32º | 053 | Marinete Aparecida Barbosa de Melo | 729368 SSP/RO | 24,75 |
33º | 186 | Cleonice Rodrigues de Oliveira | 1542086-8 SSP/MT | 24,41 |
34º | 08 | Lenilda Margarida Rodrigues de Oliveira | 0859626-3 SSP/MT | 24,33 |
35º | 126 | Andrea Bortolini da Silva | 14288770 SSP/MT | 24,33 |
36º | 108 | Rosângela Aparecida da Silva Carniel | 1004670-4 SSP/MT | 24,15 |
37º | 036 | Elaine Rodrigues Gualberto | 1863622-5 SSP/MT | 24,00 |
38º | 084 | Suzana Malaquias de Sousa Oliveira | 1215124-1 SSP/MT | 23,58 |
39º | 200 | Girlene de Amorim Jesus | 1999001029887 SSP/AL | 23,50 |
40º | 199 | Marlene Costa Campos | 0907427-9 SSP/MT | 23,48 |
41º | 060 | Geny Marques Silva | 613053 SSP/MT | 23,17 |
42º | 054 | Fabiana Mota de Oliveira | 1732261-8 SSP/MT | 23,08 |
43º | 123 | Janete Oliveira Rossi | 001556275 SSP/MS | 23,00 |
44º | 107 | Rosangela Betanin Santos | 1531387-5 SSP/MT | 22,83 |
45º | 073 | Rosenilda Umbelina | 695055 SSP/RO | 22,83 |
46º | 064 | Guilherme Ferreira Terres | 1966325-4 SSP/MT | 22,50 |
47º | 013 | Adriane Rizzotto | 13876040 SSP/MT | 21,66 |
48º | 022 | Valdenice de Fátima Ferreira Acco | 6150027-8 SSP/PR | 21,58 |
49º | 195 | Patricia Carvalho Mendonça | 2997855 SSP/DF | 21,50 |
50º | 079 | Silvana Marques da Silva | 734195 SSP/RO | 21,33 |
51º | 01 | Maria Aparecida de Souza | 0720494-9 SSP/MT | 21,16 |
52º | 016 | Queli da Costa e Silva | 1484505-9 SSP/MT | 21,08 |
53º | 03 | Luzia Marques Pereira Mendonça | 29811244-5 SSP/MT | 21,03 |
54º | 089 | Auricelia Pires Carvalho | 139562920007 SSP/MA | 20,91 |
55º | 169 | Angela Veridiana Posso | 739863 SSP/RO | 20,83 |
56º | 088 | Larissa Rodrigues dos Santos | 1426476-5 SSP/MT | 20,83 |
57º | 06 | Juliane Aparecida Amaro da Silva | 1847571-0 SSP/MT | 20,83 |
58º | 141 | Leila Mara Maders Borges | 940630 SSP/RO | 20,50 |
59º | 135 | Carla Waleska Lima Zamparone | 0264786 SSP/AC | 20,35 |
60º | 071 | Nayara de Paulo | 00001022510 SSP/RO | 20,23 |
61º | 087 | Ezinei de Arruda | 0848106-7 SSP/MT | 20,15 |
62º | 122 | Izabel Cordeiro da Silva | 2131112-9 SSP/MT | 20,10 |
63º | 145 | Amanda Tatiane Nunes da Costa | 14588250 SSP/MT | 20,01 |
64º | 161 | Liane Francisca Eli Vacca | 6726176-3 SSP/PR | 20,00 |
65º | 121 | Dulce Mirna Klainert | 596695 SSP/RO | 20,00 |
66º | 109 | Joselma Maria da Silva | 1732120-4 SSP/MT | 20,00 |
67º | 213 | Zelinda Andrade Correa Zmora | 1696367-9 SESP/MT | 20,00 |
68º | 076 | Andreia Antunes de Matos | 197181-3 SSP/MT | 20,00 |
69º | 048 | Joana D”arc Nascimento dos Santos | 031214912006-7 SP/MA | 20,00 |
70º | 033 | Thiago Fagundes de Souza | 1815009-8 SSP/MT | 20,00 |
71º | 094 | Maysa Torres de Almeida | 1252909 SSP/RO | 20,00 |
72º | 055 | Aewelis Nadja da Silva | 1448785-3 SSP/MT | 19,45 |
73º | 104 | Gedalva Dalgiza de Souza | 0390427-0 SSP/MT | 19,20 |
74º | 149 | Gislene Lopes da Silva Sathler | 1770242-9 SSP/MT | 18,93 |
75º | 017 | Ilza Rodrigues de Souza | 1349449-0 SSP/MT | 18,80 |
76º | 078 | Janaina Ana Rodrigues | 2920356 SSP/PI | 18,70 |
77º | 049 | Carla Bressane Mariano | 2790941-7 SSP/MT | 18,45 |
78º | 209 | Margarida Noelia da Costa Lima Cardoso | 3203235-8 SSP/MT | 18,45 |
79º | 202 | Veridiana Matilde Koppenhagen | 1194019-0 SSP/MT | 18,00 |
80º | 154 | Sirlaine Santos de Souza Dziombra | 804829 SSDC/RO | 15,91 |
81º | 158 | Cirlene Gomes de Oliveira | 1317015-5 SSP/MT | 15,75 |
82º | 171 | Patricia Alves Feliciano | 09169582-13 SSP/BA | 15,70 |
83º | 118 | Maisa Mallulo Cardoso | 211997 SSP/RO | 15,00 |
84º | 139 | Zilda de Souza Rizzotto | 000686259 SSP/MS | 15,00 |
85º | 119 | Graciella Sabina de Oliveira | 761534 SSP/RO | 14,33 |
86º | 085 | Tatiane Carolina Weiss Araujo | 2027787 SSP/MS | 13,78 |
87º | 124 | Valtiane Carvalho Mariano | 1888883-6 SSP/MT | 13,75 |
88º | 117 | Daniela Simôes Garcia | 1242552-4 SSP/MT | 12,71 |
89º | 015 | Pamela Daiane Honorato | 1671763-5 SSP/MT | 12,66 |
90º | 144 | Cristiane Martins da Silva Gomes | 1224529-1 SSP/MT | 12,58 |
91º | 110 | Dircilene Maria de Oliveira Mota | 1474552-6 SSP/MT | 12,05 |
92º | 014 | Géssica de Almeida Santos | 161538975-0 SSP/MT | 11,33 |
93º | 091 | Maria Aparecida Vieira | 1688385 SSP/AL | 10,83 |
94º | 170 | Natiely dos Santos Freitas | 1269604 SSP/RO | 10,83 |
95º | 137 | Cristiane Andreia Pinto Paz | 1690005-7 SSP/MT | 10,41 |
96º | 07 | Adriana Aparecida Gomes Costa | 1479406-0 SSP/MT | 10,28 |
97º | 05 | Maria Deusilene da Silva | 1382167-9 SSP/MT | 10,00 |
98º | 182 | Deolinda de Fátima Candeias Maria | 856157 SSP/MT | 10,00 |
99º | 034 | Gisela Borges Cristofoli | 2819140-4 SSP/MT | 10,00 |
100º | 095 | Lucia Luiz de Camargo | 000814447 SSP/RO | 10,00 |
101º | 02 | Renata Gehlen | 1286398-0 SSP/MT | 10,00 |
102º | 152 | Maria José Nascimento da Silva | 1598242-4 SSP/MT | 10,00 |
103º | 077 | Ana Cleide Martins Da Silva | 3386455-1 SDS/AL | 10,00 |
104º | 010 | Josicleide da Silva | 2347102-6 SSP/MT | 10,00 |
105º | 150 | Janaina de Lima Firmo | 20810903 SSP/MT | 9,10 |
106º | 114 | Cristiane Vaz de Oliveira | 1943788-9 SSP/MT | 8,50 |
107º | 172 | Angelica Bortolussi dos Santos | 1417482-0 SSP/MT | 8,37 |
108º | 018 | Léia Delise | 1438526-0 SSP/MT | 8,11 |
109º | 101 | Francieli Reginatto | 001270008 SSP/MS | 7,83 |
110º | 207 | Vilma Silva Pereira | 1649593-4 SSP/MT | 7,75 |
111º | 070 | Juliana Bruna da Cruz | 1598173-8 SSP/MT | 7,16 |
112º | 140 | Andreia Silva Santos | 37710087 SEDS/AL | 6,40 |
113º | 093 | Maria Aparecida Oliveira Silva | 689334-0 SSP/MT | 6,25 |
114º | 160 | Claudiana Galha de Oliveira | 1639130-6 SSP/MT | 5,11 |
115º | 125 | Juliane de Sá Valgoi | 2229667-0 SSP/MT | 3,90 |
116º | 185 | Tatiane Souza de Oliveira | 1745428-0 SSP/MT | 3,87 |
117º | 082 | Flavia Maria Teixeira da Silva | 2626373-4 SSP/MT | 3,75 |
118º | 173 | Marciana de Oliveira | 125750-2 SSP/RO | 3,50 |
119º | 039 | Marcia Mendes Borges | 2963180 SSP/PI | 1,75 |
120º | 164 | Luciana de Andrade da Silva | 646431 SSP/RO | 0,35 |
121º | 031 | Maria Márcia Pereira de Sousa | 036323562008-1 SSP/MA | 0,20 |
122º | 113 | Cleide Soares de Medeiros | 6634767-2 SSP/PR | 0,00 |
ÁREA RURAL – DISTRITO MARECHAL RONDON | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR –PEDAGOGIA 30 HORAS | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 127 | Liete Amaral Ribeiro | 598832/SSP/RO | 21,66 |
2º | 097 | Leonice Lima da Silva | 1865087-2/SSP/MT | 20,66 |
ÁREA RURAL | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR – PEDAGOGIA 30 HORAS – DISTRITO ITAMARATI NORTE | ||||
CLASSI FICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
1º | 193 | Luzinete Alves Rodrigues Duarte | 14680556 SSP/MT | 24,16 |
2º | 62 | Marinelci Teresinha Leite da Rocha | 6078860381 SJS/RS | 23,66 |
3º | 191 | Isabel Carulina de Medeiros Oliveira | 44691400-9 SSP/SP | 23,00 |
4º | 138 | Josimara Souza da Costa | 2035160-7 SSP/MT | 20,00 |
5º | 44 | Gilcimara Ferreira Tose Campos Della Torre | 916560 SSP/RO | 17,16 |
6º | 28 | Simone Lopes de Campos | 1549243-5 SSP/MT | 15,70 |
7º | 166 | Patrícia Aparecida Silva Spolador | 29901638-9 SSP/SP | 15,00 |
8º | 63 | Cirlene Pinheiro | 0943499-2 SSP/MT | 13,33 |
9º | 41 | Solange Fernandes de Sá Cunha | 1655683-6 SSP/MT | 11,12 |
10º | 168 | Sonia Pereira Borges | 1511236-5 SSP/MT | 1,20 |
Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado Emergencial, 05 de fevereiro de 2019.
MARI CÂNDIDA ZAMINHAN
Presidente da Comissão Coordenadora
do Processo Seletivo Simplificado Emergencial Nº 001/2019
Portaria 021/2019