Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
RESULTADO DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV ,GRUPOII -DOS SORTEADOS"-RESIDENCIAL COLINAS DOURADAS – 1ª e 2ª ETAPAS VÁRZEA GRANDE/MT
A Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, em atendimento as disposições contidas na lei nº 3.680/2011, bem como na Constituição Federal, artigo 37, com vistas a garantir os princípios da legalidade, transparência, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a administração publica, vem através de o presente oficializar tornando publico a relação dos 188 (Cento e Oitenta e Oito) GRUPOII, candidatos sorteados no dia 23 /02 /2019 pela LOTERIA FEDERAL que se enquadram na lista geral, com vistas a ocuparem unidades Habitacionais do Residencial COLINAS DOURADAS 1ª e 2ª ETAPAS, através dos Critérios estabelecidos pela PORTARIA Nº 412, de 06 de Agosto de 2015 e Decreto Municipal 024/2018.
Devendo os referidos candidatos comparecerem A PARTIR DO DIA 11/03 ATÉ 12/04 na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo de Várzea Grande/MT, localizada na Av. Castelo Branco nº 1530, Água Limpa, Várzea Grande/MT, com as documentações legíveis originais e cópias; documentos: RG e CPF, CERTIDÃO DE NASCIMENTO, LAUDO MEDICO ATUALIZADO COM O Nº DO CID, SE CASADO, APRESENTAR CERTIDÃO DE CASAMENTO, SE DIVORCIADO APRESENTAR CERTIDAO DE DIVIRCIO COM AVERBAÇÃO, SE VIUVO (a), APRESENTAR CERTIDÃO DE CASAMENTO E A CERTIDÃO DE OBITO, CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES (SE HOUVER), COMPROVANTE DE RESIDENCIA E NIS ATUALIZADO.
Publique-se
Várzea grande-MT, 25 de Fevereiro de 2019.
PATRICIA CRISTINA DA COSTA SILVA
Gerente de Políticas Habitacionais
JOSÉ ROBERTO AMARAL DE CASTRO PINTO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo de Várzea Grande
Grupo: GRUPO II
Nome | NIS | Nr. Sorteio | Ordem Sorteio |
ADELAIDE ROSARIA SILVA SANTOS | 16169760711 | 61944 | 162 |
ADILSON DOS SANTOS COSTA | 12851936400 | 94943 | 85 |
ADRIELA FRANCISCA MORAES DE ARRUDA | 20443789104 | 50343 | 6 |
ADRIELLY FELIX DE MENEZES | 23790294930 | 74644 | 171 |
ADRIELY SANTOS BALDOINO | 15000109191 | 34044 | 131 |
ALINE MENDES RODRIGUES | 21292026261 | 31344 | 93 |
AMANDA PAZ CARLEGULIO | 21045817343 | 05143 | 10 |
ANA BEATRIZ CAMPOS DA SILVA | 21242685245 | 07444 | 104 |
ANA CLAUDIA GOMES | 15489543276 | 50944 | 150 |
ANA FEREIRA DE JESUS SILVA | 16115490694 | 72344 | 95 |
ANA MARIA DA SILVA SANTOS | 12637747406 | 44544 | 143 |
ANA MARIA DE MORAES VIEIRA | 10667180785 | 49643 | 45 |
ANA MARIA PINTO DE ARRUDA | 23658729275 | 95044 | 183 |
ANA REGINA DE OLIVEIRA BESSA SANTANA | 16127791996 | 86143 | 76 |
ANDERSON SILVA DE ARRUDA | 23844009392 | 01043 | 15 |
ANDRESSA ESMENIA GONCALVES DE AMORIM | 21200512253 | 80143 | 72 |
ANDRESSA MACEDO DE JESUS | 23829335721 | 91243 | 77 |
ANGELA MARIA DE FRANÇA | 16019803482 | 45543 | 41 |
APARECIDA BATISTA QUERINO | 12416234066 | 50444 | 149 |
APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS CERQUEIRA MONTANHA | 16123612590 | 19444 | 119 |
ARIADNA KAMILA AMARO DA COSTA BARROS | 23843459661 | 32343 | 5 |
ARIELY CAMPOS MENDES | 13338400402 | 28244 | 126 |
BEATRYZ MOITINHO DA CUNHA | 16153864881 | 52543 | 47 |
BENEDITO SEBASTIÃO DA SILVA | 16127821682 | 97343 | 8 |
BERENICE LEITE DE MEDEIROS OLIVEIRA | 21261228768 | 34343 | 1 |
BRUNA ANGELICA VINHAL | 13086177402 | 64244 | 165 |
BRUNA DE OLIVEIRA MENDONCA | 15564143276 | 44844 | 145 |
BRUNA SEBASTIANA DA SILVA | 16022862923 | 81243 | 74 |
CAMILA BASTOS DE OLIVEIRA | 13334176400 | 11943 | 20 |
CARLA REGINA AMORIM DA SILVA | 13104823404 | 55444 | 156 |
CAROLINA MARIA DO NASCIMENTO | 16419495149 | 09343 | 3 |
CELIA MARIA NUNES VIEIRA | 12646694409 | 17044 | 116 |
CINTHIA DA SILVA SANTOS | 16625438139 | 85144 | 176 |
CLAUDIO ALFREDO DA SILVA TORRES | 16421164537 | 80643 | 73 |
CLEIA PEREIRA DA SILVA | 12589999404 | 27644 | 124 |
CLEIDIANE CRISTINA DE LIMA | 16198163203 | 99943 | 86 |
CLEIDIVANIA OTAVIO DE FREITAS | 20470834352 | 10644 | 106 |
CRISTIANE VANIL DE ARRUDA PINTO | 13141051401 | 03844 | 99 |
CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 20683628008 | 26345 | 186 |
DAIANA CRISTINA PENZ | 20056518581 | 20744 | 122 |
DAIANE RIBEIRO DA SILVA | 20162266019 | 44744 | 144 |
DALILA VIEIRA DA SILVA | 13821040318 | 40443 | 39 |
DEYSE CRUZ DE OLIVEIRA | 21048610901 | 99344 | 97 |
DEYSE MARIA DURIGON | 21048094059 | 48443 | 44 |
EDILAINE CRYSTINA CORREA SILVA | 19020045191 | 17943 | 27 |
EDILAINE DE ARAUJO SILVA | 20443738151 | 71843 | 63 |
EDILSON RODRIGUES OELKE | 16023117369 | 24344 | 87 |
EDINALVA FERRIERA PAES | 16109038262 | 87244 | 177 |
EDLAINE ALMEIDA SOUZA | 16022725349 | 37844 | 136 |
ELIANE DE AGUIAR | 20386554484 | 49544 | 147 |
ELIANE LEMES DOS SANTOS | 16131554715 | 92443 | 81 |
ELIANE TRINDADE COUTO | 12280037205 | 78143 | 70 |
ELIDA MARIA DE PINHO FAUSTINO | 23705016470 | 70843 | 60 |
ELIDIA MENDES SILVA | 12551252395 | 82944 | 175 |
ELIONETE DA SILVA RODA | 21206578019 | 13743 | 22 |
ELISANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 21223721525 | 62943 | 56 |
ELIZA APARECIDA FAGUNDES PROFETA | 13121933409 | 59443 | 52 |
Grupo: GRUPO II
Nome | NIS | Nr. Sorteio | Ordem Sorteio | |||
ELIZAMA SILVA DA COSTA | 12615394403 | 64243 | 57 | |||
ELIZAMARES CORREA DA COSTA | 16020031080 | 82744 | 174 | |||
EMANOELE CAROLINE DA SILVA FERREIRA | 20443762893 | 61043 | 54 | |||
EMELY MARQUES PEREIRA | 21212916885 | 80244 | 173 | |||
EMILY CAROLINE NUNIS DE ARAUJO | 21062020652 | 44244 | 141 | |||
EVA DE CAMPOS OLIVEIRA | 16164415005 | 17644 | 117 | |||
EVA DOMINGAS DA COSTA | 20414046441 | 44444 | 142 | |||
FABIANA MARQUES CAMPOS PEREIRA | 23767442988 | 17143 | 25 | |||
FERNANDA LINO CEBALHO | 16303489134 | 71543 | 62 | |||
FRANCIELLE BASUALDO MOREIRA | 23664265781 | 31345 | 187 | |||
FRANCIELY EMILY MACHADO MIRANDA | 13397954567 | 13943 | 23 | |||
FRANCISCA FRANCILEIDE SEVERIANO DA SILVA | 23818826818 | 77243 | 68 | |||
GEIZIANE NEVES DOS SANTOS | 21058291833 | 91743 | 79 | |||
GEYSE STEFANY DA SILVA SOUZA | 16197642531 | 25143 | 32 | |||
GISELE BENEDITA DA SILVA | 22013669452 | 68643 | 59 | |||
GISELY DOS SANTOS SILVA | 16234882278 | 78044 | 172 | |||
GISLAINE LEITE DIAS | 16248011223 | 43344 | 94 | |||
GONÇALINA NERIS DE ALMEIDA | 16276380041 | 74444 | 170 | |||
GRACIELI SILVA ORTEGA | 16206396798 | 92744 | 181 | |||
GREICI SANTOS DOS SANTOS | 13376541409 | 16844 | 115 | |||
GUINOT GERLIN | 15343293275 | 75243 | 66 | |||
HEMILY VIEGAS DE MIRANDA | 16126378564 | 28144 | 125 | |||
IRENE BISPO DA SILVA | 16249165887 | 78943 | 71 | |||
JACQUELINE MARIA DIAS | 16295364757 | 51743 | 46 | |||
JANAINA DE CAMPOS | 16311650259 | 92043 | 80 | |||
JANAINA FIGUEIREDO DA SILVA | 21048092498 | 05344 | 89 | |||
JAQUELINE HONORIO DE OLIVEIRA | 16272973366 | 28444 | 127 | |||
JASMINE PAES FREITAS | 16194859556 | 03543 | 11 | |||
JESSICA ALVES XAVIER DA SILVA | 16198049532 | 08443 | 17 | |||
JESSICA CARLA DA SILVA | 16197091667 | 13244 | 110 | |||
JÉSSICA CRISTINA RIBEIRO PEIXOTO | 16312187242 | 19844 | 120 | |||
JESSICA DE SOUZA | 16243211232 | 84345 | 185 | |||
JESSICA STEFANNY DA LUZ SILVA SILVA | 16193938991 | 92643 | 82 | |||
JOANA LUDOVICO CORREIA | 12011285978 | 59644 | 160 | |||
JOECY KELEN DE ASSIS RODRIGUES DE ALMEIDA | 23711424887 | 37944 | 137 | |||
JOLIETE SILVA DE OLIVEIRA | 16285183784 | 17944 | 118 | |||
JOSE CARLOS DE FRANCA | 23787775907 | 11944 | 108 | |||
JOSIANE MARIA DA SILVA | 16294212627 | 92644 | 180 | |||
JOSIANE RIBEIRO DE MORAIS | 12728291537 | 70444 | 168 | |||
JOYCE DAMIANA DOS SANTOS | 16243221335 | 81943 | 75 | |||
JUCILENE RIBEIRO DA SILVA | 16325912552 | 14644 | 113 | |||
JUCYONE APARECIDA DA SILVA | 16349189133 | 06743 | 13 | |||
JULIA NASCIMENTO OLIVEIRA | 20739530490 | 04743 | 9 | |||
JULIANI KELLEY RODRIGUES | 16300832563 | 94644 | 182 | |||
KATIELE DOS SANTOS SILVA | 16197742870 | 02143 | 12 | |||
KELI REGINA DE CAMPOS | 21076821962 | 07244 | 103 | |||
KELLEN APARECIDA RODRIGUES | 12977926404 | 92244 | 179 | |||
KESIA KETILA DE LIMA SALES | 21048106812 | 55743 | 48 | |||
LEDENIR APARECIDA DE SOUZA SILVA | 13245854403 | 36544 | 133 | |||
LEIDIANE CAMPOS DA COSTA | 16422571071 | 26643 | 34 | |||
LEIDIANE DE MIRANDA FERREIRA | 12967245404 | 37044 | 134 | |||
LEIDIANE ELIETE DA SILVA | 13701986311 | 01144 | 105 | |||
LENIRA APARECIDA NALIATI VIALE | 23677579216 | 62144 | 163 | |||
LIDIANE MARCIA METELO CRUZ | 12629946403 | 20044 | 121 | |||
LILIANE LEIDY DA SILVA RONDON | 16455559720 | 03944 | 98 | |||
LOURDES FERNANDES DE SOUZA | 12460443635 | 76543 | 67 | |||
LUANE TALITA SANTOS | 16390867159 | 07243 | 14 |
Grupo: GRUPO II
Nome | NIS | Nr. Sorteio | Ordem Sorteio |
LUCENIL JACINTA MARTINS | 16433128158 | 30444 | 128 |
LUCIANA LUCIANO BUENO PEREIRA | 20672124224 | 09344 | 90 |
LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO | 12655842407 | 46743 | 42 |
LUCINEIA JULIA DE ALMEIDA | 16423562718 | 51444 | 151 |
LUCINETE DA SILVA | 13136715402 | 24543 | 31 |
LUZIANE DE JESUS BARROS | 20059830748 | 26443 | 33 |
MAGDA PINTO DA SILVA | 16372166071 | 52244 | 153 |
MAICON DO NASCIMENTO | 16372455855 | 56243 | 49 |
MARCIA DE BARROS RODRIGUES | 20380692265 | 69244 | 167 |
MARCIA REGINA DE CARVALHO | 12742347404 | 43345 | 188 |
MARIA APARECIDA DE PONTES | 13258365406 | 44943 | 40 |
MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA | 12827094403 | 91643 | 78 |
MARIA EDUARDA PEREIRA DE JESUS | 21211288406 | 37644 | 135 |
MARIA FATIMA SILVA DE FARIA | 16469643176 | 72943 | 65 |
MARIA LINDALVA FEITOSA | 22819044599 | 44344 | 88 |
MARIA TEREZA DELGADO M SILVA | 12197151314 | 57644 | 159 |
MARIELLE ALMEIDA DE JESUS | 13077756403 | 11843 | 19 |
MARILDES AUXILIADORA VIEIRA | 17003253966 | 35743 | 38 |
MARILENE JOVINA DE PINHO | 21009787324 | 53844 | 155 |
MARISTELA CRISTINA MARQUES DE ARRUDA | 16369640760 | 18543 | 28 |
MARIZETH APARECIDA NASCIMENTO | 19019014121 | 58943 | 50 |
MARLEI DOMINGOS DA SILVA | 13113665409 | 45744 | 146 |
MICAELA NORRAINE SILVA VIANA | 21079269128 | 50044 | 148 |
MICHELLY DE JESUS PEREIRA SILVA | 13229718401 | 03044 | 101 |
MILENE SOUZA DOMICIANO MELO | 20055056150 | 77543 | 69 |
MONICA APARECIDA NUNES BOTELHO | 20759200933 | 14345 | 184 |
MYLENA MODESTO SANTOS COSTA | 16429781357 | 12043 | 21 |
NATHALIA FESTA DA SILVA | 16605451563 | 42844 | 140 |
NATHALIA JOSIENE DE PINHO | 16656431306 | 12844 | 109 |
NILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | 10818245309 | 90044 | 178 |
NILZA AUXILIADORA DOS SANTOS | 16667042624 | 13344 | 91 |
NILZETE SOARES DE OLIVEIRA | 19033084921 | 02644 | 102 |
ODILZA MENDES CAMPOS | 23612887536 | 18643 | 29 |
OLINDINA LINDA MARIA MARTINS DA SILVA | 16699685466 | 70944 | 169 |
PATRIC XUEI ARRUDA MARTINS | 16597545584 | 00543 | 16 |
PATRICIA FERNANDES DE MORAES | 16653165397 | 79344 | 96 |
PATRICIA MAZETTO PEREIRA | 23773462170 | 17843 | 26 |
PAULA CRISTINA SABARA DE ARAUJO | 12784060405 | 24544 | 123 |
PHAMYLLA PATRICIA DA COSTA SILVA | 13155513283 | 72243 | 64 |
POLIANA JESSICA DE SOUZA | 16551271961 | 11744 | 107 |
RAFAELA ADRIANA DA COSTA | 13002305404 | 31543 | 36 |
RAQUEL PEREIRA | 23618258131 | 19343 | 4 |
RAYANE CAMPOS DE OLIVEIRA | 20715468124 | 95343 | 7 |
RAYANE DA SILVA FRANCALINO | 16565710466 | 51944 | 152 |
RAYLA CRISTINA SALOME DE FRANCA | 20403451919 | 62443 | 55 |
REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA | 12605169407 | 30543 | 35 |
RENATA PATRICIA DE ARRUDA | 16544684059 | 14944 | 114 |
RENATA SILVA DE MAGALHAES | 13228422401 | 03144 | 100 |
RONNY MARCOS TEIXEIRA DE JESUS | 21008725996 | 94743 | 84 |
ROSALIA SANTANA DA SILVA | 12197142013 | 59643 | 53 |
ROSANY FRONCZAK PINHEIRO SILVEIRA | 16600589532 | 26344 | 92 |
ROSELI QUADROS DA SILVA | 16547668186 | 59043 | 51 |
ROSIMARA DE ALMEIDA AMORIM | 16544736024 | 62244 | 164 |
ROSIMERY FERREIRA MAZINI | 13271384400 | 68444 | 166 |
ROSINEIA FIGUEIRA DA SILVA ESPIRITO SANTO | 20334027874 | 13544 | 111 |
RUBIA CAROLINA CAMPOS DA SILVA | 21004543036 | 55844 | 158 |
RUTE LEMES DE CASTRO | 16543792109 | 34644 | 132 |
Grupo: GRUPO II
Nome | NIS | Nr. Sorteio | Ordem Sorteio | |||
SANDRA DE CAMPOS SILVA BORGES | 16649985830 | 70943 | 61 | |||
SELMA MATILDES DIAS | 19020045434 | 92943 | 83 | |||
SIMONE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA | 19002214815 | 33244 | 130 | |||
SINEIA FIRMINO ARAUJO | 16591752154 | 55544 | 157 | |||
SIRLENE APARECIDA GOMES DE FRANÇA | 21046491875 | 10043 | 18 | |||
TATIELEN SIQUEIRA COSTA | 16547536956 | 31743 | 37 | |||
THAINARA FERREIRA SANTOS | 16599332421 | 47043 | 43 | |||
THAIS CRUZ ARAUJO | 16599565957 | 31844 | 129 | |||
THALYTTA FRANCYELLI DO PRADO | 21046510667 | 23543 | 30 | |||
THAYLA DE FATIMA LEOTERIO DA SILVA | 14301495394 | 67043 | 58 | |||
VALDEMIRO ANTONIO DA SILVA | 12551308722 | 06343 | 2 | |||
VALDIMEIRE ALVES PEREIRA | 13150241404 | 60044 | 161 | |||
VALDIRENE RIBEIRO DA SILVA | 16591898442 | 15843 | 24 | |||
VANDERLENE SILVA DA CUNHA | 23600886912 | 39644 | 138 | |||
VANIA DE SOUZA RONDON | 16585471254 | 42744 | 139 | |||
VANUZA DA SILVA | 16547559719 | 14044 | 112 | |||
YANARA DA SILVA CRUZ | 13338976401 | 53444 | 154 |
GRUPO II - Total Titular: 188, Total Reserva: 0
Total: 188