Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
COMISSÃO ELEITORAL - UCMMAT ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO CONSULTIVO BIÊNIO 2019/20
_______________________________________________________________________________________________________
EDITAL N. 006/CE/2019
Art. 1º A COMISSÃO ELEITORAL, designada pela Resolução n. 001/2019, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no Regimento Interno da Eleições, torna público a relação final das Câmaras Municipais e Vereador (a) associado (a) individualmente, APTOS a participar das Eleições para escolha da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo da UCMMAT, a realizar-se no próximo dia 27 de fevereiro do ano em curso, das 08h00min às 17h00min, na sede da instituição.
MUNICÍPIOS | |
1 | ACORIZAL |
2 | ÁGUA BOA |
3 | ALTA FLORESTA |
4 | ALTO ARAGUAIA |
5 | ARAGUAIANA |
6 | ARAGUAINHA |
7 | ARAPUTANGA |
8 | ARIPUANÃ |
9 | BARRA DO BUGRES |
10 | BARRA DO GARÇAS |
11 | BOM JESUS DO ARAGUAIA |
12 | CÁCERES |
13 | CAMPO NOVO DO PARECIS |
14 | CANABRAVA DO NORTE |
15 | CLÁUDIA |
16 | COCALINHO |
17 | COMODORO |
18 | COTRIGUAÇÚ |
19 | DIAMANTINO |
20 | DOM AQUINO |
21 | GAÚCHA DO NORTE |
22 | GLÓRIA D’OESTE |
23 | INDIAVAÍ |
24 | ITANHANGA |
25 | JANGADA |
26 | JAURU |
27 | JUARA |
28 | LAMBARI D’OESTE |
29 | LUCIARA |
30 | MARCELÂNDIA |
31 | NOVA LACERDA |
32 | NOVA MUTUM |
33 | NOVA NAZARÉ |
34 | NOVA OLÍMPIA |
35 | NOVA UBIRATÃ |
36 | NOVA XAVANTINA |
37 | NOVO HORIZONTE DO NORTE |
38 | NOVO MUNDO |
39 | NOVO SANTO ANTÔNIO |
40 | PARANATINGA |
41 | PEDRA PRETA |
42 | PLANALTO DA SERRA |
43 | PONTES E LACERDA |
44 | PORTO ALEGRE DO NORTE |
45 | PORTO DOS GAÚCHOS |
46 | PORTO ESPERIDIÃO |
47 | PORTO ESTRELA |
48 | POXORÉU |
49 | PRIMAVERA DO LESTE |
50 | QUERÊNCIA |
51 | RIBEIRÃOZINHO |
52 | RONDONÓPOLIS |
53 | ROSÁRIO OESTE |
54 | SANTA CRUZ DO XINGÚ |
55 | SANTO. ANT. DO LESTE |
56 | SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA |
57 | SÃO JOSÉ DO POVO |
58 | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO |
59 | SÃO JOSÉ DO XINGÚ |
60 | SÃO JOSÉ DOS 4 MARCOS |
61 | SERRA NOVA DOURADA |
62 | SORRISO |
63 | TABAPORÃ |
64 | TAPURAH |
65 | TORIXORÉU |
66 | VÁRZEA GRANDE |
67 | VILA BELA SS. TRINDADE |
68 | VILA RICA |
Filiação individual:
VEREADORES FILIADOS INDIVIDUALMENTE | ||
MUNICIPIO | NOME | |
1 | ALTO BOA VISTA | TELMO DE ALMEIDA SANTOS |
2 | ALTO BOA VISTA | SERVULO AUGUSTO PEREIRA NETO |
3 | ALTO BOA VISTA | MESSIAS PEREIRA PONTES |
4 | CONFRESA | GENCARLOS FRANCISCO GUIMÃRES |
5 | CONFRESA | JANETE MORAIS RODRIGUES |
6 | CONFRESA | MARLI LIMA FERREIRA MARTINS |
7 | CONFRESA | VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS |
8 | MATUPÁ | VALDEMAR FRIGERI |
9 | MATUPÁ | WANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA |
10 | MATUPÁ | BRUNO SANTOA MENA |
11 | NOVA MARILÂNDIA | CARLOS ADRIANO D. SILVA |
12 | NOVA MARILÂNDIA | DONIZETE MARTINS PEREIRA |
13 | NOVA MARILÂNDIA | RUTH DE SOUSA FERREIRA |
14 | NOVA MARILÂNDIA | DELVITO PEREIRA DA SILVA |
15 | NOVA MARILÂNDIA | JEFFERSON NOGUEIRA SOUTO |
16 | SALTO DO CÉU | GILMAR INÁCIO DE SOUZA |
17 | SALTO DO CÉU | NOÉ MONTEIRO DE BARROS |
18 | SALTO DO CÉU | APARECIDO RODRIGUES |
19 | SALTO DO CÉU | OSVALDO K. MINAKAMI |
20 | SALTO DO CÉU | VANDERLEI MARTINS DA SILVA |
21 | SALTO DO CÉU | VANDERLEI FRANCISCO DE OLIVEIRA |
22 | SALTO DO CÉU | JAILTON B. FLORES |
23 | SALTO DO CÉU | VALDEIR APARECIDO BASTOS |
Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2019.
JOSÉ GERIVAN EVANGELISTA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL
KAUANNA MARIA MACHADO LIMA LIEDA REZENDE BRITO
SECRETÁRIA MEMBRO