Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE E A EMPRESA GLEDSON FERREIRA DE SOUZA MEI.”
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, Estado de Mato Grosso, pessoa Jurídica de direito Publico interno, doravante simplesmente denominando CONTRATANTE, com Administração sita à Rua Dr. Mário Corrêa, s/nº, devidamente inscrito no CNPJ-MF sob o n° 03. 214.160/0001-21, neste ato representando por seu Prefeito Municipal Sr. WAGNER VICENTE DA SILVEIRA, brasileiro, divorciado, Empresário, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/MT sob o nº 2.705, portador da Cédula de Identidade sob o RG 1973153-1, SSP/MT, e do CPF 125.443.291-492 e pela Secretária Municipal de Educação MARIA GORETTE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade sob o RG: 609.548 SSP/MT e do CPF 429.856.841-53.
CONTRATADO: GLEDSON FERREIRA DE SOUZA MEI, inscrita no CNPJ: 15.512.145/0001-49, sediada na Rua Dr. Filó, 154, Dermat, Cidade de Pontes e Lacerda _ MT, neste ato representada pelo Srº. GLEDSON FERREIRA DE SOUZA brasileiro, residente e domiciliada no endereço acima referenciado, portador do RG.: 13260537 SSP/MT e no CPF: 933.193.631-15.
CLAUSULA PRIMEIRA – As partes de comum acordo resolvem nos termos do contrato original, Cláusula Nona, PREGÃO PRESENCIAL No 062/2016 e inciso II do Art. 57 da Lei de Licitações prorrogar a vigência do contrato para o Exercício de 2018, com duração durante os dias letivos previamente determinados pela Secretaria Municipal de Educação com início em 12 de fevereiro de 2019 e término em 31 de dezembro de 2019, ou até realização de novo processo licitatório.
CLÁUSULA SEGUNDA – Os serviços contratados estão orçados em R$ 992.836,00 (novecentos e noventa e dois mil oitocentos e trinta e seis reais), que será pago pelo CONTRATANTE a CONTRATADA mediante relatório dos serviços executados no período, com a quilometragem correspondente, conforme demonstrativo abaixo:
Item | DISCRIMINAÇÃO | Dias letivos | Km/diário | Km/total | Valor Un. R$ | Valor Total R$ |
1 | -FAZENDA SANTA ROSA, PASSANDO NA FAZENDA TRIUNFO VIII X DONA TEREZA, SÃO MIGUEL X FAZ. TITONGO X FAZ. MILTINHO X ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PONTA DO ATERRO. | 200 | 224,8 | 44.960 | 3,72 | 167.251,20 |
2 | SAINDO DA FAZENDA FLAVINHA, PASSANDO PELA COMUNIDADE AS CRUZES INDO A FAZENDA SANTA MARIA X SR. CELSO, PASSANDO NA COMUNIDAE SÃO MARCOS X COMUNIDADE SÃO PAULO X ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PONTA DO ATERRO. | 200 | 102,1 | 20.420 | 3,72 | 75.962,40 |
11 | ASSENTAMENTO KARLA PATRICIA INDO AO ASSENTAMENTO MIURA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SIRILA NO MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, COMM 253 km DIARIOS | 200 | 150,2 | 30.040 | 3,34 | 100.333,60 |
14 | FAZENDA BAÍA DO PADRE X FAZENDA LB X FAZENDA LACY X DEST. SÃO SIMÃO X COMUNIDADE MORRINHOS X FAZENDA SILMAR E TRAVESSÃO X ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DA PONTA DO ATERRO. | 200 | 175,6 | 35.120 | 3,72 | 130.646,40 |
15 | FAZENDA BOA VISTA X FAZENDA PROVIDENCIA X FAZENDA BAIA DO PADRE X FAZENDA LB X FAZENDA LACI INDO A ATE ESCOLA SÃO SIMÃO. | 200 | 94 | 18.800 | 3,72 | 69.936,00 |
16 | SAINDO DA FAZENDA FLAVINHA, PASSANDO PELA COMUNIDADE AS CRUZES INDO A FAZENDA SANTA MARIA X SR. CELSO, PASSANDO NA COMUNIDAE SÃO MARCOS, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PONTA DO ATERRO. | 200 | 95,3 | 19.060 | 3,72 | 70.903,20 |
17 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA COMUNIDADE SAN VICENTE X SANTA LUCIA X GEFRON X COMUNIDADE SÃO PAULO ATE A ESCOLA MUNICIPAL PONTA DO ATERRO. | 200 | 97,4 | 19.480 | 3,72 | 72.465,60 |
18 | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO X PASSANDO NA FAZENDA RANCHO ALEGRE X X FAZENDA DIDI CAMARGO X FAZ. REJANE X FAZ. PORTO BELO X FAZ. ESTRELA X FAZ. SÃO JOSÉ X FAZ. DR. RIBEIRO X TREVO ATE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 200 | 142,6 | 28.520 | 3,72 | 106.094,40 |
19 | FAZENDA BURITI (SERRA) X PASSANDO NA FAZENDA SANTA INÁCIA X APARECIDA X DEST. FORTUNA X COMUNIDADE SANTA LUZIA X TREVO X CONDOMÍNIO X FAZ. PRETO X ATE ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 200 | 125 | 25.000 | 3,72 | 93.000,00 |
22 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS SAINDO DA COMUNIDADE DE SÃO SIMÃO, INDO AO DISTRITO DE SANTA CLARA DE MONTE CRISTO X SANTA LUZIA X AGUA NA BOCA ATE A CIDADE DE VILA BELA SS TRINDADE | 200 | 8.280 | 3,72 | 30.801,60 | |
23 | SÍTIO DONA CLARA X COMUNIDADE MORRINHOS X FAZENDA MEDALHA X FAZENDA SILMAR E TRAVESSÃO X FAZENDA CANDELARIA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DA PONTA DO ATERRO. | 200 | 101,4 | 20.280 | 3,72 | 75.441,60 |
TOTAL | 992.836,00 |
CLAUSULA TERCEIRA - Para adequação do suporte orçamentário, as despesas com o presente termo aditivo, serão a seguinte:
05 – Secretaria Municipal de Educação
03 – Departamento de Ensino Fundamental
2.018 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.39– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FICHAS: 71/72/73/74/75
E, assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor para um só fim, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em 15 de fevereiro de 2019.
WAGNER VICENTE DA SILVEIRA MARIA GORETTE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES PREFEITO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOGLEDSON FERREIRA DE SOUZA MEI
CNPJ: 15.512.145/0001-49
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1 ._______________________________ | 2. _______________________________ |
Nome: NALICE M. NANTES SHIMIZU | Nome: ALESSANDRO S. DE SOUZA |
CPF : 487.364.491-72 | CPF : 972.790.991-49 |
R.G. : 0.719.530-3 SSP/MT | R.G : 14.6053-76 SSP/MT |
Nayra Rinaldi Bento
Procuradora do Município
OAB/MT 23194