Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
CONCURSO PÚBLICO N. º 01/2018
EDITAL COMPLEMENTAR N. 08/2019
A Câmara Municipal de Rosário Oeste - MT e a Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público n. 01/2018, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, não ter havido interposição de recursos proposto tempestivamente ao Edital Complementar n. 07/2019.
CONSIDERANDO,a conclusão de todas as etapas do Concurso Público n. 01/2018, da Câmara Municipal de Rosário Oeste - MT
RESOLVEM:
1º - Em atendimento ao Cronograma do Edital do Concurso Público n. 01/2018, item 3, “R”da Câmara Municipal de Rosário Oeste – MT, DIVULGAR o Resultado Final da Prova Objetiva Realizada em 10/02/2019,conforme segue:
2º - Este Edital Complementar encontra-se a disposição dos interessados no Quadro Mural da Câmara Municipal de Rosário Oeste – MT e no endereço eletrônico: www.camararosariooeste.com.br, a partir desta data.
Rosário Oeste - MT, 22 de março de 2019
CARLOS CÉSAR RIBEIRO SOUZA Presidente da Câmara Municipal | NEUZA PEREIRA DE PINHO Presidente da Comissão |
VALDEMIR ALBINO DE OLIVEIRA Secretário | ENIZINA PAIXÃO BOMFIM Membro |
ANEXO I
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA.
01 - PROCURADOR JURÍDICO | |||||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MAT | CG | CI | NASC | PNE | TOTAL | COL | SIT |
154 | CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA | 39,00 | 27,00 | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 29/08/1984 | N | 84,00 | 1º | AP |
70 | GUILHERME HOMEM BRAZIL BARBOSA | 36,00 | 24,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 07/04/1992 | N | 72,00 | 2º | CR |
2 | KLAYNNER QUEIROZ DE MIRANDA | 24,00 | 24,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 03/05/1973 | N | 61,00 | 3º | CR |
231 | JOHANNES FELIPE DE ALMEIDA LINO | 30,00 | 27,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 04/03/1989 | N | 70,00 | 4º | RP |
168 | DANIEL GOMES DE FREITAS | 24,00 | 21,00 | 10,00 | - | 6,00 | 26/06/1991 | N | 61,00 | 5º | RP |
183 | GISELLE BELAS DE OLIVEIRA VIEIRA | 30,00 | 24,00 | 2,00 | 1,00 | - | 10/07/1991 | N | 57,00 | 6º | RP |
137 | BRUNA FUKASSE LIMA | 18,00 | 24,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 04/05/1995 | N | 55,00 | 7º | RP |
107 | TAINAN DA ROSA TOREZZAN | 27,00 | 18,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 01/12/1992 | N | 54,00 | 8º | RP |
241 | CLAUDIA REGINA POLETTO | 21,00 | 24,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 02/02/1979 | N | 53,00 | 9º | RP |
151 | GABRIELLA PEREIRA BARRETO | 21,00 | 18,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 09/05/1995 | N | 53,00 | 10º | RP |
91 | FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS | 18,00 | 21,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 12/08/1988 | N | 53,00 | 11º | RP |
13 | LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES | 21,00 | 21,00 | 4,00 | - | 6,00 | 26/09/1984 | N | 52,00 | 12º | RP |
52 | JAQUELINE MIRANDA MORAES DE FARIAS | 12,00 | 27,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 26/01/1986 | N | 52,00 | 13º | RP |
215 | MAÍSA PAULA DA SILVA DIAS | 21,00 | 21,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 31/03/1989 | N | 51,00 | 14º | RP |
161 | JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS | 21,00 | 18,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 13/05/1983 | N | 50,00 | 15º | RP |
229 | FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI | 18,00 | 18,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 19/06/1987 | N | 50,00 | 16º | RP |
16 | ANDRE LUIS RUFINO | 21,00 | 18,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 11/11/1989 | N | 48,00 | 17º | RP |
200 | EMERSON FLÁVIO DE ANDRADES | 24,00 | 18,00 | - | 3,00 | 2,00 | 19/11/1977 | N | 47,00 | 18º | RP |
233 | MURIAM POLLO DE LIMA | 15,00 | 18,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 30/07/1993 | N | 43,00 | 19º | RP |
187 | LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ | 21,00 | 15,00 | 2,00 | - | 4,00 | 31/03/1977 | N | 42,00 | 20º | RP |
228 | JOSLAINE FABIA DE ANDRADE | 15,00 | 18,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 04/02/1975 | N | 42,00 | 21º | RP |
209 | THIAGO FRANÇA CABRAL | 12,00 | 18,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 22/03/1984 | N | 41,00 | 22º | RP |
204 | GEISSI ELLEM TEIXEIRA PETRUNILIO | 15,00 | 15,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 19/03/1996 | N | 39,00 | 23º | RP |
202 | DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEN | 9,00 | 21,00 | 6,00 | 3,00 | - | 14/07/1980 | N | 39,00 | 24º | RP |
217 | VANDERLEI ELIAS DA CUNHA | 9,00 | 15,00 | 6,00 | - | 6,00 | 02/04/1975 | N | 36,00 | 25º | RP |
128 | POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA | 9,00 | 15,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 14/02/1980 | N | 35,00 | 26º | RP |
199 | THAYNA DE SOUZA BELEM | 12,00 | 18,00 | 2,00 | 1,00 | - | 27/01/1987 | N | 33,00 | 27º | RP |
121 | TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA | 12,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 14/10/1987 | N | 32,00 | 28º | RP |
196 | LAURA LUCIA DA SILVA | 15,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | - | 02/08/1981 | N | 31,00 | 29º | RP |
37 | HAYDE NATHANIELEN DA SILVA SCHULZ | 12,00 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 04/11/1992 | N | 31,00 | 30º | RP |
63 | LUKE CESAR LIMA BEZERRA | 9,00 | 15,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 05/09/1991 | N | 31,00 | 31º | RP |
163 | LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA | 18,00 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | - | 18/02/1990 | N | 29,00 | 32º | RP |
26 | KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 10/03/1992 | N | 29,00 | 33º | RP |
99 | ANNA RUBIA PEDROSA SILVA DE SOUZA | 12,00 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | - | 27/06/1979 | N | 27,00 | 34º | RP |
68 | LOIDE BARBOZA DOS SANTOS OLIVEIRA | 6,00 | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 24/12/1979 | N | 26,00 | 35º | RP |
47 | CARLA REGINA ARAUJO BRANDOLFF | 6,00 | 12,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 23/11/1983 | N | 26,00 | 36º | RP |
193 | VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE | - | - | - | - | - | 24/04/1955 | N | AUSENTE | 37º | RP |
180 | JULIO SILO DA CONCEIÇÃO FILHO | - | - | - | - | - | 30/06/1959 | N | AUSENTE | 38º | RP |
208 | GIOVANA CESAR SCHERNER FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | 18/02/1972 | N | AUSENTE | 39º | RP |
73 | MARIA NILDECI BEZERRA RIBEIRO | - | - | - | - | - | 18/05/1975 | N | AUSENTE | 40º | RP |
123 | JOÃO PAULO BARUFI | - | - | - | - | - | 20/04/1976 | N | AUSENTE | 41º | RP |
160 | VANUSA ALVARENGA ESTENIER | - | - | - | - | - | 01/05/1978 | N | AUSENTE | 42º | RP |
21 | LUCIANO SILVA ALVES | - | - | - | - | - | 07/06/1979 | N | AUSENTE | 43º | RP |
126 | TATIANA DIAS DE CAMPOS | - | - | - | - | - | 29/07/1980 | N | AUSENTE | 44º | RP |
98 | THEMYS DOURADO PORTUGUÊS | - | - | - | - | - | 17/11/1980 | N | AUSENTE | 45º | RP |
146 | ANA CRISTINA DE SOUZA NEVES | - | - | - | - | - | 19/02/1982 | N | AUSENTE | 46º | RP |
58 | NUANE CAROLINE RODRIGUES | - | - | - | - | - | 19/01/1988 | N | AUSENTE | 47º | RP |
203 | MISAEL FONSECA NEGRÃO | - | - | - | - | - | 19/01/1988 | N | AUSENTE | 48º | RP |
149 | LUCIANA ELUIZE WELTER | - | - | - | - | - | 29/01/1988 | N | AUSENTE | 49º | RP |
234 | ACHILES TIAGO TOSCHI | - | - | - | - | - | 18/04/1989 | N | AUSENTE | 50º | RP |
223 | LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO JUNIOR | - | - | - | - | - | 21/12/1989 | N | AUSENTE | 51º | RP |
66 | PRINCESA MÉLANIE BERALDINO LEITE RUBIALE | - | - | - | - | - | 14/08/1991 | N | AUSENTE | 52º | RP |
27 | KARINA DE SOUZA CORREIA | - | - | - | - | - | 17/03/1992 | N | AUSENTE | 53º | RP |
170 | LUIS FERNANDO CORÁ MARTINS | - | - | - | - | - | 16/02/1993 | N | AUSENTE | 54º | RP |
38 | RAFAEL LEANDRO DA SILVA | - | - | - | - | - | 11/07/1995 | N | AUSENTE | 55º | RP |
195 | MATILDE MOREIRA CARDOZO | - | - | - | - | - | 02/08/1995 | N | AUSENTE | 56º | RP |
192 | PEDRO LUCAS FERREIRA CAVALCANTE | - | - | - | - | - | 12/01/1997 | N | AUSENTE | 57º | RP |
02 - CONTADOR | |||||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MAT | CG | CI | NASC | PNE | TOTAL | COL | SIT |
184 | WELLEN KAYZI MORAES DE ALMEIDA E SILVA | 18,00 | 27,00 | 8,00 | - | 6,00 | 23/11/1995 | N | 59,00 | 1º | RP |
36 | GLAYDSON FERREIRA DE ANDRADE | 24,00 | 18,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 05/07/1993 | N | 51,00 | 2º | RP |
10 | FABRICIO FARIA SOUZA | 9,00 | 27,00 | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 09/10/1988 | N | 51,00 | 3º | RP |
142 | LUIS CARLOS OLIVEIRA BORGES | 18,00 | 21,00 | 6,00 | - | 4,00 | 09/10/1970 | N | 49,00 | 4º | RP |
7 | MARSON LEITE TAQUES | 12,00 | 21,00 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 26/09/1992 | N | 49,00 | 5º | RP |
81 | ANTONIO CARLOS GUEDES JUNIOR | 15,00 | 18,00 | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 11/11/1995 | N | 48,00 | 6º | RP |
118 | ERIVALDA MARIA DA SILVA | 21,00 | 15,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 29/07/1977 | N | 47,00 | 7º | RP |
77 | LAURA SOFIA NASCIMENTO DE BARROS | 15,00 | 21,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 10/05/1983 | N | 47,00 | 8º | RP |
79 | MÁRCIO ADRIANO DA SILVEIRA | 24,00 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 24/11/1978 | N | 41,00 | 9º | RP |
171 | CELIANE PASCOAL GUEBARA | 18,00 | 12,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 23/04/1986 | N | 41,00 | 10º | RP |
190 | VICTOR HUGO NICCOLI DA SILVA MENDES | 12,00 | 18,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 20/07/1977 | N | 41,00 | 11º | RP |
164 | VINICIUS FONSECA REZENDE | 9,00 | 18,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 26/01/1990 | N | 38,00 | 12º | RP |
45 | CHARLES AUGUSTO DE OLIVEIRA CEBALHO | 15,00 | 12,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 22/09/1996 | N | 37,00 | 13º | RP |
65 | LUIZ HENRIQUE ALMEIDA DA LUZ | 6,00 | 15,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 28/04/1998 | N | 29,00 | 14º | RP |
102 | ALESSANDRA CACIQUE DE LIMA FERRAZ | 12,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | - | 18/06/1972 | N | 25,00 | 15º | RP |
117 | CLEYTON VILMAR DE OLIVEIRA ZUCCHI | - | - | - | - | - | 24/11/1933 | N | - | 16º | RP |
33 | PAULO NERIS DE ASSUNCAO | - | - | - | - | - | 20/07/1967 | N | - | 17º | RP |
51 | RUBENS DOS SANTOS RANZANI | - | - | - | - | - | 11/07/1977 | N | - | 18º | RP |
31 | NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 23/12/1977 | N | - | 19º | RP |
32 | JAKCILAINE VIEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 06/11/1985 | N | - | 20º | RP |
133 | IVAN FRANCISCO DA COSTA JÚNIOR | - | - | - | - | - | 27/11/1989 | N | - | 21º | RP |
LEGENDA: Candidato não atingiu % de acerto exigido no Edital; INSCR – Número de Inscrição; AP – Aprovado; CL – Classificado para demais fases de Provas; CR – Inscrito em Cadastro Reserva; RP – Reprovado; CE – Conhecimento Específico; LP – Língua Portuguesa; MT – Matemática; CG – Conhecimento Específico; PNE – Portador de Necessidades Especiais; TIT – Pontuação dos Títulos Entregues; COL – Colocação; SIT - Situação