Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
“Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 493.620, (Quatrocentos e noventa e três mil e seiscentos e vinte reais), em favor das Secretarias Municipais de Assistência Social, de Educação, de Saúde, e de Infraestrutura, e dá outras providências”.
HUMBERTO BORTOLINI, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1039/2018 de 12/12/2018.
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 493.620, (Quatrocentos e noventa e três mil e seiscentos e vinte reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:
PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
2.047 | 237 | 00.01.0000 (0000) | 33903900000000 | 65.520,00 |
1.107 | 1225 | 00.01.0000 (0000) | 33604100000000 | 56.000,00 |
2.047 | 237 | 00.01.0000 (0000) | 33903900000000 | 2.500,00 |
2.047 | 237 | 00.01.0000 (0000) | 33903900000000 | 82.500,00 |
1.057 | 441 | 00.01.0000 (0000) | 33903000000000 | 16.000,00 |
1.110 | 1259 | 00.01.0000 (0000) | 33903000000000 | 6.000,00 |
1.057 | 441 | 00.01.0000 (0000) | 33903000000000 | 10.000,00 |
1.110 | 1259 | 00.01.0000 (0000) | 33903000000000 | 7.050,00 |
1.111 | 1264 | 00.01.0000 (0000) | 33903600000000 | 5.500,00 |
1.057 | 442 | 00.01.0000 (0000) | 33903600000000 | 8.000,00 |
1.057 | 443 | 00.01.0000 (0000) | 33903900000000 | 35.000,00 |
1.057 | 441 | 00.01.0000 (0000) | 33903000000000 | 12.000,00 |
2.074 | 495 | 00.01.0001 (0001) | 31900400000000 | 5.000,00 |
2.123 | 963 | 00.01.0002 (0002) | 31900400000000 | 10.000,00 |
2.150 | 1131 | 00.01.0000 (0000) | 31900400000000 | 3.500,00 |
2.019 | 160 | 00.01.0000 (0000) | 31901100000000 | 15.000,00 |
2.019 | 162 | 00.01.0000 (0000) | 31911300000000 | 2.000,00 |
1.057 | 443 | 00.01.0000 (0000) | 33903900000000 | 5.000,00 |
2.104 | 731 | 00.01.0000 (0000) | 31911300000000 | 5.000,00 |
1.030 | 847 | 00.01.0002 (0002) | 44905200000000 | 300,00 |
1.066 | 646 | 00.01.0000 (0000) | 33903000000000 | 10.000,00 |
2.144 | 1070 | 00.01.0046 (0046) | 33903000000000 | 1.200,00 |
1.110 | 1259 | 00.01.0000 (0000) | 33903000000000 | 1.550,00 |
1.057 | 441 | 00.01.0000 (0000) | 33903000000000 | 1.000,00 |
1.022 | 630 | 00.01.0000 (0000) | 44905200000000 | 5.000,00 |
1.030 | 847 | 00.01.0002 (0002) | 44905200000000 | 2.000,00 |
1.043 | 1140 | 00.01.0029 (0029 | 44905200000000 | 6.000,00 |
2.015 | 129 | 00.01.0000 (0000) | 31911300000000 | 6.000,00 |
2.017 | 144 | 00.01.0000 (0000) | 31901100000000 | 10.000,00 |
2.017 | 146 | 00.01.0000 (0000) | 31911300000000 | 3.000,00 |
2.019 | 162 | 00.01.0000 (0000) | 31911300000000 | 5.000,00 |
2.023 | 193 | 00.01.0000 (0000) | 31911300000000 | 5.000,00 |
2.044 | 393 | 00.01.0000 (0000) | 31911300000000 | 2.000,00 |
2.123 | 963 | 00.01.0002 (0002) | 31900400000000 | 10.000,00 |
2.151 | 1144 | 00.01.0000 (0000) | 31900400000000 | 3.000,00 |
2.151 | 1145 | 00.01.0000 (0000) | 31901100000000 | 50.000,00 |
2.151 | 1147 | 00.01.0000 (0000) | 31911300000000 | 10.000,00 |
2.163 | 1214 | 00.01.0000 (0000) | 31911300000000 | 3.000,00 |
2.171 | 1309 | 00.01.0000 (0000) | 31911300000000 | 3.000,00 |
2.173 | 1331 | 00.01.0000 (0000) | 31911300000000 | 2.000,00 |
2.118 | 923 | 00.01.0002 (0002) | 31901300000000 | 3.000,00 |
TOTAL | 493.620,00 |
Art. 2º. Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, inciso III, da Lei 4.320/64 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:
PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
1.066 | 647 | 00.01.0030 (0030) | 33903000000000 | 40.000,00 |
1.077 | 783 | 00.01.0030 (0030) | 33903000000000 | 25.520,00 |
2.167 | 1255 | 00.01.0000 (0000) | 33903000000000 | 36.000,00 |
1.099 | 1142 | 00.01.0000 (0000) | 44905100000000 | 20.000,00 |
2.088 | 241 | 00.01.0000 (0000) | 99999900000000 | 2.500,00 |
1.075 | 244 | 00.01.0030 (0030) | 44905100000000 | 20.000,00 |
1.080 | 246 | 00.01.0000 (0000) | 44905100000000 | 30.000,00 |
1.082 | 252 | 00.01.0030 (0030) | 44905100000000 | 20.000,00 |
1.086 | 254 | 00.01.0000 (0000) | 44905100000000 | 12.500,00 |
1.080 | 246 | 00.01.0000 (0000) | 44905100000000 | 16.000,00 |
1.111 | 1267 | 00.01.0024 (0024) | 44905100000000 | 6.000,00 |
1.099 | 1142 | 00.01.0000 (0000) | 44905100000000 | 10.000,00 |
1.111 | 1267 | 00.01.0024 (0024) | 44905100000000 | 20.550,00 |
1.066 | 647 | 00.01.0030 (0030) | 33903000000000 | 35.000,00 |
1.101 | 1143 | 00.01.0000 (0000) | 44905200000000 | 12.000,00 |
2.068 | 544 | 00.01.0000 (0000) | 31900400000000 | 80.000,00 |
1.057 | 444 | 00.01.0000 (0000) | 44905100000000 | 5.000,00 |
2.116 | 906 | 00.01.0000 (0000) | 33903000000000 | 300,00 |
1.066 | 647 | 00.01.0030 (0030) | 33903000000000 | 10.000,00 |
2.144 | 1073 | 00.01.0023 (0023) | 33903900000000 | 1.200,00 |
1.114 | 1271 | 00.01.0000 (0000) | 44905100000000 | 1.550,00 |
1.068 | 665 | 00.01.0030 (0030) | 44905200000000 | 1.000,00 |
1.066 | 647 | 00.01.0030 (0030) | 33903000000000 | 5.000,00 |
2.116 | 906 | 00.01.0000 (0000) | 33903000000000 | 2.000,00 |
1.097 | 1141 | 00.01.0000 (0000) | 44905100000000 | 6.000,00 |
2.068 | 547 | 00.01.0000 (0000) | 31901300000000 | 75.500,00 |
TOTAL | 493.620,00 |
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, ao segundo dia de Janeiro de 2019.
HUMBERTO BORTOLINI
Prefeito Municipal