Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
ANEXOS AO EDITAL COMP
Cargo: Agente de Combate a Endemias | |||||||
Insc. | Nome | D.N. | RG | CPF | PNE | Local de Provas | Sala |
01 | ANIVELSON BELARMINO DE ALMEIDA | 17/06/1981 | 1646411-7 | 009.942.641-27 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
03 | NICOLE STEFHANI DOS SANTOS | 20/05/1999 | 23699809 | 045.025.101-22 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
04 | SIMONI LIMA SANTOS | 01/07/1986 | 1896222-0 | 020.910.121-06 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
06 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | 09/05/1994 | 2324671-5 | 042.810.771-03 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
07 | GÉSSICA DE OLIVEIRA ANTES | 19/08/1997 | 2452393-3 | 048.372.861-60 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÂES | 03 |
09 | KATIA MARA NASCIMENTO DE SOUZA | 11/09/1996 | 2789606-4 | 062.157.481-37 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
11 | FREYDA DO CARMO DA SILVA | 10/10/1986 | 24737142003-5 | 025.847.323-19 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
13 | CÍCERA MARIA MIGUEL DA SILVA | 27/06/1970 | 1094119-3 | 810910871-72 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
18 | MATEUS RICARDO REIS DUARTE | 26/11/1993 | 24235199 | 052.488.821-33 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
19 | KAROLINE CHRISTINE DAVID DA SILVA | 10/08/2000 | 3031145-4 | 035.833.342-30 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
21 | MARLUCE DA SILVA SANTOS | 23/05/1987 | 2635021-1 | 079.744.674-52 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
26 | MARTA ALVES DIAS | 25/12/1983 | 2178699-2 | 035.867.841-20 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
30 | IGOR VINICIOS FERNANDES NEVES | 10/05/1996 | 23019662 | 048.356.981-00 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
28 | SOLIANA MARCHETTI VIEIRA | 18/05/1992 | 244062-9 | 047.238.421-01 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
29 | GUSTAVO SCHUCK NEVES | 15/02/2000 | 25372599 | 025.222.261-00 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
31 | ANDREIA PAULA LADEIA | 06/05/1993 | 2452288-0 | 048.374.461-16 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
34 | LUCIANA AP. DA R. SOUSA DE SANTANA | 08/07/1981 | 1632063-8 | 010.113.781-83 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
35 | HILSON JOSÉ HERMENEGILDO | 19/03/1971 | 988990 | 651.337.221-68 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
41 | MARIA CÍCERA DA SILVA SANTOS | 08/12/1988 | 2272762-0 | 034.930.331-25 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
42 | ROSANGELA DO NASCIMENTO | 12/11/1996 | 2673078-2 | 058.661.361-71 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
44 | CÍCERO ELIAS DE OLIVEIRA | 12/01/1969 | 1111133-0 | 003.428.771-00 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
45 | MARIZA RAIMUNDI RODRGUES | 07/03/1998 | 2439967-1 | 057.974.041-25 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
47 | ANIE CARINE PONTES DA SILVA | 23/03/1995 | 2289280-0 | 048.374.411-57 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
48 | RENATA ARAUJO DOS SANTOS | 31/10/1998 | 3881020-4 | 123.540.565-86 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
50 | CLEUZA SALES PEREIRA | 02/08/1974 | 1218297-4 | 962.127.721-34 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
51 | ANI KAROLINE LIMA DA SILVA | 13/04/2000 | 2452365-8 | 062.011.841-55 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
52 | IZABELLA CANDIDO DOS SANTOS | 14/08/1994 | 3978902-0 | 105.891.504.56 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 03 |
55 | PEDRO ERNESTO DA SILVA MONTEIRO | 08/07/1998 | 3139678-0 | 062.158.711-76 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
60 | LUCIANE KORB | 10/02/1991 | 2126595-0 | 037.467.691-75 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
62 | GILBERTO FERNANDES SILVA | 03/09/1987 | 1670173-9 | 016.713.021-84 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
67 | DENISE DOS SANTOS LIMA | 16/09/1996 | 2633140-3 | 056.009.541-40 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
68 | NATHAN ROGERIO VICENTE BELTRAMIN | 22/06/1990 | 10.174.627-5 | 068.011.119-06 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
70 | CARMEM LUCIA P. SANTANA DE JESUS | 10/09/1972 | 1633348 | 004.067.301-48 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
72 | GISLENE CRISTINA DE BRITO | 14/06/1991 | 237.5792-2 | 046.504.071-33 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
73 | GILVANEIDE FLORENCIO DOS SANTOS | 13/09/1993 | 2681430 | 058.644.445-96 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
74 | SILVIA APARECIDA MARINOTTI | 16/12/1975 | 1840858-3 | 006.569.831-24 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
75 | JOCELIA PEREIRA SANTANA | 12/11/1988 | 2162773-8 | 035.378.401-01 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
77 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | 13/02/1989 | 20672284 | 029.701.021-29 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
82 | DEBORA CANDIDO MARQUES | 30/09/1996 | 2603780-7 | 058.884.271-01 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
83 | DANIELLE EPIFANIO DA COSTA | 06/07/1991 | 1995659 | 040.781.211-36 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
87 | DALINE BEGNINI MARTINS | 08/08/1989 | 23311682-9 | 038.259.521-18 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
88 | LAUDICEIA DOS SANTOS DE SÁ IGNÁCIO | 07/01/1986 | 1874123-1 | 019.139.451-38 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
90 | MARIA JOSÉ DO NASC.FERNANDES | 08/05/1973 | 1552910-0 | 581.032.971-53 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
91 | JAILSON INACIO LADEIA | 22/01/1995 | 2439940-0 | 048.405.321-33 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
92 | ROSIMEIRE CAVALCANTE S. DA SILVA | 05/10/1995 | 2736225-6 | 061.898.361-94 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
95 | ELAINE DA COSTA | 26/06/1994 | 2148090-7 | 048.406.371-56 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
97 | VANILDE CORREA LOPES | 24/06/1975 | 16536630 | 935.675.371-72 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
100 | ALEXANDER JUNIOR DA SILVA VIEIRA | 23/02/2001 | 2681524-9 | 061.013.281-47 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
Cargo: Agente de Combate a Endemias | |||||||
Insc. | Nome | D.N. | RG | CPF | PNE | Local de Provas | Sala |
102 | VANESA FERNANDES RIBEIRO | 25/04/1997 | 2452242-2 | 048.358.651-03 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
104 | KEILA MARIA RODRIGUES ANDRADE | 10/07/2000 | 2736263-9 | 061.041.801-75 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
105 | CRISTIANE PAULA DE ARAUJO | 25/01/2000 | 3095006-6 | 061.253.851-67 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
106 | ANGELICA GUIMARÃES PIMENTA | 25/07/1999 | 2814750-2 | 062.060.751-33 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
108 | MARCIA RENATA CYRINO | 24/10/1990 | 204.4344-7 | 033.707.491-73 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÂES | 04 |
110 | PATRICIA PIRES DA SILVA | 09/08/1991 | 2072369-7 | 036.413.581-67 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 04 |
116 | CÁSIA FERNANDA ULIANA FERREIRA | 13/11/2000 | 2727142-0 | 061.659.801-71 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
117 | ADRIANA MACHADO HERMENEGILDO | 22/09/1990 | 2508740-1 | 044.188.541-18 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
118 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | 27/05/1989 | 38.671.965-2 | 389.785.688-31 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
119 | ELIZABETE APARECIDA DIAS RODRIGUES | 05/11/1992 | 2109915-4 | 040.493.031-08 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
124 | MAYRA ALCINA CARDOSO DE LIMA | 10/06/1993 | 2324658-8 | 048.357.671-95 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
125 | ERICA SAMARA LEAL | 26/07/1989 | 211.5718-9 | 029.666.661-02 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
128 | IZABEL DAS DORES DE OLIVEIRA | 22/10/1990 | 2267089-0 | 041.299.931-51 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
131 | PAULO SERGIO MORAIS | 09/07/1993 | 2439731-8 | 757.141.401-68 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
133 | IARA FERNANDA DE CARVALHO | 01/01/1996 | 2134797-2 | 058.693.911-30 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
135 | CLEIDINEIA FERREIRA LOPES DA SILVA | 29/08/1990 | 2368577-8 | 045.193.801-11 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
139 | PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 18/07/1990 | 25.708.887-2 | 135.973.667-08 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
140 | THAINARA FERNANDA M. MOREIRA | 12/12/1995 | 2440061-0 | 051.134.271-36 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
141 | MARIA ROSANGELA DE SANTANA | 02/05/1991 | 2408341-0 | 044.644.041-89 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
142 | BRAZ RIBEIRO DA SILVA | 07/02/1978 | 1280097-0 | 872.336.651-68 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
143 | ANDRESSA DA SILVA ALMEIDA | 27/02/1991 | 2080507-1 | 039.871.371-50 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
145 | CLAUDIA ELIZETE FRANCISCO | 05/06/1996 | 2439681-8 | 061.188.031-88 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
147 | VALDIRENE DO NASCIMENTO | 30/01/1988 | 1883417-5 | 018.250.011-03 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
148 | ELIANE MARIANO DA SILVA | 04/11/1988 | 2001853-3 | 026.340.381-51 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
149 | RENATO DA SILVA | 21/01/1995 | 2439735-0 | 049.295.151-90 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
150 | UDIRLEY JOSÉ DA SILVA | 11/10/1990 | 2109909-0 | 026.279.941-31 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
151 | UILIAN CAMILO | 21/01/1991 | 2281450-7 | 040.360.331-58 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
153 | CREDIELIS PEREIRA DOS SANTOS | 11/08/2000 | 2231894-1 | 062.575.811-09 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
154 | LEILA CRISTINA MORAIS | 30/01/1991 | 2439716-4 | 757.141.081-91 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
155 | NELSON JOSÉ GONÇALVES | 15/03/1972 | 25.689.235-0 | 248.397.558-50 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
156 | THAIS FERNANDA MARINOTTI MOREIRA | 17/01/1993 | 2439943-4 | 757.183.321-34 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
157 | DAIANE ROSALINA BRIZOLLA | 06/11/1994 | 2697773-7 | 059.529.271-22 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 05 |
Cargo: ABS-Auxiliar de Saúde Bucal | |||||||
Insc. | Nome | D.N. | RG | CPF | PNE | Local de Provas | Sala |
53 | ROSIANE FELICIANO DE SOUZA | 21/05/1987 | 1762636-6 | 016.903.341-42 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
59 | STEFANI DAVID SIMÃO | 08/11/1988 | 1645323-9 | 031.328.011-86 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
109 | ANA PAULA DA SILVA DE JESUS | 01/12/1985 | 3246299-9 | 051.041.189-40 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
Cargo: Serviços Gerais | |||||||
Insc. | Nome | D.N. | RG | CPF | PNE | Local de Provas | Sala |
02 | ALEX CUSTÓDIO MOTA | 28/08/1985 | 3184588 | 029.569.581-19 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
05 | ROSANI ALMEIDA CORDEIRO | 20/11/1992 | 2600617-0 | 046.959.581-71 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
12 | ADIVANIRA BATISTA CASIMIRO FEO | 11/09/1990 | 2069706-6 | 027.638.921-24 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
15 | SOLANGE APOLINÁRIO | 07/08/1991 | 2419994-0 | 046.750.691-42 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
16 | VALDECI GONÇALVES E SILVA | 08/10/1993 | 2439459-9 | 057.016.211-46 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÂES | 01 |
17 | ADILIO AFONSO NUNES | 12/02/1985 | 1760475-3 | 025.609.541-84 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
20 | GEAN CARLOS DE BRITO | 19/03/1998 | 2697776-1 | 061.939.951-10 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
23 | WANDERLEY DA SILVA MALINSKI | 11/09/1991 | 1449825-1 | 325.659.018-99 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
24 | TEOCRECIO MACIEL BISPO RABELO | 11/12/1988 | 2120300-8 | 032.146.181-99 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
25 | JULIANA DOS SANTOS FARIAS | 15/09/1984 | 1666081-1 | 012.626.181-42 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
32 | BRUNA STEFANY DA SILVA | 27/02/1993 | 2370018-1 | 049.910.481-17 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
33 | FRANCISCO VITOR SANTOS | 18/06/1973 | 1024692-4 | 772.805.391-49 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
36 | EDSON SILVA FERNANDES | 18/02/1972 | 1280088-0 | 608.745.451-87 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
37 | TIAGO DE MATO JOSÉ DA SILVA | 12/08/1995 | 2546069-2 | 060.471.911-69 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
38 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | 24/06/1986 | 21300852 | 707.443.291-16 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
40 | EDNÉIA DA SILVA MARTINS SANTOS | 24/07/1988 | 2011027-8 | 035.299.111-94 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
49 | MARLI DE OLIVEIRA | 15/06/1976 | 1682784-7 | 016.421.791-67 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
54 | MARCIA BALASSONI | 12/10/1973 | 1176814-2 | 925.937.121-04 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
56 | ELIANE VERA CEARA DIAS | 14/09/1990 | 232466-2 | 037.749.861-00 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
57 | ELITON RODRIGUES GOMES | 21/11/1999 | 2727143-9 | 061.055.381-03 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
58 | ROGERIO IBANEZ | 11/09/1986 | 1622799-9 | 009.725.521-11 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
61 | JADIEL DA SILVA SANTOS | 29/03/1998 | 2512033-6 | 061.718.241-86 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
63 | MARIA ELEUZA ALVES MELESKI | 04/08/1971 | 1182264-1 | 867.862.611-91 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
64 | MARILEIDE DE FÁTIMA ANDRADE | 23/10/1990 | 2178977-0 | 043.848.551-33 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
65 | LUCILEIDE SILVA SANTOS | 22/11/1990 | 2830686-4 | 083.879.134-48 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
66 | LEOSMAR FRANCELINO DA SILVA | 19/01/1995 | 2389529-2 | 058.477.981-05 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
69 | REGINALDO APARECIDO M. DOS SANTOS | 05/10/1989 | 2439710-5 | 016.355.421-90 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
71 | MARCIO FIRMO DA SILVA | 28/03/2000 | 3168815-2 | 087.511.911-56 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
76 | VANEZA PEREIRA FILHO | 24/01/1990 | 230.1244-0 | 040.914.371-50 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
78 | CARMEM LUCIA ROBERTO DA SILVA | 23/05/1976 | 1.638.998 | 045.644.684-21 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
81 | THAINA KETLLYN DA SILVA LUIZ | 27/06/1995 | 2641836-3 | 064.058.971-50 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
84 | LUAN SIDNEI ALVES SANTANA DE SOUZA | 14/11/1997 | 2521065-3 | 062.058.121-26 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
85 | KEILA APARECIDA ALVES SANTANA | 08/06/1990 | 2298424-0 | 042.226.861-58 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
89 | ADRIELLI DOS SANTOS RODRIGUES | 24/04/1995 | 2439958-2 | 063.905.851-52 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
93 | PAULO SERGIO DA COSTA | 26/07/1972 | 2590144-3 | 027.031.801-10 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
94 | VANILDO DE OLIVEIRA GOMES | 01/02/1990 | 1908731-4 | 041.609.431-79 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
96 | ROSINEIDE XAVIER DE FARIAS | 10/01/1985 | 2061434-9 | 014.058.361-05 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
98 | MARA RUBIA EROTILDES DE ANDRADE | 07/01/1982 | 1421721-0 | 968.630.561-00 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
99 | LEANDRO DA SILVA | 08/11/1989 | 2164728-3 | 038.75.251-52 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
101 | FRANCIELE FRANCOLINO DE MORAIS | 11/01/1996 | 2490823-1 | 046.429.551-35 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
103 | SILVANO CARDOSO | 23/02/1988 | 1670068-6 | 018.876.311-27 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
111 | ELENA PIRES DA SILVA | 06/11/1969 | 1613905-4 | 008.753.261-10 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
112 | ANDRESSA SANTIAGO DE SOUZA | 20/06/1996 | 2635022-0 | 056.346.931-52 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
113 | CÍCERA MARTINS DOS SANTOS | 16/03/1986 | 14533681-67 | 034.516.755-44 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
114 | JHEISON DENER PEREIRA DOS SANTOS | 07/01/1995 | 2439712-1 | 039.309.071-00 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
115 | DIEGO OLIVEIRA DA SILVA | 24/02/1994 | 2439715-6 | 054.012.001-45 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
Cargo: Serviços Gerais | |||||||
Insc. | Nome | D.N. | RG | CPF | PNE | Local de Provas | Sala |
121 | VANESSA SANTANA DE OLIVEIRA | 14/02/1998 | 2231942-5 | 060.823.971-26 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
123 | MARCIA BARACHO DA SILVA | 10/01/1976 | 25.789.276-X | 205.872.518-24 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
126 | GINA MARIA ULIANA FERREIRA | 31/03/1965 | 0567758-0 | 411.179.721-00 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
127 | VERANICI CARDOSO DE OLIVEIRA | 09/07/1978 | M-6.485.839 | 001.803.121-89 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
130 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 06/09/1967 | 1517935-4 | 987.444.611-00 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÂES | 01 |
132 | GILBERTO RODRIGUES | 07/11/1972 | 1431742-7 | 834.194.461-87 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
134 | WEDSON JOSÉ DOS SANTOS SILVA | 29/10/1980 | 2910176-0 | 075.350.944-06 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
138 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 10/09/1978 | 1217843-8 | 042.638.234-00 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
152 | EDVAN BIANCHEZZI SANTANA | 25/12/1997 | 3031161-6 | 062.116.201-95 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 01 |
Cargo: Motorista II | |||||||
Insc. | Nome | D.N. | RG | CPF | PNE | Local de Provas | Sala |
08 | VALDECIR CARDOZO NUNES | 07/04/1981 | 6745237 | 034.588.449-37 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
10 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MOREIRA | 03/12/1956 | 35180516 | 239.324.575-87 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
14 | LOANDO PAULO MARCIANO | 28/06/1986 | 1815492-1 | 036.205.261-17 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
22 | JHONNY MARCELO FERREIRA | 28/10/1991 | 2173701-0 | 039.799.711-63 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
39 | VALDEMAR DE OLIVEIRA | 30/01/1981 | 1588793-6 | 970.476.001-91 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÂES | 02 |
43 | WAGNER ALESSANDRO ALVES DE SOUZA | 11/08/1991 | 20391218 | 028.962.561-05 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
46 | ELISON MORAES DA SILVA | 25/03/1991 | 2233658-3 | 035.750.071-79 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
79 | CLAUDIOMIR RIBEIRO BORGES | 22/10/1973 | 08841586 | 875.049.791-04 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
86 | PAULO DENAZE ALVES | 29/12/1981 | 1222578-9 | 900.320.201-04 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
107 | HEBER JUNIOR SIMÕES | 27/02/1990 | 2272847-3 | 039.769.921-27 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
120 | DARILDO ALVES DE SOUZA | 07/12/1978 | 1302043-9 | 888.248.291-04 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
122 | GIOVANE CLAITON REZER | 14/07/1981 | 1423748-2 | 968.345.011-34 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
136 | GUTEMBERGUE EVANGELISTA DA SILVA | 14/04/1988 | 1645261-5 | 018.293.531-01 | NÃO | ESC. MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
137 | THIAGO JUNIOR RAZINE | 16/10/1991 | 2125435-4 | 031.698.161-36 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
144 | PAULO SERGIO DE ALMEIDA | 25/05/1966 | 14.454.304-7 | 064.121.138-43 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
Cargo: Nutricionista | |||||||
Insc. | Nome | D.N. | RG | CPF | PNE | Local de Provas | Sala |
27 | ALINE DAIANA RABSCH | 15/09/1984 | 8.511.920-6 | 052.350.269-93 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
80 | TAIARA CRISTINA FENNER MATIAS | 02/04/1996 | 11.013.929-2 | 054.554.731-82 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
129 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA ROMÃO | 27/10/1994 | 2608142-3 | 045.968.281-48 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
146 | ALECIANA RAMOS CUMINI | 25/04/1989 | 1721155-7 | 011.198.231-61 | NÃO | ESC.MUN.ULISSES GUIMARÃES | 02 |
REINALDO APARECIDO R. DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão