Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 16 de Julho de 2015.

DECRETO N.º 009/2015

DECRETO N.º 009/2015.

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE – MT.

O Prefeito Municipal de Denise, Estado de Mato Grosso, Senhor Pedro Tercy Barbosa, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal;

Considerando a realização das provas do Concurso Público n.º 001/2015, desta Prefeitura Municipal, nos dias 31/05/2015 e 21/06/2015;

Considerando que todas as exigências do Regulamento e do Edital do Concurso Público foram cumpridas;

DECRETA:

Art.1º - Fica homologado o Resultado do Concurso Público n.º 001/2015 da Prefeitura Municipal de Denise – MT.

Art.2º - O Concurso Público n.º 001/2015 terá validade pelo prazo de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, para atender o interesse público da administração.

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Denise, Estado de Mato Grosso, aos 15 dias do mês de julho de 2015.

PEDRO TERCY BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
ORDEM CANDIDATO INSCRIÇÃO PT NP PT MP RESULTADO
1 FRANCISCA GRACINETE RODRIGUES PAZ 67 5,50 0 0 5,50 APR
2 LUCAS XAVIER RODRIGUES 201 5,25 0 0 5,25 RES
3 ARCELIA GOES QUIGUNA LUNDQUIST 984 5,00 0 0 5,00 RES
4 LIZ MENDES ORMOND 311 4,75 0 0 4,75 REP
5 FLÁVIA DA SILVA MENDES 1553 4,25 0 0 4,25 REP
6 ADIVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA 1550 4,25 0 0 4,25 REP
7 MARIA LÚCIA DA SILVA 325 4,00 0 0 4,00 REP
8 ANA LUZIA DA SILVA LIMA SILVA 544 4,00 0 0 4,00 REP
9 EVA DE FATIMA BARBOSA BRITO 643 4,00 0 0 4,00 REP
10 SANDRA REGINA NUNES DE ARAUJO LEAL 1259 3,75 0 0 3,75 REP
11 NEUZELI DE SOUZA MIRANDA 164 3,75 0 0 3,75 REP
12 IZAINE ARAUJO DE OLIVEIRA 1010 3,50 0 0 3,50 REP
13 ERNESTINA MARIA OLIVEIRA FERNANDES 415 3,50 0 0 3,50 REP
14 NÚBIA REGINA DE SOUZA 1405 3,50 0 0 3,50 REP
15 THAIS CUNHA OLIVEIRA 316 3,50 0 0 3,50 REP
16 ELZA MARIA RODRIGUES PEREIRA 1475 3,50 0 0 3,50 REP
17 ADRIANA ALVES PICOLO 273 3,50 0 0 3,50 REP
18 MARCREY DE ANDRADE ALBINO E SILVA 1430 3,25 0 0 3,25 REP
19 MARTA JOSÉ DA SILVA DUARTE LUÍZ 1041 3,00 0 0 3,00 REP
20 ROSILENE COSTA DE SOUZA XIMENES 1686 3,00 0 0 3,00 REP
21 LUCIANA LUIZ GONZAGA 300 2,75 0 0 2,75 REP
22 JUCILENE PEREIRA FERREIRA DE ARRUDA 219 2,75 0 0 2,75 REP
23 ROSELEI MARIA DO NASCIMENTO LONGO 77 2,75 0 0 2,75 REP
24 MARIANA BENEDITA BORGES EGIDIO 888 2,25 0 0 2,25 REP
25 NILCEBREGINSKI 486 2,25 0 0 2,25 REP
26 DEUSILENE SILIVANIA XAVIER 798 - 0 0 - AUS
27 VALQUIRIA LEITE DOS SANTOS 833 - 0 0 - AUS
CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
ORDEM CANDIDATO INSCRIÇÃO PT NP PT MP RESULTADO
1 CRISTIANE LARISSA ROSSETTO 1442 7,50 0 0,5 8,00 APR
2 VAGNER SEVERO 1680 7,00 0 0,25 7,25 RES
3 ANDRESSA FARIAS DE COSTA 1354 6,75 0 0 6,75 RES
4 BRUNA CHAGAS BIZELLI 1118 6,75 0 0 6,75 RES
5 RÉURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA 1157 6,25 0 0,25 6,50 RES
6 RUBERLEY GOMES DE REZENDE 55 6,50 0 0 6,50 RES
7 TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO 754 6,50 0 0 6,50 RES
8 ISABELLA MARQUES DE ALMEIDA 254 6,50 0 0 6,50 RES
9 LUCANS NOGUEIRA 1534 6,50 0 0 6,50 RES
10 THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO 93 6,50 0 0 6,50 RES
11 ALINE CARVALHO LINS 1627 6,25 0 0 6,25 RES
12 FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 1386 6,00 0 0 6,00 RES
13 MAYSE NEVES DA SILVA 199 6,00 0 0 6,00 RES
14 EDUARDO SOMMER DUTRA 1038 5,50 0 0 5,50 RES
15 ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA 1280 5,50 0 0 5,50 RES
16 PEDRO DE ALMEIDA CALVO 220 5,50 0 0 5,50 RES
17 AYRTON DE NOVAES BASTOS JUNIOR 1687 5,25 0 0 5,25 RES
18 MANUELLA DE ALMEIDA ANACLETO DE OLIVEIRA 1588 5,00 0 0,25 5,25 RES
19 FRANCINE AUZANI STALLBAUM 987 5,25 0 0 5,25 RES
20 THIAGO OPOLSKI 1180 5,25 0 0 5,25 RES
21 LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO 113 5,00 0 0 5,00 RES
22 CAMILA AZAMBUJA SOMMER DUTRA 1030 5,00 0 0 5,00 RES
23 ANYSABELLE DE ALMEIDA OLIVEIRA 197 5,00 0 0 5,00 RES
24 SILVIO FERREIRA FREITAS 374 4,75 0 0 4,75 REP
25 KAMILLA PALÚ SASSAKI 795 4,50 0 0 4,50 REP
26 LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO 1353 4,00 0 0 4,00 REP
27 ANNE CAROLINE FONSECA PEREIRA 1373 4,00 0 0 4,00 REP
28 THAYS MACHADO 635 3,50 0 0 3,50 REP
29 FERNANDA MAY 973 3,50 0 0 3,50 REP
30 MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES 418 3,50 0 0 3,50 REP
31 MARIA JÚLIA SÉ BALÃO 1037 2,75 0 0 2,75 REP
32 CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO 243 - 0 0 - AUS
33 ÁRLAN LINO DE DEUS 596 - 0 0 - AUS
34 AGNALDO VALDIR PIRES 1469 - 0 0 - AUS
35 ROBSON GONÇALVES DE MENEZES 981 - 0 0 - AUS
36 FRANCISCO EGÍDIO CAMPOS CASTRO 639 - 0 0 - AUS
37 MARCELO ANTONIO DA SILVA 388 - 0 0 - AUS
38 TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN 1382 - 0 0 - AUS
39 LUCILO DOS SANTOS JÚNIOR 1397 - 0 0 - AUS
40 ISAIAS LOBATO DE ARAUJO 383 - 0 0 - AUS
41 DIOB HUDSON DA SILVA LIMA 1618 - 0 0 - AUS
42 ERIS ALMEIDA SILVA 331 - 0 0 - AUS
43 DANIEL PIRES DE MELLO 1685 - 0 0 - AUS
44 WOLNEY FISCHMANN DE ALKMIM NETO 1679 - 0 0 - AUS
45 RODRIGO DE MESQUITA MORAIS 1665 - 0 0 - AUS
46 JESSIKA SHEYENNE FLORIANO CARDOSO 605 - 0 0 - AUS
47 PHELIPE MARLON PORTELA BANDEIRA 574 - 0 0 - AUS
48 LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO 595 - 0 0 - AUS
49 AMANDA SILVA PINHEIRO 204 - 0 0 - AUS
50 CARLA CRISTINA BRANT CARVALHO 267 - 0 0 - AUS
51 EDMUNDO LEITE XAVIER NETO 569 - 0 0 - AUS
52 SAULO LESSA DE SOUZA 377 - 0 0 - AUS
CARGO: FONOAUDIÓLOGO
ORDEM CANDIDATO INSCRIÇÃO PT NP PT MP RESULTADO
1 LEDJANE JULIA DE OLIVEIRA 816 4,50 0 0 4,50 REP
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
ORDEM CANDIDATO INSCRIÇÃO PT NP PT MP RESULTADO
1 SAMUEL TEIXEIRA 1005 3,50 0 0 3,50 REP
CARGO: NUTRICIONISTA
ORDEM CANDIDATO INSCRIÇÃO PT NP PT MP RESULTADO
1 ELEN JOICE LUZ SOUZA 1609 5,50 0 0 5,50 APR
2 JULIANA SALMAZO FERNANDES 728 2,75 0 0 2,75 REP
CARGO: PROFESSOR PEDAGOGO
ORDEM CANDIDATO INSCRIÇÃO PT NP PT MP RESULTADO
1 NÚBIA CRISTINA NUNES DA SILVA 647 6,25 0 0 6,25 RES
2 MARIA EDJANE DA SILVA SANTOS 36 6,25 0 0 6,25 RES
3 ALEANDRO DE SOUZA 905 5,75 0 0,25 6,00 RES
4 CLARICE DA SILVA DE OLIVEIRA 889 5,75 0 0 5,75 RES
5 MARGARETE BECKER 440 5,50 0 0,25 5,75 RES
6 PATRICIA MENDONÇA DA SILVA 444 5,50 0 0,25 5,75 RES
7 LILIA CARLA DA SILVA 455 5,50 0 0 5,50 RES
8 MARCIA DO NASCIMENTO FERREIRA LIMA 718 5,25 0 0,25 5,50 RES
9 LEDILANDIA OLIVEIRA DIAS 1238 5,50 0 0 5,50 RES
10 LUZIA DI MARTINI LANDIM 943 5,25 0 0 5,25 RES
11 CENIR TORNEIRO DE SOUSA 933 5,25 0 0 5,25 RES
12 LUCIANA APARECIDA PRIMO TOFANÉLLI 299 5,25 0 0 5,25 RES
13 LINE DIONES BATISTA DA SILVA 258 5,25 0 0 5,25 RES
14 ELIENAI ARAUJO DE ALMEIDA 871 5,00 0 0,25 5,25 RES
15 ROSIMEIRE DIAS DA SILVA 27 5,25 0 0 5,25 RES
16 JOANITA SALES DA COSTA LEIDENS 1014 5,25 0 0 5,25 RES
17 FRANCINETE ROSA RIBEIRO 846 5,00 0 0 5,00 RES
18 LUZIA G.RAMOS DE OLIVEIRA 835 5,00 0 0 5,00 RES
19 JOELMA TEREZA DE SOUZA BRITO 83 5,00 0 0 5,00 RES
20 JUCINEIDE DA SILVA. 182 5,00 0 0 5,00 RES
21 MARLENE COSTA CAMPOS 578 4,75 0 0 4,75 REP
22 MÁRCIA CRISTINA DA SILVA MARTINS 1626 4,75 0 0 4,75 REP
23 CARLOS ROBERTO DA SILVA 1407 4,75 0 0 4,75 REP
24 MARIA HELENA CENTURIÃO VIEIRA 970 4,75 0 0 4,75 REP
25 MARTA REGINA CARPANEZI 1164 4,75 0 0 4,75 REP
26 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA 652 4,75 0 0 4,75 REP
27 PATRICIA VENTURA MIRANDA 1486 4,75 0 0 4,75 REP
28 SONIA MARIA RECHE 992 4,75 0 0 4,75 REP
29 ALEXANDRA PERPETUO DE LIMA TEIXEIRA 420 4,75 0 0 4,75 REP
30 BENEDITA MARIA DE BOMFIM E LIMA 794 4,75 0 0 4,75 REP
31 VANELIRTE LUCIA MORETTO 1286 4,50 0 0 4,50 REP
32 NAYARA CRISTINA DA SILVA ARAUJO 1150 4,50 0 0 4,50 REP
33 ILSO BATISTA DE LIMA 1625 4,50 0 0 4,50 REP
34 ELAINE TAVARES DE SOUZA MACEDO 1404 4,50 0 0 4,50 REP
35 KATIA ADRIANA GONÇALVES 1269 4,50 0 0 4,50 REP
36 ANDREZA LEANDRO DA SILVA 934 4,50 0 0 4,50 REP
37 LUCICLEIDE DOS SANTOS DIONIZIO 1236 4,50 0 0 4,50 REP
38 ROSANA FRANCO SILVA 1639 4,50 0 0 4,50 REP
39 DANIEL VERNEQUE DIAS 1095 4,50 0 0 4,50 REP
40 CLESIA DE ANDRADE OLIVEIRA 162 4,50 0 0 4,50 REP
41 DAIANY DE SOUZA 1237 4,50 0 0 4,50 REP
42 DEIJANIR DIAS DO NASCIMENTO 253 4,50 0 0 4,50 REP
43 ANTONIA SELMA DE SOUSA BONFIM 1016 4,25 0 0 4,25 REP
44 NILVANIA MARIA COSTA 1282 4,25 0 0 4,25 REP
45 JOSIANA MONTEIRO DA SILVA 1449 4,25 0 0 4,25 REP
46 ALESSANDRA COSTA DE SOUZA 927 4,25 0 0 4,25 REP
47 ROSÂNGELA MACHADO DE CASTRO DUARTE 278 4,25 0 0 4,25 REP
48 SIMONE PEREIRA DE ARAÚJO 1604 4,00 0 0 4,00 REP
49 EDITE COELHO GONÇALVES GOULART 1606 4,00 0 0 4,00 REP
50 MARIA JOSÉ DE ARAÚJO 1276 4,00 0 0 4,00 REP
51 EVANIA DE OLIVEIRA SOUZA 490 4,00 0 0 4,00 REP
52 PRISCILA BOAVENTURA 189 4,00 0 0 4,00 REP
53 EUSILENE MOREIRA DE SOUZA MOURA 926 4,00 0 0 4,00 REP
54 DUCELIA ALVES DE SOUZA 350 4,00 0 0 4,00 REP
55 ROSIMEIRE BENEDITA DE ASSUNÇÃO FERREIRA 1448 4,00 0 0 4,00 REP
56 SINEZIA APARECIDA TAVARES SILVA CRUZ 1281 4,00 0 0 4,00 REP
57 MARIA DIVANILDA COSTA SOUZA 1569 4,00 0 0 4,00 REP
58 ROSA DE CASSIA MACHADO PEREIRA 228 4,00 0 0 4,00 REP
59 REGIANE FERREIRA BRITO TORRES 842 4,00 0 0 4,00 REP
60 FATIMA GONÇALINA DE ALMEIDA 1492 4,00 0 0 4,00 REP
61 ROSIANE DE OLIVEIRA 1224 4,00 0 0 4,00 REP
62 ANDREA FERREIRA DE LIMA ALMEIDA 1007 4,00 0 0 4,00 REP
63 MARIA LUCIARA GOMES DE QUEIROZ 307 4,00 0 0 4,00 REP
64 LUCIMAR COSTA ALVES 1179 4,00 0 0 4,00 REP
65 TEREZA CRISTINA DE SOUZA 1167 3,75 0 0 3,75 REP
66 SUELI ALVES WOLF OENNING 1025 3,75 0 0 3,75 REP
67 MARCIELE CRISTINA DE MATOS 504 3,75 0 0 3,75 REP
68 SILVANA DOS SANTOS LEITE 1559 3,75 0 0 3,75 REP
69 GEOVANIA NERIS DOS SANTOS 74 3,75 0 0 3,75 REP
70 IZABEL BARROS DE MENDONÇA 448 3,75 0 0 3,75 REP
71 APARECIDA DE SÁ 1616 3,75 0 0 3,75 REP
72 LUIZA GONÇALVES DA COSTA SOUZA 617 3,75 0 0 3,75 REP
73 SILVANIA MARTINS DE ARAUJO BATISTA 1393 3,75 0 0 3,75 REP
74 JESSICA CRISTINA DE SANTANA 601 3,75 0 0 3,75 REP
75 LEONICE CORREA 733 3,75 0 0 3,75 REP
76 ROSA MARTINS DE SOUZA 1389 3,75 0 0 3,75 REP
77 OSMAR SANTANA DA SILVA 921 3,75 0 0 3,75 REP
78 ROSANA ALVES 1089 3,75 0 0 3,75 REP
79 VANUZA RODRIGUES BERTOLDO SILVA 1500 3,50 0 0 3,50 REP
80 MARISA BEZERRA DE LIMA 875 3,50 0 0 3,50 REP
81 JANETE CORREIA PRESTES SANTANA 454 3,50 0 0 3,50 REP
82 FERNANDA NUNES FERREIRA DO NASCIMENTO 530 3,50 0 0 3,50 REP
83 MARCINEIA BARBOZA DE OLIVEIRA DOMINGOS 1408 3,50 0 0 3,50 REP
84 MARIA DEVAIR DE OLIVEIRA BOAVENTURA 187 3,50 0 0 3,50 REP
85 NIVIA APARECIDA DOMINGUES ARCANJO 1195 3,50 0 0 3,50 REP
86 IVANIR GONÇALVES ALVES 898 3,50 0 0 3,50 REP
87 ISABEL APARECIDA SILVA DOS SANTOS 1494 3,50 0 0 3,50 REP
88 ROSANIA DE SOUZA BORBA LOPES DE SOUZA 854 3,50 0 0 3,50 REP
89 DJENANE MARIA DE FREITAS 1148 3,50 0 0 3,50 REP
90 MARINALVA DE SOUSA SANTOS 1418 3,50 0 0 3,50 REP
91 VILMA LEONCIO RAMOS 1198 3,50 0 0 3,50 REP
92 SILVIA SANDRA DURAIS 1031 3,50 0 0 3,50 REP
93 MARIASIDNEIDE ALVES DA SILVA 16 3,50 0 0 3,50 REP
94 LUCIMAR DELLA JUSTINA 1432 3,50 0 0 3,50 REP
95 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE SANTANA SOLITO 858 3,50 0 0 3,50 REP
96 MARLENE RODRIGUES DE SOUZA 619 3,50 0 0 3,50 REP
97 WALNIRA DA SILVA CHEQUIM 414 3,25 0 0 3,25 REP
98 MARIA GORETE ALMEIDA DA VISITAÇÃO MORAES 1226 3,25 0 0 3,25 REP
99 ELIZABETE MARIA DE LIMA 982 3,25 0 0 3,25 REP
100 MARLUCE DA COSTA FIGUEIREDO 61 3,25 0 0 3,25 REP
101 CLEONICE FIATKOSKI DE LIMA 1396 3,25 0 0 3,25 REP
102 JUCÉLIA PEREIRA DE AZEVEDO 1592 3,25 0 0 3,25 REP
103 CARMEM SOCORRO DA SILVA 497 3,25 0 0 3,25 REP
104 MAURO MARCIO PEREIRA DE SOUZA 479 3,25 0 0 3,25 REP
105 ROSINETE LEMES DE MORAIS DO NASCIMENTO 1279 3,25 0 0 3,25 REP
106 JOZILENE NUNES DA COSTA 819 3,25 0 0 3,25 REP
107 LUCIMAR NUNES DA SILVA BEVILACQUA 850 3,00 0 0 3,00 REP
108 SILVIA SANDRI 830 3,00 0 0 3,00 REP
109 MARIA ALLINY SILVA SANTOS 712 3,00 0 0 3,00 REP
110 ANDRESSA COSTA TITO DA SILVA 381 3,00 0 0 3,00 REP
111 FRANCISCA ANA DE LIMA SANTOS 636 3,00 0 0 3,00 REP
112 NELMA ALVES DE ARAÚJO SOUZA 1043 3,00 0 0 3,00 REP
113 ANAILDES FERREIRADE ALMEIDA 1106 3,00 0 0 3,00 REP
114 ENI BORGES MARQUES 764 3,00 0 0 3,00 REP
115 GILZA TEODORO DOS SANTOS ANDRADE 1587 3,00 0 0 3,00 REP
116 LUCIENE SANTANA DA SILVA 776 3,00 0 0 3,00 REP
117 SANDRA MARA SILVA RODRIGUES 941 3,00 0 0 3,00 REP
118 ADINEIA SANTOS SOUZA 730 3,00 0 0 3,00 REP
119 CENILDA CARVALHO OLIVEIRA 1035 2,75 0 0 2,75 REP
120 HELENILDA ROSALVO DA SILVA FERREIRA 391 2,75 0 0 2,75 REP
121 NEUCELI ADRIANA DOS SANTOS SILVA 82 2,50 0 0 2,50 REP
122 MARIA CECILIA SALVADEGO SCUDELER 1088 2,50 0 0 2,50 REP
123 ANGÉLICA GOMES ARAÚJO FERREIRA 1549 2,50 0 0 2,50 REP
124 TATIANE ASCARI 433 2,50 0 0 2,50 REP
125 JOANEY FRANCISCA DE CAMPOS 1433 2,50 0 0 2,50 REP
126 RIZONÍ ALVES DE SOUZA 555 2,25 0 0 2,25 REP
127 NECIL DO ROSARIO 310 2,25 0 0 2,25 REP
128 NEIDE RIBEIRO LAZARETI 746 2,00 0 0 2,00 REP
129 VERA MARIA PEIXOTO DA SILVA 892 2,00 0 0 2,00 REP
130 SONIA DOS SANTOS LIMA 786 1,75 0 0 1,75 REP
131 RITA PEREIRA DE ARAUJO EHLKE 1230 1,75 0 0 1,75 REP
132 VERA LUCIA GONCALVES DA SILVA 877 1,50 0 0 1,50 REP
133 DELEZE REGIS DE JESUS PEDROSO DE BARROS 452 1,50 0 0 1,50 REP
134 MAGDA CRISTINA TORRES 849 - 0 0 - AUS
135 MARIA DO AMPARO OLIVEIRA 101 - 0 0 - AUS
136 EDSON ANTONIO 785 - 0 0 - AUS
137 MARA RUSCHEL 1675 - 0 0 - AUS
138 FATIMA MARIA DA SILVA PINHEIRO 160 - 0 0 - AUS
139 MARIA JOSÉ DA CRUZ NOBRE 1487 - 0 0 - AUS
140 MARIA DA PENHA ALVES DOS SANTOS DE PAULA 622 - 0 0 - AUS
141 JUSCELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO VIEIRA 1579 - 0 0 - AUS
142 FERNANDA SOARES DE LIMA 1296 - 0 0 - AUS
143 ROSANGELA BETANIN SANTOS 466 - 0 0 - AUS
144 LUCIENE DE OLIVEIRA MARCELO 932 - 0 0 - AUS
145 FERNANDA APARECIDA SANTOS ALVES 229 - 0 0 - AUS
146 SARAH REGINA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS 913 - 0 0 - AUS
147 JAINE MARIANY GOMES DE OLIVEIRA 734 - 0 0 - AUS
148 IZABELA FREITAS LOUZADA 1290 - 0 0 - AUS
CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA
ORDEM CANDIDATO INSCRIÇÃO PT NP PT MP RESULTADO
1 EDUARDO TADEU RODRIGUES CASTRO 1154 6,00 0 0,25 6,25 RES
2 ALESSANDRA SOUZA FRANÇA 1597 5,00 0 0 5,00 RES
3 EULENE SOARES CORCINO 1139 5,00 0 0 5,00 RES
4 NILCI SALETE GRANELLA OENNING 804 4,75 0 0 4,75 REP
5 AMANDA CRISTINA RONDON DE ARRUDA 917 4,75 0 0 4,75 REP
6 MURILO DE SOUZA FELICIANO 565 4,50 0 0 4,50 REP
7 JOSE SOARES DA SILVA 1011 4,50 0 0 4,50 REP
8 CAROLINE RODRIGUES DE ARRUDA 18 4,50 0 0 4,50 REP
9 FLÁVIO OLIVEIRA DAS NEVES CRUZ 1289 4,50 0 0 4,50 REP
10 ERLAN FIGUEIREDO 1526 4,25 0 0 4,25 REP
11 EDILZA ROSA CUNHA MARTINS 1163 4,25 0 0 4,25 REP
12 LENIRA DE BRITO 1190 4,00 0 0 4,00 REP
13 ERENILDA OLIVEIRA DE SOUZA 1199 4,00 0 0 4,00 REP
14 SONIA MARIA DOS SANTOS FILHO 398 3,75 0 0 3,75 REP
15 ANDRE FELIPE CAMPOS ARTIAGA 666 3,75 0 0 3,75 REP
16 MÁRIO APARECIDO SILVA DE SOUZA 759 3,50 0 0 3,50 REP
17 RONALDO MARQUES DE QUEIROZ 741 3,50 0 0 3,50 REP
18 MARA LÚCIA RODRIGUES DE ASSIS 123 3,50 0 0 3,50 REP
19 LUZIA DA SILVA COSTA SANTOS 1129 3,50 0 0 3,50 REP
20 EDIEL PEREIRA DE MACEDO 411 3,25 0 0 3,25 REP
21 LIGIANE OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA 248 3,25 0 0 3,25 REP
22 JANE KELLI PERIM PEREIRA 1681 3,25 0 0 3,25 REP
23 MATILDES DE MORAES 1225 3,25 0 0 3,25 REP
24 WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA 1670 3,25 0 0 3,25 REP
25 FRANCIELLE SILVA SOLITO 12 3,25 0 0 3,25 REP
26 SUELI CRISTINA APRINIO DO NASCIMENTO 1355 3,00 0 0 3,00 REP
27 EDUARDO HENRIQUE GASPAR 853 2,75 0 0 2,75 REP
28 GLEICIMAR ROQUE DE MATOS 436 2,75 0 0 2,75 REP
29 GILDO RIBEIRO LIMA 1108 2,75 0 0 2,75 REP
30 FABIANO FERREIRA LIMA 742 2,50 0 0 2,50 REP
31 VALDIVINA ROMÃO DE SENE 1578 2,25 0 0 2,25 REP
32 NEIRIAN AMARAL DE SOUZA 493 1,75 0 0 1,75 REP
33 JOSUÉ CORRÊA FERRAZ 200 - 0 0 - AUS
34 ZENI ALVES DOS SANTOS FERRO 1127 - 0 0 - AUS
35 EGNALDO ALVES DE PAULA 1406 - 0 0 - AUS
36 GINALDO DOS SANTOS LIMA 281 - 0 0 - AUS
37 GENILDA SILVA DOS SANTOS 1422 - 0 0 - AUS
38 LUSIANA APRINIO DO NASCIMENTO 1461 - 0 0 - AUS
39 FABRICIO ANTONIO BARZAN 1370 - 0 0 - AUS
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
ORDEM CANDIDATO INSCRIÇÃO PT NP PT MP RESULTADO
1 RODRIGO CONCEIÇÃO DELUQUI 1165 5,25 0 0 5,25 RES
2 DANILO PARANHOS BATISTA 112 4,75 0 0 4,75 REP
3 RAFAEL VICENTE DE MOURA 346 4,75 0 0 4,75 REP
4 WELBER LOPES PEREIRA 223 4,25 0 0 4,25 REP
5 JOSE SOUZA DA SILVA 1551 4,25 0 0 4,25 REP
6 OSCARINO SANTANA 134 4,25 0 0 4,25 REP
7 EDCAREN SABRINA PINHEIRO 1453 4,00 0 0 4,00 REP
8 MARTA MARIA FRANCISCA DE SOUZA 1322 4,00 0 0 4,00 REP
9 RENATO DELUQUI 1531 3,75 0 0 3,75 REP
10 LÉIA DA ROSA BARROS 1519 3,50 0 0 3,50 REP
11 REGINALDO JOSE DE SOUZA 1378 3,50 0 0 3,50 REP
12 ELZA FREITAS LOPES DA CRUZ SANTOS 1009 3,50 0 0 3,50 REP
13 RODRIGO DE FRANÇA SANTANA 15 3,00 0 0 3,00 REP
14 ELIANE MORAES DA CRUZ GOMES 1231 2,75 0 0 2,75 REP
15 BRUNA FERNANDA DA CRUZ FERREIRA 145 2,75 0 0 2,75 REP
16 ANGELITA FERREIRA DE PAULA 1510 1,75 0 0 1,75 REP
17 CLAUDIA GONÇALVES 976 0,25 0 0 0,25 REP
18 ROSINEIDE RIBEIRO DA SILVA 1381 - 0 0 - AUS
19 SILVIO RENATO ARAUJO SILVA 1216 - 0 0 - AUS
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ORDEM CANDIDATO INSCRIÇÃO PT NP PT MP RESULTADO
1 ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1643 5,25 0 0 5,25 RES
2 ANTONIO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR 1085 4,50 0 0 4,50 REP
3 DOUGLAS MANZAN 1390 3,75 0 0 3,75 REP
4 WELTON ORMOND DA SILVA 1621 3,25 0 0 3,25 REP
5 FRANCISCO DA SILVA CUNHA 1098 3,25 0 0 3,25 REP
6 CLEITON MACEDO SANTANA 237 3,25 0 0 3,25 REP
7 HEROÍNA DA SILVA ABRANTES 967 3,25 0 0 3,25 REP
8 EDUARDO CLEBER FONSECA SANTOS 916 3,00 0 0 3,00 REP
9 LEOMAR JACINTO TOFANELLI 1326 3,00 0 0 3,00 REP
10 ROZEMEIRE PINHEIRO DA SILVA 146 2,75 0 0 2,75 REP
11 CLEITON DE SOUZA DIAS 1330 2,75 0 0 2,75 REP
12 RODOLFO PERES LESSI 1061 2,75 0 0 2,75 REP
13 ADÃO JOSÉ MOREIRA PIRES 1265 2,50 0 0 2,50 REP
14 ROBSON DOS SANTOS DE ANDRADE 242 - 0 0 - AUS
15 VAGNER BENTO DA SILVA 1181 - 0 0 - AUS
16 JACQUELINE CORDEIRO GAZOLA 129 - 0 0 - AUS
17 SAULO BONFIM DE OLIVEIRA 1161 - 0 0 - AUS
18 ANTÔNIO JOÃO DA SILVA SOUZA 610 - 0 0 - AUS
CARGO: PROFESSOR DE LETRAS
ORDEM CANDIDATO INSCRIÇÃO PT NP PT MP RESULTADO
1 LIGIA COSTA CURVELLO 908 6,25 0 0,25 6,50 RES
2 CÁSSIA SILVA MATIOLEVITCZ 1153 6,00 0 0 6,00 RES
3 VALDEIRE VERNEQUE DIAS 1502 5,50 0 0,5 6,00 RES
4 LUCILENE ALVES MARTINS 1182 6,00 0 0 6,00 RES
5 MAURICÉIA GONÇALVES DE MAGALHÃES SANTOS 341 5,75 0 0 5,75 RES
6 DAIANE PEREIRA DA SILVA SOUZA 277 5,75 0 0 5,75 RES
7 MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS 1301 5,50 0 0,25 5,75 RES
8 ELISANGELA MOREIRA NERY 822 5,25 0 0 5,25 RES
9 MARIA DA CONCEIÇÃO JOSÉ DE SOUSA 1201 5,25 0 0 5,25 RES
10 RAFAIELLA DA SILVA MATOS DE SOUZA 691 5,25 0 0 5,25 RES
11 DANIELLI MARQUES ROSA ESTEVES 558 5,25 0 0 5,25 RES
12 EVANDIR PEREIRA RAMOS 126 5,25 0 0 5,25 RES
13 MARINA RIBEIRO SILVA DOS SANTOS 337 5,25 0 0 5,25 RES
14 RAFAEL POLETO 1623 5,25 0 0 5,25 RES
15 VANICEIA GONÇALINA DE OLIVEIRA GONÇALVES 1471 5,00 0 0 5,00 RES
