Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 23 de Abril de 2025, de número 4.721, está disponível.
DECRETO MUNICIPAL N.º 058/2019.
DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2019.
SÚMULA: ABRE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO VALOR DE R$ 157.879,52 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RAFAEL PAVEI, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas por Lei,
Considerando o disposto no Art. 43,§1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Considerando ainda o disposto no Art. 4º, da Lei Municipal nº 0639/2018, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Feliz Natal/MT para o exercício financeiro de 2019,
DECRETA:
Art. 1º Fica Aberto no Orçamento do Município de Feliz Natal os créditos adicionais suplementares no montante de R$ 157.879,52 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), destinados a atender as seguintes dotações orçamentárias:
03.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00 0300000000 R$ 6.800,00
04.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
04.000.0.2.12.361.0005.1.015.3.3.90.30.00.00 0315000000 R$ 20.600,00
05.SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
05.000.0.1.08.244.0009.1.032.3.3.90.39.00.00 0329000000 R$ 100,00
05.000.0.2.08.122.0009.2.057.3.3.90.39.00.00 0329000000 R$ 375,00
05.000.0.3.08.243.0009.2.025.3.3.70.41.00.00 0300000000 R$ 4.809,00
05.000.0.3.08.243.0009.2.025.3.3.90.30.00.00 0300000000 R$ 400,00
06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.000.0.1.10.301.0011.1.034.4.4.90.52.00.00 0323054000 R$ 70.814,99
06.000.0.2.10.301.0011.2.029.3.3.90.30.00.00 0346000000 R$ 1.979,13
06.000.0.2.10.301.0011.2.030.4.4.90.52.00.00 0323000000 R$ 18.000,00
06.000.0.2.10.302.0011.2.034.3.3.90.39.00.00 0342000000 R$ 9.930,30
06.000.0.2.10.305.0011.2.035.3.3.90.30.00.00 0346000000 R$ 12.000,00
06.000.0.2.10.305.0011.2.035.3.3.90.39.00.00 0346000000 R$ 12.071,10
TOTAL: R$ 157.879,52
Art. 2º As despesas decorrentes do Art. 1º serão cobertas com o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2018, mediante a utilização dos seguintes recursos:
FONTE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
0300000000 | Livre Aplicação | 12.009,00 |
0301000000 | Educação (25%) | 0 |
0302000000 | Saúde (15%) | 0 |
0315000000 | Transf. de recursos do Fundo Nacional | 20.600,00 |
0317000000 | Contribuição Iluminação Pública | 0 |
0318000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 0 |
0319000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 0 |
0322000000 | Convênios para Educação. | 0 |
0323054000 | Convênios para Saúde - União | 88.814,99 |
0324000000 | Convênios - Outros | 0 |
0324055000 | Outros Convênios do Estado | 0 |
0329000000 | Recursos FNAS | 475,00 |
0330000000 | Recurso do Fundo de Transporte e Habitação | 0 |
0342000000 | Transferência SUS Estado | 9.930,30 |
0343000000 | Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social | 0 |
0346000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 26.050,23 |
0382000000 | Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 0 |
TOTAL | 157.879,52 |
Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 2º DIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
Rafael Pavei
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.