Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.
EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA, Prefeito
de DIAMANTINO, Estado de MATO GROSSO, na suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1259/2018, em consonância com a
Lei Federal 4.320/64 e de acordo com o autorizado na Lei Municipal nº 1263/2018.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de DIAMANTINO - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 1.367.573,00 (Um milhao e trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos e setenta e tres reais) nas dotações orçamentárias:
05 | SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA | |
001.12.361.0016.10066 | AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 9.400,00 |
001.12.361.0016.10096 | MANUTENÇAO COM O TRANSPORTE ESCOLAR 15 ONIBUS E 3 VANS | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.113,00 |
001.12.361.0016.20007 | MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIA | |
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 200,00 |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 105.200,00 |
001.12.361.0016.20046 | MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 264.800,00 |
002.12.361.0093.20009 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60% | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 110.700,00 |
002.12.365.0094.20014 | MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇAO INFANTIL - CR | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 152.900,00 |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.700,00 |
002.12.365.0094.20015 | MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 40% DA EDUCAÇAO INFANTIL - FU | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.700,00 |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 83.600,00 |
003.12.361.0095.10091 | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BAS | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.060,00 |
003.12.365.0031.10119 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR A CRIANÇA - PN | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.900,00 |
004.12.365.0031.10120 | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.900,00 |
004.12.365.0032.20013 | MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTIL | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.400,00 |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 208.700,00 |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 |
005.13.392.0033.20016 | MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 45.300,00 |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
SUBTOTAL | 1.367.573,00 | |
TOTAL | 1.367.573,00 |
Art. 2º - Para Cobertura aos créditos adicionais abertos no Art. 1º, serão utilizados recursos de anulação total ou parcial de dotações, de acordo com o Art. 43º, inciso III da Lei 4.320/64, reduzindo recursos das seguintes dotações:
05 | SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA | |
001.12.122.0096.10308 | PUBLICAÇÃO , DIVULGAÇÃO E EDITOREAÇÃO | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
001.12.361.0016.10095 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.400,00 |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 223,00 |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 |
001.12.361.0016.10307 | AUMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.280,00 |
001.12.361.0016.20007 | MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIA | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 457.200,00 |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 131.700,00 |
3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 |
001.12.361.0016.20046 | MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
001.12.364.0028.20010 | MANUTENÇAO E ENCARGOS COM UAB | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
001.12.366.0034.10132 | PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 4.550,00 |
001.12.366.0034.10134 | CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.440,00 |
001.12.366.0034.10312 | ASSEGURAR OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL NA MODALIDADE EJA | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 4.900,00 |
001.12.366.0034.10313 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EJA | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
001.12.366.0034.20017 | MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O EJA | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.900,00 |
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.400,00 |
001.12.367.0035.10140 | OFERTAR CURSOS DE LINGUA BRAS. DE SINAIS EM BRAILE PARA OS | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.120,00 |
001.12.367.0035.10314 | ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA AS CRIANÇAS ESPECIAIS | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500,00 |
001.12.367.0035.10315 | AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LIGUAS BRASILEIRA DE SINAIS | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
002.12.361.0093.20008 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 83.600,00 |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 130.700,00 |
002.12.361.0093.20009 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60% | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 296.300,00 |
003.12.361.0095.10090 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DO PDDE/PNLD/F | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 |
004.12.365.0032.10102 | CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.200,00 |
004.12.365.0032.10105 | AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TOALHAS DE BANHO E LENCOIS | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
004.12.365.0032.10106 | AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.060,00 |
004.12.365.0032.20013 | MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTIL | |
3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.000,00 |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.300,00 |
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.500,00 |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
005.13.122.0033.10131 | EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTAS CULTURAS | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.500,00 |
005.13.391.0033.10121 | TOMBAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.900,00 |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 3.900,00 |
005.13.391.0033.10122 | REVITALIAÇÃO DO CENTRO HISTORICO |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 900,00 |
005.13.391.0033.10124 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MEMORIAL DOS VIAJANTES | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.300,00 |
005.13.392.0033.10126 | APOIO A EDITORAÇÃO CULTURAL E HISTORICA | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.200,00 |
005.13.392.0033.10127 | REATIVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTIMENTAS PAR | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.900,00 |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.900,00 |
005.13.392.0033.10129 | REALIZAÇÃO DE CURSOS CULTURAIS | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
005.13.392.0033.20016 | MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA | |
3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
005.13.392.0096.10085 | CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DA CULTURA E FUN | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.700,00 |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.400,00 |
006.12.361.0096.20011 | MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC | |
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
SUBTOTAL | 1.367.573,00 | |
TOTAL | 1.367.573,00 |
Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DIAMANTINO - MT.
EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL
Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.