Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 081/2019 PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 061/2019
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS: N° 036/2019 VALIDADE: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Juruena/MT, doravante denominada PREFEITURA, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 698.611, e do CPF 747.198.402-30 residente e domiciliada na cidade de Juruena/MT resolve registrar os preços da empresa PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ:03.532.991/0001-41 , neste ato representada legalmente pelo Sr. MARCOS ROBERTO MARGREITER, portador do CPF de n° 010.008.979-82 e RG: 3159921, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto, Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para o Fornecimento de Pneus, Camarás de Ar, e Materiais de Borracharia para Utilização nos Veículos e Máquinas Pertencentes à Frota Municipal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referencia anexo no Edital pelo período de 12 (doze) meses.
2. DA VIGÊNCIA
2.1. A referida Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, com inicio em 22/10/2019 e término em 22/10/2020.
3. DO GERENCIAMENTO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Juruena, através da Superintendência de Aquisição, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.
4. DO CONTRATADO
4.1. O preço, a quantidade, e a especificação dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo.
Item | COD. SISTEMA | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit | Valor Total |
15 | 3684 | PNEU 750/16 LISO 12 LONAS – NACIONAL – Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Novo. | GOODYEAR | 34,0000 | 698,0000 | 23.732,0000 |
38 | 11978 | CAMARA DE AR 900X20 | XBRI | 52,0000 | 119,0000 | 6.188,0000 |
27 | 11981 | CAMARA DE AR - 750/16 BL | XBRI | 116,0000 | 49,5000 | 5.742,0000 |
02 | 13751 | PNEU 1000/20 - BORRACHUDO – NACIONAL – Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Novo. | GOODYEAR | 126,0000 | 1.390,0000 | 175.140,0000 |
19 | 13759 | PNEU TRAS 18.4/30 TRAS. –NACIONAL – Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Novo. | TITAN | 2,0000 | 3.400,0000 | 6.800,0000 |
42 | 24617 | CAMARA DE AR 16.9 ARO 28 | XBRI | 8,0000 | 270,0000 | 2.160,0000 |
43 | 24951 | PROTETOR DE CAMARA DE AR 1000X20 - | RUZZI | 700,0000 | 44,0000 | 30.800,0000 |
44 | 25003 | PROTETOR DE CAMARA 750X16 | RUZZI | 16,0000 | 42,0000 | 672,0000 |
09 | 27323 | PNEU 165/70 ARO 13 – NACIONAL – Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Novo. | FATE | 8,0000 | 210,0000 | 1.680,0000 |
04 | 31740 | PNEU 12.4/24 DIANT –NACIONAL – Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO Novo. | TITAN | 4,0000 | 1.600,0000 | 6.400,0000 |
07 | 31754 | PNEU 750/16 LISO –NACIONAL – Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, 09devendo possuir selo de aprovação do IN10METRO Novo. | GOODYEAR | 4,0000 | 645,0000 | 2.580,0000 |
18 | 31756 | PNEU 900/20 14 LONAS LISO – NACIONAL – Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Novo. | GOODYEAR | 20,0000 | 1.090,0000 | 21.800,0000 |
22 | 31766 | PNEU 17.5 – 25 L-2 – NACIONAL – Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Novo. | TITAN | 8,0000 | 3.900,0000 | 31.200,0000 |
23 | 31769 | PNEU 12.16-5 DIANT – NACIONAL – Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Novo. | TITAN | 4,0000 | 1.290,0000 | 5.160,0000 |
24 | 31770 | PNEU 13.00 ARO 24 TRAS – NACIONAL – Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Novo. | TITAN | 2,0000 | 2.550,0000 | 5.100,0000 |
47 | 35763 | PROTETOR DE CAMARA DE AR - BORRACHA - CAMARA DE AR 300X20 | RUZZI | 40,0000 | 44,0000 | 1.760,0000 |
06 | 35767 | PNEU 175/70 14 AT –NACIONAL – Com válvula, construção radial, tipo sem câmara. Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO Novo. | FATE | 6,0000 | 340,0000 | 2.040,0000 |
21 | 35768 | PNEU 225/75 R16 LISO – NACIONAL – Com válvula, construção radial, tipo sem câmara. Com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO Novo. | SAILUN | 20,0000 | 790,0000 | 15.800,0000 |
31 | 35780 | CAMARA DE AR 17X5X25 PARA CARREGADEIRA | XBRI | 16,0000 | 320,0000 | 5.120,0000 |
32 | 35781 | CAMARA DE AR 12.5-80-18 | XBRI | 16,0000 | 115,0000 | 1.840,0000 |
34 | 35782 | CAMARA DE AR 19.5-24 | XBRI | 8,0000 | 290,0000 | 2.320,0000 |
35 | 35783 | CAMARA DE AR 12.4-24 | XBRI | 16,0000 | 180,0000 | 2.880,0000 |
36 | 35784 | CAMARA DE AR 18.4-30 | XBRI | 8,0000 | 320,0000 | 2.560,0000 |
37 | 35785 | CAMARA DE AR 12.16-5 | XBRI | 16,0000 | 115,0000 | 1.840,0000 |
39 | 35786 | CAMARA DE AR ARO 245/70 ARO 15 | XBRI | 32,0000 | 65,0000 | 2.080,0000 |
40 | 35787 | CAMARA DE AR ARO 245/70 ARO 16 | XBRI | 32,0000 | 65,0000 | 2.080,0000 |
41 | 35788 | CAMARA DE AR ARO 265/70 - ARO 16 | XBRI | 55,0000 | 65,0000 | 3.575,0000 |
33 | 35789 | CAMARA DE AR 16.9 ARO 28 | XBRI | 8,0000 | 270,0000 | 2.160,0000 |
46 | 35791 | PROTETOR DE CAMARA DE AR 900X20 | CARRETERO | 12,0000 | 44,0000 | 528,0000 |
VALOR TOTAL = 371.737,00
Juruena – MT,22 de Outubro de 2019.
SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL DE JURUENA
PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA
MARCOS ROBERTO MARGREITER