Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 26 de Novembro de 2024, de número 4.620, está disponível.
DECRETO MUNICIPAL N.º 063/2019.
DATA: 01 DE OUTUBRO DE 2019.
SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 342.769,33 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RAFAEL PAVEI, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 342.769,33 (trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), para atender as seguintes dotações orçamentárias:
03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 4.000,00
04.000.0.2.12.306.0005.2.049.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 24.000,00
04.000.0.2.12.361.0005.1.016.4.4.90.52.00.00 0125000099 R$ 392,00
04.000.0.2.12.365.0005.2.010.3.3.90.30.00.00 0125000099 R$ 500,00
04.000.0.5.13.392.0008.1.026.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.700,00
05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.1.90.11.00.00 0100000000 R$ 21.000,00
05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.724,00
05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 4.545,55
06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.1.91.13.00.00 0102000000 R$ 3.500,00
06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 5.481,88
06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 2.633,00
06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 13.160,38
06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 5.750,00
06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.39.00.00 0146000000 R$ 1.000,00
06.000.0.2.10.301.0011.2.064.3.1.90.11.00.00 0102000000 R$ 16.000,00
06.000.0.2.10.302.0011.2.034.3.3.90.30.00.00 0146000000 R$ 17.000,00
06.000.0.2.10.302.0011.2.034.3.3.90.39.00.00 0146000000 R$ 552,40
06.000.0.2.10.304.0011.2.032.4.4.90.52.00.00 0102000000 R$ 10.257,00
06.000.0.2.10.304.0011.2.032.4.4.90.52.00.00 0146000000 R$ 5.000,00
06.000.0.2.10.305.0011.2.035.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 500,00
07.000.0.1.15.122.0002.2.036.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 60.000,00
07.000.0.1.15.451.0013.1.039.4.4.90.51.00.00 0100000000 R$ 57.109,39
07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 22.763,73
07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 63.000,00
07.000.0.4.17.512.0013.2.040.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 1.200,00
Total da Suplementação: 342.769,33
Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:
02.000.0.1.04.126.0002.1.004.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 4.000,00
04.000.0.2.12.122.0005.2.006.4.4.90.52.00.00 0125000099 R$ 892,00
04.000.0.2.12.306.0005.2.050.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 6.000,00
04.000.0.2.12.367.0005.2.048.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 18.000,00
04.000.0.5.13.392.0008.1.014.4.4.90.51.00.00 0100000000 R$ 1.700,00
04.000.0.5.13.392.0008.1.025.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 10.000,00
04.000.0.5.13.392.0008.1.025.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 5.000,00
04.000.0.5.13.392.0008.1.025.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 5.000,00
05.000.0.1.08.122.0002.2.021.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 6.269,55
05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.1.90.04.00.00 0100000000 R$ 21.000,00
06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.1.90.04.00.00 0102000000 R$ 34.757,00
06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.37.00.00 0102000000 R$ 2.000,00
06.000.0.2.10.301.0011.2.030.4.4.90.52.00.00 0146000000 R$ 15.000,00
06.000.0.2.10.301.0011.2.064.3.1.90.11.00.00 0146000000 R$ 500,00
06.000.0.2.10.301.0012.1.047.4.4.90.52.00.00 0146000000 R$ 3.452,40
06.000.0.2.10.303.0011.2.031.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 25.025,26
07.000.0.1.15.451.0013.1.040.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 7.864,73
07.000.0.2.26.782.0013.1.042.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 160.108,39
07.000.0.3.15.451.0013.2.039.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 1.200,00
07.000.0.4.17.512.0013.2.040.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 15.000,00
Total da Redução: 342.769,33
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 1º DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
Rafael Pavei
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.