Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 22 de Janeiro de 2020.

DECRETO SUPLEMENTAR N° 66/2019

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

A Senhora TEREZINHA GUEDES CARRARA, Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 922/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64

DECRETA

Art. 1o - Abre Crédito Adicional Suplementar ao orçamento programa do exercício de 2019 em conformidade com o inciso I do artigo 41 da Lei 4.320/64 no valor de R$ 195.293,07 (cento e noventa e cinco mil duzentos e noventa e três reais e sete centavos)nas Seguintes Dotações Orçamentarias:

06.001-GABINETE DA SECRETARIA

06.001.04.122.0010.2011.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 4.268,15

06.001.04.122.0010.2011.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 5.000,00

06.001.04.122.0010.2011.3.1.9.1.13.00.00.00|100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 8.327,80

06.001.04.122.0010.2011.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 Obrigações Patronais - INSS R$ 9.469,65

Sub-Total:R$ 27.065,60

07.001-GABINETE DA SECRETARIA

07.001.12.361.0021.2012.3.1.9.1.13.00.00.00|101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 4.674,71

07.001.12.361.0021.2012.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 810,00

07.001.12.361.0021.2012.3.1.9.0.11.00.00.00|101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 59.039,80

07.001.12.361.0021.2012.3.1.9.0.13.00.00.00|101000000 Obrigações Patronais - INSS R$ 6.106,03

Sub-Total:R$ 70.630,54

07.002-FUNDEB 60

07.002.12.361.0021.2018.3.1.9.1.13.00.00.00|118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 4.716,99

07.002.12.365.0021.2019.3.1.9.1.13.00.00.00|118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 3.350,78

Sub-Total:R$ 8.067,77

07.003-FUNDEB 40

07.003.12.365.0021.2022.3.1.9.1.13.00.00.00|119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 260,14

Sub-Total:R$ 260,14

07.004-CULTURA, DESPORTO E LAZER

07.004.13.392.0020.2024.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 Obriga coes Patronais - INSS R$ 467,04

Sub-Total:R$ 467,04

08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.001.10.301.0006.2043.3.3.7.1.70.00.00.00|142000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS R$ 1.422,44

08.001.10.301.0026.2027.3.3.9.0.39.00.00.00|142000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 10,45

08.001.10.301.0006.2026.3.1.9.0.11.00.00.00|102000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 2.650,00

08.001.10.301.0006.2026.3.1.9.1.13.00.00.00|102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 3.828,13

08.001.10.301.0026.2027.3.3.9.0.39.00.00.00|146000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 75.480,00

08.001.10.301.0026.2027.3.1.9.0.13.00.00.00|146000000 Obrigações Patronais - INSS R$ 1.409,66

08.001.10.301.0006.2026.3.1.9.0.13.00.00.00|102000000 Obriga coes Patronais - INSS R$ 2.492,74

Sub-Total:R$ 87.293,42

10.001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.001.08.243.0013.2045.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 Obrigações Patronais - INSS R$ 1.508,56

Sub-Total:R$ 1.508,56

Total Parcial Suplementado: R$ 195.293,07

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar aberto no Artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente de anulação parcial ou total de dotações orçamentarias conforme parágrafo 1ª, inciso III do artigo 43, da Lei 4.320/64.

03.001-GABINETE DO PREFEITO

03.001.04.131.0010.2006.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 62.000,00

03.001.04.122.0010.2003.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 10.791,25

Sub-Total:R$ 72.791,25

07.001-GABINETE DA SECRETARIA

07.001.12.361.0025.2016.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 Material de Consumo R$ 443,04

07.001.12.306.0022.2059.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 14.967,83

07.001.12.361.0021.2013.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 Material de Consumo R$ 1.975,09

Sub-Total:R$ 17.385,96

08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.001.10.305.0026.2029.3.3.9.0.30.00.00.00|146000000 Material de Consumo R$ 2.667,37

08.001.10.305.0026.2029.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 150,90

08.001.10.305.0026.2029.3.3.9.0.30.00.00.00|142000000 Material de Consumo R$ 458,44

08.001.10.305.0026.2029.3.3.9.0.39.00.00.00|146000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 9.486,10

08.001.10.301.0006.2026.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 Material de Consumo R$ 2.736,45

08.001.10.301.0006.2026.3.3.9.0.32.00.00.00|102000000 Material de Distribuição Gratuita R$ 11.944,40

08.001.10.301.0006.2043.3.3.7.1.70.00.00.00|102000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS R$ 29.150,00

08.001.10.305.0026.2029.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 Material de Consumo R$ 994,46

08.001.10.302.0026.2028.3.3.9.0.30.00.00.00|146000000 Material de Consumo R$ 645,74

Sub-Total:R$ 58.233,86

09.001-GABINETE DA SECRETARIA

09.001.20.608.0032.2035.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 46.882,00

Sub-Total:R$ 46.882,00

Total Parcial Reduzido: R$ 195.293,07

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, 23 de Dezembro de 2019.

TEREZINHA GUEDES CARRARA

Prefeita Municipal