Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
A Senhora TEREZINHA GUEDES CARRARA, Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 893/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64
DECRETA
Art. 1o - Abre Crédito Adicional Suplementar ao orçamento programa do exercício de 2019 em conformidade com o inciso I do artigo 41 da Lei 4.320/64 no valor de R$ 451.837,20 ( Quatrocentos e Cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos) nas Seguintes Dotações Orçamentarias:
03.001-GABINETE DO PREFEITO
03.001.04.122.0010.2003.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 2.628,17
Sub-Total:R$ 2.628,17
03.002-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
03.002.04.124.0010.2007.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 5.974,16
Sub-Total:R$ 5.974,16
04.001-GABINETE DA SECRETARIA
04.001.04.122.0010.2008.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 6.178,87
Sub-Total:R$ 6.178,87
05.001-GABINETE DA SECRETARIA
05.001.04.123.0010.2009.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diárias - Civil R$ 859,37
05.001.04.123.0010.2009.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 23.416,48
Sub-Total:R$ 24.275,85
06.001-GABINETE DA SECRETARIA
06.001.04.122.0010.2011.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 724,95
06.001.04.122.0010.2011.3.3.9.0.40.00.00.00|100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO R$ 139,85
06.001.04.122.0010.2011.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 37.520,94
06.001.04.122.0010.2011.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 17.567,58
Sub-Total:R$ 55.953,32
07.001-GABINETE DA SECRETARIA
07.001.12.306.0022.2015.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 Material de Consumo R$ 2.655,59
07.001.12.361.0025.2016.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 Material de Consumo R$ 7.752,14
07.001.12.361.0021.2012.3.3.9.0.14.00.00.00|101000000 Diárias - Civil R$ 632,24
07.001.12.361.0021.2012.3.1.9.0.11.00.00.00|101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 81.508,86
07.001.12.361.0021.2012.3.3.9.0.33.00.00.00|101000000 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 115,98
07.001.12.361.0025.2050.3.3.9.0.39.00.00.00|122000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 4.875,90
07.001.12.361.0021.2012.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 Material de Consumo R$ 3.250,69
Sub-Total:R$ 100.791,40
07.002-FUNDEB 60
07.002.12.365.0021.2019.3.1.9.0.11.00.00.00|118000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 17.356,93
Sub-Total:R$ 17.356,93
07.003-FUNDEB 40
07.003.12.361.0021.2021.3.1.9.0.04.00.00.00|119000000 Contratação por Tempo Determinado R$ 4.698,65
07.003.12.365.0021.2022.3.1.9.0.04.00.00.00|119000000 Contratação por Tempo Determinado R$ 1.294,80
07.003.12.365.0021.2022.3.1.9.0.11.00.00.00|119000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 11.403,65
Sub-Total:R$ 17.397,10
07.004-CULTURA, DESPORTO E LAZER
07.004.13.392.0020.2024.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 3.886,00
07.004.27.812.0027.2025.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 3.460,65
Sub-Total:R$ 7.346,65
08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08.001.10.302.0026.2028.3.3.9.0.39.00.00.00|146000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 21.999,80
08.001.10.305.0026.2029.3.1.9.0.11.00.00.00|102000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 12.785,48
08.001.10.301.0006.2026.3.1.9.0.11.00.00.00|102000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 75.202,29
08.001.10.301.0026.2027.3.3.9.0.14.00.00.00|146000000 Diárias - Civil R$ 1.664,68
08.001.10.301.0026.2027.3.3.9.0.39.00.00.00|142000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 3,15
08.001.10.301.0026.2027.3.3.9.0.33.00.00.00|146000000 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 318,53
08.001.10.301.0006.2043.3.3.7.1.70.00.00.00|142000000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS R$ 850,16
Sub-Total:R$ 112.824,09
09.001-GABINETE DA SECRETARIA
09.001.20.608.0032.2035.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diárias - Civil R$ 54,80
Sub-Total:R$ 54,80
10.001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.001.08.244.0013.2046.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 Material de Consumo R$ 1.824,45
10.001.08.243.0013.2045.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 6.750,00
10.001.08.243.0013.2045.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 279,54
10.001.08.244.0013.2036.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 996,95
10.001.08.244.0013.2046.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 139,77
10.001.08.244.0013.2036.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 24,01
10.001.08.244.0013.2036.3.3.9.0.32.00.00.00|100000000 Material de Distribuição Gratuita R$ 2.503,05
Sub-Total:R$ 12.517,77
11.001-GABINETE DA SECRETARIA
11.001.04.122.0016.2037.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diárias - Civil R$ 809,28
11.001.26.782.0016.2061.3.3.9.0.39.00.00.00|130000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 1.567,50
11.001.26.782.0016.2061.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 Material de Consumo R$ 1.831,86
11.001.04.122.0016.2037.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 59.568,87
Sub-Total:R$ 63.777,51
11.002-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
11.002.17.512.0016.2034.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 1.460,00
11.002.17.512.0016.2034.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 784,67
11.002.17.512.0016.2034.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 21.546,56
Sub-Total:R$ 23.791,23
12.001-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
12.001.04.121.0010.2041.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diárias - Civil R$ 158,06
Sub-Total:R$ 158,06
13.001-DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
13.001.22.661.0033.2056.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 268,80
Sub-Total:R$ 268,80
Total Parcial Suplementado: R$ 451.294,71
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar aberto no Artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente de anulação parcial ou total de dotações orçamentarias conforme parágrafo 1ª, inciso III do artigo 43, da Lei 4.320/64.
03.001-GABINETE DO PREFEITO
03.001.04.122.0010.2003.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 2.400,00
03.001.04.122.0010.2003.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 18.708,00
03.001.04.122.0010.2003.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diárias - Civil R$ 1.646,00
Sub-Total:R$ 22.754,00
05.001-GABINETE DA SECRETARIA
05.001.04.123.0010.2009.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 6.150,00
Sub-Total:R$ 6.150,00
06.001-GABINETE DA SECRETARIA
06.001.04.122.0010.2011.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diárias - Civil R$ 1.190,00
06.001.04.122.0010.2011.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 1.985,00
Sub-Total:R$ 3.175,00
07.001-GABINETE DA SECRETARIA
07.001.12.361.0025.2017.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 1.130,00
07.001.12.361.0025.2017.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 Material de Consumo R$ 1.390,00
07.001.12.306.0022.2059.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 2.000,00
07.001.12.361.0021.2013.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 Material de Consumo R$ 1.400,00
07.001.12.361.0025.2016.3.3.9.0.39.00.00.00|115000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 995,00
Sub-Total:R$ 6.915,00
07.002-FUNDEB 60
07.002.12.365.0021.2019.3.1.9.0.13.00.00.00|101000000 Obrigações Patronais - INSS R$ 1.819,00
07.002.12.361.0021.2018.3.1.9.1.13.00.00.00|101000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 2.500,00
07.002.12.365.0021.2019.3.1.9.1.13.00.00.00|101000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 5.460,00
07.002.12.361.0021.2018.3.1.9.0.04.00.00.00|118000000 Contratação por Tempo Determinado R$ 4.990,00
07.002.12.361.0021.2018.3.1.9.0.11.00.00.00|118000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 58.000,00
07.002.12.361.0021.2018.3.1.9.0.13.00.00.00|101000000 Obrigações Patronais - INSS R$ 2.933,00
Sub-Total:R$ 75.702,00
07.003-FUNDEB 40
07.003.12.365.0021.2022.3.1.9.0.13.00.00.00|119000000 Obrigações Patronais - INSS R$ 2.000,00
07.003.12.361.0021.2021.3.1.9.0.11.00.00.00|119000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 67.130,00
Sub-Total:R$ 69.130,00
07.004-CULTURA, DESPORTO E LAZER
07.004.27.812.0027.2025.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 1.935,00
07.004.13.392.0020.2024.3.1.9.1.13.00.00.00|100000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 4.620,00
Sub-Total:R$ 6.555,00
08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08.001.10.301.0026.2027.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 17.026,00
08.001.10.301.0026.2027.3.3.9.0.33.00.00.00|146000000 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 304,79
08.001.10.302.0026.2028.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 52.426,20
08.001.10.301.0026.2027.3.3.9.0.33.00.00.00|102000000 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 1.268,21
08.001.10.301.0026.2027.3.3.9.0.30.00.00.00|146000000 Material de Consumo R$ 10.221,99
08.001.10.303.0026.2030.3.3.9.0.32.00.00.00|342000000 Material de Distribuição Gratuita R$ 223,82
08.001.10.303.0026.2030.3.3.9.0.32.00.00.00|146000000 Material de Distribuição Gratuita R$ 47,40
08.001.10.303.0026.2030.3.3.9.0.32.00.00.00|102000000 Material de Distribuição Gratuita R$ 607,28
08.001.10.303.0026.2030.3.3.9.0.32.00.00.00|142000000 Material de Distribuição Gratuita R$ 981,50
08.001.10.301.0006.2026.3.3.9.0.14.00.00.00|102000000 Diárias - Civil R$ 1.340,00
08.001.10.301.0026.2027.3.1.9.0.11.00.00.00|146000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 62.608,00
08.001.10.301.0006.2043.3.3.7.1.70.00.00.00|102000000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS R$ 11.392,00
08.001.10.301.0026.2027.3.1.9.0.13.00.00.00|102000000 Obrigações Patronais - INSS R$ 190,00
08.001.10.301.0006.2026.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 17.700,00
08.001.10.301.0026.2027.3.3.9.0.30.00.00.00|142000000 Material de Consumo R$ 1.897,31
08.001.10.301.0026.2027.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 Material de Consumo R$ 76.330,70
08.001.10.301.0026.2027.3.1.9.1.13.00.00.00|102000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 1.756,88
08.001.10.301.0026.2027.3.1.9.1.13.00.00.00|146000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 5.134,12
Sub-Total:R$ 261.456,20
Total Parcial Reduzido: R$ 451.837,20
Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, 02 de Dezembro de 2019.
TEREZINHA GUEDES CARRARA
Prefeita Municipal