Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
Art. 1º - O Prefeito Municipal de Aripuanã - MT, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o resultado preliminar das provas (escritas objetivas + redação + títulos + práticas), referente ao Concurso Público aberto através do Edital Nº 001/2019, conforme segue:
AGENTE ADMINISTRATIVO – CONSELVAN
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | MAT. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | REDAÇÃO | NOTA FINAL | RESULTADO |
446592 | JANAINA TEIXEIRA SILVA | 06/06/1998 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 50,0 | 9,5 | 59,5 | |
446725 | DAYANE CRISTIANE MARTINHAGO CESARIO | 22/07/1990 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 32,0 | 45,0 | 6,5 | 51,5 | |
444739 | FABIANA PAULINO FERREIRA | 09/04/1985 | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 37,0 | --- | Não aprovado | |
446015 | FABIANE WILLE CAMPOS CERCHI | 15/03/1992 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 20,0 | 35,0 | --- | Não aprovado | |
446422 | JAÍNE EICHENBERG | 24/11/1997 | 10,0 | 4,0 | 1,0 | 20,0 | 35,0 | --- | Não aprovado | |
447107 | JOSILENE OSVALDO CANUTO | 02/05/1989 | 8,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 30,0 | --- | Não aprovado | |
447509 | ALERRANDRO MENDES RIBEIRO | 14/08/2000 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 18,0 | --- | Não aprovado | |
446813 | MARIA DE FATIMA SANTOS | 23/01/1981 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado |
AGENTE ADMINISTRATIVO – SEDE
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | MAT. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | REDAÇÃO | NOTA FINAL | RESULTADO |
446585 | THAINARA GIACOBBO | 11/12/2002 | 12,0 | 5,0 | 2,0 | 44,0 | 63,0 | 9,0 | 72,0 | |
446628 | MICHELE CARDOSO PEREIRA DA SILVA | 26/03/1987 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 44,0 | 64,0 | 6,0 | 70,0 | |
448148 | AMAURI GONÇALVES ANDRADE | 04/03/1976 | 12,0 | 4,0 | 2,0 | 44,0 | 62,0 | 7,0 | 69,0 | |
445466 | ARTHUR SOMBRA MANZANO | 03/10/1997 | 10,0 | 1,0 | 3,0 | 44,0 | 58,0 | 7,5 | 65,5 | |
445829 | CLEYTON DA SILVA KAYBERS | 03/04/1985 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 40,0 | 57,0 | 8,0 | 65,0 | |
444505 | RONILDO ROCHA DE SOUZA | 09/05/1976 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 36,0 | 54,0 | 9,5 | 63,5 | |
447003 | ADABIANE KULPE DA SILVA | 29/03/1989 | 16,0 | 4,0 | 3,0 | 32,0 | 55,0 | 6,5 | 61,5 | |
446672 | EDSON JUNIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA | 02/02/1996 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 40,0 | 54,0 | 7,0 | 61,0 | |
446832 | WELLINGTON DIEGO FERREIRA DA SILVA | 22/05/1990 | 14,0 | 4,0 | 1,0 | 36,0 | 55,0 | 6,0 | 61,0 | |
446878 | GISELE ANDRADE DE VASCONCELOS MARQUES | 25/12/1992 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 36,0 | 53,0 | 8,0 | 61,0 | |
446816 | ANDRESSA NAYARA RIBEIRO BRIZOLA | 20/02/1989 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 36,0 | 53,0 | 8,0 | 61,0 | |
444252 | DIELI GRASSI | 03/02/1984 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 36,0 | 53,0 | 7,0 | 60,0 | |
446695 | GISSILAINE DE ALCANTA OLIVEIRA | 12/12/1996 | 12,0 | 4,0 | 2,0 | 36,0 | 54,0 | 6,0 | 60,0 | |
448137 | JESSICA ALVES COSTA | 15/08/1990 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 36,0 | 50,0 | 9,5 | 59,5 | |
443847 | ELEN CRISTINA SOARES MACEDO | 11/11/1977 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 40,0 | 52,0 | 7,0 | 59,0 | |
445240 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | 25/03/1976 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 36,0 | 52,0 | 7,0 | 59,0 | |
445208 | DIENIFER KATIELI CONCEIÇÃO TOMAZ | 12/12/1999 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 40,0 | 52,0 | 6,0 | 58,0 | |
443773 | ELIZANGELA RAIMUNDA SILVA MOREIRA | 05/10/1994 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 36,0 | 52,0 | 6,0 | 58,0 | |
443752 | ANDEIZA SILVA FERREIRA | 18/07/1982 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 36,0 | 49,0 | 8,5 | 57,5 | |
447072 | DENISE MARIA RAIMANN | 14/03/1980 | 12,0 | 2,0 | 3,0 | 32,0 | 49,0 | 8,5 | 57,5 | |
446226 | AIRTON DAS CHAGAS DO NASCIMENTO JUNIOR | 27/04/1988 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 36,0 | 50,0 | 7,0 | 57,0 | |
443856 | SHEYLA LEMES DA SILVA | 27/06/1976 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 32,0 | 50,0 | 6,5 | 56,5 | |
446404 | EDILAINE MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 23/07/1994 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 36,0 | 48,0 | 7,5 | 55,5 | |
444488 | GÉSSICA GABRIELI DE SOUZA BIANCARDI | 27/07/2002 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 32,0 | 46,0 | 9,5 | 55,5 | |
444055 | JANISLEY PEREIRA DE SOUZA | 01/01/1977 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 32,0 | 46,0 | 9,0 | 55,0 | |
444670 | ANDREZA CAROLINE CAMPOS OLIOZI | 27/01/1996 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 32,0 | 47,0 | 7,5 | 54,5 | |
445941 | ANA LUCIA CAIÇARA DE MENESES | 24/01/1989 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 36,0 | 47,0 | 7,0 | 54,0 | |
443852 | GABRIELA PORTILHO GAUTO | 20/12/1999 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 32,0 | 47,0 | 7,0 | 54,0 | |
447750 | ADRIANA BATISTA MIRANDA DA SILVA | 14/06/1983 | 14,0 | 4,0 | 1,0 | 28,0 | 47,0 | 7,0 | 54,0 | |
446741 | BRUNA FERNANDES RIBEIRO | 23/05/1999 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 36,0 | 48,0 | 5,0 | 53,0 | |
445298 | JOAO CARLOS GONÇALVES BARBOSA | 30/11/2001 | 8,0 | 1,0 | 3,0 | 36,0 | 48,0 | 5,0 | 53,0 | |
445684 | THALIA LAZAROTTO BATISTA | 31/05/1997 | 10,0 | 1,0 | 4,0 | 32,0 | 47,0 | 6,0 | 53,0 | |
445026 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA DA SILVA | 19/06/1983 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 32,0 | 45,0 | 7,5 | 52,5 | |
444503 | NUBIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 23/09/1980 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 36,0 | 45,0 | 5,0 | 50,0 | |
446834 | THALIA LAUANDA PAZ | 10/04/1997 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 28,0 | 44,0 | --- | Não aprovado | |
446205 | JOSE ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | 11/12/1978 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 28,0 | 44,0 | --- | Não aprovado | |
444273 | GLAUCIELE BATISTA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO | 03/07/1985 | 10,0 | 2,0 | 4,0 | 28,0 | 44,0 | --- | Não aprovado | |
445767 | REJANE SILVA DOS ANJOS | 26/08/1989 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 28,0 | 44,0 | --- | Não aprovado | |
446952 | FERNANDA RIBEIRO PAULINO | 26/12/1991 | 10,0 | 2,0 | 4,0 | 28,0 | 44,0 | --- | Não aprovado | |
446638 | LISANGELA LUIZA DE OLIVEIRA | 08/07/1982 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 28,0 | 41,0 | --- | Não aprovado | |
446285 | ROBERIO RUAN SILVA CABRAL | 25/08/2001 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 28,0 | 41,0 | --- | Não aprovado | |
443775 | JOAB GONÇALVES DOS SANTOS | 25/01/1994 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 28,0 | 41,0 | --- | Não aprovado | |
444507 | EUDILÉIA GOMES FARIAS | 16/11/1992 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 40,0 | --- | Não aprovado | |
447102 | ANA FLAVIA CAVALCANTI CALADO | 01/10/1995 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 28,0 | 40,0 | --- | Não aprovado | |
443805 | JAQUELINE FREIRE NOGUEIRA | 03/06/1999 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 28,0 | 40,0 | --- | Não aprovado | |
448135 | LOESLY WALKENIS OLIVEIRA DA SILVA | 02/04/1993 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 24,0 | 40,0 | --- | Não aprovado | |
444369 | ALINES SANTOS SILVA | 01/07/1985 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 39,0 | --- | Não aprovado | |
446531 | ALISON MOURA DOS SANTOS | 02/01/1996 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 24,0 | 39,0 | --- | Não aprovado | |
444029 | SAMILA DOS SANTOS SOUSA ROCHA | 29/07/1994 | 12,0 | 2,0 | 0,0 | 24,0 | 38,0 | --- | Não aprovado | |
445479 | ELIZA ESSSER COELHO | 03/11/1974 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 24,0 | 36,0 | --- | Não aprovado | |
444081 | ANGELICA DE OLIVEIRA MELLO | 19/10/1993 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 24,0 | 35,0 | --- | Não aprovado | |
446541 | PEDRO LUCAS COGO DA SILVA | 21/06/2000 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 | 35,0 | --- | Não aprovado | |
447051 | LEILA RIBEIRO PAULINO | 06/09/1985 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 28,0 | 34,0 | --- | Não aprovado | |
445991 | FABIO DOS SANTOS GONÇALVES | 12/04/1984 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 24,0 | 33,0 | --- | Não aprovado | |
444595 | KAUANY MOTTA RUELA | 08/01/2001 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 20,0 | 32,0 | --- | Não aprovado | |
448031 | MARIZETE CONTE WOLL | 02/05/1981 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 31,0 | --- | Não aprovado | |
447785 | ALANA SILVA MARTINS | 24/01/1998 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 16,0 | 30,0 | --- | Não aprovado | |
444480 | GUILHERME SOUZA SANTANA | 08/09/1999 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 28,0 | --- | Não aprovado | |
445292 | DIRCE COLETTI DE JESUS | 14/08/1961 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 12,0 | 24,0 | --- | Não aprovado | |
444236 | NEUZA FERNANDES RIBEIRO | 02/12/1974 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | 23,0 | --- | Não aprovado | |
445859 | DAYLANE KÉTHYNE DA SILVA | 01/07/2002 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 | 22,0 | --- | Não aprovado | |
443979 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 07/11/1987 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
447127 | ÁLESSAM MARIA KULPE FEITOSA | 03/03/1997 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
443880 | ALESSANDRA MATA DO NASCIMENTO | 17/03/1992 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
447812 | BRUNA CRISTIAN PAULA TEDESCO PACINI | 02/06/1988 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
446301 | CLÁUDIA HORRANA SILVA BARBOSA | 28/10/2001 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
443939 | ELENDIANE OLIVEIRA ANJOS | 25/03/1999 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
447505 | ERICA AVELINA TRIBURTINI DE LIRI | 17/06/1987 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
448002 | LETICIA JANAINA DALTOE | 09/06/1988 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
445970 | ROCICLEIA PERES DE SOUSA | 06/12/1983 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
446805 | SARA DA COSTA VIANA | 12/04/1998 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF ARIPUANÃ – SEDE
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | MAT. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | REDAÇÃO | NOTA FINAL | RESULTADO |
444386 | JOZIMARA GERALDA DOS SANTOS BRITO | 01/09/1994 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 40,0 | 54,0 | 5,0 | 59,0 | |
447822 | JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | 03/08/1993 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 32,0 | 48,0 | 6,0 | 54,0 | |
446194 | JAQUELINE DE OLIVEIRA LOPES | 16/10/1995 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 32,0 | 45,0 | 4,0 | 49,0 | |
445014 | VICTOR LUCAS DA SILVA | 24/11/1994 | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 28,0 | 43,0 | --- | Não aprovado | |
443825 | JOCELIA MARTINS SANTOS | 25/02/1998 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 | 32,0 | --- | Não aprovado | |
448007 | TÂNIA DA SILVA SIMÕES | 04/04/1991 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | --- | Não aprovado | |
448153 | ERICA CAROLAINE DA CRUZ RAMALHO | 14/08/1998 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
447187 | SAMARA BRAU | 04/11/1990 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
445022 | THIAGO ANDRADE QUEIROZ | 18/08/1993 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF CIDADE ALTA – SEDE
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | MAT. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | REDAÇÃO | NOTA FINAL | RESULTADO |
445030 | DANIELE TAKAHASHI DE PAULA | 18/06/1995 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 36,0 | 51,0 | 5,0 | 56,0 | |
445643 | ELIZABETE ELIZA LIRA | 17/05/1986 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 24,0 | 38,0 | --- | Não aprovado | |
447397 | ELAINE JOSÉ BINAS | 16/03/1977 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 24,0 | 36,0 | --- | Não aprovado | |
443782 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | 04/08/1988 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 16,0 | 23,0 | --- | Não aprovado |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF CONSELVAN
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | MAT. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | REDAÇÃO | NOTA FINAL | RESULTADO |
446501 | JESSICA TAUANE FRITZ SOARES | 01/11/1999 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 40,0 | 56,0 | 6,5 | 62,5 | |
446295 | ROZINETE CARVALHO SANTOS | 14/04/1999 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 36,0 | 52,0 | 6,0 | 58,0 | |
444699 | REGIANE SOUZA DE JESUS | 11/11/1996 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 40,0 | 49,0 | 5,0 | 54,0 | |
445148 | MARCILAINE MOREIRA ALVES | 18/06/1992 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 44,0 | --- | Não aprovado | |
446990 | ROSICLEIDE ALVES MENDES | 02/04/1998 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 32,0 | 43,0 | --- | Não aprovado | |
445162 | CRISLAINE DE SOUZA SANTOS | 29/04/1998 | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 | 42,0 | --- | Não aprovado | |
446491 | LUCIANA ALVES DA SILVA | 23/12/1989 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 24,0 | 40,0 | --- | Não aprovado | |
448073 | KAREN CAMILA PAULUS MENEZES | 12/11/2001 | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 40,0 | --- | Não aprovado | |
447657 | MARILENA RIBEIRO DE SOUZA | 13/03/1984 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 28,0 | 38,0 | --- | Não aprovado | |
446415 | FABRICIA DA SILVA BEZERRA | 16/08/1999 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 28,0 | 38,0 | --- | Não aprovado | |
446984 | FRANCIELLI SOUZA DE FREITAS | 14/01/2000 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 24,0 | 36,0 | --- | Não aprovado | |
444487 | LEIDILAINE DOS SANTOS PEREIRA | 07/09/1996 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 34,0 | --- | Não aprovado | |
447926 | CLAUDIANE ARAUJO ARANHA | 05/10/1995 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 32,0 | --- | Não aprovado | |
445464 | MATEUS AZEREDO DE OLIVEIRA | 17/05/2001 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 27,0 | --- | Não aprovado | |
445943 | ELOIZA MOTA PEREIRA | 25/06/2001 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 12,0 | 24,0 | --- | Não aprovado | |
445715 | ANDREIA BONE DE FREITAS | 02/01/1982 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF JARDIM PLANALTO – SEDE
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | MAT. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | REDAÇÃO | NOTA FINAL | RESULTADO |
446913 | MÔNICA GUILHERME DOS SANTOS | 07/02/1983 | 12,0 | 2,0 | 5,0 | 28,0 | 47,0 | 7,0 | 54,0 | |
444919 | IRENE PEREIRA LEITÃO DA SILVA | 07/07/2000 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 32,0 | 47,0 | 5,0 | 52,0 | |
444170 | VILMA BORGES DE SOUZA | 17/04/1978 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 | 30,0 | --- | Não aprovado |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – SEDE
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | MAT. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | REDAÇÃO | NOTA FINAL | RESULTADO |
443834 | CLAUDIANE LOOSE | 03/11/1998 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 44,0 | 59,0 | 5,5 | 64,5 | |
445471 | SUZE CARLA ANDRADE QUEIROZ | 05/05/1975 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 36,0 | 54,0 | 7,0 | 61,0 | |
444684 | JUSSARA LOPES CASTILHO | 28/08/1999 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 44,0 | 55,0 | 5,0 | 60,0 | |
445244 | SANDRA MARIA ANGELI | 20/02/1976 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 44,0 | 54,0 | 5,0 | 59,0 | |
446093 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | 21/12/1985 | 14,0 | 4,0 | 2,0 | 32,0 | 52,0 | 7,0 | 59,0 | |
446830 | MARIA ROSA DE CARVALHO XAVIER | 04/06/1981 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 36,0 | 52,0 | 6,0 | 58,0 | |
444575 | SIMONE DOS SANTOS LIMA | 12/09/1994 | 14,0 | 2,0 | 4,0 | 32,0 | 52,0 | 6,0 | 58,0 | |
445680 | CICERA ALVES DA SILVA | 19/05/1984 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 40,0 | 51,0 | 5,0 | 56,0 | |
446192 | CLÁUDIA DO NASCIMENTO NUNES CARVALHO | 12/01/1987 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 32,0 | 49,0 | 6,5 | 55,5 | |
444462 | MADIANA NUNES DA SILVA | 09/09/1987 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 36,0 | 49,0 | 6,0 | 55,0 | |
444296 | RITA JULIETA FERREIRA | 11/09/1985 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 36,0 | 48,0 | 6,0 | 54,0 | |
448078 | CICERA FABIANA DOS SANTOS | 20/11/1996 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 32,0 | 48,0 | 6,0 | 54,0 | |
447109 | VERA MARINA HOMMERDING | 01/10/1977 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 36,0 | 48,0 | 5,0 | 53,0 | |
444940 | THAWANA KELCIA SILVA DOS SANTOS | 08/08/2001 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 48,0 | 5,0 | 53,0 | |
446652 | NIENI FERRAZ DA SILVA | 05/03/1971 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 48,0 | 4,0 | 52,0 | |
444336 | PAULO SERGIO MARCELO | 23/11/1964 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 32,0 | 45,0 | 5,0 | 50,0 | |
446880 | VALDEIR FERNANDES DE OLIVEIRA | 09/10/1980 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 32,0 | 45,0 | 4,0 | 49,0 | |
445392 | DENILSON VICENNE | 09/06/2002 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 44,0 | --- | Não aprovado | |
444687 | ANGELA ALVES DA SILVA | 19/11/1972 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 43,0 | --- | Não aprovado | |
448109 | MARILETE MARIA DA SILVA | 31/12/1984 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 32,0 | 43,0 | --- | Não aprovado | |
443785 | ANA PAULA DE JESUS BARBOSA | 17/05/1986 | 12,0 | 1,0 | 2,0 | 28,0 | 43,0 | --- | Não aprovado | |
445098 | JOEL DE LIMA DOS SANTOS | 27/11/2001 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 42,0 | --- | Não aprovado | |
447103 | CLAUDEMIR DE OLIVEIRA | 08/10/1978 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 28,0 | 42,0 | --- | Não aprovado | |
446820 | VALQUIRIA ROCHA MARTINS | 01/01/1988 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 28,0 | 41,0 | --- | Não aprovado | |
444769 | SAMANTHA FREDERICO LUTIKOSKI | 04/12/1992 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 24,0 | 40,0 | --- | Não aprovado | |
444152 | TAIZA GONÇALVES RAMOS | 05/05/1992 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 24,0 | 39,0 | --- | Não aprovado | |
446760 | ADICLEIA MARIA DE OLIVEIRA | 26/02/1983 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 28,0 | 37,0 | --- | Não aprovado | |
445619 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA SOARES | 04/06/1982 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 24,0 | 37,0 | --- | Não aprovado | |
447931 | PAULO ARILSON TISCHER | 24/08/1997 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 24,0 | 37,0 | --- | Não aprovado | |
446077 | EDILEIA HELENA DA SILVA | 02/09/1990 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 34,0 | --- | Não aprovado | |
444706 | APARECIDA ROSA DE SOUZA RODMANN | 24/05/1983 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 | 34,0 | --- | Não aprovado | |
444374 | SILVANA CARDOSO FAGUNDES | 30/10/1986 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 33,0 | --- | Não aprovado | |
444901 | RAGNA TAINARA SILVA | 27/09/2000 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 | 32,0 | --- | Não aprovado | |
444731 | TATIANE SIMOES DA SILVA | 25/01/1987 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 20,0 | 32,0 | --- | Não aprovado | |
448152 | JANEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | 08/04/1967 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 16,0 | 25,0 | --- | Não aprovado | |
445027 | ALESSANDRO HENRIQUE QUEIROZ | 07/05/1999 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
447045 | CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 15/08/1983 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
443980 | FABIANO DE SOUZA OLIVEIRA | 28/10/1982 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
448195 | JONAS FRANCISCO MOREIRA | 26/02/1981 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
446378 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | 23/04/1991 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
446423 | MARCIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA | 02/10/1984 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
444399 | OZANA GOMES RODRIGUES ZARDINELO | 03/09/1982 | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado |
AGENTE OPERACIONAL – RODOVIAS
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | MAT. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
444022 | KEFAS ORIPES DA COSTA | 15/08/1971 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 20,0 | Não aprovado |
AGENTE OPERACIONAL – SEDE
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | MAT. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
445781 | JOICE RODRIGUES SÉRGIO | 07/11/1988 | 28,0 | 12,0 | 12,0 | 52,0 | |
444704 | ANAUM ALVES DE OLIVEIRA | 25/08/1985 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 48,0 | Não aprovado |
446136 | ERIVELTON SANTANA DA SILVA | 29/07/1992 | 16,0 | 12,0 | 20,0 | 48,0 | Não aprovado |
444314 | MARIVALDA CARVALHO TRINDADE | 12/08/1983 | 28,0 | 8,0 | 8,0 | 44,0 | Não aprovado |
447062 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | 03/01/1988 | 24,0 | 8,0 | 12,0 | 44,0 | Não aprovado |
446732 | TIAGO CAMARGO DA LUZ. | 18/12/1988 | 20,0 | 4,0 | 16,0 | 40,0 | Não aprovado |
447002 | EDILOMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR | 09/05/1994 | 12,0 | 8,0 | 20,0 | 40,0 | Não aprovado |
446973 | CLEVERSON LEONEL DA SILVA | 10/10/1995 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 40,0 | Não aprovado |
444581 | ROSANE FATIMA SKRSYPCSAK | 26/06/1971 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | 36,0 | Não aprovado |
446292 | JOSEANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 06/07/1982 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | 36,0 | Não aprovado |
446504 | GENIVALDO ANGELOS DE LANES | 27/05/1984 | 16,0 | 4,0 | 12,0 | 32,0 | Não aprovado |
447499 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 04/05/1973 | 12,0 | 4,0 | 8,0 | 24,0 | Não aprovado |
446713 | DIEGO EDUARDO DA SILVA | 17/06/1996 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
447039 | FELIPE FALCÃO DE SOUZA PEREIRA | 10/07/2000 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
446907 | JHONATAN GOMES DA SILVA | 03/12/2000 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
446692 | JULIANO TOBIAS PEREIRA | 13/03/1990 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
445870 | LUCAS WILLIAN HOLANDA BRANDÃO | 04/03/1998 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
444277 | MAIRA DE CAMPOS SANTOS | 17/08/1985 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
444743 | MARCIA DE CAMPOS SANTOS | 26/07/1984 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
447143 | MARILETE MARIA DA SILVA | 31/12/1984 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
446648 | NIENI FERRAZ DA SILVA | 05/03/1971 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
ARQUITETO – SEDE
