Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pedra Preta - MT, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no Edital Pregão Presencial SRP 051/2019;
RESOLVE:
HOMOLOGAR: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - MT, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
ADJUDICAR: o objeto licitado da empresa abaixo relacionada, que se sagrou vencedora do certame acima mencionado.
Razão Social: GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 09.166.609/0001-00, REPRESENTADA PELO Sra. MARIA ELIZABETH GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS, brasileira, casada, empresariainscrita no CPF: 027.322.506-51 E RG Nº 20833970 SSP /MT com endereço na Av. Frei Servácio, Nº 194 – CENTRO – CEP: 78.795-000 - Pedra Preta – MT – E-mail: mercado.comprecerto@hotmail.com - fone: (66) 99988-9971, com o valor total de R$ 989.845,63 (novecentos e oitenta e nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
ITENS REGISTRADOS
Item | Unid. | Quant. | Cód. | Descrição | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
2 | KG | 1.000,00 | 33032 | ABÓBORA CABOTIÃ, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA | HORT FRUT | 2,05 | 2.050,00 |
5 | MAÇ1 | 500 | 42425 | ACELGA, DE PRIMEIRA, EM MAÇO, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO DE TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA, COM AUSENCIA DE SUJIDADE PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA | HORTI FRUT | 8,85 | 4.425,00 |
6 | UND | 180 | 59315 | ACHOCOLATADO DIET EM PÓ, SOLUVEL, SEM ACUCAR, COMPOSTO DE MALTODEXTRINA, CACAU LECITINATO, LEITE DESNATADO EM PÓ, SORO DE LEITE, FONTE DE 11 VITAMINAS E 3 MINERAIS, EMBALAGEM CONTENDO 210GR COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VAL. | GOLD | 13 | 2.340,00 |
7 | LATA80 | 140 | 33381 | ACHOCOLATADO em pó, solúvel, tradicional, a base de açúcar, cacau em pó extrato de malte, leite desnatado em pó, lecitina de soja e aromatizante, de primeira qualidade, fonte de sete vitaminas, embalagem contendo 800 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. | TODDY | 12,95 | 1.813,00 |
8 | LAT400 | 1.900,00 | 35111 | ACHOCOLATADO em pó, solúvel, tradicional, a base de açúcar, cacau em pó extrato de malte, leite desnatado em pó, lecitina de soja e aromatizante, de primeira qualidade, fonte de sete vitaminas, embalagem contendo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido | CHOCOLATO 3 CORAÇÕES | 5,39 | 10.241,00 |
11 | UND | 30 | 65568 | ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, ISENTO DE SACAROSE, PRÓPRIO PARA USO EM PREPARAÇÕES FEITAS EM FORNO E/ OU FOGÃO, COMPOSTO POR MALTODEXTRINA, EDULCORANTES ARTIFICIAIS CICLAMATO DE SÓDIO E SACARINA SÓDICA E REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO. EMBALAGEM COM 133 G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. | TAL E QUAL | 15,42 | 462,60 |
12 | FRASC | 90 | 53354 | ADOÇANTE DIETÉTICO, LÍQUIDO, COMPOSTO POR EDULCORANTE NATURAL STEVIOSÍDEO, CONSERVANTE E ÁGUA, SEM ASPARTAME, SEM SACARINA, SEM CICLAMATO, SEM FENILALANINA, FRASCO COM 100 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA D | ZERO CAL | 6,95 | 625,50 |
13 | MAÇO | 2.350,00 | 63173 | ALFACE, de primeira, em maço, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA | HORTI FRUT | 4,15 | 9.752,50 |
16 | MAÇO | 250 | 54270 | ALMEIRÃO, livre de sujidades | HORTI FRUT | 2,89 | 722,50 |
20 | KG | 180 | 36966 | APRESUNTADO BARRA, RESFRIADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. | EXCELENCIA | 13,8 | 2.484,00 |
21 | KG | 695 | 41565 | APRESUNTADO FATIADO, RESFRIADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. | EXELENCIA | 15,4 | 10.703,00 |
22 | KG | 300 | 35122 | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 LONGO FINO 5KG | URBANO | 16,35 | 4.905,00 |
23 | PACOTE | 4.455,00 | 39096 | ARROZ BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. | BELA VITTA | 14,29 | 63.661,95 |
27 | UND | 400 | 35175 | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, em conserva. Embalagem: sachê, peso líquido 300g; drenado 150 g. | FAISÃO | 5,99 | 2.396,00 |
29 | UND | 380 | 59324 | BALAS MASTIGAVEIS - SABORES DIVERSOS SEM TEOR ALCOOLICO. EMBALAGEM COM700GR, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO | ERLAM | 5,99 | 2.276,20 |
30 | UND | 360 | 41974 | BALAS SORTIDAS DE GOMA DE AMIDO, TIPO JUJUBA, PACOTE 1 KG, BALAS SORTIDAS SABORES ABACAXI, LARANJA, LIMÃO, MORANGO E UVA COLORIDOS ARTIFICIALMENTE. IGREDIENTES: AÇUCAR, XAROPE DE GLICOSE, AMIDO DE MILHO MODIFICADO, AROMATIZANTE, CORANTE ARTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA, AMARELO CREPÚSCULO, VERMELHO ALURA, AZUL BRILHANTE E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEM. | DORI | 13,4 | 4.824,00 |
31 | KG | 5.505,00 | 34964 | BANANA MAÇÃ, DE PRIMEIRA, KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | HORTI FRUT | 5,71 | 31.433,55 |
33 | KG | 1.750,00 | 36162 | BANANA TERRA, DE PRIMEIRA, KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | HORTI FRUT | 6,64 | 11.620,00 |
35 | KG | 3.900,00 | 36105 | BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | HORTI FRUT | 3,99 | 15.561,00 |
37 | LTS | 50 | 57448 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABOR MORANGO EMBALAGEM CONTENDO 01 L. IDENTIFICACAO DO PRODUT MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE | COMAJU | 4,99 | 249,50 |
38 | KG | 470 | 36992 | BERINJELA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA | HORTI FRUT | 3,45 | 1.621,50 |
39 | KG | 1.715,00 | 33375 | BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA | HORTI FRUT | 2,98 | 5.110,70 |
42 | PCT400 | 200 | 35230 | BISCOITO, doce , tipo maisena SEM LACTOSE, SEM PROTEÍNAS DO LEITE, composição básica (farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açucar e outras substâncias permitidas), livre de gordura trans, validade mínima 12 meses a contar da data de entrega, de primeira qualidade, embalagem de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. | LIANE | 4,37 | 874,00 |
43 | PAC800 | 1.480,00 | 59556 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO, COMPOSICAO BASICA (FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS)LIVRE DE GORD TRANS. VALIDADE MIN 05MESES, DEPRIMEIRA QUAL. EMBALAG 800GR, COM IDENTIF DO PROD, MARCA VALIDD, PESO LIQ. | ADORALLE | 5,65 | 8.362,00 |
46 | PAC800 | 2.900,00 | 35286 | BISCOITO, tipo cream cracker, de primeira qualidade, livre de gordura trans, embalagem dupla com 800g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega. | ADORALLE | 7,47 | 21.663,00 |
49 | KG | 2.300,00 | 59535 | BOLO SIMPLES DE FUBA, FABRICADO COM MATERIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDD, DE ACORDO COM RESOL 12/78 DA CNNPA, SENDO:EMBAL ACEIT PARA ENTREG SACO PLAST TRANSP. ETIQUETADO COM DESC. DO PROD PESO LIQUID1KG COM IDENT DE PESO, DATA FAB, VALIDD, UNIDD DE FORNECIM | DA CASA | 16,5 | 37.950,00 |
51 | SACO1K | 200 | 65580 | BOMBOM TIPO BOLA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM RECHEIO A BASE DE CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM OU AVELÂ, ENVOLVIDO POR CAMADA DE BISCOITO TIPO WAFFER, COM COBERTURA FINAL DE CHOCOLATE BRANCO. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. | OURO BRANCO | 35,98 | 7.196,00 |
54 | UND | 330 | 65583 | CACAU EM PÓ SOLÚVEL, 100% CACAU, EMBALAGEM CONTENDO 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE , PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. | ZAELI | 12,5 | 4.125,00 |
55 | PACOTE | 4.430,00 | 41591 | CAFE TORRADO E MOÍDO, 100% PURO, EMBALAGEM A VÁCUO DE 500G, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFÉ - ABIC. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA. EMBALAGEM: CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | 3 FAZENDAS | 8,03 | 35.572,90 |
58 | UND | 1.935,00 | 35115 | CANELA EM CASCA, EMBALAGEM COM MÍNIMO DE 200 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. | RONDON | 12,95 | 25.058,25 |
61 | KG | 550 | 59538 | CARNE BOVINA RESFRIADA, de segunda, ACÉM, sem osso, em cubos sem grdura. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo 01 a 02 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99. | JBS | 19,99 | 10.994,50 |
62 | KG | 1.100,00 | 65586 | CARNE DE BOVINO CHARQUEADA, DIANTEIRO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 01 A 02 KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. | JBS | 33,48 | 36.828,00 |
65 | KG | 300 | 65590 | CARNE DE BOVINO RESFRIADA, ALCATRA, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO CONFORME IN Nº 83 DE 21/11/2003 DO MAPA. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 01 A 02 KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. O PRODUTO SERÁ ENTREGUE EM PEÇA INTEIRA OU EM CORTES A SEREM DEFINIDOS NO ATO DA REQUISIÇÃO. | JBS | 28,5 | 8.550,00 |
67 | KG | 1.450,00 | 65592 | CARNE DE BOVINO RESFRIADA, COSTELA, MAGRA, SERRADA EM PEDAÇOS DE APRIXIMADAMENTE 5X5 CM, AMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MAXIMO 04 A 05 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. | JBS | 14,9 | 21.605,00 |
69 | KG | 800 | 46386 | CARNE DE PEIXE, FILÉ DE TILÁPIA (CONGELADO), MANIPULADA SOB CONDIÇOES HIGIENICAS SATISFATÓRIAS AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE SÃO, INSENTOS DE SUJIDADES, ESPINHAS, PARASITOS, PARTES DE INSETOS E OUTRAS SUBSTANCIAS ESTRANHAS QUE INDIQUEM O MANUSEIO INADEQUADO NA ELABORAÇÃO DO PRODUTO. A PERDA DO DESCONGELAMENTO DEVE SER DE ATÉ 15% DO PESO DO PROSUTO; PESO MEDIO DOS FILES DE 100 À 120G. UNIDADE DE COMERCIO: KG. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SECUNDARIA E EMBALAGEM PRIMÁRIA, SENDO ESTA DE MATERIAL PLASTICO ATÓXICO ONDE EVE CONSTAR: PROCEDENCIA, FORNECEDOR, PESO LIQUIDO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE (FEDERAL/ESTADUAL OU MUNICIPAL CONFORME LEGISLAÇÃO). TODAS AS EMBALAGENS DEVEM SER IDENTIFICADAS E LACRADAS. APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA, DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS DE ACORDO COM LEGISLAÇOA VIGENTE | COOPERFISH | 39,99 | 31.992,00 |
71 | KG | 400 | 65594 | CARNE SUINA, TIPO BISTECA, EM BIFE | SUINUTRE | 13,99 | 5.596,00 |
72 | KG | 600 | 65595 | CARNE SUINA, TIPO COSTELA, EM PEDAÇOS COM OSSO | SUINUTRE | 16,98 | 10.188,00 |
73 | KG | 400 | 65596 | CARNE SUINA, TIPO PALETA, PICADA | SUINUTRE | 12,95 | 5.180,00 |
74 | KG | 3.655,00 | 48170 | CEBOLA BRANCA, COM PALHA E CASCA PROTETORA, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO 12/78 DA CNNPA. | HORTI FRUT | 2,99 | 10.928,45 |
76 | KG | 3.365,00 | 34928 | CENOURA, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. | HORTI FRUT | 3,2 | 10.768,00 |
81 | KG | 2.120,00 | 34963 | CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | HORTI FRUT | 3,99 | 8.458,80 |
83 | UND | 850 | 62945 | COENTRO, DE PRIMEIRA, EM MAÇO, FOLHAS INTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. | HORTI FRUT | 2,55 | 2.167,50 |
86 | MAÇO | 1.350,00 | 67480 | COUVE, TIPO MANTEIGA, IN NATURA, EM MAÇO, APRESENTANDO GRAU DE GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PRÓPRIA. COUVE, TIPO MANTEIGA, EM MAÇO, FOLHAS ÍNTEGRAS, BEM DESENVOLVIDAS, VIÇOSAS E LIMPAS. COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. PESO MÍNIMO DO MAÇO:20G | HORTI FRUT | 2,97 | 4.009,50 |
87 | KG | 7.940,00 | 65600 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO ASPECTO FIRME E SAUDÁVEL, SEM MANCHAS, COM CHEIRO E COR CARACTERÍSTICOS, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, AMBALADAS INDIVIDUALMENTE OU EM BANDEJAS DE 01 KG , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. | MAROMBI | 8,23 | 65.346,20 |
91 | UND | 100 | 59319 | DOCE DE LEITE DIET, EM PASTA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR/ SACAROSE, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM COM 220 G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. | HUE | 19,99 | 1.999,00 |
95 | UND | 500 | 59546 | ERVA DOCE, em grãos limpos e dessecados, de coloração verde, com aspecto cor, cheiro, aromático e sabor levemente adocicado, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em saco plástico, embalagem com mínimo de 30 gramas, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. | MIKA | 3,99 | 1.995,00 |
96 | PACOTE | 1.950,00 | 35235 | ERVA DOCE, EMBALAGEM CONTENDO 10 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. | MIKA | 1,49 | 2.905,50 |
98 | FRS30 | 120 | 60371 | ESSENCIA DE BAUNILHA, FRASCO CONTENDO 30ML, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. | MIKA | 2,79 | 334,80 |
105 | KG | 650 | 59305 | FEIJÃO PRETO, tipo 1, embalagem com contendo 1.0 Kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. | REI | 4,99 | 3.243,50 |
109 | PAC5GR | 530 | 54278 | FOLHA DE LOURO, EMBALAGEM CONTENDO 5 G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | MIKA | 1,4 | 742,00 |
112 | KG | 2.945,00 | 57461 | FRANGO INTEIRO CONGELADO, SEM TEMPERO, COM APROXIMADAMENTE 2 KG POR FRANGO, COM MIÚDOS ÍNTEGROS, CONSISTÊNCIA FIRME, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO RESISTENTE E VEDADO, COM A MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO/LOTE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO DEVERÁ CONTER ÁGUA DENTRO DA EMBALAGEM OU DO FRANGO OU FORMAÇÃO DE CRISTAIS DE GELO. DEVERÁ ESTAR ISENTO DE PENAS E/ OU PENUGENS, PERFURAÇÕES E QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO. | SEARA | 7,9 | 23.265,50 |
117 | UND | 700 | 62213 | GOIABADA CREMOSA, POTE COM NO MÍNIMO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | VAL | 5,9 | 4.130,00 |
119 | POTE17 | 890 | 67947 | IOGURTE SABOR, CONSISTENCIA FIRME, DE BOA QUALIDADE, RESFRIADO, EMBALAGEM TIPO COPO COM 170G, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERI | VIGOR | 4,99 | 4.441,10 |
124 | CAX1L | 200 | 65616 | LEITE DE ARROZ, COMPOSIÇÃO/ INGREDIENTES: ÁGUA, ARROZ, ÓLEO VEGETAL, CÁLCIO. CARACTERÍSTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: CAIXA TETRA PACK LONGA VIDA, ATÓXICA E RESISTENTE CONTENDO 1 LITRO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 83 (DECRETO 12.846/78) E PORTARIA Nº 29 DE 13 DE JANEIRO DE 1998, ANVISA. NA DATA DA ENTREGA O PRODUTO DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO 03 MESES DE VALIDADE. | JASMINE | 17,55 | 3.510,00 |
125 | CAX1L | 1.050,00 | 41586 | LEITE DE VACA DESNATADO, LONGA VIDA, RICO EM CÁLCIO, PROCESSADO PELO SISTEMA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), EMBALAGEM TETRAPACK, COM 1000 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. | NENE | 2,99 | 3.139,50 |
126 | LTS | 24.070,00 | 34885 | LEITE DE VACA INTEGRAL, LONGA VIDA, PROCESSADO PELO SISTEMA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), EMBALAGEM TETRAPACK, COM 1000 ML, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. | NENE | 2,8 | 67.396,00 |
127 | LAT400 | 700 | 35237 | LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E D. EMBALAGEM COM 400G, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE | VENCEDOR | 9,68 | 6.776,00 |
130 | KG | 470 | 67484 | LIMÃO, TAITI OU GALEGO, IN NATURA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COM BASTANTE SUMO. ISENTO DE RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. O PRODUTO QUE NÃO APRESENTAR BOAS CONDIÇÕES PARA USO SERÁ RECUSADO NO ATO DA ENTREGA. | HORTI FRUT | 2,99 | 1.405,30 |
131 | KG | 280 | 57459 | LINGUIÇA DE FRANGO, RESFRIADA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCA E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N 304 DE 22/04/96 E N 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇAO DA ANVISA N 105 DE 19/05/99OU LAUDO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. | BELLO | 14,99 | 4.197,20 |
