Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Nº. 2.036/2019 e 2.077/2019.
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercicio o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Municipio, no montante de de R$ 417.200,00 (Quatrocentos e dezessete mil e duzentos reais), destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária:
02 Cód. Reduzido | GOVERNO MUNICIPAL 4 | |
001.04.122.0002.20004 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO E DEPE | |
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO | 5.000,00 |
SUBTOTAL | 5.000,00 | |
06 Cód. Reduzido | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 376 | |
001.27.122.0002.20035 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE ESPORTES E LAZE | |
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO | 3.000,00 |
SUBTOTAL | 3.000,00 | |
07 Cód. Reduzido | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 987 | |
008.15.451.0005.20127 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | |
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO | 9.000,00 |
SUBTOTAL | 9.000,00 | |
08 Cód. Reduzido | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ME 458 | |
001.20.122.0002.20050 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIME | |
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO | 20.000,00 |
SUBTOTAL | 20.000,00 | |
09 Cód. Reduzido | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1321 | |
002.12.306.0007.20062 | MERENDA ESCOLAR | |
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO | 10.000,00 |
Cód. Reduzido | 566 | |
002.12.361.0007.20065 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - EF | |
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO | 27.000,00 |
Cód. Reduzido | 1571 | |
003.12.361.0007.20080 | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDE | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 |
Cód. Reduzido | 1572 | |
003.12.365.0007.20144 | REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 60% | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 136.000,00 |
Cód. Reduzido | 1573 | |
003.12.365.0007.20145 | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.000,00 |
SUBTOTAL | 274.000,00 | |
10 Cód. Reduzido | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 463 | |
001.10.304.0012.20099 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75.000,00 |
SUBTOTAL | 75.000,00 | |
11 Cód. Reduzido | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 670 | |
001.08.122.0002.20103 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000,00 |
3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO | 8.200,00 |
Cód. Reduzido | 1668 | |
002.08.244.0013.20105 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMAS | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
SUBTOTAL | 31.200,00 | |
TOTAL | 417.200,00 |
Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotação Orçamentária, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
02 GOVERNO MUNICIPAL
Cód. Reduzido 1
001.04.122.0002.20004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO E DEPE
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS..................................................................5.000,00
SUBTOTAL 5.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Cód. Reduzido 001.27.122.0002.20035 | 369 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE ESPORTES E LAZE | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
SUBTOTAL | 3.000,00 | |
07 Cód. Reduzido | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 984 | |
008.15.451.0005.20127 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 |
SUBTOTAL | 9.000,00 | |
08 Cód. Reduzido | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ME 260 | |
001.20.122.0002.20050 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIME | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
SUBTOTAL | 20.000,00 | |
09 Cód. Reduzido | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1320 | |
002.12.306.0007.20062 | MERENDA ESCOLAR | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 |
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
Cód. Reduzido | 1416 | |
002.12.361.0007.20065 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - EF | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.000,00 |
Cód. Reduzido | 1115 | |
003.12.361.0007.20078 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB 40% | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 237.000,00 |
SUBTOTAL | 274.000,00 | |
10 Cód. Reduzido | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 524 | |
001.10.305.0012.20102 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75.000,00 |
SUBTOTAL | 75.000,00 | |
11 Cód. Reduzido | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 674 | |
001.08.122.0002.20103 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | |
3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.200,00 |
Cód. Reduzido | 1402 | |
002.08.243.0013.20155 | EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIA | |
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
SUBTOTAL | 31.200,00 | |
TOTAL | 417.200,00 |
Art. 3º. O crédito adicional aberto no art. 1º. não onera o limite estabelecido no inciso I do art. 5º. da Lei Nº. 2.077/2019, até o limite estabelecido no art. 6º. da mesma lei.
Art. 4º. As alterações constantes deste Decreto passam a integrar a Lei Municipal nº 1.901, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, a Lei Municipal nº 2.036, de 09 de outubro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 –LDO e a Lei Municipal nº 2.077, de 19 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 – LOA, conforme Lei Nº 2.092/2020.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, em 24 de Agosto 2020.
RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal
Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município, e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.
GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN
Secretário Municipal de Administração