Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
DECRETO MUNICIPAL N.º 084/2020.
DATA: 01 de Setembro de 2020.
SÚMULA: ABRE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO VALOR DE R$ 89.729,19 (OITENTA E NOVE MIL. SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RAFAEL PAVEI, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas por Lei,
Considerando o disposto no Art. 43,§1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Considerando ainda o disposto no Art. 4º, da Lei Municipal nº 0676/2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Feliz Natal/MT para o exercício financeiro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica Aberto no Orçamento do Município de Feliz Natal os créditos adicionais suplementares no montante de R$ 89.729,19 (oitenta e nove mil. Setecentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), destinados a atender as seguintes dotações orçamentárias:
06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00 0300000000 R$ 49,00
05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.39.00.00 0343000000 R$ 200,00
08.000.0.1.20.608.0014.1.056.3.3.90.39.00.00 0324054000 R$ 97,41
08.000.0.1.20.608.0014.1.056.3.3.90.39.00.00 5324054000 R$ 292,78
08.000.0.2.18.541.0014.2.065.3.3.90.39.00.00 0382000000 R$ 89.090,00
TOTAL: R$ 89.729,19
Art. 2º As despesas decorrentes do Art. 1º serão cobertas com o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2019, mediante a utilização dos seguintes recursos:
FONTE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
0300000000 | Livre Aplicação | 49,00 |
0301000000 | Educação (25%) | 0,00 |
0302000000 | Saúde (15%) | 0,00 |
0315000000 | Transf. de recursos do Fundo Nacional | 0,00 |
0315049000 | Salário Educação | 0,00 |
0315050000 | Transf. Referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola | 0,00 |
0315051000 | Merenda Escolar | 0,00 |
0315052000 | Transporte Escolar | 0,00 |
0317000000 | Contribuição Iluminação Pública | 0,00 |
0318000000 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% | 0,00 |
0319000000 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% | 0,00 |
0322054000 | Diversos Conv.União para Educação | 0,00 |
0323000000 | Convênios – Saúde | 1.935,00 |
0324000000 | Convênios – Outros | 0,00 |
0324054000 | Convênios da União – Outros | 97,41 |
0324055000 | Outros Convênios do Estado | 0,00 |
0329000000 | Recursos FNAS | 0,00 |
0330000000 | Recurso do Fundo de Transporte e Habitação | 0,00 |
0342000000 | Transfência SUS Estado | 0,00 |
0343000000 | Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social | 200,00 |
0346000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0,00 |
0382000000 | Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 89.090,00 |
5324054000 | Convênios da União – Outros - Contrapartida | 292,78 |
TOTAL | 89.729,19 |
Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz Natal, ao primeiro dia do mês de setembro de 2020.
RAFAEL PAVEI
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.