Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 3 de Dezembro de 2020.

Comunicação - ANULAÇÃO DE EMPENHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICADO URGENTE
O Prefeito do Município de Terra Nova do Norte, Senhor Valter Kuhn comunica que os empenhos abaixo relacionados são oriundos em sua grande maioria de sal-
dos de dívidas que foram parceladas junto ao INSS e ENERGISA em exercícios anteriores, todavia, alguns saldos de empenhos não são mais devidos aos credores.
Portanto, a disponibilização das informações a seguir são anunciadas com o foco de anulação desses empenhos, e, caso algum credor se sinta prejudicado com
a decisão tomada, que se manifeste até o dia 07 de dezembro de 2020, data que iremos encaminhar Projeto de Lei para anulação desses processos, por entender
que esses débitos não serão reclamados pelos credores, pela quitação integral, ou pelo parcelamento de dívidas, ou mesmo por contabilização indevida.
Terra Nova do Norte, 02 de dezembro de3 2020
Valter Kuhn - Prefeito Municipal
Empenho Data Código Geral Credor Valor à Pagar Processado
Natureza da Despesa: 319011000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
6558/2013-1 2/12/2013 0316-07.002.10.301.0013.2035.319011000000 FOLHA DE PAGTO DA SEC. SAUDE - PACS 298,24 298,24
6964/2013-1 26/12/2013 0316-07.002.10.301.0013.2035.319011000000 FOLHA DE PAGTO DA SEC. SAUDE - PACS 858,92 858,92
3319/2014-1 26/05/2014 0153-04.018.12.361.0018.2125.319011000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 382,80 382,80
6029/2015-1 22/10/2015 0337-07.014.10.301.0021.2138.319011000000 FOLHA DA SEC. DE SAUDE 7.972,00 7.972,00
6037/2015-1 22/10/2015 0337-07.014.10.301.0021.2138.319011000000 FOLHA PAGTO SEC. DE SAUDE - PASCAR 935,22 935,22
6658/2015-1 23/11/2015 0337-07.014.10.301.0021.2138.319011000000 FOLHA DA SEC. DE SAUDE 7.972,00 7.972,00
2861/2016-1 23/05/2016 0362-07.014.10.301.0021.2138.319011000000 FOLHA DE PAGTO DA SEC. SAUDE - PACS 1,00 1,00
7870/2016-1 23/12/2016 0050-02.007.04.122.0008.2095.319011000000 FOLHA DO GAB. DO PREFEITO 2.274,44 2.274,44
7876/2016-1 23/12/2016 0196-04.018.12.361.0018.2125.319011000000 FOLHA SEC MUN EDUCACAO E CULTURA 238,37 238,37
7878/2016-1 23/12/2016 0206-04.019.12.361.0018.2128.319011000000 FOLHA SEC MUN EDUCACAO E CULTURA 137,48 137,48
7880/2016-1 23/12/2016 0246-06.007.20.608.0008.2100.319011000000 FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA 1.012,00 1.012,00
7882/2016-1 23/12/2016 0332-07.007.10.302.0020.2134.319011000000 FOLHA DA SEC. DE SAUDE 194,51 194,51
7885/2016-1 23/12/2016 0362-07.014.10.301.0021.2138.319011000000 FOLHA DA SEC. DE SAUDE 940,35 940,35
7897/2016-1 23/12/2016 0477-10.006.17.512.0008.2040.319011000000 FOLHA DA SECRET. MUNIC. DE GOVERNO 267,17 267,17
Natureza da Despesa: 319013000000-Obrigacoes Patronais - INSS
2463/2013-1 31/05/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 4.815,12 4.815,12
2471/2013-1 31/05/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 5.788,92 5.788,92
2521/2013-1 3/06/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 5.710,00 5.710,00
2765/2013-1 6/06/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 286,00 286,00
3077/2013-1 28/06/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 42,00 42,00
3079/2013-1 28/06/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 161,60 161,60
3185/2013-1 5/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 228,80 228,80
3186/2013-1 5/07/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 7.916,00 7.916,00
3187/2013-1 5/07/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 7.398,00 7.398,00
3188/2013-1 5/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 5.087,00 5.087,00
3189/2013-1 5/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 250,00 250,00
3190/2013-1 5/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 209,40 209,40
3191/2013-1 5/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 262,73 262,73
3192/2013-1 5/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.530,40 1.530,40
3265/2013-1 9/07/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 325,58 325,58
3445/2013-1 17/07/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 96,00 96,00
3600/2013-1 22/07/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 196,02 196,02
3601/2013-1 22/07/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 122,40 122,40
3602/2013-1 22/07/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 294,02 294,02
3604/2013-1 22/07/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 294,02 294,02
3606/2013-1 22/07/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 678,00 678,00
3637/2013-1 22/07/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 49,72 49,72
3638/2013-1 22/07/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 49,72 49,72
3650/2013-1 22/07/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 180,00 180,00
3651/2013-1 22/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 6.953,40 6.953,40
3652/2013-1 22/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 239,00 239,00
3653/2013-1 22/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 308,02 308,02
3654/2013-1 22/07/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.771,00 1.771,00
3655/2013-1 22/07/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.641,00 1.641,00
3656/2013-1 22/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 2.371,00 2.371,00
3657/2013-1 22/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 238,40 238,40
3658/2013-1 22/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 238,40 238,40
3659/2013-1 22/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.537,40 1.537,40
3661/2013-1 22/07/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 42,00 42,00
3682/2013-1 22/07/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.938,00 1.938,00
3683/2013-1 22/07/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 161,60 161,60
3697/2013-1 22/07/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 126,00 126,00
4351/2013-1 22/08/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 542,40 542,40
4447/2013-1 28/08/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 876,37 876,37
4492/2013-1 30/08/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 299,00 299,00
4493/2013-1 30/08/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 228,80 228,80
4494/2013-1 30/08/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 248,20 248,20
4495/2013-1 30/08/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 560,00 560,00
4496/2013-1 30/08/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 7.368,00 7.368,00
4497/2013-1 30/08/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 162,80 162,80
4502/2013-1 30/08/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 161,00 161,00
4506/2013-1 30/08/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 6.658,00 6.658,00
4520/2013-1 30/08/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 161,00 161,00
4916/2013-1 19/09/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 678,00 678,00
4968/2013-1 19/09/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 135,60 135,60
4996/2013-1 19/09/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 323,43 323,43
4997/2013-1 19/09/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 215,62 215,62
4998/2013-1 19/09/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 323,43 323,43
4999/2013-1 19/09/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 188,68 188,68
5000/2013-1 19/09/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 323,43 323,43
5002/2013-1 19/09/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 323,43 323,43
5144/2013-1 26/09/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 162,80 162,80
5146/2013-1 26/09/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 162,80 162,80
5147/2013-1 26/09/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 251,80 251,80
5150/2013-1 26/09/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 6.034,80 6.034,80
5152/2013-1 26/09/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 549,40 549,40
5154/2013-1 26/09/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 3.754,00 3.754,00
5157/2013-1 26/09/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 199,80 199,80
5159/2013-1 26/09/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.259,80 1.259,80
5162/2013-1 26/09/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 3.342,00 3.342,00
5168/2013-1 26/09/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 299,00 299,00
5626/2013-1 24/10/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 271,20 271,20
5753/2013-1 25/10/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 2.239,53 2.239,53
5770/2013-1 28/10/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 204,00 204,00
5771/2013-1 28/10/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 333,13 333,13
5772/2013-1 28/10/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 333,13 333,13
5782/2013-1 28/10/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 163,00 163,00
5783/2013-1 28/10/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 135,60 135,60
5891/2013-1 1/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 2.183,00 2.183,00
5892/2013-1 1/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 6.139,00 6.139,00
5893/2013-1 1/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 905,00 905,00
5894/2013-1 1/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 299,00 299,00
5895/2013-1 1/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.450,00 1.450,00
5896/2013-1 1/11/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 3.852,20 3.852,20
5897/2013-1 1/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 230,00 230,00
5898/2013-1 1/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 219,00 219,00
5899/2013-1 1/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 162,80 162,80
5900/2013-1 1/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 162,80 162,80
5918/2013-1 1/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 299,00 299,00
5921/2013-1 1/11/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 410,00 410,00
6402/2013-1 27/11/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 678,00 678,00
6430/2013-1 29/11/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 165,43 165,43
6434/2013-1 29/11/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 343,12 343,12
6438/2013-1 29/11/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 204,00 204,00
6440/2013-1 29/11/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 343,12 343,12
6442/2013-1 29/11/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 228,75 228,75
6445/2013-1 29/11/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 45,74 45,74
6447/2013-1 29/11/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 171,48 171,48
6451/2013-1 29/11/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 343,12 343,12
6456/2013-1 29/11/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 135,60 135,60
6458/2013-1 29/11/2013 0100-04.001.12.361.0036.2013.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 163,00 163,00
6476/2013-1 29/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 245,80 245,80
6478/2013-1 29/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 299,00 299,00
6480/2013-1 29/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 162,80 162,80
6482/2013-1 29/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 162,80 162,80
6484/2013-1 29/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 299,00 299,00
6486/2013-1 29/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 209,40 209,40
6488/2013-1 29/11/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 300,00 300,00
6491/2013-1 29/11/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 228,75 228,75
6509/2013-1 2/12/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 6.450,00 6.450,00
6511/2013-1 2/12/2013 0317-07.002.10.301.0013.2035.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 3.754,00 3.754,00
6513/2013-1 2/12/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.450,00 1.450,00
6515/2013-1 2/12/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 745,00 745,00
6517/2013-1 2/12/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.976,00 1.976,00
6519/2013-1 2/12/2013 0334-07.002.10.302.0014.2038.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.704,40 1.704,40
6674/2013-1 3/12/2013 0136-04.002.12.362.0036.2024.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 165,43 165,43
6678/2013-1 3/12/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 220,80 220,80
6680/2013-1 3/12/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 220,80 220,80
6682/2013-1 3/12/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 147,15 147,15
6688/2013-1 3/12/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 220,80 220,80
6691/2013-1 3/12/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 147,15 147,15
6693/2013-1 3/12/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 220,80 220,80
6696/2013-1 3/12/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 147,00 147,00
6710/2013-1 3/12/2013 0186-04.005.12.361.0034.2023.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 400,00 400,00
6715/2013-1 3/12/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 542,40 542,40
7001/2013-1 31/12/2013 0425-09.001.04.122.0006.2047.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 323,93 323,93
444/2014-1 29/01/2014 0310-08.017.08.244.0008.2102.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 527,82 527,82
577/2014-1 4/02/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 300,00 300,00
578/2014-1 4/02/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 302,40 302,40
579/2014-1 4/02/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 173,60 173,60
580/2014-1 4/02/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 173,60 173,60
581/2014-1 4/02/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 317,20 317,20
582/2014-1 4/02/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 320,60 320,60
583/2014-1 4/02/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.072,00 1.072,00
586/2014-1 4/02/2014 0310-08.017.08.244.0008.2102.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 285,06 285,06
930/2014-1 21/02/2014 0327-09.001.04.122.0008.2105.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 434,40 434,40
1082/2014-1 28/02/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 220,00 220,00
1083/2014-1 28/02/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 173,60 173,60
1084/2014-1 28/02/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 274,40 274,40
1085/2014-1 28/02/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 189,27 189,27
1172/2014-1 7/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 8.377,40 8.377,40
1173/2014-1 7/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 768,00 768,00
1174/2014-1 7/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 584,00 584,00
1175/2014-1 7/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 576,00 576,00
1176/2014-1 7/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 174,00 174,00
1177/2014-1 7/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 3.751,00 3.751,00
1178/2014-1 7/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 2.270,00 2.270,00
1179/2014-1 7/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 1.560,00 1.560,00
1458/2014-1 19/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 750,00 750,00
1810/2014-1 21/03/2014 0310-08.017.08.244.0008.2102.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 917,08 917,08
1828/2014-1 21/03/2014 0327-09.001.04.122.0008.2105.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 145,00 145,00
1833/2014-1 21/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 770,00 770,00
1930/2014-1 27/03/2014 0090-04.006.12.361.0015.2122.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 235,61 235,61
1933/2014-1 27/03/2014 0090-04.006.12.361.0015.2122.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 120,00 120,00
1937/2014-1 27/03/2014 0090-04.006.12.361.0015.2122.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 90,00 90,00
1940/2014-1 27/03/2014 0090-04.006.12.361.0015.2122.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 60,00 60,00
1942/2014-1 27/03/2014 0090-04.006.12.361.0015.2122.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 220,00 220,00
1966/2014-1 28/03/2014 0090-04.006.12.361.0015.2122.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 174,00 174,00
1969/2014-1 28/03/2014 0090-04.006.12.361.0015.2122.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 264,96 264,96
1971/2014-1 28/03/2014 0090-04.006.12.361.0015.2122.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 541,90 541,90
2017/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 244,80 244,80
2019/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 173,60 173,60
2021/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 317,60 317,60
2023/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 173,60 173,60
2025/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 220,00 220,00
2027/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 302,40 302,40
2029/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 173,60 173,60
2031/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 816,00 816,00
2044/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 6.000,00 6.000,00
2046/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 576,00 576,00
2048/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 731,80 731,80
2055/2014-1 31/03/2014 0264-07.007.10.301.0020.2134.319013000000 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS 173,80 173,80
