Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Jorge Amado nº 901, Centro, Nova Nazaré - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 04.202.280/0001-71, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. JOÃO TEODORO FILHO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Corival Faustino de Mello s/n, Nova Nazaré-MT, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1605949-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 441.299.551-87, denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CLEBER J. S. E DIAS - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 01.413.794/0001-88, estabelecida na cidade de Agua boa-MT., à Rua 16 nº 177, Bairro Centro, denominada o CONTRATADA neste ato representada por CLEBER JOSÉ SILVA E DIAS, Carteira de Identidade nº. 1.432.696 SSP/GO e CPF nº 467.300.011-00, firmam o presente ADITIVO DE ACRÉSCIMO, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações e ainda de acordo com a documentação constante no Processo de Pregão Presencial nº 028/2018 e pelas cláusulas e condições adiante vistas e acordadas.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo na prestação de serviços de exames laboratoriais e prorrogação da vigência do contrato, que passam a ser parte integrante do Contrato originário, a Cláusula Primeira – Do Objeto e Clausula Terceira – da Forma de Execução, Prazo e Vigência, referente ao processo de licitatório na modalidade pregão presencial nº 028/2018, conforme quantidades mencionadas abaixo:
ITEM | QUANT. LICIT. | QUANT. ADIT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ UNIT. | R$ TOTAL |
1 | 250 | 62 | ABO+RH | 9,80 | 607,60 |
2 | 13 | 3 | ACIDO FOLICO | 26,80 | 80,40 |
3 | 300 | 75 | ACIDO URICO | 9,30 | 697,50 |
4 | 20 | 5 | AMILASE | 8,40 | 42,00 |
5 | 100 | 25 | ANTI HBE | 27,20 | 680,00 |
6 | 150 | 37 | ANTI HBS | 27,50 | 1.017,50 |
7 | 400 | 100 | ANTIBIOGRAMA | 17,60 | 1.760,00 |
9 | 400 | 100 | BETA HCG | 10,20 | 1.020,00 |
10 | 100 | 25 | BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES | 11,80 | 295,00 |
11 | 15 | 3 | BIOPSIA | 90,20 | 270,60 |
12 | 70 | 17 | BK | 15,80 | 268,60 |
13 | 10 | 2 | BRUCELOSE | 18,90 | 37,80 |
14 | 10 | 2 | CABARMAZEPINA | 17,50 | 35,00 |
15 | 50 | 12 | CALCIO | 9,20 | 110,40 |
16 | 30 | 7 | CELULAS LE | 11,50 | 80,50 |
17 | 40 | 10 | CITOMEGALOVIROS IGG | 22,30 | 223,00 |
18 | 40 | 10 | CITOMEGALOVIROS IGM | 22,80 | 228,00 |
19 | 20 | 5 | CKMB | 10,70 | 53,50 |
20 | 250 | 62 | COAGULOGRAMA | 18,05 | 1.119,10 |
21 | 1400 | 350 | COLESTEROL | 8,60 | 3.010,00 |
23 | 50 | 12 | DENGUE IGG | 24,40 | 292,80 |
24 | 50 | 12 | DENGUE IGM | 24,30 | 291,60 |
25 | 18 | 4 | DHL | 7,70 | 30,80 |
26 | 1800 | 450 | EAS | 8,70 | 3.915,00 |
27 | 800 | 200 | EPF | 7,70 | 1.540,00 |
28 | 10 | 2 | ESPERMOGRAMA | 16,80 | 33,60 |
29 | 30 | 7 | FAN | 21,30 | 149,10 |
30 | 90 | 22 | FERRO SERICO | 11,20 | 246,40 |
31 | 70 | 17 | FSH | 20,00 | 340,00 |
32 | 10 | 2 | FTA-ABS | 31,00 | 62,00 |
33 | 800 | 200 | GLICOSE | 8,70 | 1.740,00 |
34 | 120 | 30 | GRAM | 11,00 | 330,00 |
36 | 150 | 37 | HANSEM | 14,40 | 532,80 |
37 | 90 | 22 | HBC IGG | 18,40 | 404,80 |
38 | 90 | 22 | HBC IGM | 18,50 | 407,00 |
40 | 300 | 75 | HCV | 18,70 | 1.402,50 |
41 | 2500 | 625 | HEMOGRAMA | 8,80 | 5.500,00 |
42 | 200 | 50 | HIV TIPO 1 | 18,50 | 925,00 |
43 | 150 | 37 | HIV TIPO 2 | 18,50 | 684,50 |
44 | 40 | 10 | HVA IGG | 20,60 | 206,00 |
45 | 40 | 10 | HVA IGM | 22,50 | 225,00 |
46 | 15 | 3 | IGE | 18,60 | 55,80 |
47 | 200 | 50 | LATEX | 9,00 | 450,00 |
48 | 50 | 12 | LEISHIMANIOSE | 16,00 | 192,00 |
49 | 100 | 25 | LH | 17,87 | 446,75 |
51 | 650 | 162 | LIPIDOGRAM PERFIL LIPIDICO | 25,20 | 4.082,40 |
52 | 120 | 30 | MACHADO GUERREIRO | 12,80 | 384,00 |
53 | 100 | 25 | MUCOPROTEINAS | 11,30 | 282,50 |
54 | 300 | 75 | PCR | 8,20 | 615,00 |
55 | 10 | 2 | PCR QUANTATIVO | 231,60 | 463,20 |
57 | 70 | 17 | PROLOCTINA | 17,60 | 299,20 |
58 | 350 | 87 | PSA | 18,00 | 1.566,00 |
59 | 200 | 50 | PSA LIVRE | 18,50 | 925,00 |
60 | 150 | 37 | RUBEOLA | 18,80 | 695,60 |
61 | 50 | 12 | SODIO | 7,80 | 93,60 |
62 | 160 | 40 | T3 | 18,40 | 736,00 |
63 | 120 | 30 | T4 | 19,90 | 597,00 |
64 | 200 | 50 | T4 LIVRE | 19,90 | 995,00 |
65 | 24 | 6 | TESTOSTERONA TOTAL | 20,30 | 121,80 |
67 | 200 | 50 | TGP | 9,00 | 450,00 |
68 | 200 | 50 | TOXOPLAMOSE MUNOFLURECENCIA | 27,00 | 1.350,00 |
69 | 1200 | 300 | TRIGLICERIDES | 9,20 | 2.760,00 |
70 | 10 | 2 | TROPININA | 22,00 | 44,00 |
71 | 200 | 50 | TSH | 20,66 | 1.033,00 |
72 | 350 | 87 | UREI | 8,50 | 739,50 |
73 | 300 | 75 | UROCULTURA | 13,00 | 975,00 |
74 | 200 | 50 | VDRL | 5,20 | 260,00 |
75 | 100 | 25 | VHS | 3,80 | 95,00 |
76 | 20 | 5 | VITAMINA B12 | 21,80 | 109,00 |
CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO E DOS VALORES
2.1 - Fica acrescentada à clausula Quarta, inciso 4.1 ao contrato originário o montante de R$ 51.711,75 (cinquenta e um mil, setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos), passando a fazer parte do valor total do contrato.
CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL
3.1 – A administração se sentiu na obrigação de realizar acréscimo em suas quantidades, por tratar-se de fornecimento de serviços contínuos na realização de exames laboratoriais que serão disponibilizados aos pacientes com indicação média em caráter de urgência e emergência internados no Pronto Atendimento 24 hrs do Municipio, onde as mesmas correm risco de vida, sendo fornecidos a famílias de baixa renda, pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde.
3.2 – O presente termo aditivo encontra seu fulcro legal embasado no Art. 65, inciso I, alínea b da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e clausulas do contrato originário.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1 – O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, vigendo concomitantemente ao Contrato Originário.
4.2 - Ficam observadas e mantidas, as demais Cláusulas e Condições do Contrato nº. 090/2018, 1º e 2º termos aditivos, desde que não contrariem o convencionado no presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa, Estado de Mato Grosso, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente contrato.
Nova Nazaré – MT, 30 de Novembro de 2020.
..........................................................................
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE:
...............................................................
CLEBER J. S. E DIAS – ME
CLEBER JOSÉ SILVA E DIAS
Carteira de Identidade nº. 1.432.696 SSP/GO
CPF nº 467.300.011-00
............................................................
DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO
TESTEMUNHAS:
_________________________________ ______________________________
Kenia C. Campos de Azevedo Iuen Grazielle Izabella G. dos Santos
CPF: 550.239.241- 49 CPF: 020.179.841-75