Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 31 de Outubro de 2024, de número 4.604, está disponível.
Art. 1º O Prefeito Municipal de Aripuanã - MT, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o resultado preliminar das provas (escritas objetivas + práticas), referente ao Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 002/2020, conforme abaixo discriminado:
AGENTE ADMINISTRATIVO - SEDE DO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
477590 | GESSICA GABRIELI DE SOUZA BIANCARDI | 27/07/2002 | 24,0 | 42,0 | 66,0 | |
476023 | CAMILA APARECIDA DAVID DA SILVA | 30/03/2000 | 12,0 | 49,0 | 61,0 | |
477318 | LETICIA COROLINE DOS SANTOS LEAL | 26/03/1996 | 18,0 | 42,0 | 60,0 | |
477302 | JAINE EICHENBERG | 24/11/1997 | 18,0 | 42,0 | 60,0 | |
477263 | YASMIM KOCHENBORGER | 28/04/2000 | 6,0 | 49,0 | 55,0 | |
474674 | DIANA MAGALHAES DA SILVA | 15/05/1985 | 12,0 | 42,0 | 54,0 | |
477496 | JEFERSON BELGROVICZ DA SILVA | 04/07/1996 | 12,0 | 42,0 | 54,0 | |
477694 | IRENE HILDA DE OLIVEIRA | 09/12/1969 | 18,0 | 35,0 | 53,0 | |
477673 | FRANCINEIDE CARVALHO BUENO | 11/09/1991 | 12,0 | 35,0 | 47,0 | |
476304 | NAYARA BALBINO BERNUCI | 09/07/2002 | 18,0 | 28,0 | 46,0 | |
477658 | NIVEA MARIA SOMBRA MANZANO | 30/04/1978 | 6,0 | 35,0 | 41,0 | |
475538 | LUIZ FELIPE GALVAN ANACLETO | 28/01/1989 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
477574 | POLIANA DE CASTRO | 18/01/1995 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
475279 | CAROLINE TEDESCO SOARES | 26/06/1995 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
477484 | ANDREZA CAROLINE CAMPOS OLIOZI | 27/01/1996 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
477643 | MONICA DO NASCIMENTO VICENTE | 30/09/1996 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
477357 | ALINE APARECIDA ALVES RAMOS OLIVEIRA | 26/11/1997 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
477687 | CAMILA TIEMANN DA SILVA | 04/05/2000 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
477416 | GABRIELA PORTILHO GAUTO | 20/12/1999 | 18,0 | 21,0 | 39,0 | Não aprovado |
477297 | THALIA LAZAROTTO BATISTA | 31/05/1997 | 24,0 | 14,0 | 38,0 | Não aprovado |
475607 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | 22/07/1986 | 6,0 | 28,0 | 34,0 | Não aprovado |
477515 | BRUNA PESSOA KUROVSKI | 30/08/1994 | 6,0 | 28,0 | 34,0 | Não aprovado |
475817 | UERICA FABIANA GOMES DOS SANTOS | 09/04/1997 | 12,0 | 21,0 | 33,0 | Não aprovado |
477347 | ISABELLA CRISTINA MACEDO AGUILAR | 17/01/2002 | 18,0 | 14,0 | 32,0 | Não aprovado |
477657 | ADRIELE PATRICIA LIMA | 08/01/1997 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | Não aprovado |
477433 | ANA LUCIA CAICARA DE MENESES | 24/01/1989 | 6,0 | 21,0 | 27,0 | Não aprovado |
477522 | LARISSA MARQUES RIBEIRO BRIZOLA | 20/04/1990 | 6,0 | 21,0 | 27,0 | Não aprovado |
477510 | JUSSARA MULLER | 03/04/1986 | 6,0 | 14,0 | 20,0 | Não aprovado |
477738 | TATIANA RODRIGUES PINHEIRO | 18/06/1988 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Não aprovado |
477645 | ARHYESSA ALESSANDRA SOMBRA DE LIMA | 20/07/1996 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
476238 | DANIELA SOUSA SILVA E SILVA | 01/08/1996 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477621 | DEBORA CRISTINA LARA | 05/12/1986 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477553 | ELEN CRISTINA SOARES MACEDO | 11/11/1977 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477524 | ELTON RODRIGUES SANTOS | 08/07/1985 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477662 | FLAVIANA BENINI | 23/07/1991 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477586 | GRAZIELY APARECIDA DA SILVA | 14/06/1983 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477519 | HELEN CARINE DAMASCENO | 12/06/2002 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
474721 | JANAINA BARROSO BERALDO DA CRUZ | 09/10/1995 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477583 | JESSICA MARTINS RODRIGUES | 15/07/1992 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
474779 | JUCIMERE PEREIRA SANTANA | 07/03/1991 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477589 | KATYEURE FERREIRA DA SILVA | 28/04/1987 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477749 | LUCAS BENEVIDES SANTOS | 17/05/2000 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477333 | MARIA DEFATIMA MONTEIRO PINTO | 13/01/1981 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477635 | MARINEZ RAIMONDI LARA | 25/11/1967 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477727 | MIRELI OLIVEIRA CORREIA | 04/04/1997 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
475997 | RAQUEL DA ROSA | 09/06/1982 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477273 | VANUSA ROSA MARQUES | 14/11/1992 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477581 | WESP FERREIRA DOS SANTOS | 08/11/1980 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
AGENTE ADMINISTRATIVO - USF – CONSELVAN
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
476309 | FABIANE WILLE CAMPOS CERCHI | 15/03/1992 | 6,0 | 42,0 | 48,0 | |
477317 | LUZIA APARECIDA LOUURENCO DOS SANTOS FRANCISCO | 20/02/1992 | 6,0 | 28,0 | 34,0 | Não aprovado |
477631 | PAMELLA CAROLINNE NUNES SANTANA | 29/03/1997 | 6,0 | 28,0 | 34,0 | Não aprovado |
474675 | SOLIENE PETERS DE SOUZA | 31/07/1992 | 6,0 | 14,0 | 20,0 | Não aprovado |
477312 | FRANCIELLI SOUZA DE FREITAS | 14/01/2000 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | Não aprovado |
477544 | ADRIANE DE OLIVEIRA RICARTE | 13/01/2002 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477309 | JANAINA TEIXEIRA SILVA | 06/06/1998 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
475611 | SILVANA BARBOSA | 17/12/1990 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF – ARIPUANÃ
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
474598 | MARCILEIA ANDRADE FRANK CARVALHO | 17/08/1995 | 18,0 | 35,0 | 53,0 | |
477486 | CRISTINA MARIA DA SILVA | 03/10/1980 | 12,0 | 21,0 | 33,0 | Não aprovado |
476340 | GRACILENE VELA ARARA | 25/03/1984 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | Não aprovado |
474868 | SAMANTHA FREDERICO LUTIKOSKI | 04/12/1992 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
475335 | VALBENIA SANTANA LOPES | 07/08/1986 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF – CIDADE ALTA
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
477420 | ELAINE JOSE BINAS | 16/03/1977 | 12,0 | 42,0 | 54,0 | |
477512 | ELIZABETE ELIZA LIRA | 17/05/1986 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF – CONSELVAN
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
477728 | JUCILEIDE RIBEIRO DE SOUZA | 04/01/2002 | 12,0 | 28,0 | 40,0 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - SEDE DO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
475761 | VERA MARINA HOMMERDING | 01/10/1977 | 12,0 | 35,0 | 47,0 | |
475025 | SILVANA CARDOSO FAGUNDES | 30/10/1986 | 12,0 | 35,0 | 47,0 | |
475178 | ELIZANGELA RAIMUNDA SILVA MOREIRA | 05/10/1994 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
477591 | KAIO VINICIUS MENDES DA ROSA | 31/12/2001 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
476286 | ALANDIA MAYRA DE FIGUEIREDO | 12/07/1993 | 12,0 | 14,0 | 26,0 | Não aprovado |
477669 | JUCILENE DE ALMEIDA CAETANO | 19/08/1994 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | Não aprovado |
477421 | VALBENIA SANTANA LOPES | 07/08/1986 | 12,0 | 7,0 | 19,0 | Não aprovado |
477752 | FABIANA MARTINS DE MORAIS | 01/08/1980 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | Não aprovado |
475647 | ELIANE DE OLIVEIRA MUNIZ | 15/01/1982 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | Não aprovado |
477693 | ALINE CORREA LIMA | 01/12/1987 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
474934 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | 20/03/1982 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477715 | DANIELLY GOMES | 30/06/1999 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477653 | FRANCISCA DE SOUSA | 04/03/1984 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477716 | NATIELLY GOMES DA SILVA | 08/01/1996 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - USF – CONSELVAN
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
477739 | MARCOS PAULO DE SOUZA | 03/03/2001 | 18,0 | 28,0 | 46,0 | |
476062 | VANDERLEIA FERREIRA FARIAS | 21/06/1992 | 12,0 | 14,0 | 26,0 | Não aprovado |
477595 | ENELAINE DE ALMEIDA CAETANO | 11/02/2001 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | Não aprovado |
477566 | JUCINEIDE ALMEIDA CAETANO | 25/08/1995 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | Não aprovado |
477274 | GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | 10/04/1974 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Não aprovado |
474730 | LUCIANA ALVES DA SILVA | 23/12/1989 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - SEDE DO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
475787 | ALEX GUSTAVO PILLON | 26/01/1998 | 18,0 | 49,0 | 67,0 | |
474987 | ISMAEL JOSE CIOTTI | 04/07/1992 | 18,0 | 42,0 | 60,0 | |
477656 | SIMONE DOS SANTOS LIMA | 12/09/1994 | 24,0 | 35,0 | 59,0 | |
477434 | ANDERSON DE CAMPOS SANTOS | 01/04/2001 | 6,0 | 49,0 | 55,0 | |
476123 | ANDRE RODRIGUES CONTI | 04/11/1995 | 18,0 | 35,0 | 53,0 | |
477664 | NAIRA CRIGSTINA GOMES DE OLIVEIRA | 01/08/1994 | 24,0 | 28,0 | 52,0 | |
476224 | TALITA WILLE DIAS | 07/05/1995 | 6,0 | 42,0 | 48,0 | |
477695 | JOSE AUGUSTO MARTINS | 08/12/1979 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | |
477278 | MURILO DA SILVA DE ARAUJO | 01/03/1990 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
476049 | PAOLA PEREIRA DOS SANTOS | 13/02/1991 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
477287 | ALAN ASSI PESTANA | 21/05/1993 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
476988 | SARA LADISLAU BRAGA | 04/08/1999 | 12,0 | 28,0 | 40,0 | |
477466 | CLAUDILENE CABRAL CUNHA | 09/09/1990 | 6,0 | 28,0 | 34,0 | Não aprovado |
477651 | LISANGELA FIGUEIREDO CASTELO BARROS | 17/02/1984 | 12,0 | 21,0 | 33,0 | Não aprovado |
477423 | ANA LUCIA SOUZA | 26/09/1986 | 12,0 | 21,0 | 33,0 | Não aprovado |
474838 | ADRIANA MARIA COELHO | 02/12/1981 | 6,0 | 21,0 | 27,0 | Não aprovado |
477691 | GEOVANI BARROS | 02/05/1997 | 12,0 | 14,0 | 26,0 | Não aprovado |
477696 | SOLANGE FRANCISCA DOS SANTOS | 21/09/1983 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | Não aprovado |
477426 | DANUBIA SILVEIRA | 04/05/1993 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | Não aprovado |
477660 | ADRIELE PATRICIA LIMA | 08/01/1997 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
475424 | ADYLA TAVARES ALCANTARA MARINS | 07/04/1999 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
476071 | ALISON DE AVILA TONIAL | 09/12/1994 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477753 | BRUNA CRISTINA ALVES PEREIRA | 25/04/1994 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477511 | BRUNA GRACIELI PAULA GIACOMONI | 30/05/1995 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
476217 | EDILEIA HELENA DA SILVA | 02/09/1990 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477675 | EDINARA EINSFELD | 24/05/1999 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477389 | JANISLEY PEREIRA DE SOUZA | 01/01/1977 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
476061 | MAICON LEAL DE PAULA | 03/05/2000 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477444 | ROSELAINE PIRES SILVEIRA DE ASSIS | 23/04/1992 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477577 | SUELEN RODRIGUES DA COSTA | 15/02/1993 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477580 | THAIS VIDAL XAVIER | 16/07/2001 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
476073 | VANDERLEIA FERREIRA FARIAS | 21/06/1992 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
475971 | VERONICA CAVALCANTE PEREIRA | 22/12/1994 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
AGENTE OPERACIONAL - SEDE DO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
474709 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | 30/11/1993 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | |
474693 | ROSANE FATIMA SKRSYPCSAK | 26/06/1971 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
477417 | JOAO DOS SANTOS HEDERIGUE | 02/02/1989 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
475746 | LUCAS MOREIRA DA SILVEIRA | 14/06/2002 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
475264 | DANIEL LUIZ TOLEDO | 17/07/1990 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
475277 | RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA | 22/08/2000 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477397 | SILAMAR SOUSA SILVA E SILVA | 13/10/1985 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477526 | SILVANA DA SILVA MACHADO | 12/11/1998 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
COZINHEIRA - ESTRADA - SEDE DO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
477665 | MARILDE RUIZ AMAZEU | 04/08/1979 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
COZINHEIRA - HOSPITAL MUNICIPAL
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
474783 | LUIZA LENA ONORA DOS SANTOS | 07/08/1963 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | Não aprovado |
CUIDADORA – CASA DA CRIANÇA - SEDE DO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
476801 | ELISANDRA DE ALMEIDA CAETANO | 23/02/2000 | 50,0 | 30,0 | 80,0 | |
477472 | CLAUDIA FERNANDES DE MATOS | 04/02/1990 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | |
476579 | SIMONE DE OLIVEIRA | 08/06/1979 | 30,0 | 40,0 | 70,0 | |
474759 | JOICE RODRIGUES SERGIO | 07/11/1988 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | |
474629 | VERIDIANE MOREIRA DA ROCHA | 06/10/1982 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | |
477668 | JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | 24/11/1983 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | |
477612 | SUELENN MAIHARA DE MIRANDA SOUZA | 22/08/1989 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | |
475396 | JULI ANY BINAS | 10/06/1995 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | |
476190 | MARIZA DA SILVA | 29/05/1971 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | |
476236 | DANIELA SOUSA SILVA E SILVA | 01/08/1996 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | |
476025 | CILEIA FERREIRA BARROS LARANJEIRA | 23/03/1983 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | |
475637 | JUCILENE PRA DA SILVA FERNANDES | 22/02/1989 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
474864 | ELESSANDRA MIRIAN FERREIRA ATANAZIO | 29/07/1993 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
476117 | CLAUDETE CONTE F OLIVEIRA | 19/10/1972 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | Não aprovado |
475327 | MARTA APARECIDA LOPES DA SILVA | 17/09/1973 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | Não aprovado |
475352 | KASSANDRA RAYANE DA SILVA MOURA | 30/06/2000 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | Não aprovado |
477637 | DANIELLY RODRIGUES DOS SANTOS | 18/08/2000 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477644 | OSMARINA PINHEIRO DA SILVA | 16/02/1963 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
474582 | REGIANE MARIA LUIZ | 30/05/1987 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477536 | SILVANA DA SILVA MACHADO | 12/11/1998 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
CUIDADORA – CASA DO IDOSO - SEDE DO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
477670 | ELIZANGELA TEREZINHA SOUZA PASQUALETTO | 26/06/1992 | 30,0 | 40,0 | 70,0 | |
475312 | ADRIANA DE CAMPOS SANTOS | 25/08/1976 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477298 | CARMEN DA ROSA | 04/04/1977 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477742 | MARIA DOS ANJOS DE SOUZA | 10/11/1978 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
ENFERMEIRO - COVID 19
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
474651 | GISELE GONCALVES | 27/01/1968 | 16,0 | 8,0 | 42,0 | 66,0 | |
474919 | CLAUDIA ALVES DE SOUSA LIMA | 13/06/1987 | 20,0 | 8,0 | 36,0 | 64,0 | |
477638 | TANIA KIRCHMEYER MOTTA | 17/04/1972 | 20,0 | 4,0 | 36,0 | 60,0 | |
475631 | JOSE VAGNER CAVALCANTE PEREIRA | 07/11/1996 | 12,0 | 8,0 | 36,0 | 56,0 | |
476454 | JOAO PEDRO ROCHA NOGUEIRA | 18/06/1996 | 20,0 | 8,0 | 24,0 | 52,0 | |
475238 | JUSILENE LUZIA DA SILVA | 17/07/1974 | 16,0 | 4,0 | 30,0 | 50,0 | |
476736 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA MOREIRA | 20/01/1963 | 12,0 | 8,0 | 30,0 | 50,0 | |
475776 | DANIELY GONCALVES DA SILVA | 18/09/1985 | 8,0 | 4,0 | 30,0 | 42,0 | |
474844 | DIULIANE ROCHA FUESTER | 17/02/1997 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477525 | RENATA FERREIRA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 30/12/1995 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
475991 | RENATO MENDES F MENDES FERNANDES | 12/11/1988 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
ENFERMEIRO - SEDE DO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
477372 | FABIANA RODRIGUES ASSIS | 06/11/1981 | 12,0 | 8,0 | 60,0 | 80,0 | |
476249 | ADRIANO GOMES MATEUS | 06/09/1981 | 20,0 | 8,0 | 42,0 | 70,0 | |
476182 | HIGOR ADRIAN SANTOS FRANCISCO | 09/12/1996 | 12,0 | 8,0 | 48,0 | 68,0 | |
476037 | FABIO VINICIUS SOUZA LOPES | 01/05/1998 | 8,0 | 12,0 | 42,0 | 62,0 | |
474527 | JORDANA MARIA DA SILVA MENDONCA | 15/10/1984 | 20,0 | 12,0 | 30,0 | 62,0 | |
477593 | BRUNNO EDUARDO BARROSO MOREIRA GONCALVES | 28/05/1990 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | 60,0 | |
477601 | ANA PAULA FRIGO | 16/03/1994 | 16,0 | 8,0 | 24,0 | 48,0 | |
474526 | JENIFER MAXINE SANTOS CIOTTI | 27/03/1995 | 8,0 | 4,0 | 30,0 | 42,0 | |
477640 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | 03/05/1990 | 12,0 | 4,0 | 24,0 | 40,0 | |
474648 | ROSILENE RODRIGUES DE CARVALHO | 27/09/1992 | 12,0 | 4,0 | 24,0 | 40,0 | |
475912 | SOLANGE FERREIRA DE SOUSA | 10/04/1970 | 16,0 | 4,0 | 18,0 | 38,0 | Não aprovado |
476231 | ISAC MARQUES | 03/04/1991 | 8,0 | 8,0 | 18,0 | 34,0 | Não aprovado |
475608 | CAROLINA PICOLOTO | 20/08/1995 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477477 | KARINA RUIZ | 05/03/1979 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
475913 | LUCELIA RITA DA SILVA | 29/06/1984 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
474642 | MICHELLY LEMES DA SILVA PANIAGO | 06/10/1993 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
475657 | NATIELE GONCALVES NEVES | 13/09/1991 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
ENFERMEIRO - USF – CONSELVAN
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
477723 | PAMELA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 13/11/1993 | 16,0 | 8,0 | 48,0 | 72,0 | |
474713 | GUSTAVO GONCALVES PEREIRA | 07/10/1994 | 12,0 | 4,0 | 48,0 | 64,0 | |
475547 | JOSIELI CAXIAS DA SILVA | 09/03/1992 | 16,0 | 4,0 | 24,0 | 44,0 | |
474839 | ALICE CABRAL UCHOA FERNANDES | 26/03/1994 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477541 | MYSMARA CAMPOS DE CARVALHO | 21/02/1994 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477362 | PATRICIA MICHELI CASOLA | 21/08/1992 | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
FISCAL SANITÁRIO - COVID 19
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
477616 | VANIA TARGANSKI BENITEZ | 09/12/1989 | 18,0 | 49,0 | 67,0 | |
474604 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | 03/03/1997 | 6,0 | 21,0 | 27,0 | Não aprovado |
MÉDICO - SEDE DO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.G. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
477359 | SERGIO PERCINOTO | 24/09/1988 | 12,0 | 4,0 | 42,0 | 58,0 |
MOTORISTA - COVID 19
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
476660 | GIOVANE CESARIO SABINO | 12/02/1983 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
477373 | ADELMO SILVA VITAL | 16/05/1986 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477690 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | 15/01/1962 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
MOTORISTA - USF – CONSELVAN
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
477290 | WILLIAN FERREIRA SIMÕES HEILMANN DA SILVA | 30/10/1993 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | |
475284 | MIQUEIAS DOS SANTOS COSTA | 19/08/1983 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | Não aprovado |
475605 | EDERSON DOS SANTOS CRUZ | 03/12/1993 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
MOTORISTA DE AUTOMÓVEL - SEDE DO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
475800 | OZEIAS DE PAULA DOS REIS | 12/01/1986 | 50,0 | 40,0 | 90,0 | |
475315 | RONILSOM SILVA | 28/11/1979 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | |
477627 | TIAGO DA CRUZ MARQUES | 03/05/1988 | 20,0 | 50,0 | 70,0 | |
476113 | MARIO DE JESUS OSTETTI | 09/10/1968 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
477683 | GLEBSON FERREIRA DE BRITO | 28/10/1980 | 30,0 | 10,0 | 40,0 | |
476983 | MARIA VANESSA RODRIGUES DE SOUZA | 28/02/1984 | 20,0 | 10,0 | 30,0 | Não aprovado |
477413 | ASIEL DA SILVA FERNANDES | 17/11/1979 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477712 | CRISTIAN JOSE MIRANDA DA SILVA | 10/01/1976 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
474667 | FABIO TARELLI | 22/11/1998 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
474860 | GIOVANE CESARIO SABINO | 12/02/1983 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477614 | VALDOR MARQUES DA SILVA | 24/08/1968 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
476808 | VILMA FERREIRA SANTANA | 28/09/1977 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
MOTORISTA DE CAMINHÃO/ÔNIBUS - SEDE DO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
476010 | CARLOS ANTUNES DA CRUZ | 02/08/1972 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | |
476449 | ROGINALDO ALVES DA SILVA | 20/06/1980 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | |
476450 | ROSILMA ROSA DA SILVA | 06/08/1981 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | |
477492 | OZIEL AZEVEDO DOS SANTOS | 02/03/1982 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | |
476842 | VALDEMIR DE MORAES LIMA | 26/11/1973 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | |
476574 | ALMIR SOUSA SANTOS LIMA | 18/10/1978 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | |
476516 | ARNALDO FERREIRA CAMPOS JUNIOR | 26/02/1977 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
476383 | ANDERSON RICARDO BORGES FERNANDES | 17/07/1985 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | |
477275 | VALCIR DIAS CAMPOS | 06/06/1971 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | Não aprovado |
477129 | DAVID GOMES | 19/12/1989 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
477258 | EDNELSON CARVALLHO | 17/03/1981 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
474851 | GIOVANE CESARIO SABINO | 12/02/1983 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
476156 | JOILSO COUTINHO DE ARAUJO | 16/10/1976 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
