Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 21 de Novembro de 2024, de número 4.617, está disponível.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE POXORÉU
Conselho Municipal de Política Cultural do Município de Poxoréu/MT
EDITAL N.º 001/2020 - Lei Aldir Blanc
Publicação:
Saguão da Prefeitura de Poxoréu e internet: 19/11/2020
D.O.M. [AMM/MT] de 23/11/2020 - ANO XV | N.º 3.610
CONSIDERANDO o cronograma trazido pelo Edital n.º 001/2020 supramencionado, em seu subitem 10.2.;
CONSIDERANDO que, após a publicação das Avaliações dos Projetos no Diário Oficial do Município de Poxoréu/MT - AMM/MT, em 10/12/2020 - ANO XV | N.º 3.623, não foram protocolados recursos em face das avaliações;
RESOLVE, divulgar, em caráter definitivo e irrevogável, o RESULTADO FINAL dos selecionados no Edital supramencionado:
CONCURSO DE LITERATURA | |||
Classificação | Nome do Selecionado | Resultado Final | Valor Contemplado |
1.º | Carlos Maia de Almeida | Aprovado | R$ 1.000,00 |
2.º | Leda Figueiredo Rocha do Lago | Aprovada | R$ 1.000,00 |
3.º | Gisele Scorpione de Oliveira Maciel | Aprovada | R$ 1.000,00 |
4.º | Luciani Aparecida Almeida Assis | Aprovada | R$ 1.000,00 |
CONCURSO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL | |||
Classificação | Nome do Selecionado | Resultado Final | Valor Contemplado |
1.º | Vagner dos Santos Souza | Aprovado | R$ 1.000,00 |
2.º | Ailton Vanderley Cunha | Aprovado | R$ 1.000,00 |
3.º | Adauto Carvalho de Souza | Aprovado | R$ 1.000,00 |
CONCURSO DE DANÇA | |||
Classificação | Nome do Selecionado | Resultado Final | Valor Contemplado |
1.º | Alan David dos Santos | Aprovado | R$ 1.000,00 |
2.º | Yasmin Maciel Rodrigues | Aprovada | R$ 1.000,00 |
CONCURSO DE MESTRES DA CULTURA POPULAR | |||
Classificação | Nome do Selecionado | Resultado Final | Valor Contemplado |
1.º | João de Souza | Aprovado | R$ 1.500,00 |
2.º | Gaudêncio Filho Rosa de Amorim | Aprovado | R$ 1.500,00 |
3.º | Edinon Pereira de Souza | Aprovado | R$ 1.500,00 |
4.º | Osvaldo Marques Batista | Aprovado | R$ 1.500,00 |
5.º | Maria Nascimento dos Santos | Aprovada | R$ 1.500,00 |
6.º | Valeriano Rawia Werehite | Aprovado | R$ 1.500,00 |
7.º | Adriana Ferreira | Aprovada | R$ 1.500,00 |
8.º | Milton Ferraz da Gama | Aprovado | R$ 1.500,00 |
9.º | Gilson Ferreira Leite | Aprovado | R$ 1.500,00 |
CONCURSO DE AÇÃO CULTURAL - PROJETOS NOVOS | |||
Classificação | Nome do Selecionado | Resultado Final | Valor Contemplado |
1.º | Edinaldo Pereira de Souza | Aprovado | R$ 5.000,00 |
2.º | Paróquia São João Batista | Aprovado | R$ 5.000,00 |
CONCURSO DE COMPOSIÇÃO MUSICAL | |||
Classificação | Nome do Selecionado | Resultado Final | Valor Contemplado |
1.º | Evangisvaldo Pereira Cunha | Aprovado | R$ 1.000,00 |
2.º | Flávio Delfino Farias Pinto | Aprovado | R$ 1.000,00 |
CONCURSO DE ARTES VISUAIS | |||
Classificação | Nome do Selecionado | Resultado Final | Valor Contemplado |
1.º | Adelson Neves de Araújo | Aprovado | R$ 1.000,00 |
2.º | Willian Xavier Soares | Aprovado | R$ 1.000,00 |
SUBSÍDIO AOS ESPAÇOS CULTURAIS | |||
Classificação | Nome do Selecionado | Resultado Final | Valor Contemplado[1] |
1.º | Missão Salesiana de Mato Grosso - Centro Juvenil | Aprovada | R$ 22.528,33 |
2.º | Associação Partilhar | Aprovada | R$ 22.528,33 |
3.º | IHG - Instituto Histórico e Geográfico de Poxoréu | Aprovado | R$ 22.528,33 |
4.º | Centro Social Cláudio Zebeloni | Aprovado | R$ 22.528,33 |
TOTAL DO RECURSO UTILIZADO | R$ 126.613,32 |
Conforme cronograma fixado no Edital n.º 001/2020, reitera-se aos Aprovados que encaminhem, até o dia 21/12/2020, toda a documentação complementar prevista no item 11 do mesmo, inclusive os dados bancários [nome do Banco, agência e conta] para o recebimento da transferência do recurso contemplado, tendo em vista o pagamento previsto para 22/12/2020.
Poxoréu/MT, 15 de dezembro de 2020.
Publique-se.
____________________________________
João San Martin Paixão
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Presidente do CMPCP
[1] Valor apurado com base no TERMO DE RENÚNCIA firmado entre os três primeiros colocados [IHG, Partilhar e Centro Juvenil], que possibilitou a contemplação do quarto colocado [Centro Social Cláudio Zebeloni]