Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
ESTADO DE MATO GROSSO PREF. MUN. DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT AVISO DE EDITAL O Prefeito Municipal de Novo São Joaquim, estado de Mato Grosso, Senhor Leonardo Farias Zampa, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, com fulcro no Artigo 37 da Constituição Federal e demais normas aplicáveis, torna público que estarão abertas entre os dias 13/01/2021 à 28/01/2021 das 13hs00min às 17hs00min, na sede da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, Departamento de Recursos Humanos, situada na Rua Cachoeira da Fumaça, nº. 77, Jardim Palmeiras, Novo São Joaquim – MT, as inscrições para o processo Seletivo Simplificado 001/2021 destinado a contratação temporária de profissionais para atendimento as necessidades de excepcional interesse nas áreas Administrativas, Infra Estrutura, Educação e Saúde, em conformidade com o Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº. 001/2021.
A N E X O I
Cargo/Função | Requisitos | C. Horária | Vencimentos | Nº de Vagas | Local/Trabalho |
Psicólogo | Formação de Nível Superior/Registro no Conselho de Classe Profissional. | 30 h | 3.374,20 | 01 + CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Assistente Social | Formação de Nível Superior/Registro no Conselho de Classe Profissional. | 30 h | 3.374,20 | 01+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Ag. De Serviços Gerais-AG3 (Faxineiro) | Ensino Fundamental incompleto. | 40 h | 1.062,33 | 10+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Técnico/ Enfermagem | Ensino médio completo com Registro no Coren. | 40 h | 1.307,03 | 07+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Enfermeiro | Formação de Nível Superior/Registro no Conselho de Classe Profissional. | 40 h | 3.374,20 | 03+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Ag. De Serviços Gerais – AG8 (Merendeira) | Ensino Fundamental incompleto. | 40 h | 1.062,33 | 03+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Agente Administrativo-AA7 (Recepcionista) | Ensino Médio Completo. | 40 h | 1.197,88 | 02+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Técnico em RAIO-X | Ensino médio completo/ Registro do Conselho de Classe Profissional. | 20 h | 1.599,98 | 01+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Fisioterapeuta | Formação de Nível Superior/Registro no Conselho de Classe Profissional. | 30 h | 3.374,20 | 01 + CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Odontólogo | Formação de Nível Superior/Registro no Conselho de Classe Profissional. | 40 h | 3.374,20 | CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Médico | Formação de Nível Superior/Registro no Conselho de Classe Profissional. | 20 h | 19.991,77 | 03+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Motorista | Ensino Fundamental Incompleto/ CNH Categoria D. | 40 h | 1.850,37 | 09+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município/Distritos |
Ag. Ser. Gerais –AG5 (guarda) | Ensino Fundamental incompleto. | 40 h | 1.062,33 | 05 + CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Auxiliar de Laboratório | Ensino Médio Completo/Registro no Conselho de Classe Profissional | 40 h | 1.307.03 | 01 + CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Bioquímico/Farmacêutico | Formação de Nível Superior/Registro no Conselho de Classe Profissional. | 40 h | 3.374,20 | 01+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Professor Educação Física | Formação de Nível Superior/Registro no Conselho de Classe Profissional. | 25 h | 2.705,76 | CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Nutricionista | Formação de Nível Superior/Registro no Conselho de Classe Profissional. | 40 h | 3.374,20 | CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Lactarista de Creche | Ensino Médio Completo | 40 h | 1.062,33 | 01/+ CADASTRO RESERVA | Creche José M. Zampa. |
Monitor de Creche | Ensino Médio Completo | 40 h | 1.062,23 | CADASTRO RESERVA | Creche José M. Zampa. |
Professor | Licenciado em Pedagogia | 25 h | 2.705,76 | CADASTRO RESERVA | Escola Tio Patinhas |
Ag. De Serviços Gerais-AG3 (Faxineiro) | Ensino Fundamental incompleto. | 40 h | 1.062,33 | 01/+ CADASTRO RESERVA | Escola Oscar Z. Menezes/Santo Idelfonso |
Ag. De Serviços Gerais – AG8 (Merendeira) | Ensino Fundamental incompleto. | 40 h | 1.062,33 | CADASTRO RESERVA | Escola Oscar Z. Menezes/Santo Idelfonso |
Professor | Licenciado em Pedagogia | 25 h | 2.705,76 | 02 /+ CADASTRO RESERVA | Escola Oscar Z. de Menezes/Santo Idelfonso |
Professor | Licenciado em Ciências Biológicas | 25 h | 2.705,76 | CADASTRO RESERVA | Escola Oscar Z. Menezes/Santo Idelfonso |
Professor | Licenciado em Letras | 25 h | 2.705,76 | CADASTRO RESERVA | Escola Oscar Z. de Menezes/Santo Idelfonso |
Agente Serv. Gerais AG4 (gari) | Ensino Fundamental Incompleto | 40 h | 1.062,33 | 07/+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Agente Serv. Gerais AG4 (gari) | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | 1.062,33 | 02/ + CADASTRO RESERVA | Distrito de Itaquerê |
Agente Serv. Gerais AG4 (gari) | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | 1.062,33 | 01/+ CADASTRO RESERVA | Distrito C. Fumaça |
Operador de Máquina (Moto niveladora) | Ensino Fundamental Incompleto | 40 h | 1.950,98 | 02+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Operador de Máquina (Escavadeira Hidráulica). | Ensino Fundamental Incompleto | 40 h | 2.088,18 | 01/+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Operador de Máquina (Pá Carregadeira) | Ensino Fundamental Incompleto | 40 h | 1.950,98 | 02/+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Operador de Máquina (Retro Escavadeira) | Ensino Fundamental Incompleto | 40 h | 1.950,98 | 02/+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Operador de Máquina (Trator) | Ensino Fundamental Incompleto | 40 h | 1.950,98 | 04/+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Médico Veterinário | Ensino Superior | 20 h | 1.687,09 | CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Alimentador Sistema Aplic | Ensino Médio | 40 h | 4.357,94 | 01/+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Agente de Serv. Gerais AG10 (servente) | Ensino Fundamental Incompleto | 40 h | 1.062,33 | 04/+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Agente Serv. Gerais AG11 – (coletor de lixo) | Ensino Fundamental Incompleto | 40 h | 1.062,33 | 10/+ CADASTRO RESERVA | Sede do Município |
Agente Serv. Gerais AG5 (guarda) | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | 1.062,33 | CADASTRO RESERVA | Distrito de Itaquerê |
Professor | Licenciado em Pedagogia | 25 h | 2.705,76 | 05/+ CADASTRO RESERVA | Distrito de Itaquerê |
Ag. De Serviços Gerais-AG3 (Faxineiro) | Ensino Fundamental incompleto. | 40 h | 1.062,33 | CADASTRO RESERVA | Distrito de Itaquerê |
Ag. De Serviços Gerais – AG8 (Merendeira) | Ensino Fundamental incompleto. | 40 h | 1.062,33 | CADASTRO RESERVA | Aldeia Volta Grande |
Ag. De Serviços Gerais – AG8 (Merendeira) | Ensino Fundamental incompleto. | 40 h | 1.062,33 | CADASTRO RESERVA | Aldeia Imaculada Conceição |
O Edital com as exigências, critérios de avaliação e demais informações encontra-se afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT e no site: www.novosaojoaquim.mt.gov.br - portal da transparência – Processo Seletivo. Novo São Joaquim – MT, aos doze dias do mês de janeiro de 2021. ____________________________________ Leonardo Faria Zampa Prefeito Municipal