Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
DECRETO Nº. 028 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE CARGO NO DECRETO Nº 016/2021, REFERENTE A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AGENTES POLÍTICOS NO ÂMBITO DESTA MUNICIPALIDADE.
VALDECI JOSE DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jauru, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor do texto normativo insculpido no artigo 37, inciso X da CRFB/88, que dispõe acerca da garantia de ver assegurado aos servidores municipais e agentes políticos revisão geral anual sobre sua remuneração e/ou subsídio;
CONSIDERANDO o teor do artigo 13 da Lei Complementar nº 73/2011, que acresce o § 4º ao artigo 83 da Lei Complementar 45/2006;
CONSIDERANDO o artigo 8 inciso VIII da Lei Complementar nº 173/2020 que veda reajuste de despesa obrigatória superior ao IPCA até o dia 31 de dezembro de 2021.
CONSIDERANDO que o cargo de Engenheiro Civil 40hrs não fora incluído no decreto nº016/2021 referente a Concessão do RGA.
R E S O L V E:
Artigo 1º - ALTERAR o Quadro XVIII do anexo único do decreto 016/2021, incluído o cargo de engenheiro civil 40hrs, passando o respectivo quadro a vigorar com a seguinte redação:
O Quadro XVIII aplica-se aos seguintes cargos: Auditor Fiscal e Engenheiro Civil 40hrs | ||||||||||||||
Salário Base | 6.714,38 | |||||||||||||
QUADRO XVIII | ||||||||||||||
Tempo | Nível | Reajuste | Classe - A | Classe - B | Classe - C | Classe - D | ||||||||
Serviço | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||||||||||
0 a 3 anos | 1 | 1,000 | 6.714,38 | 7.385,81 | 8.124,39 | 8.936,84 | ||||||||
3 a 6 anos | 2 | 1,020 | 6.848,66 | 7.533,52 | 8.286,88 | 9.115,58 | ||||||||
6 a 9 anos | 3 | 1,020 | 6.985,64 | 7.684,20 | 8.452,63 | 9.297,88 | ||||||||
9 a 12 anos | 4 | 1,020 | 7.125,34 | 7.837,88 | 8.621,69 | 9.483,83 | ||||||||
12 a 15 anos | 5 | 1,020 | 7.267,85 | 7.994,64 | 8.794,10 | 9.673,51 | ||||||||
15 a 18 anos | 6 | 1,020 | 7.413,22 | 8.154,52 | 8.969,99 | 9.866,98 | ||||||||
18 a 21 anos | 7 | 1,020 | 7.561,46 | 8.317,62 | 9.149,39 | 10.064,30 | ||||||||
21 a 24 anos | 8 | 1,020 | 7.712,71 | 8.483,97 | 9.332,37 | 10.265,61 | ||||||||
24 a 27 anos | 9 | 1,025 | 7.905,53 | 8.696,07 | 9.565,68 | 10.522,25 | ||||||||
27 a 30 anos | 10 | 1,025 | 8.103,15 | 8.913,49 | 9.804,81 | 10.785,31 | ||||||||
30 a 33 anos | 11 | 1,025 | 8.305,74 | 9.136,31 | 10.049,94 | 11.054,94 | ||||||||
33 a 35 anos | 12 | 1,025 | 8.513,38 | 9.364,72 | 10.301,19 | 11.331,32 | ||||||||
Artigo 2º - Encaminhe-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos para adoção das providencias pertinentes à espécie.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, Paço Municipal “José Perez”, em Jauru-MT, 11 de fevereiro de 2021.
VALDECI JOSE DE SOUZA
Prefeito Municipal