Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
EDITAL 001-E/2021/SEMEC/COLNIZA DE PUBLICAÇÃO FINAL DAS PONTUAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DOS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2021/SEMEC/COLNIZA
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, considerando os termos do art.37, IX da Constituição Federal, bem como o disposto no artigo 83 da Lei Municipal nº 502/2011 que prevê a contratação temporária por necessidade comprovada e de acordo como o artigo 19 da Lei Municipal nº 500/2011, com base também na Lei Municipal nº 608/2014, Lei Municipal nº 844/2019 e Lei Municipal nº 782/2018 artigo 25 parágrafo primeiro, TORNA PÚBLICO A publicação FINAL dAS pontuações e classificações dos candidatos no Processo Seletivo Simplificado 001/2021/SEMEC/COLNIZA para Profissionais da Educação Básica, destinado à contratação em caráter temporário para período de até 10 meses com previsão ao atendimento do ano letivo de 2021, considerando a necessidade de manter CADASTRO RESERVA que é exclusivamente destinado aos profissionais, das localidades e nas funções onde não possuem servidores efetivos, bem como, para substituir os servidores efetivos, quando em afastamento, licenças, ou outros impedimentos, com a finalidade de dar inicio, não interromper as aulas e garantir o direito dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Colniza– MT.
Colniza, 16 de fevereiro de 2021
___________________________________
Selma Dill de Paula Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Juventude Portaria Nº 114/GP/2021
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - PEDAGOGO (ZONA URBANA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | ADENIUZA FRANCISCO DIAS | 99 | 010.588.411-14 | 31/01/1980 | 91,5 |
2 | FABIANA MARTINS RAMOS | 174 | 022.579.621-09 | 21/01/1986 | 91 |
3 | GEICILANE SOARES DE MIRANDA FONSECA | 207 | 041.024.731-65 | 22/05/1992 | 91 |
4 | MARIA ODETE DOS SANTOS | 95 | 697.515.012-53 | 25/08/1978 | 90,2 |
5 | MARIA APARECIDA EUGENIO NOVAES | 45 | 004.219.111-40 | 13/02/1978 | 90 |
6 | ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA | 01 | 050.778.146-51 | 24/03/1978 | 90 |
7 | IDÁLIA FERRAZ VIANA | 11 | 111.446.827-46 | 27/05/1982 | 90 |
8 | MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA | 07 | 861.657.471-91 | 23/07/1976 | 89 |
9 | CRISTINA PEREIRA BIANCHIN | 201 | 015.037.122-57 | 21/05/1992 | 89 |
10 | ALYNE VIUL DA SILVA PANDOLFI | 199 | 127.718.007-56 | 07/06/1989 | 88,5 |
11 | FRANCIELMA BEZERRA DA SILVA | 118 | 011.329.231-74 | 12/07/1980 | 88 |
12 | PRICILA P. DE OLIVEIRA DIGLIO | 180 | 012.560.181-63 | 08/10/1985 | 88 |
13 | ELAINE CRISTINA DA C. SANTOS DE OLIVEIRA | 208 | 960.621.932-15 | 07/11/1986 | 87,5 |
14 | MIRIAN FURLAN PEREIRA | 10 | 804.072.502-04 | 19/01/1985 | 87,45 |
15 | VANICE MIRANDA DA SILVA | 49 | 818.732.802-97 | 24/03/1982 | 87 |
16 | MARIA ALINE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 23 | 037.621.881-90 | 10/12/1989 | 86,45 |
17 | DIRLEIA VIEIRA GUIMARÃES | 283 | 736.363.982-53 | 31/03/1978 | 86 |
18 | JOZELI ELER GALTER | 250 | 580.279.122-53 | 31/12/1972 | 85 |
19 | CYNTIA SARTER ZOTTE | 161 | 114.209.147-31 | 09/11/1986 | 84,3 |
20 | VANDERLEIA AUGUSTA NICODEMOS VIANA | 282 | 617.084.612-72 | 24/10/1976 | 84 |
21 | ELIANE PINTO RODRIGUES OLIVEIRA | 147 | 619.532.532-53 | 14/01/1978 | 84 |
22 | CLEIDIMAR ROSA CLARA | 284 | 754.156.662-49 | 16/05/1978 | 84 |
23 | NEURISTER PEREIRA DE AMORIM NONATO | 86 | 042.629.241-30 | 21/12/1991 | 83,5 |
24 | DILVA VIEIRA GUIMARÃES | 117 | 809.181.312-00 | 08/04/1974 | 83,4 |
25 | BETHANIA ALVES QUEIROZ MIRANDA | 58 | 029.549.921-40 | 22/01/1988 | 76,4 |
26 | MARIA LÚCIA ANDRADE PRIMO | 210 | 468.811.742-68 | 05/08/1961 | 73 |
27 | MARCILENE APARECIDA ALEIXO COELHO DE CAMPOS | 69 | 032.758.141-76 | 25/09/1989 | 73 |
28 | BRUNA RAFAELA GOMES DE MACEDO | 34 | 700.090.261-26 | 29/07/1993 | 73 |
29 | VALCILENE SOARES DE ARRUDA | 244 | 053.298.611-36 | 19/10/1993 | 73 |
30 | JESSICA KEROLEM GARCIA BRAGANÇA | 204 | 055.750.611-59 | 16/06/1994 | 70,08 |
31 | ELIANE DE MEDEIROS EUGENIO | 32 | 027.552.401-99 | 10/04/1987 | 70 |
32 | KATIA PEREIRA CELESTINO DOS SANTOS | 77 | 955.412.842-87 | 22/10/1988 | 70 |
33 | KAMILA DA CRUZ ANDRADE | 141 | 999.338.022-91 | 25/11/1989 | 70 |
34 | CELINA KLITZK | 238 | 791.156.242-34 | 01/12/1979 | 69 |
35 | ATALITA ROBERTA ALVES QUEIROZ | 132 | 784.264.302-44 | 26/09/1983 | 68 |
36 | LUZINEIDE JOSE DOS S. CARMO | 44 | 536.297.441-68 | 07/09/1972 | 65 |
37 | MARLENE ISABEL DA S. SOUZA | 196 | 573.228.302-10 | 02/06/1966 | 64 |
38 | GISELI BISCHOFF FIDELIX CHEMINSKI | 252 | 044.966.291-86 | 14/07/1993 | 62,5 |
39 | MARLÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 179 | 715.882.482-91 | 21/09/1981 | 62,4 |
40 | ANA CAROLINE SITOWSKI | 41 | 035.373.171-40 | 06/09/1998 | 61,3 |
41 | ADRIANA DA SILVA DE SÁ | 08 | 051.281.511-90 | 12/10/1994 | 61,15 |
42 | CLOTILDE LEAL DA SILVA MARTINS | 91 | 634.045.089-04 | 20/02/1968 | 60 |
43 | ALZIENE DE SOUZA MAIA | 184 | 435.466.332-53 | 22/02/1971 | 60 |
44 | OZIENE RODRIGUES BATISTA DORNELES | 90 | 016.461.041-37 | 13/12/1994 | 60 |
45 | CRISTIANE AMORIM ACOSTA | 89 | 817.662.541-87 | 02/01/1976 | 59,25 |
46 | MONICA BALEM JANDREY GOMES | 103 | 775.411.621-91 | 10/09/1975 | 54,12 |
47 | LORRAYNE EMANOELY QUEIROZ SALES | 205 | 053.427.771-35 | 14/05/1996 | 51,5 |
48 | JENIFFER BUSS BERWANGER | 166 | 065.262.461-84 | 08/04/1993 | 50 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - LETRAS (ZONA URBANA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | EDILEUZA PEREIRA OLIVEIRA | 224 | 010.290.401-41 | 04/08/1984 | 92 |
2 | MARLENE LINA GOMES | 22 | 567.006.602-20 | 27/01/1977 | 91 |
3 | VILMA GONÇALVES PEREIRA | 140 | 595.662.992-49 | 23/11/1974 | 90 |
4 | DANÚBIA FERNANDA MARTINS | 06 | 066.337.959-80 | 05/01/1988 | 89 |
5 | HERONICE XAVIER FERREIRA | 206 | 177.428.112-00 | 15/02/1960 | 73 |
6 | CIRLENE RODRIGUES FERREIRA | 154 | 849.786.192-20 | 17/02/1983 | 73 |
7 | DEMICIANO DE MATOS | 160 | 356.160.278-98 | 14/12/1985 | 73 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC – LETRAS/INGLES (ZONA URBANA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | WANDERLENE ALCÂNTARA | 167 | 019.648.401-47 | 01/09/1986 | 86 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - MATEMÁTICA (ZONA URBANA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | RICARDO ALEXANDRE SANCHES ANTUNES DA SILVA | 03 | 551.010.111-34 | 18/11/1975 | 91 |
2 | EGNALDO ALVES DE PAULA | 40 | 292.964.378-14 | 07/10/1981 | 90 |
3 | ZEILA MARCIA ATANAZIO RODRIGUES | 138 | 631.761.652-34 | 27/04/1978 | 88 |
4 | SANDRÉIA SANTOS DOS REIS | 54 | 003.380.621-73 | 05/05/1982 | 85 |
5 | MIKAELY DE OLIVEIRA MARTINS | 35 | 054.715.851-35 | 10/11/1993 | 76 |
6 | EVANDRO VENTURA DOS SANTOS | 149 | 598.250.812-87 | 06/10/1977 | 73 |
7 | ANA MÁRCIA NEVES DE SOUZA ALVES | 218 | 022.347.661-76 | 08/01/1986 | 73 |
8 | CÍCERO MANOEL GONÇALVES COSTA | 113 | 050.639.981-86 | 25/10/1989 | 70 |
9 | MICHELLY DA SILVA DALCIN | 101 | 054.870.491-06 | 29/03/1998 | 61,1 |
10 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVEIRA | 28 | 240.510.206-49 | 15/02/1958 | 60 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - HISTÓRIA (ZONA URBANA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | SUELI DE JESUS OLIVEIRA KUSTER | 150 | 784.366.802-00 | 18/12/1973 | 83 |
2 | MARIA DE FATIMA MIRANDA DA SILVA | 31 | 003.302.881-80 | 31/05/1982 | 65,6 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - GEOGRAFIA (ZONA URBANA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | GEUZA ESTEVES GRAPIUNA LOPES | 67 | 026.017.541-25 | 13/06/1984 | 91,5 |
2 | KÁTIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 98 | 007.821.961-28 | 14/06/1984 | 80,08 |
3 | PEDRO JAIR SILVA | 143 | 028.200.071-20 | 28/06/1988 | 60 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - ED. FÍSICA (ZONA URBANA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | WELTON EVANGELISTA DOS ANJOS | 237 | 028.678.302-90 | 20/03/1994 | 74 |
2 | ANDREZA DA SILVA SOARES | 247 | 053.088.351-10 | 17/10/1994 | 73 |
3 | BEATRIZ CRISTINA DE PAULA | 158 | 018.657.021-02 | 08/10/1981 | 53,74 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZONA URBANA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | Nº DA INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | DEUZENI DE FÁTIMA DA SILVA | 04 | 419.420.782-34 | 17/10/1971 | 93 |
2 | SILVANO ELIAS DE OLIVEIRA | 46 | 102.466.617-47 | 13/04/1982 | 92 |
3 | POLYANA RODRIGUES DA COSTA | 05 | 021.905.432-07 | 16/11/1997 | 89 |
4 | ZELVANIA MARIA ATANAZIO RODRIGUES | 142 | 861.610.082-20 | 21/12/1984 | 57,5 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC – QUÍMICA (ZONA URBANA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | Nº DA INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | GILMAR ALVES RODRIGUES | 16 | 797.625.902-44 | 19/07/1983 | 73 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - CIÊNCIAS SOCIAIS (ZONA URBANA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | LOURDES DE OLIVEIRA | 175 | 017.011.191-10 | 27/03/1985 | 64,9 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - PEDAGOGO (ZONA RURAL) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | EDNA DIAS DE SOUZA MOURA | 60 | 498.616.202-06 | 05/02/1974 | 89 |
2 | DAMARES MARTINS DALFIOR | 88 | 390.064.502-78 | 05/06/1971 | 88 |
3 | RAQUEL RESENDE DE MEIRELES TEOTONIO | 64 | 596.926.262-53 | 31/03/1975 | 88 |
4 | SIMONE RODRIGUES DA SILVA | 30 | 040.072.491-05 | 31/10/1990 | 86,6 |
5 | VANEIDE PEREIRA DA SILVA | 59 | 761.585.272-20 | 02/05/1978 | 86,5 |
6 | MARIA SOLANGE LIMA DE MOURA | 76 | 784.381.362-49 | 15/02/1978 | 86 |
7 | JOSIANE MACHADO EISING | 12 | 005.652.972-44 | 15/02/1992 | 86 |
8 | VALDICEIA DE SOUZA HOLANDA | 139 | 019.973.171-33 | 17/05/1981 | 85,08 |
9 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SÁ | 78 | 856.294.309-63 | 13/04/1968 | 85 |
10 | ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS | 25 | 748.591.022-15 | 02/02/1983 | 83,8 |
11 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 276 | 740.118.981-04 | 15/11/1982 | 83,2 |
12 | MARISA PEREIRA FERNANDES | 185 | 005.062.972-76 | 24/09/1991 | 83 |
13 | JÉSSICA BOASQUIVESQUE GONÇALVES | 09 | 044.730.721-50 | 30/12/1990 | 82,5 |
14 | CLEIDIONICE DE JESUS SANTOS | 148 | 017.667.292-31 | 27/03/1995 | 82,5 |
15 | CELSO AUGUSTO DEL SARTO | 198 | 184.943.108-60 | 12/12/1968 | 82,25 |
16 | CRISTINA ALMEIDA DA PAIXÃO ANDRADE | 192 | 013.107.881-03 | 03/10/1984 | 81,9 |
17 | VANIA DA SILVA MENDES NARCISO | 57 | 876.976.372-00 | 29/04/1983 | 79,45 |
18 | EUZENI FERREIRA DA SILVA | 186 | 386.662.002-00 | 21/07/1971 | 78,9 |
19 | IVANILDA LARA RODRIGUES | 79 | 178.492.998-09 | 26/12/1972 | 78 |
20 | ELIANE GOMES FERREIRA BACH | 62 | 018.910.311-63 | 23/01/1986 | 76,7 |
21 | SONERVAL APARECIDO COSTA | 93 | 930.041.171-34 | 11/01/1981 | 75 |
22 | JOSIANE NASCIMENTO ELIAS | 228 | 050.797.291-04 | 14/08/1993 | 75 |
23 | PAULETICIA DOS SANTOS SILVA | 128 | 031.044.811-56 | 11/12/1989 | 74,7 |
24 | JUVELINA ALVES DE SÁ PISKE | 13 | 014.980.441-58 | 12/01/1973 | 74 |
25 | MARIA CLEIDE DE SOUZA | 176 | 591.927.202-34 | 26/10/1975 | 74 |
26 | SIRLENE ANTONIA CONSTANCIA CRUZ | 254 | 682.158.942-91 | 06/10/1976 | 73 |
27 | BEATRIZ RIBEIRO JARDIN | 71 | 005.103.202-36 | 14/12/1991 | 73 |
28 | ROSENILDA PEREIRA ALVES | 265 | 686.668.102-20 | 03/08/1982 | 70 |
29 | ELIANA ALVES DE SOUZA SCHIMITHE | 26 | 874.936.322-00 | 13/06/1987 | 69,2 |
30 | MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA DIAS | 115 | 739.196.832-34 | 06/02/1979 | 67 |
31 | SIDINEIA PINTO DA CUNHA | 217 | 018.576.281-60 | 09/02/1986 | 67 |
32 | JANE GRACIELY PROCOPIO BARROS | 108 | 059.426.541-07 | 01/07/1995 | 66,87 |
33 | LAUDICEIA DA COSTA MARINHO NOGUEIRA | 157 | 994.604.242-87 | 10/08/1979 | 66 |
34 | DIEGO SANTOS AGUIAR | 230 | 046.667.911-40 | 27/08/1992 | 66 |
35 | HELIO ALVES DE CASTRO | 110 | 040.206.521-20 | 19/05/1989 | 65 |
36 | UILLES JORDÂNIA OLIVEIRA DE SOUZA | 61 | 052.270.595-27 | 07/07/1989 | 64,5 |
37 | LUCIENE MARTINS ALMEIDA ROSSOW | 66 | 028.406.711-31 | 27/06/1987 | 64,04 |
38 | MAURICIO JUNIOR GONÇALVES MARQUES | 51 | 114.644.466-44 | 17/02/1992 | 63 |
39 | DELZENIRA DE MOURA QUEIROZ | 50 | 011.738.842-46 | 16/01/1991 | 62 |
40 | VAGUENISTÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | 104 | 687.286.202-59 | 15/11/1981 | 60 |
41 | TATIANA MARIA MANTHAY | 85 | 747.248.602-78 | 13/05/1982 | 60 |
42 | SELMA MARIA BEZERRA | 257 | 043.889.611-40 | 30/05/1991 | 59,25 |
43 | JOSÉ APARECIDO ROCHA DE JESUS | 155 | 724.696.842-34 | 30/07/1982 | 56 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - LETRAS (ZONA RURAL) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | CLAUDIO APARECIDO DA SILVA | 183 | 561.461.082-00 | 13/07/1975 | 86,2 |
2 | ELIETE SOUZA OLIVEIRA | 209 | 688.079.532-34 | 16/10/1980 | 77 |
3 | JOSE ROSA DIAS | 124 | 030.106.891-79 | 19/07/1988 | 73 |
4 | JOCEMAR APARECIDO HERMISDOF | 130 | 616.843.762-20 | 08/09/1977 | 70,4 |
5 | CLEIDIMAR DE SOUZA JOQUERES | 280 | 663.137.592-49 | 30/01/1979 | 69,35 |
6 | MARIELE BATISTA SILVA | 102 | 037.725.251-48 | 09/03/1991 | 60 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - MATEMÁTICA (ZONA RURAL) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | OTAVIO JUNIOR DA FONSECA | 56 | 054.973.171-70 | 26/03/1995 | 84 |
2 | LUCIANO CARVALHO SILVA | 241 | 006.991.301-31 | 28/04/1982 | 76 |
3 | ELITON SANTOS LANGA | 239 | 037.521.481-01 | 28/12/1990 | 73,6 |
4 | VALDETE RODRIGUES DA SILVA | 137 | 836.875.302-30 | 17/04/1985 | 73 |
5 | PAULEGAR DOS SANTOS SILVA | 156 | 050.835.411-06 | 12/11/1991 | 73 |
6 | EDIRLEI SANTOS LANGA | 229 | 910.568.292-49 | 21/11/1985 | 68,7 |
7 | ANDRIELY FABÍULA FILHO | 190 | 024.328.832-84 | 19/09/1994 | 52 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - HISTÓRIA (ZONA RURAL) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | ROGÉRIO ESTEVAN | 74 | 880.929.252-91 | 20/03/1987 | 87 |
2 | MARLON DE JESUS DE SOUZA | 163 | 012.560.191-35 | 02/03/1983 | 82,7 |
3 | ROSILENE ALVES DOS SANTOS LANGA | 84 | 063.976.711-78 | 01/05/1997 | 80 |
4 | ROSILENE NOGUEIRA LANGA | 231 | 011.755.002-75 | 11/05/1992 | 62 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - GEOGRAFIA (ZONA RURAL) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | 29 | 010.275.641-43 | 29/06/1985 | 79,8 |
2 | GILCEMAR MOREIRA DA SILVA | 168 | 019.519.861-13 | 18/07/1985 | 74 |
3 | SILVIO RENATO ARAUJO SILVA | 222 | 010.275.531-09 | 10/03/1985 | 70,95 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - ED. FÍSICA (ZONA RURAL) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | ELDER JUNIOR TARGINO | 200 | 030.136.311-04 | 16/03/1990 | 71,4 |
2 | ELI CRISTINA NASCIMENTO MARQUES | 279 | 057.046.981-31 | 07/07/1995 | 57,5 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - CIÊNCIAS SOCIAIS (ZONA RURAL) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | JOSIMAR DE OLIVEIRA ALVES | 245 | 019.648.331-08 | 25/12/1987 | 73 |
2 | ENEIAS DE ALMEIDA TEIXEIRA | 123 | 030.318.331-47 | 29/04/1989 | 70 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZONA RURAL) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | Nº DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | JACIONE KUHN HERRERA | 73 | 020.243.722-10 | 17/10/1990 | 76,06 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - QUÍMICA (ZONA RURAL) | |||||
Nº | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | ANGRA QUERLI TONN | 281 | 003.123.192-66 | 06/09/1990 | 73 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - PEDAGOGIA (GUARIBA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | Nº DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | MARILZA ANGELO MAIA | 274 | 003.855.122-52 | 13/02/1987 | 92 |
2 | ELONEIDE DA SILVA SOARES | 269 | 422.568.872-00 | 06/07/1974 | 91 |
3 | GENOCI DE FÁTIMA ANTUNES DE CHAVES | 267 | 486.879.791-34 | 23/12/1968 | 86 |
4 | LUCIANA DE OLIVEIRA | 261 | 003.781.541-50 | 01/10/1978 | 86 |
5 | MARLENE CRUZ OLIVEIRA | 234 | 638.959.782-72 | 10/03/1974 | 84 |
6 | MARIA SALVA DOS SANTOS SILVA | 275 | 031.096.468-70 | 02/05/1961 | 80 |
7 | MILCIONE GOMES ROSA | 272 | 007.230.401.41 | 21/03/1984 | 80 |
8 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA CIRQUEIRA | 271 | 292.005.472-49 | 10/12/1968 | 75 |
9 | MARIA MADALENA DA SILVA BRITO | 262 | 645.735.402-53 | 04/12/1975 | 73 |
10 | ROSANE GOMES FRANÇA | 159 | 567.964.041-49 | 27/06/1972 | 70 |
11 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | 266 | 555.582.404-15 | 24/09/1965 | 67 |
12 | ELZILENE PONTES PICHEK | 258 | 036.347.451-00 | 04/10/1990 | 56,5 |
13 | DIANA RODRIGUES DE LIMA SIMÃO | 270 | 920.291.321-87 | 05/02/1974 | 55 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - PEDAGOGIA (TRÊS FRONTEIRAS) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | Nº DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | JULIANA PAULA DE OLIVEIRA | 263 | 060.563.241-33 | 17/04/1996 | 84 |
2 | KATSIANE CORNÉLIO | 278 | 945.595.382-04 | 03/12/1987 | 83 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - PROF. NÍVEL MÉDIO (ZONA RURAL) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | 36 | 058.082.266-43 | 19/09/1983 | 52,57 |
2 | SILVANA DA SILVA | 145 | 886.339.851-87 | 01/03/1979 | 20 |
3 | FLÁVIO SILVA DO NASCIMENTO | 172 | 019.520.001-22 | 13/03/1988 | 10 |
4 | BIANCA FRANCISCA DA SILVA | 125 | 030.183.161-00 | 10/05/1990 | 10 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - TDI (ZONA URBANA) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | Nº DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | RAYSSA DE MEIRELES TEOTÔNIO | 65 | 068.692.411-80 | 30/03/1998 | 60,8 |
2 | JULIANE DOS REIS DE OLIVEIRA | 133 | 018.206.921-40 | 02/05/1984 | 62 |
3 | JOZIANE RIBEIRO DE MELO | 233 | 064.096.301-31 | 12/03/1996 | 59 |
4 | MARIA CESARIA RIBEIRO GUEDES | 212 | 018.206.911-79 | 18/09/1980 | 54,5 |
5 | MIKAELLY NUBYA FERNANDES CAMPANA | 129 | 058.534.821-90 | 05/10/1996 | 53,4 |
6 | REGIMA ALVES DOS SANTOS PORTO | 177 | 220.242.428-80 | 23/05/1979 | 50 |
7 | ROSA MÔNICA FERRARI DA SILVA SOUZA | 134 | 650.803.782-04 | 18/12/1979 | 46,07 |
8 | EIDE CRISTINA EDGAR DA SILVA | 47 | 019.521.311-46 | 06/09/1980 | 31,12 |
9 | SILVANIA MONELLI CUSTODIO | 165 | 007.543.061-43 | 04/03/1986 | 20,2 |
10 | CARLA DE AGUIAR SANTOS | 27 | 881.805.062-15 | 16/10/1987 | 20,2 |
11 | ESTHEFANY RIBEIRO GUEDES | 232 | 070.426.991-06 | 06/12/2000 | 18,5 |
12 | JANAINA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA | 227 | 042.016.151-11 | 08/12/1990 | 17,28 |
13 | NAYARA FUCHS DE FREITAS | 106 | 055.180.771-73 | 15/09/1995 | 16 |
14 | ELIANE GIL DA ROCHA MARTINS | 33 | 024.417.391-58 | 05/02/1989 | 15,35 |
15 | ELIANE DE SOUZA BONFIM | 152 | 799.493.712-87 | 24/08/1982 | 13,6 |
16 | GLEICY GOIS DE MOURA | 162 | 030.162.392-99 | 19/05/1997 | 13 |
17 | JESSICA LAURA AMORIM FIRME | 187 | 070.279.531-37 | 22/09/1997 | 13 |
18 | NATALIA RUDES MARTINS | 136 | 065.309.691-79 | 12/05/2000 | 11,8 |
19 | EDIVANI DIAS DA SILVA SOARES | 202 | 030.479.952-14 | 27/02/1996 | 11,5 |
20 | FERNANDA FRANCELINO DA SILVA | 100 | 067.825.831-78 | 14/06/1999 | 11,5 |
21 | FABIANA GONÇALVES DA CUNHA | 223 | 065.246.121-24 | 20/04/1998 | 11,25 |
22 | TAYNARA DA SILVA SANTANA | 24 | 070.151.971-11 | 23/03/2001 | 11,25 |
23 | ANGELA VIEIRA DOS SANTOS | 255 | 967.533.072-49 | 16/04/1984 | 10 |
24 | FRANCIELLY BORGES MAGALHAES | 164 | 059.241.301-26 | 12/06/1995 | 10 |
25 | CÁLITA OLIVEIRA DA SILVA | 221 | 068.854.411-80 | 18/08/2000 | 10 |
26 | GABRIELLY MORAES GOMES | 55 | 062.124.621-27 | 26/08/2002 | 10 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 001/2021 - SEMEC - TDI (ZONA RURAL) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | Nº DE INSCRIÇÃO | CPF | DATA DE NASC | PONTUAÇÃO GERAL |
