Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOSATUALIZADA
SET/2019 OUT/2019 NOV/2019 DEZ/2019 JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I) 1.258.145,32 1.490.315,66 1.624.909,78 3.348.541,83 1.501.729,82 1.641.876,77 1.567.822,47 1.404.453,58 1.332.303,30 1.775.519,90 2.565.686,09 1.760.292,03 21.271.596,55 22.176.642,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 116.975,23 179.168,26 130.249,38 154.393,10 166.328,16 50.221,16 89.466,35 45.266,72 64.749,79 59.003,56 58.450,20 64.755,00 1.179.026,91 1.719.000,00
IPTU 8.780,85 2.662,33 1.084,44 1.550,87 1.182,29 614,42 282,40 142,39 0,00 0,00 373,78 4.181,24 20.855,01 60.000,00
ISS 89.438,90 168.857,04 94.893,48 53.116,62 152.889,83 43.170,24 55.833,37 41.508,63 49.863,18 43.454,90 52.545,20 57.339,10 902.910,49 1.031.000,00
ITBI 15.700,00 4.100,00 30.790,26 4.267,00 5.659,62 978,46 31.709,64 1.510,00 13.621,32 14.816,65 4.498,60 2.760,00 130.411,55 50.000,00
IRRF 0,00 0,00 0,00 94.971,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.971,57 460.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de 3.055,48 3.548,89 3.481,20 487,04 6.596,42 5.458,04 1.640,94 2.105,70 1.265,29 732,01 1.032,62 474,66 29.878,29 118.000,00
Melhoria
Contribuições 0,00 3,28 307,93 313.859,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.423,42 0,00 0,00 74,85 316.668,62 827.300,00
Receita Patrimonial 3.123,92 2.728,10 7.274,83 27.475,10 8.434,71 1.520,96 1.301,48 568,70 602,18 610,36 -6.473,01 339,44 47.506,77 36.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 3.123,92 2.728,10 7.274,83 27.475,10 8.434,71 1.520,96 1.301,48 568,70 602,18 610,36 -6.473,01 339,44 47.506,77 36.100,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 10.478,78 10.261,45 3.867,92 4.616,35 8.550,32 9.509,37 11.287,07 5.661,38 3.509,66 4.868,42 24.326,83 11.025,41 107.962,96 150.000,00
Transferências Correntes 1.127.567,39 1.298.154,57 1.483.209,72 2.848.198,14 1.318.416,63 1.580.625,28 1.465.767,57 1.352.956,78 1.261.018,25 1.711.037,56 2.489.382,07 1.684.097,33 19.620.431,29 19.408.210,47
Cota Parte do FPM 485.330,02 446.809,32 606.384,17 1.033.784,91 606.292,89 876.066,17 512.260,15 543.720,44 525.337,03 427.652,52 737.229,24 468.305,77 7.269.172,63 8.630.000,00
Cota Parte do ICMS 261.480,05 386.102,69 320.776,23 497.452,01 332.775,50 302.924,08 452.336,42 285.145,63 267.292,54 339.417,77 360.917,74 343.017,96 4.149.638,62 4.000.000,00
Cota Parte do IPVA 18.750,91 9.838,55 4.122,68 4.877,80 27.155,15 14.855,97 21.390,84 13.393,36 14.694,74 22.497,19 16.081,93 9.440,91 177.100,03 220.000,00
Cota Parte do ITR 2.926,81 26.416,66 2.409,39 5.873,13 3.926,63 591,79 2.133,78 119,80 1.871,29 191,08 516,84 1.004,88 47.982,08 120.000,00
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Transferencias do FUNDEB 135.621,44 188.725,95 163.990,75 240.324,85 168.908,85 176.593,06 205.791,87 139.736,66 137.597,98 157.947,92 163.070,66 156.963,39 2.035.273,38 2.000.000,00
Outras Transferências Correntes 223.458,16 240.261,40 385.526,50 1.065.885,44 179.357,61 209.594,21 271.854,51 370.840,89 314.224,67 763.331,08 1.211.565,66 705.364,42 5.941.264,55 4.398.210,47
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.032,52
DEDUÇÕES (II) 153.697,46 173.833,34 186.738,39 560.420,90 193.875,46 238.318,44 197.183,23 159.809,49 161.554,52 157.666,57 162.893,91 163.985,33 2.509.977,04 3.223.400,00
Contribuição do Servidor para o Plano de 0,00 0,00 0,00 313.848,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.848,92 747.300,00
Previdência
Compensação Financeira entre Regimes de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Dedução de Receita para Formação do FundebPrevidência 153.697,46 173.833,34 186.738,39 246.571,98 193.875,46 238.318,44 197.183,23 159.809,49 161.554,52 157.666,57 162.893,91 163.985,33 2.196.128,12 2.476.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 1.104.447,86 1.316.482,32 1.438.171,39 2.788.120,93 1.307.854,36 1.403.558,33 1.370.639,24 1.244.644,09 1.170.748,78 1.617.853,33 2.402.792,18 1.596.306,70 18.761.619,51 18.953.242,99
( - ) Transferências obrigatórias da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º,
da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA 1.104.447,86 1.316.482,32 1.438.171,39 2.788.120,93 1.307.854,36 1.403.558,33 1.370.639,24 1.244.644,09 1.170.748,78 1.617.853,33 2.402.792,18 1.596.306,70 18.761.619,51 18.953.242,99
PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
( - ) Transferências obrigatórias da UniãoENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16,
da CF) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA 1.104.447,86 1.316.482,32 1.438.171,39 2.788.120,93 1.307.854,36 1.403.558,33 1.370.639,24 1.244.644,09 1.170.748,78 1.617.853,33 2.402.792,18 1.596.306,70 18.761.619,51 18.953.242,99
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA
COM PESSOAL (VII) = (V - VI)