Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 24 de Fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO 1 de 1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 de 1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo

Inscritos Inscritos Total

PODER / ORGÃO

Exercicios Em 31 de Pagos Cancelados Saldo Exercicios Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Anteriores Dezembro 2019 AnterioresDezembro 2019

(a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = (e + k)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 556.156,51 840.612,28 690.242,31 0,00 706.526,48 34.206,45 186.553,46 144.469,61 144.469,61 0,00 76.290,30 782.816,78

02 PODER EXECUTIVO 556.156,51 840.612,28 690.242,31 0,00 706.526,48 34.206,45 186.553,46 144.469,61 144.469,61 0,00 76.290,30 782.816,78

0202 GABINETE DO PREFEITO 37.997,91 41.677,32 41.289,80 0,00 38.385,43 2.662,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.662,61 41.048,04

0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ADMIN. E PLANEJAME 63.212,84 129.204,83 110.298,43 0,00 82.119,24 21.009,10 0,00 0,00 0,00 0,00 21.009,10 103.128,34

0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORT 122.679,79 320.112,47 302.733,97 0,00 140.058,29 4.097,12 5.800,00 0,00 0,00 0,00 9.897,12 149.955,41

0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 126.595,73 161.727,23 135.718,13 0,00 152.604,83 2.045,15 173.925,61 144.469,61 144.469,61 0,00 31.501,15 184.105,98

0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 51.644,92 20.930,91 19.554,82 0,00 53.021,01 2.340,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,97 55.361,98

0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URB 109.779,23 70.080,85 76.756,67 0,00 103.103,41 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 103.648,41

0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 7.120,14 8.029,87 0,00 0,00 15.150,01 190,01 0,00 0,00 0,00 0,00 190,01 15.340,02

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 22.754,37 2.000,00 0,00 0,00 24.754,37 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 25.004,37

0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 8.171,82 26.316,98 3.890,49 0,00 30.598,31 1.066,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066,49 31.664,80

0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 6.198,75 0,00 0,00 0,00 6.198,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.198,75

0212 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVI ACO 1,01 60.531,82 0,00 0,00 60.532,83 0,00 6.827,85 0,00 0,00 0,00 6.827,85 67.360,68

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 7.891,18 59.952,80 59.635,47 0,00 8.208,51 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 8.208,67

02 PODER EXECUTIVO 7.891,18 59.952,80 59.635,47 0,00 8.208,51 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 8.208,67

TOTAL (III) = (I + II) 564.047,69 900.565,08 749.877,78 0,00 714.734,99 34.206,61 186.553,46 144.469,61 144.469,61 0,00 76.290,46 791.025,45

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL, Data/hora da emissão: 23/fev/2021 11h e 23m" Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/202