Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
INICIAL ATUALIZADA RESTOS A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO BIMESTRE JAN A AGO % BIMESTRE JAN A AGO % PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 19.785.900,00 20.468.261,12 2.819.007,00 12.684.358,12 96,00 7.783.903,00 2.761.488,40 10.573.771,21 95,24 9.894.489,91 0,00
Legislativa 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00 0,00
Ação Legislativa 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00 0,00
Administração 2.159.500,00 3.520.889,21 550.133,51 2.975.233,90 22,52 545.655,31 626.377,51 2.309.906,98 20,81 1.210.982,23 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 77.000,00 236.000,00 198.000,00 231.000,00 1,75 5.000,00 56.000,00 78.000,00 0,70 158.000,00 0,00
Administração Geral 2.040.500,00 3.246.909,21 347.253,51 2.733.620,56 20,69 513.288,65 565.497,51 2.221.293,64 20,01 1.025.615,57 0,00
Normatização e Fiscalização 42.000,00 37.980,00 4.880,00 10.613,34 0,08 27.366,66 4.880,00 10.613,34 0,10 27.366,66 0,00
Assistência Social 950.800,00 1.095.246,86 148.785,74 608.397,02 4,60 486.849,84 126.614,58 558.653,63 5,03 536.593,23 0,00
Assistência ao Idoso 428.000,00 580.499,00 108.796,99 483.150,69 3,66 97.348,31 107.983,87 458.604,30 4,13 121.894,70 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 103.100,00 143.100,00 0,00 32.136,84 0,24 110.963,16 0,00 32.136,84 0,29 110.963,16 0,00
Assistência Comunitária 419.700,00 371.647,86 39.988,75 93.109,49 0,70 278.538,37 18.630,71 67.912,49 0,61 303.735,37 0,00
Previdência Social 841.000,00 841.000,00 0,00 0,00 0,00 841.000,00 0,00 0,00 0,00 841.000,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 841.000,00 841.000,00 0,00 0,00 0,00 841.000,00 0,00 0,00 0,00 841.000,00 0,00
Saúde 3.821.557,36 4.875.991,23 833.513,51 3.263.724,07 24,70 1.612.267,16 719.317,36 2.800.267,38 25,22 2.075.723,85 0,00
Administração Geral 10.000,00 461.742,99 97.471,10 100.756,40 0,76 360.986,59 64.027,40 67.312,70 0,61 394.430,29 0,00
Atenção Básica 3.195.300,00 3.850.188,74 721.133,41 2.887.342,31 21,85 962.846,43 594.602,17 2.557.081,51 23,03 1.293.107,23 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 416.086,84 309.888,98 0,00 110.387,92 0,84 199.501,06 2.885,69 17.870,73 0,16 292.018,25 0,00
Vigilância Sanitária 100.000,00 174.000,00 0,00 150.328,44 1,14 23.671,56 50.128,10 150.328,44 1,35 23.671,56 0,00
Vigilância Epidemiológica 100.170,52 80.170,52 14.909,00 14.909,00 0,11 65.261,52 7.674,00 7.674,00 0,07 72.496,52 0,00
Educação 4.469.800,00 3.543.320,70 415.883,10 2.345.482,25 17,75 1.197.838,45 521.962,63 2.139.638,06 19,27 1.403.682,64 0,00
Administração Geral 15.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
Ensino Fundamental 3.550.800,00 2.973.062,95 341.770,75 2.023.391,90 15,31 949.671,05 447.850,28 1.827.991,78 16,46 1.145.071,17 0,00
Ensino Superior 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Educação Infantil 894.000,00 552.257,75 74.112,35 322.090,35 2,44 230.167,40 74.112,35 311.646,28 2,81 240.611,47 0,00
Cultura 60.100,00 39.100,00 0,00 5.000,00 0,04 34.100,00 1.369,36 4.876,59 0,04 34.223,41 0,00
Difusão Cultural 60.100,00 39.100,00 0,00 5.000,00 0,04 34.100,00 1.369,36 4.876,59 0,04 34.223,41 0,00
Urbanismo 2.247.100,00 2.029.100,00 386.153,52 1.139.220,59 8,62 889.879,41 255.369,52 933.362,13 8,41 1.095.737,87 0,00
Administração Geral 1.293.100,00 1.408.100,00 328.153,52 1.052.171,25 7,96 355.928,75 247.369,52 896.312,79 8,07 511.787,21 0,00
Administração Financeira 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Infra-Estrutura Urbana 704.000,00 450.000,00 0,00 25.000,00 0,19 425.000,00 0,00 25.000,00 0,23 425.000,00 0,00
Serviços Urbanos 240.000,00 161.000,00 58.000,00 62.049,34 0,47 98.950,66 8.000,00 12.049,34 0,11 148.950,66 0,00
Habitação 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Habitação Urbana 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Saneamento 925.000,00 1.152.000,00 171.011,97 1.076.018,85 8,14 75.981,15 236.902,69 973.406,31 8,77 178.593,69 0,00
Administração Geral 810.000,00 1.148.000,00 171.011,97 1.076.018,85 8,14 71.981,15 236.902,69 973.406,31 8,77 174.593,69 0,00
Saneamento Básico Urbano 115.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL, Data/hora da emissão: 23/fev/2021 11h e 23m" Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
INICIAL ATUALIZADA RESTOS A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO BIMESTRE JAN A AGO % BIMESTRE JAN A AGO % PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f)
Gestão Ambiental 282.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extensão Rural 262.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura 299.500,00 115.604,00 14.595,66 65.212,92 0,49 50.391,08 14.595,66 65.212,92 0,59 50.391,08 0,00
Administração Geral 194.500,00 100.104,00 14.595,66 65.212,92 0,49 34.891,08 14.595,66 65.212,92 0,59 34.891,08 0,00
Promoção da Produção Vegetal 75.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00
Abastecimento 30.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Comércio e Serviços 415.100,00 89.100,00 4.880,00 19.520,00 0,15 69.580,00 4.880,00 19.520,00 0,18 69.580,00 0,00
Administração Geral 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
Turismo 408.100,00 82.100,00 4.880,00 19.520,00 0,15 62.580,00 4.880,00 19.520,00 0,18 62.580,00 0,00
Transporte 1.000.000,00 920.000,00 283.583,69 510.394,31 3,86 409.605,69 179.176,90 400.760,82 3,61 519.239,18 0,00
Administração Geral 10.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,38 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Transporte Rodoviário 990.000,00 820.000,00 233.583,69 460.394,31 3,48 359.605,69 179.176,90 400.760,82 3,61 419.239,18 0,00
Desporto e Lazer 87.100,00 126.843,00 10.466,30 82.270,73 0,62 44.572,27 10.466,30 82.270,73 0,74 44.572,27 0,00
Desporto Comunitário 87.100,00 126.843,00 10.466,30 82.270,73 0,62 44.572,27 10.466,30 82.270,73 0,74 44.572,27 0,00
Encargos Especiais 705.660,00 598.883,48 0,00 593.883,48 4,49 5.000,00 64.455,89 285.895,66 2,58 312.987,82 0,00
Serviço da Dívida Interna 380.000,00 373.946,76 0,00 373.946,76 2,83 0,00 21.941,58 143.277,88 1,29 230.668,88 0,00
Outros Encargos Especiais 325.660,00 224.936,72 0,00 219.936,72 1,66 5.000,00 42.514,31 142.617,78 1,28 82.318,94 0,00
Reserva de Contingência 636.182,64 636.182,64 0,00 0,00 0,00 636.182,64 0,00 0,00 0,00 636.182,64 0,00
Reserva de Contingência 636.182,64 636.182,64 0,00 0,00 0,00 636.182,64 0,00 0,00 0,00 636.182,64 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 530.100,00 662.081,96 120.923,70 528.573,56 4,00 133.508,40 120.923,70 528.573,56 4,76 133.508,40 0,00
Legislativa 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
Ação Legislativa 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
Administração 71.000,00 71.000,00 17.882,74 61.147,08 0,46 9.852,92 17.882,74 61.147,08 0,55 9.852,92 0,00
Administração Geral 68.000,00 68.000,00 17.882,74 60.780,42 0,46 7.219,58 17.882,74 60.780,42 0,55 7.219,58 0,00
Normatização e Fiscalização 3.000,00 3.000,00 0,00 366,66 0,00 2.633,34 0,00 366,66 0,00 2.633,34 0,00
Assistência Social 31.100,00 31.330,00 3.782,60 14.247,72 0,11 17.082,28 3.782,60 14.247,72 0,13 17.082,28 0,00
Assistência ao Idoso 30.000,00 30.000,00 3.782,60 14.247,72 0,11 15.752,28 3.782,60 14.247,72 0,13 15.752,28 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Assistência Comunitária 100,00 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00
Saúde 50.000,00 141.847,90 27.123,51 131.847,83 1,00 10.000,07 27.123,51 131.847,83 1,19 10.000,07 0,00
Atenção Básica 47.000,00 138.847,90 27.123,51 131.847,83 1,00 7.000,07 27.123,51 131.847,83 1,19 7.000,07 0,00
Vigilância Epidemiológica 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Educação 275.000,00 309.733,06 52.140,27 242.490,51 1,84 67.242,55 52.140,27 242.490,51 2,18 67.242,55 0,00
Ensino Fundamental 220.000,00 216.686,06 40.015,34 192.307,45 1,46 24.378,61 40.015,34 192.307,45 1,73 24.378,61 0,00
Educação Infantil 55.000,00 93.047,00 12.124,93 50.183,06 0,38 42.863,94 12.124,93 50.183,06 0,45 42.863,94 0,00
Cultura 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Difusão Cultural 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL, Data/hora da emissão: 23/fev/2021 11h e 23m" Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
INICIAL ATUALIZADA RESTOS A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO BIMESTRE JAN A AGO % BIMESTRE JAN A AGO % PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f)
Urbanismo 50.000,00 50.000,00 10.768,44 41.846,86 0,32 8.153,14 10.768,44 41.846,86 0,38 8.153,14 0,00
Administração Geral 50.000,00 50.000,00 10.768,44 41.846,86 0,32 8.153,14 10.768,44 41.846,86 0,38 8.153,14 0,00
Saneamento 25.000,00 25.000,00 5.556,72 22.936,29 0,17 2.063,71 5.556,72 22.936,29 0,21 2.063,71 0,00
Administração Geral 25.000,00 25.000,00 5.556,72 22.936,29 0,17 2.063,71 5.556,72 22.936,29 0,21 2.063,71 0,00
Agricultura 8.000,00 8.000,00 1.650,70 6.887,03 0,05 1.112,97 1.650,70 6.887,03 0,06 1.112,97 0,00
Administração Geral 8.000,00 8.000,00 1.650,70 6.887,03 0,05 1.112,97 1.650,70 6.887,03 0,06 1.112,97 0,00
Comércio e Serviços 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Turismo 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Desporto e Lazer 2.000,00 7.171,00 2.018,72 7.170,24 0,05 0,76 2.018,72 7.170,24 0,06 0,76 0,00
Desporto Comunitário 2.000,00 7.171,00 2.018,72 7.170,24 0,05 0,76 2.018,72 7.170,24 0,06 0,76 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 20.316.000,00 21.130.343,08 2.939.930,70 13.212.931,68 100,00 7.917.411,40 2.882.412,10 11.102.344,77 100,00 10.027.998,31 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL, Data/hora da emissão: 23/fev/2021 11h e 23m" Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020