Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 26 de Novembro de 2024, de número 4.620, está disponível.
Ata de Registro de preço n° 017/2021 – PREGÃO Nº 10/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Contratado: ANNY DOWAN MARTINS SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.831.314/0001-20.
Objeto: PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, GÁS E GELO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ-MT.
Dotações:
ÓRGÃO | DOTAÇÃO |
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração | 03.001.04.122.0003.2301.3.3.90.30.0.100.000000 |
Secretaria Municipal de Finanças | 04.001.04.123.0004.2401.3.3.90.30.0.100.000000 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 05.001.08.122.0005.2501.3.3.90.30.0.1.00.000000 05.002.08.244.0006.2505.3.3.90.30.0.1.00.000000 05.002.08.244.0006.2504.3.3.90.30.0.1.00.000000 05.002.08.244.0006.2504.3.3.90.30.0.1.29.000000 05.002.08.243.0006.2503.3.3.90.30.0.1.00.000000 05.002.08.243.0006.2503.3.3.90.30.0.1.29.000000 05.002.08.241.0006.2502.3.3.90.30.0.1.00.000000 05.002.08.241.0006.2502.3.3.90.30.0.1.29.000000 05.002.08.243.0006.2906.3.3.90.30.0.1.29.000000 05.002.08.244.0006.2905.3.3.90.30.0.1.00.000000 05.002.08.244.0006.2505.3.3.90.30.0.1.29.000000 05.002.08.244.0006.2505.3.3.90.30.0.1.43.000000 05.002.08.244.0005.2509.3.3.90.30.0.1.00.000000 05.002.08.244.0005.2509.3.3.90.30.0.1.29.000000 05.002.08.243.0007.2507.3.3.90.30.0.1.29.000000 05.002.08.243.0007.2507.3.3.90.30.0.1.00.000000 05.002.08.244.0007.2508.3.3.90.30.0.1.43.000000 05.002.08.244.0007.2508.3.3.90.30.0.1.00.000000 05.002.08.244.0007.2508.3.3.90.30.0.1.29.000000 |
Secretaria Municipal de Educação | 06.001.12.122.0008.2602.3.3.90.30.0.1.01.000000 06.002.12.365.0009.2613.3.3.90.30.0.1.15.000000 06.002.12.365.0009.2613.3.3.90.30.0.1.01.000000 06.002.12.365.0009.2614.3.3.90.30.0.1.15.000000 06.002.12.365.0009.2614.3.3.90.30.0.1.01.000000 06.002.12.361.0010.2612.3.3.90.30.0.1.01.000000 06.002.12.361.0010.2612.3.3.90.30.0.1.15.000000 |
Secretaria Municipal de Saúde | 07.002.10.302.0014.2705.3.3.90.30.0.1.46.000000 07.002.10.302.0014.2705.3.3.90.30.0.1.02.000000 07.002.10.301.0013.2702.3.3.90.30.0.1.02.000000 07.002.10.301.0013.2702.3.3.90.30.0.1.42.000000 07.002.10.301.0013.2702.3.3.90.30.0.1.46.000000 |
Secretaria Municipal de desenvolvimento Rural e Agropecuário | 08.001.20.122.0017.2801.3.3.90.30.0.1.00.000000 |
Secretaria Municipal de Turismo | 09.001.04.695.0020.2903.3.3.90.30.0.1.00.000000 |
Secretaria Municipal de esporte e Lazer | 10.001.27.122.0021.2101.3.3.90.30.0.1.00.000000 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 11.001.18.541.0022.2111.3.3.90.30.0.1.00.000000 11.001.18.541.0022.2113.3.3.90.30.0.1.00.000000 |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12.001.04.122.0023.2121.3.3.90.30.0.1.00.000000 12.001.04.122.0023.2123.3.3.90.30.0.1.00.000000 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico | 13.001.04.122.0023.2131.3.3.90.30.0.1.00.000000 |
Valor total R$ 111.040,50 (CENTO E ONZE MIL E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Poconé/MT, 05 de Abril de 2021.
ATAIL MARQUES DO AMARAL
Prefeito Municipal de Poconé