Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2021
JOSÉ ARIMATÉIA VIEIRA ALVES, Prefeito do Município de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso,usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARASUPERVISIONAR E ACOMPANHAR AREALIZAÇÃODOPROCESSOSELETIVOMUNICIPAL, nomeada pela Portaria nº 211/2021, de 16 de abril de 2021, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados, A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2021, conforme abaixo discriminado :
001 - AGENTE ADMINISTRATIVO - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||
579 | LARA FABIAN GOMES DANTAS DOS SANTOS | 54 | 0 | 15 | 69 | 1º | Classificado | |||||
575 | KAUANNI DIAS ARAUJO | 36 | 3 | 20 | 59 | 2º | Classificado | |||||
584 | KESSIA NAYANNE XAVIER DA SILVA | 36 | 3 | 15 | 54 | 3º | Classificado | |||||
321 | VITÓRIA CAMPOS BALBINO | 30 | 9 | 15 | 54 | 4º | Classificado | |||||
56 | AUGUSTO ALBERTO LANGNER DA SILVA | 36 | 3 | 15 | 54 | 5º | Classificado | |||||
146 | LAURINDA RODRIGUES GUIMARÃES | 24 | 9 | 20 | 53 | 6º | Classificado | |||||
335 | ALÉCIO TAFAREL JUNIOR | 24 | 9 | 20 | 53 | 7º | Classificado | |||||
489 | GIOVANNA SOARES SIMAN LOPES | 33 | 9 | 10 | 52 | 8º | Classificado | |||||
490 | JONATHAN COTTING ARAUJO | 30 | 3 | 15 | 48 | - | Desclassificado | |||||
595 | ANA CAROLINA OLIVEIRA ECHEVERRIA | 30 | 3 | 15 | 48 | - | Desclassificado | |||||
573 | JULIAN COTTING | 24 | 12 | 10 | 46 | - | Desclassificado | |||||
509 | PAULO EDUARDO DE JESUS NOVAIS | 30 | 3 | 10 | 43 | - | Desclassificado | |||||
621 | SUZIMAR BRUNETTA DIAS | 18 | 9 | 15 | 42 | - | Desclassificado | |||||
169 | IZABEL AMORIM DE SOUZA | 24 | 3 | 15 | 42 | - | Desclassificado | |||||
354 | ADRIELLY FERREIRA DAS NEVES | 24 | 3 | 15 | 42 | - | Desclassificado | |||||
33 | SÉRGIO JOSÉ CUIMAR RODRIGUES COIMBRA | 12 | 3 | 25 | 40 | - | Desclassificado | |||||
14 | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA | 24 | 6 | 10 | 40 | - | Desclassificado | |||||
37 | MICHELI FONSECA MENDES | 24 | 0 | 15 | 39 | - | Desclassificado | |||||
545 | ABEL PINTO DA SILVA JUNIOR | 18 | 0 | 20 | 38 | - | Desclassificado | |||||
17 | ANA LETÍCIA BERTUOL DA ROCHA | 12 | 6 | 20 | 38 | - | Desclassificado | |||||
426 | ANDRESSA ORGINO NOGUEIRA | 24 | 3 | 10 | 37 | - | Desclassificado | |||||
578 | JHENIFFER VITÓRIA DA SILVA VIEIRA | 24 | 3 | 10 | 37 | - | Desclassificado | |||||
239 | CASSIA MORAIS DA SILVA | 18 | 3 | 15 | 36 | - | Desclassificado | |||||
608 | LEIDIANE TAFAREL DOS SANTOS | 12 | 6 | 15 | 33 | - | Desclassificado | |||||
400 | ALEX SEREMAIHI SEREDI SARA RAINHA | 12 | 3 | 15 | 30 | - | Desclassificado | |||||
310 | STELA CRISTINA NOGUEIRA BERNARDES SILVANO | 12 | 3 | 15 | 30 | - | Desclassificado | |||||
87 | ALINE ISABELA DE ARAUJO SILVA | 24 | 0 | 5 | 29 | - | Desclassificado | |||||
29 | LARISSA VIEIRA DA SILVA | 12 | 6 | 10 | 28 | - | Desclassificado | |||||
703 | DANIEL SANDRO CIPRIANO DA SILVA | 18 | 3 | 5 | 26 | - | Desclassificado | |||||
123 | ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA ROSA | 12 | 3 | 10 | 25 | - | Desclassificado | |||||
536 | GLEICE TELES BESOLD | 6 | 9 | 10 | 25 | - | Desclassificado | |||||
505 | DANIELLE LORRAINY DE OLIVEIRA CARVALHO | 0 | 6 | 15 | 21 | - | Desclassificado | |||||
288 | ROSSILENE SOARES GOMES | 12 | 3 | 0 | 15 | - | Desclassificado | |||||
270 | MARCOS ANTONIO SAMPAIO SOARES | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
181 | FLÁVIA RODRIGUES DE ABREU | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
365 | ARNOLDO AUGUSTO BAHLS KAVA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
228 | BRUNA VALE DA SILVA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
644 | KETELLIM SOUZA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
317 | RAYANE FELIX RODRIGUES | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
701 | IVANIA DE JESUS SANTOS | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
322 | JÉSSICA DAYANA DA SILVEIRA VIEIRA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
564 | LAÍS ARRUDA DA SILVA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
159 | SARA DOS SANTOS PEREIRA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
543 | FRANCIELI OLIVEIRA SILVA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
002 - AGENTE DE SAÚDE - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||
656 | ADRIANA PARREIRA MAGALHÃES | 36 | 6 | 15 | 57 | 1º | Classificado | |||||
622 | LUCIANA BRITO ALMEIDA REGO | 30 | 9 | 15 | 54 | 2º | Classificado | |||||
15 | ANGÉLICA FRANÇA DIAS | 36 | 6 | 10 | 52 | 3º | Classificado | |||||
404 | IDILA SILVA DA SILVA | 24 | 3 | 15 | 42 | - | Desclassificado | |||||
432 | KEILA APARECIDA JAKOBY | 12 | 9 | 20 | 41 | - | Desclassificado | |||||
345 | ROSANGELA SILVA DE JESUS | 30 | 0 | 10 | 40 | - | Desclassificado | |||||
408 | NEUSA MARTINS CÂNDIDO | 18 | 6 | 15 | 39 | - | Desclassificado | |||||
639 | SAMUEL AFRIZIO VIEIRA DA SILVA | 18 | 3 | 15 | 36 | - | Desclassificado | |||||
329 | EUNICE SILVA DE MORAIS | 18 | 0 | 15 | 33 | - | Desclassificado | |||||
284 | SILVANA DE LANA SENA | 18 | 0 | 15 | 33 | - | Desclassificado | |||||
530 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | 12 | 6 | 15 | 33 | - | Desclassificado | |||||
454 | ISABELA DABILIM DOS SANTOS COSTA | 24 | 3 | 5 | 32 | - | Desclassificado | |||||
494 | MICAELY BUENO DE SENA MAGALHÃES | 12 | 3 | 15 | 30 | - | Desclassificado | |||||
24 | MARISSA DE JESUS SANTOS | 6 | 6 | 15 | 27 | - | Desclassificado | |||||
651 | ANA MARIA SANTOS OLIVEIRA | 12 | 0 | 10 | 22 | - | Desclassificado | |||||
303 | FELICIANA ALMEIDA DE CAMPOS | 12 | 3 | 5 | 20 | - | Desclassificado | |||||
658 | MARINALVA MARCONDES DA SILVA PEREIRA | 12 | 3 | 5 | 20 | - | Desclassificado | |||||
359 | CAMILA ADRIELI BORGES ABREU | 6 | 3 | 10 | 19 | - | Desclassificado | |||||
152 | JOSELITA RAMOS ALVES LUCENA | 6 | 6 | 5 | 17 | - | Desclassificado | |||||
151 | NATAYANA PIEDADE MENDES DA SILVA | 6 | 0 | 10 | 16 | - | Desclassificado | |||||
593 | JHENIFER LOUIZE SILVA ALMEIDA LEAL | 6 | 3 | 5 | 14 | - | Desclassificado | |||||
568 | JHEINYFFER MILLENY BARBOSA DA SILVA | 6 | 3 | 5 | 14 | - | Desclassificado | |||||
93 | LEIDIANE BARBOSA DE FREITAS | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
173 | JULIA RODRIGUES DE PAULA ARRUDA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
160 | MARCELA SOUSA FARIAS | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
003 - AGENTE TRIBUTÁRIO - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||
274 | LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA | 30 | 6 | 15 | 51 | 1º | Classificado | |||||
249 | IVAIRES DE SOUSA PEREIRA | 12 | 3 | 15 | 30 | - | Desclassificado | |||||
606 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | 18 | 3 | 5 | 26 | - | Desclassificado | |||||
12 | LARISSA APARECIDA MELO MEDEIROS | 18 | 0 | 5 | 23 | - | Desclassificado | |||||
631 | EVERTON SOUZA SILVA | 18 | 3 | 0 | 21 | - | Desclassificado | |||||
109 | BRUNA NOGUEIRA DOS SANTOS | 6 | 3 | 10 | 19 | - | Desclassificado | |||||
422 | TÁSSIA MARCELA LOURENÇO DE MELO | 6 | 6 | 5 | 17 | - | Desclassificado | |||||
114 | MAÍSA FERNANDA ROBE DOS SANTOS | 12 | 0 | 5 | 17 | - | Desclassificado | |||||
381 | RITA DE CASSIA CAMBUI DE SOUZA | 6 | 6 | 0 | 12 | - | Desclassificado | |||||
356 | MARIA JOSÉ SANTIAGO DOURADO | - | - | - | - | - | Desclassificado | |||||
285 | RAYANY YNGLIDY LEAL DIAS | - | - | - | - | - | Desclassificado | |||||
347 | GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | Desclassificado | |||||
004 - ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (AUXILIAR DE TURMA) - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||
664 | ADRIANA DO NASCIMENTO DELGUINGARO | 30 | 3 | 10 | 43 | - | Desclassificado | |||||
418 | MÁRCIA CONCEIÇÂO DE SOUZA DE JESUS | 36 | 0 | 5 | 41 | - | Desclassificado | |||||
11 | ALEXANDRA BERNINI DS SILVA | 24 | 6 | 10 | 40 | - | Desclassificado | |||||
272 | ELISANDRA DE SOUZA LEITE | 18 | 6 | 15 | 39 | - | Desclassificado | |||||
614 | MARIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 24 | 3 | 10 | 37 | - | Desclassificado | |||||
299 | FRANCISCA ALVES ASSUNÇÃO | 18 | 6 | 10 | 34 | - | Desclassificado | |||||
234 | ANA GONÇALVES FRANÇA | 18 | 6 | 10 | 34 | - | Desclassificado | |||||
334 | LUSIENE GOMES FERREIRA MENDONÇA | 12 | 0 | 20 | 32 | - | Desclassificado | |||||
632 | WANDELHA DA CRUZ GASPARINI | 24 | 3 | 5 | 32 | - | Desclassificado | |||||
52 | MAYLANE SILVA DOS SANTOS | 12 | 3 | 15 | 30 | - | Desclassificado | |||||
339 | PATRICIA BATISTA DOS SANTOS | 12 | 6 | 10 | 28 | - | Desclassificado | |||||
134 | DEUZELY ALVES DE SOUSA | 12 | 0 | 15 | 27 | - | Desclassificado | |||||
21 | ROSE MARIA PEREIRA ALVES | 6 | 9 | 10 | 25 | - | Desclassificado | |||||
372 | ALINE NERES FERREIRA LIMA | 18 | 0 | 5 | 23 | - | Desclassificado | |||||
496 | LUCENY EMILIANO DE MORAES | 6 | 0 | 15 | 21 | - | Desclassificado | |||||
654 | ANDRESA AMORIM DOS SANTOS | 12 | 3 | 5 | 20 | - | Desclassificado | |||||
281 | BÁRBARA MARIA DE OLIVEIRA | 18 | 0 | 0 | 18 | - | Desclassificado | |||||
190 | MADIELTON TSIABAREIWAWE | 6 | 6 | 5 | 17 | - | Desclassificado | |||||
278 | LENI FÁTIMA DA SILVA DA COSTA | 0 | 0 | 15 | 15 | - | Desclassificado | |||||
355 | SUELY GERARDELI ORTIZ | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
185 | PAULA DAYANE LIMA CAVALCANTE | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
326 | THAINA MARIA DE SOUSA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
005 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (MULTÍMEIOS) - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | CESP | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | ||||
611 | IGOR ROBERTO MICHALSKI DE SOUZA | 12 | 4 | 12 | 36 | 64 | 1º | Classificado | ||||
521 | LUCAS LEONEL DOS SANTOS COSTA | 3 | 2 | 3 | 36 | 44 | - | Desclassificado | ||||
4 | ELIENI PENA MENDES | 9 | 4 | 6 | 24 | 43 | - | Desclassificado | ||||
006 - ASSISTENTE SOCIAL - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | GER | ESP | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | ||||
64 | NILVANY DIAS DE C. NOGUEIRA | 12 | 0 | 12 | 36 | 60 | 1º | Classificado | ||||
238 | SERGIO MENEGHETTI | 12 | 0 | 9 | 36 | 57 | 2º | Classificado | ||||
346 | LUZIMARA TAFAREL DA SILVA | 12 | 4 | 12 | 24 | 52 | 3º | Classificado | ||||
128 | JOSIANE SOBRALINO TORRES | - | - | - | - | - | - | Desclassificado | ||||
368 | ANA CLARA ASSUNÇÃO SILVA | - | - | - | - | - | - | Desclassificado | ||||
007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||
180 | JAQUELINE HILDA FRANQUIM | 42 | 9 | 15 | 66 | 1º | Classificado | |||||
316 | ELIOENAI NOGUEIRA TORQUATO | 36 | 9 | 20 | 65 | 2º | Classificado | |||||
221 | MARIA LAURA VENANCIA CUSTODIO DOS SANTOS FORNAZA | 36 | 12 | 10 | 58 | 3º | Classificado | |||||
45 | DHENIFER GOMES NUNES | 36 | 9 | 10 | 55 | 4º | Classificado | |||||
39 | SABRINA REGINA DA SILVA | 30 | 9 | 15 | 54 | 5º | Classificado | |||||
646 | IVONETE ALMEIDA VIEIRA | 30 | 9 | 10 | 49 | 6º | Classificado | |||||
218 | ZILMA MOURA DOS SANTOS | 18 | 9 | 20 | 47 | 7º | Classificado | |||||
224 | ALEXSANDRA BRANDÃO SILVA | 30 | 12 | 5 | 47 | 8º | Classificado | |||||
307 | JEZIEL SERE U ENE NANDA WA UMRATAJAO | 18 | 9 | 20 | 47 | 9º | Classificado | |||||
663 | SAMARA GABRIELLE SOUSA BARBOSA | 30 | 12 | 5 | 47 | 10º | Classificado | |||||
357 | PEDRO MATEUS NOGUEIRA BERNARDES SILVANO | 24 | 12 | 10 | 46 | 11º | Classificado | |||||
662 | GISLAINE SARAIVA DE LIMA | 30 | 15 | 0 | 45 | 12º | Classificado | |||||
506 | FRANCIMERI ASSIS DOS SANTOS NOVAIS | 24 | 9 | 10 | 43 | 13º | Classificado | |||||
382 | KEROLAINE ALVES FERNANDES | 24 | 9 | 10 | 43 | 14º | Classificado | |||||
31 | MARCOS FELIPE ALVES GODOY | 24 | 9 | 5 | 38 | 15º | Classificado | |||||
706 | ANDRESSA FERNANDES DE MOURA | 24 | 9 | 5 | 38 | 16º | Classificado | |||||
295 | CLEIDY SOUZA PEREIRA REIS | 18 | 9 | 10 | 37 | 17º | Classificado | |||||
309 | EDILAINE FRANCO | 18 | 9 | 10 | 37 | 18º | Classificado | |||||
325 | THAIS MENDES | 6 | 9 | 20 | 35 | 19º | Classificado | |||||
48 | MARIA HELENA AGOSTINI MARQUES | 12 | 9 | 10 | 31 | 20º | Classificado | |||||
36 | JHENIFFER PEREIRA ALVES | 6 | 12 | 5 | 23 | 21º | Classificado | |||||
384 | LUCIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO LAZAROTTO | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
216 | MAURY LENE ANA GOMES | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
482 | TEREZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
338 | NILZETE PEREIRA DE SOUZA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
304 | ACACIO MIRANDA CECATTO | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
340 | MATHEUS CUSTODIO BORTOLOTI | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
369 | MIMILLAY WENMILLY OLIVEIRA SILVA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
27 | VICTORIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
694 | PRISCILA CANDIDA PERES | - | - | - | - | - | Ausente | |||||
370 | KALLEY EMILLAINY OLIVEIRA SILVA | - | - | - | - | - | Desclassificado | |||||
008 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | CESP | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | ||||
411 | LOIDES PEREIRA PORTO | 0 | 0 | 9 | 24 | 33 | - | Desclassificado | ||||
1 | MILLENA EMILIANA SANTANA | 3 | 0 | 12 | 12 | 27 | - | Desclassificado | ||||
385 | FATIMA VIEIRA ALVES GARCIA | 6 | 2 | 12 | 6 | 26 | - | Desclassificado | ||||
110 | KATISSILENE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
313 | CARINA ALVES SOUZA | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
009 - ENFERMEIRO PADRÃO - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | GER | ESP | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | ||||
126 | FABIANA ALVES DA SILVA | 12 | 8 | 9 | 48 | 77 | 1º | Classificado | ||||
301 | ANA JULIA WEGNER FELIX | 9 | 4 | 9 | 54 | 76 | 2º | Classificado | ||||
98 | JOSIANE ARAGÃO ALMEIDA | 12 | 0 | 9 | 54 | 75 | 3º | Classificado | ||||
525 | GLEYS RODRIGUES ROSA | 9 | 4 | 6 | 54 | 73 | 4º | Classificado | ||||
696 | ELIZANGELA DE SOUSA SANTOS | 9 | 4 | 12 | 48 | 73 | 5º | Classificado | ||||
6 | SELMA SELESTRINA PATROCINO LIMA | 6 | 2 | 9 | 54 | 71 | 6º | Classificado | ||||
51 | ÉDYLA PAULA XAVIER DOS SANTOS | 9 | 4 | 15 | 42 | 70 | 7º | Classificado | ||||
344 | ROSA IARA RODRIGUES DOS SANTOS | 9 | 0 | 6 | 54 | 69 | 8º | Classificado | ||||
682 | BRUNA VIEIRA TOMICHA | 15 | 0 | 6 | 48 | 69 | 9º | Classificado | ||||
686 | HELIO JUNIOR GONÇALVES SANTANA | 9 | 4 | 6 | 48 | 67 | 10º | Classificado | ||||
352 | ERICA CRISTINA CORREA FERREIRA | 12 | 2 | 3 | 48 | 65 | 11º | Classificado | ||||
676 | ELANDIA CHAVES CAETANO | 12 | 4 | 6 | 42 | 64 | 12º | Classificado | ||||
448 | TAMIRES CARVALHO GOMES | 9 | 4 | 9 | 42 | 64 | 13º | Classificado | ||||
30 | MISSIAN MUNIZ DA SILVA DE OLIVEIRA | 9 | 6 | 6 | 42 | 63 | 14º | Classificado | ||||
409 | KEILA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA | 9 | 2 | 12 | 36 | 59 | 15º | Classificado | ||||
571 | ANELISE ALVES DE SOUZA | 9 | 2 | 6 | 42 | 59 | 16º | Classificado | ||||
46 | ERICA SILVA LAGARES | 9 | 4 | 9 | 36 | 58 | 17º | Classificado | ||||
491 | KELCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 12 | 4 | 6 | 36 | 58 | 18º | Classificado | ||||
412 | RAQUEL DA COSTA RODRIGUES CAMPOS | 9 | 4 | 3 | 42 | 58 | 19º | Classificado | ||||
132 | GLEICI KELEN ROSA DE AZEVEDO | 12 | 4 | 15 | 24 | 55 | 20º | Classificado | ||||
486 | LENIO VIEIRA BORGES | 9 | 2 | 12 | 30 | 53 | 21º | Classificado | ||||
419 | WAGNER BORGES DA PAZ | 9 | 6 | 6 | 30 | 51 | 22º | Classificado | ||||
75 | JULIANO MALACARNE MARTINI | 9 | 0 | 6 | 36 | 51 | 23º | Classificado | ||||
207 | ROSENY ALVES DOS ANJOS | 6 | 4 | 15 | 24 | 49 | - | Desclassificado | ||||
549 | SILMARA SILVA ALENCAR COSTA | 9 | 4 | 6 | 30 | 49 | - | Desclassificado | ||||
537 | CELMA XAVIER DA SILVA | 9 | 2 | 6 | 30 | 47 | - | Desclassificado | ||||
387 | MERYELLE APARECIDA VANDEKOSKEN NOGUEIRA | 9 | 4 | 9 | 24 | 46 | - | Desclassificado | ||||
617 | ALESSANDRA SILVA DA LUZ | 15 | 2 | 3 | 24 | 44 | - | Desclassificado | ||||
360 | RENATA SILVERIO CALHAO | 9 | 4 | 3 | 24 | 40 | - | Desclassificado | ||||
71 | DULCINÉIA PENA CORDEIRO | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
115 | MARIA SELMA ALMEIDA DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
296 | MARIA JOSÉ NEVES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
361 | PAULA JANAINA DE ALMEIDA SANTOS | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
235 | FERNANDO HENRIQUE MODOLO | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
187 | EMANUELLE DIAS LOPES | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
245 | DOUGLAS APARECIDO MATOS | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
145 | LUANDA DÉBORA MARTINS SILVA | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
318 | LÚCIA VITÓRIA DA SILVA ASSUNÇÃO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
186 | ANDRESSA MILLENA FRANÇA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | Desclassificado | ||||
010 - ENGENHEIRO CIVIL - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | GER | ESP | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | ||||
63 | GABRIEL SANCHES FERREIRA ROMAO | 9 | 8 | 9 | 48 | 74 | 1º | Classificado | ||||
80 | LAYLA CARRIJO DOS SANTOS | 12 | 10 | 6 | 36 | 64 | 2º | Classificado | ||||
92 | MATHEUS HENRIQUE DIAS SILVA | 12 | 10 | 3 | 36 | 61 | 3º | Classificado | ||||
697 | MILENA DE MACEDO FERREIRA MORAIS | 9 | 0 | 3 | 42 | 54 | 4º | Classificado | ||||
2 | GEORGE LUCAS DE ARRUDA GODOY | 12 | 8 | 9 | 24 | 53 | 5º | Classificado | ||||
630 | WGLEDSON CANDIDO PERES | 6 | 10 | 9 | 24 | 49 | - | Desclassificado | ||||
19 | MATHEUS COSTA OLIVEIRA DE MORAES | 12 | 6 | 12 | 18 | 48 | - | Desclassificado | ||||
73 | SAMARA MARTINS AZANKI | 6 | 2 | 9 | 30 | 47 | - | Desclassificado | ||||
704 | GEAZI IGOR OLIVEIRA | 9 | 6 | 6 | 24 | 45 | - | Desclassificado | ||||
376 | JEAN LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA | 9 | 8 | 9 | 18 | 44 | - | Desclassificado | ||||
559 | DANYLLA NUNES DA CRUZ | 12 | 8 | 0 | 24 | 44 | - | Desclassificado | ||||
607 | GUILHERME MEDEIROS SOARES | 9 | 4 | 6 | 24 | 43 | - | Desclassificado | ||||
122 | PAULO MARCELLO BARBOSA DE FREITAS | 12 | 6 | 3 | 12 | 33 | - | Desclassificado | ||||
436 | POLLIANA RODRIGUES COELHO | 12 | 8 | 3 | 6 | 29 | - | Desclassificado | ||||
541 | MARIA ELIZA ROCHA DE AQUINO | 15 | 2 | 3 | 6 | 26 | - | Desclassificado | ||||
574 | EDUARDA CORREIA SILVA | 9 | 4 | 0 | 6 | 19 | - | Desclassificado | ||||
95 | FREDERICO MAGNO NUNES MELO | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
105 | ANTONIO BARBOSA DA CONCEIÇÃO | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
634 | DIEGO RICARDO LIPPERT SCHEID | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
362 | MARISA LEAL DE ARAUJO | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
327 | WILLIAM FELIPE PINTO NASCENTE | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
667 | ENDI MICAELA SOUZA DOS ANJOS DUARTE | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
148 | MATHEUS VINICIUS VOLPATO | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
363 | YOHANNA RODRIGUES CENTOFANTE | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
633 | ANDRESSA LUIZA CARLOS BATISTA | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
276 | MATHEUS RODRIGUES LOBO | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
011 - FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | GER | ESP | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | ||||
20 | MICHELLE CASTILHO | 9 | 0 | 9 | 54 | 72 | 1º | Classificado | ||||
665 | DANIELA REGINA MENEGASSI DO AMARAL | 9 | 0 | 15 | 36 | 60 | 2º | Classificado | ||||
244 | JAMILE CRISTINE PEREIRA SILVA | 12 | 4 | 9 | 30 | 55 | 3º | Classificado | ||||
673 | SIMONE SILVERIO DE GODOY | 12 | 2 | 9 | 30 | 53 | 4º | Classificado | ||||
591 | UVLEIQUE ALVES FERNANDES | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
60 | QUEREM HAPUQUE NASCIMENTO VIEIRA | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
333 | KEROLAYNE LUDIMILA MACIEL DE ARRUDA | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||
012 - FISIOTERAPEUTA - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | GER | ESP | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | ||||
648 | DANIELE DIAS DE OLIVEIRA | 12 | 6 | 9 | 48 | 75 | 1º | Classificado | ||||
588 | VALQUIRIA DIANDRA DE OLIVEIRA LEITE | 6 | 2 | 9 | 36 | 53 | 2º | Classificado | ||||
514 | LUCAS ALVES ROSA | - | - | - | - | - | - | Desclassificado | ||||
243 | ISABELA CRISTINA DE JESUS COSTA | - | - | - | - | - | - | Desclassificado | ||||
337 | ALENE MAYARA CERDEIRA RÊGO | - | - | - | - | - | - | Desclassificado | ||||
438 | VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | Desclassificado | ||||
013 - FISCAL DE OBRAS E POSTURA - SANTO ANTÔNIO DO LESTE | ||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | PONTOS | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||
647 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | 36 | 3 | 20 | 59 | 1º | Classificado | |||||
582 | VALDISON DE JESUS COSTA | 27 | 9 | 15 | 51 | 2º | Classificado | |||||
78 | THIAGO MENDES COELHO | 30 | 6 | 10 | 46 | - | Desclassificado | |||||
386 | BRUNO MACHADO OLIVEIRA | 24 | 3 | 10 | 37 | - | Desclassificado | |||||
35 | KEILA DA SILVA BRITO | 12 | 6 | 15 | 33 | - | Desclassificado | |||||
18 | FRANCIELE BORGES DA SILVA | 18 | 3 | 10 | 31 | - | Desclassificado | |||||
94 | LUCIONE TAVARES DA COSTA | 12 | 3 | 15 | 30 | - | Desclassificado | |||||
392 | DIOGO VIEIRA GARCIA | 12 | 3 | 15 | 30 | - | Desclassificado | |||||
260 | KAWE SANTOS LIMA | 12 | 6 | 5 | 23 | - | Desclassificado | |||||
