Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
“DISPÕE SOBRE ELEVAÇÃO DE NIVEL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REGIDO PELA LC nº 100/2016 e LC nº 101/2016-PCCV-SUS”.
DR. MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO, Prefeito do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe faculta o Artigo 72, da Lei Orgânica do Município, art. 32 da LC nº 100/2016 e art. 29 e 30 da LC nº 101/2016;
CONSIDERANDO o deferimento da Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Água Boa;
R E S O L V E:
Art. 1º – Concede progressão funcional em “Nível Salarial”, aos servidores na forma abaixo relacionados:
SERVIDOR | CARGO | NÍVEL ATUAL | VALOR | ELEVAR PARA | VALOR | TRIÊNIO |
ALEXSANDRO MACARI | AGENTE FISCAL | A/I | 2.377,43 | A/II | 2.520,08 | 03/05/2018 – 02/05/2021 |
ALINE JUNG DOS SANTOS MACARI | BIOLOGO | B/I | 4.571,55 | B/II | 4.845,84 | 02/02/2018 – 01/02/2021 |
ANDERSON KARNOPP | PSICÓLOGO | A/I | 4.395,70 | A/II | 4.659,44 | 01/04/2018 – 31/03/2021 |
BRUNO MOREIRA ALVES | AGENTE FISCAL | B/I | 2.472,53 | B/II | 2.620,88 | 08/11/2017 - 07/11/2020 |
CARINE RIGO PINHEIRO CORAL | BIOQUIMOCO/FARMACEUTICO | B/I | 4.571,55 | B/II | 4.845,84 | 01/02/2018 – 31/01/2021 |
CARLOS A. S. DE MENEZES JUNIOR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | A/I | 1.705,05 | A/II | 1.807,35 | 06/11/2017 - 05/11/2020 |
CARLOS APARECIDO COLMAN BATISTA | EDUCADOR FISICO | B/I | 3.897,54 | B/II | 4.131,39 | 05/02/2018 – 04/02/2021 |
CAROLINA SILVA HAMU | TERAPEUTA OCUPACIONAL | A/I | 2.930,49 | A/II | 3.106,32 | 06/11/2017 - 05/11/2020 |
CLAUDETE KNOPF | AGENTE CONSULTORIO DENTARIO | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 05/03/2018 – 04/03/2021 |
CRISTIANY ALVES MORAIS | MOTORISTA | B/I | 2.057,15 | B/II | 2.180,58 | 01/02/2018 – 31/01/2021 |
DANIEL HIPÓLITO MACHADO JÚNIOR | MÉDICO | A/I | 22.877,37 | A/II | 24.250,01 | 02/04/2018 – 01/04/2021 |
DAYANE OLIVEIRA DA SILVA LEME | NUTRICIONISTA | A/I | 4.395,70 | A/II | 4.659,44 | 09/03/2018 – 08/03/2021 |
DENILTON COSTA BORGES | LEITURISTA | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 01/03/2018 – 28/02/2021 |
DIEGO MAYOLINO MONTECHI | PROCURADOR | C/II | 8.321,94 | C/III | 8.821,26 | 01/09/2017 - 31/08/2020 |
DIVINO JUSTO DA SILVA | VIGILANTE SANITARIO | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 14/02/2018 – 13/02/2021 |
ELLEN BARROS GRACIANO MARTINS | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | A/I | 1.208,18 | A/II | 1.280,67 | 14/02/2018 – 13/02/2021 |
FABIULA ZIMMERMANN DAS NEVES | AGENTE AMBIENTAL | A/I | 1.705,05 | A/II | 1.807,35 | 19/04/2018 – 18/04/2021 |
FERNANDO ELIAS COUTO DOS SANTOS | PEDREIRO | A/I | 1978,03 | A/II | 2.096,71 | 06/03/2018 – 05/03/2021 |
GLEICE SANTOS PANTALEAO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | A/I | 1.705,05 | A/II | 1.807,35 | 20/02/2018 – 19/02/2021 |
JOÃO FERREIRA LOURENÇO | AGENTE SERVIÇOS GERAIS | A/I | 1.208,18 | A/II | 1.280,67 | 14/02/2018 – 13/02/2021 |
JOCELI TONSAK | TECNICO EM ENFERMAGEM | B/I | 2.057,15 | B/II | 2.180,58 | 02/02/2018 – 01/02/2021 |
JONATAS DA SILVA COUTO | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | B/I | 1.256,51 | B/II | 1.331,90 | 09/02/2018 – 08/02/2021 |
LAURA SIRQUEIRA DA SILVA GARDINAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | B/I | 1.773,28 | B/II | 1.879,68 | 08/11/2017 - 07/11/2020 |
LEANDRO BORGES DA SILVA | AGENTE SERVIÇOS GERAIS | A/I | 1.208,18 | A/II | 1.280,67 | 01/02/2018 – 31/01/2021 |
LUCIANO MARTINS RODRIGUES | MOTORISTA/SAÚDE | B/I | 2.057,15 | B/II | 2.180,58 | 05/02/2018 – 04/02/2021 |
MARCELO ELIZARDO DOS SANTOS | MOTORISTA/SAÚDE | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 02/05/2018 – 01/05/2021 |
MARCIANA ELIZARDO DOS SANTOS MOTA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 01/02/2018 – 31/01/2021 |
MARCOS AGUIAR PALISNKI | LEITURISTA | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 06/11/2017 - 05/11/2020 |
MARCOS ANTONIO CAMARGO SPANEMBERG | ZELADOR DE CEMITÉRIO | A/I | 1.208,18 | A/II | 1.280,67 | 12/03/2018 – 11/03/2021 |
MARUZAN RODRIGUES PINTO | ENCANADOR REDE ÀGUA | A/I | 1978,03 | A/II | 2.096,71 | 01/04/2018 – 31/03/2021 |
MEIRE REJEANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 05/03/2018 – 04/03/2021 |
MICHELE SOARES LANGKAMMER | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | A/I | 1208,18 | A/II | 1.280,67 | 01/04/2018 – 31/03/2021 |
MIRIAM MOREIRA DOS SANTOS | ATENDENTE | A/I | 1.299,14 | A/II | 1.377,09 | 06/11/2017 - 05/11/2020 |
NAILSON BATISTA DOS SANTOS | ENCANADOR REDE ÀGUA | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 05/03/2018 – 04/03/2021 |
NOELIA PONCE DE ABREU | TECNICO PATOLOGIA CLINICA | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 06/11/2017 - 05/11/2020 |
PETTERSON RENATO DE OLIVEIRA DA CRUZ | ASSITENTE SOCIAL/ SAÚDE | A/I | 4.395,70 | A/II | 4.659,44 | 09/02/2018 – 08/02/2021 |
RAYÇA ALVES DE CARVALHO PERES | CONTADOR | B/I | 8.759,95 | B/II | 9.285,55 | 15/12/2017 - 14/12/2020 |
RENATA DENISE ALVES SANTANA | AUXILIAR DE LIMPEZA | A/I | 1.208,18 | A/II | 1.280,67 | 01/03/2018 – 28/02/2021 |
RENILDA DE JESUS DE SOUZA | AGENTE FISCAL | B/I | 2.472,53 | B/II | 2.620,88 | 07/02/2018 – 06/02/2021 |
RODRIGO CANDIDO DOS SANTOS | MÉDICO | A/I | 22.877,37 | A/II | 24.250,01 | 01/06/2018 – 31/05/2021 |
RODRIGO LOPES CARDOSO DA CUNHA | TECNICO EM INFORMATICA | A/I | 2.057,15 | A/II | 2.180,58 | 06/11/2017 - 05/11/2020 |
ROMARIO ANASTACIO DA SILVA | OPERADOR SISTEMA DE TRATAMENTO ESGOTO | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 01/04/2018 – 31/03/2021 |
ROSANA PEROSO | FISIOTERAPEUTA | A/I | 2.930,49 | A/II | 3.106,32 | 05/03/2018 – 04/03/2021 |
SHARLLES DEIBLER PERES GONÇALVES | ODONTOLOGO | A/I | 6.820,55 | A/II | 7.229,78 | 14/02/2018 – 13/02/2021 |
SONIA MARLY DA SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 01/02/2018 – 31/01/2021 |
SUELENE SILVA LUZ ALVES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | A/I | 1.978,03 | A/II | 2.096,71 | 16/04/2018 – 15/04/2021 |
UMBERTO MARTINS DE SOUZA | AGENTE SERVIÇOS GERAIS | A/I | 1.208,18 | A/II | 1.280,67 | 01/02/2018 – 31/01/2021 |
VIVIANE BATISTA BEHENCK | BIOMEDICO | A/I | 4.395,70 | A/II | 4.659,44 | 07/03/2018 – 06/03/2021 |
WANDERSON FERREIRA CLEMENTE | ASSISTENTE SOCIAL | B/I | 4.571,55 | B/II | 4.845,84 | 01/04/2018 – 31/03/2021 |
WANEIDIANA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | A/I | 1.705,05 | A/II | 1.807,35 | 06/04/2018 – 05/04/2021 |
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor com data de sua publicação, revogando efeitos contrários.
REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BOA, AOS 18 DE MAIO DE 2021.
Dr. MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO
Prefeito Municipal
Publicado e dado ciência nesta data.
Secretaria Mun. de Administração e Planejamento de Água Boa, em 18 de maio de 2021.
SEBASTIÃO ANTONIO LOPES
Secretário Municipal de Administração e Planejamento