Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
O Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, Sr. Abmael Borges da Silveira, no uso das atribuições legais lhe confere a Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal e:
Considerando a realização das provas do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2021 desta Prefeitura Municipal;
Considerando que todas as exigências do Regulamento e do Edital do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2021 foram cumpridas;
DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o Resultado do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2021 da Prefeitura Municipal de Vila Rica - MT, conforme constam do Anexo único, que é parte integrante deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no local de costume, revogando-se as disposições contrárias.
Gabinete do Prefeito, em 06 de junho de 2021.
Abmael Borges da Silveira
Prefeito Municipal
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – FEMININO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | C.G. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
490687 | MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS | 02/05/1976 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | |
490205 | ANA PAULA LUCIO DE AGUIAR | 01/06/1984 | 50,0 | 20,0 | 70,0 | |
490469 | ZULEIDE COELHO DOS SANTOS | 05/02/1985 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | |
490172 | CLEIDIANE GOMES ARAUJO | 01/12/1985 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | |
490680 | PATRICIA BUSANELLO | 10/06/1988 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | |
490658 | MAIARA SUR | 19/09/1993 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | |
490366 | CLERY FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | 02/09/1980 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | |
490642 | MARIA LUIZA DA SILVA | 29/01/1985 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
490719 | VALQUIRIA GONZAGA NUNES | 17/04/1987 | --- | --- | N/C | Desclassificado |
ESCRITURÁRIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | MAT. | C.G. | INF. | A.P. | NOTA PROVA OBJETIVA | NOTA PROVA PRÁTICA | NOTA FINAL | RESULTADO |
490197 | FILIPE NERES DA SILVA | 13/05/1998 | 12,0 | 16,0 | 0,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 61,0 | 100,0 | 80,5 | |
490158 | GESSICA DE OLIVEIRA ROCHA | 05/07/1995 | 8,0 | 12,0 | 3,0 | 15,0 | 6,0 | 9,0 | 53,0 | 100,0 | 76,5 | |
490624 | DAIANA NASCIMENTO MILHOMEM | 18/12/1993 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | 12,0 | 9,0 | 51,0 | 100,0 | 75,5 | |
490250 | RITA GLECIA ALMEIDA BISPO | 09/05/1985 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 15,0 | 6,0 | 12,0 | 52,0 | 90,0 | 71,0 | |
490488 | ANGELICA ANDRADE DOS SANTOS | 17/03/1989 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | 12,0 | 9,0 | 51,0 | 80,0 | 65,5 | |
490532 | ROSA MARIA SOARES FERNANDES | 09/11/1977 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 48,0 | 50,0 | 49,0 | |
490745 | LIAMARA BARBOSA NUNES | 05/07/2002 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 43,0 | 50,0 | 46,5 | |
490271 | MARCIANE GOLUBINSKI SCHEVERLEIN | 03/03/1993 | 12,0 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 6,0 | 34,0 | 50,0 | 42,0 | |
490452 | BRUNA ARCAL SILVA | 03/04/1997 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 39,0 | * | --- | Desclassificado |
490463 | DANIELE DOS SANTOS ARAUJO | 17/09/1990 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 6,0 | 43,0 | * | --- | Desclassificado |
490476 | GEOVANA MUNIZ VIANA | 14/06/1998 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 39,0 | * | --- | Desclassificado |
490157 | JORDEVAN PEDRO GONCALVES | 29/06/1981 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 31,0 | * | --- | Desclassificado |
490462 | MIRIAM PEREIRA DA SILVA | 08/05/1979 | 4,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 43,0 | * | --- | Desclassificado |
490517 | STEFANY APARECIA RIBEIRO | 07/03/2003 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 41,0 | * | --- | Desclassificado |
490292 | VANESSA FOLHA DA SILVA | 17/04/1991 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 15,0 | 48,0 | * | --- | Desclassificado |
490424 | KATHY FABIANE WALLAUER | 13/09/1986 | 4,0 | 12,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | ** | --- | Desclassificado |
490568 | MAYARA CANDIDA SIMAO ARAUJO | 12/03/2001 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 30,0 | ** | --- | Desclassificado |
490545 | WESLANE DA COSTA SILVA | 01/08/1987 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 31,0 | ** | --- | Desclassificado |
490218 | BLENDA CAROLINA OLIVEIRA COSTA | 07/08/2002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
490686 | CLEIDE FERREIRA DA CONCEICAO | 04/11/1980 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
490695 | IGOR BONFIM BEZERRA | 02/05/1998 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
490700 | MARIA ELZA FERREIRA DA LUZ | 10/05/1988 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
490231 | MARINA VIEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 29/03/1979 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
490215 | MICHELE CHIOSSI | 24/06/1996 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
490264 | NARAIANE KAELEN ROZAS ARAUJO | 18/08/1999 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
490720 | PIETRO ANTONIO SCHMITZ JUVILESCHI | 01/02/2002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
490669 | ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | 14/02/2003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
490227 | THAIS BARBOSA DE JESUS | 20/05/2001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
490564 | VITORIA LUIZA SILVA BEN | 13/01/2002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado | |
490381 | WEIDYCLEIA PEREIRA TAVARES | 01/01/1988 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | --- | Desclassificado |
* Não atingiu 101 toques líquidos por minuto;
** Não classificou para a prova prática.
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | MAT. | C.G. | INF. | A.P. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
490279 | AIRTON BATISTA DE OLIVEIRA | 14/05/1959 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 9,0 | 60,0 | |
490152 | DANIEL SANTOS DE ALMEIDA | 22/10/1998 | 16,0 | 8,0 | 3,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 51,0 | |
490415 | WEIDYCLEIA PEREIRA TAVARES | 01/01/1988 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 45,0 | |
490412 | RAFAELA DA SILVA SOUSA | 19/07/1999 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 36,0 |
FISCAL SANITÁRIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | MAT. | C.G. | INF. | A.P. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
490276 | REGIS DA SOUZA MAIA | 12/09/1982 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 60,0 | |
490334 | CARLA SIMONE DAMBROZ DE OLIVEIRA | 09/12/1990 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 48,0 | |
490637 | ELISANDRA OLIVEIRA DE LIMA | 22/08/1979 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 15,0 | 6,0 | 9,0 | 45,0 | |
490147 | TALIA DIAS DA SILVA | 31/10/1997 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 29,0 | |
490466 | TATIANA VIEIRA DA SILVA | 08/10/1981 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 26,0 | |
490171 | LUCIANO MACIEL MELLO | 28/07/1983 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
FISCAL TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | C.E. | MAT. | C.G. | INF. | A.P. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
490664 | FRANCINALDO MENDES | 23/08/1981 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 62,0 | |
490472 | BRUNO ALVES GALDINO | 21/08/2000 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 58,0 | |
490447 | CASSIELE DE ALMEIDA KEIBER | 20/08/1990 | 12,0 | 12,0 | 3,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 51,0 | |
490558 | VICTOR GABRIEL LINO DOS SANTOS | 09/10/1994 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 15,0 | 9,0 | 9,0 | 51,0 | |
490330 | RAQUELMA CORDEIRO DE SOUZA | 18/12/1994 | 16,0 | 8,0 | 3,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | |
490325 | GUSTAVO IGOR DOS SANTOS SILVA | 13/04/1996 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | 6,0 | 15,0 | 47,0 | |
490283 | FRANCIELE DE OLIVEIRA PIRES | 27/11/1998 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 9,0 | 46,0 | |
490418 | RODRIGO DO NASCIMENTO BARBOSA | 28/04/1985 | 4,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 3,0 | 43,0 | |
490315 | SIMONE APARECIDA COSTA DE MELO | 28/10/1978 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 27,0 | |
490712 | JAZIEL BRUNO DE SOUZA | 07/11/1996 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490268 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA | 04/10/1994 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490203 | LAERCIO FERREIRA NASCIMENTO | 18/03/1988 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490653 | LUA GABRIEL AFONSO FERNANDES GASPARETTO | 10/01/1999 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
PROFESSOR I A IV - EMEF DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA/PROJETO PARAÍSO RIO PRETO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490319 | DINALVA LOURENCO MARTINS BORGES | 26/06/1963 | 30,0 | |
490168 | SIMONE ROSA NUNES | 22/07/1981 | 30,0 | |
490221 | MAURINEYS INACIO GUIMARAES PEIXOTO | 11/09/1982 | 26,0 |
PROFESSOR I A IV - EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA I/PROJETO BELEZA I
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490477 | LEANDRO CANDIDO DE SOUZA | 02/09/1986 | 50,0 | |
490284 | LAURA GOMES FONSECA FELICIANO RENGEL | 24/08/1991 | 50,0 | |
490167 | SAMARA DOURADA ARAUJO | 30/10/1989 | 30,0 | |
490228 | JUSSARA DA ROSA | 15/10/1982 | 24,0 | |
490248 | ANDRESSA MOTA ZANELLA | 27/05/1992 | 10,0 | |
490223 | ADRIANA CANDIDA DE SOUZA MINELI | 16/02/1984 | 6,0 | |
490207 | PATRICIA ADELAIDE BARBOSA DE MELO | 18/07/1993 | 0,0 |
PROFESSOR I A IV - EMEF NOVA LISBOA/PROJETO VILA DA PAZ
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490431 | LILIAN DE OLIVEIRA CORREA | 27/10/1974 | 26,0 |
PROFESSOR I A IV - EMEF PROCÓPIO FARIA/PROJETO CAXANGÁ
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490579 | CAROLINE ROSSETTO BORDIN | 17/02/1991 | 50,0 | |
490690 | NUBIA JARDIM DA SILVA | 02/12/1985 | 48,0 | |
490181 | ANA CATIA DA SILVA | 01/08/1980 | 30,0 | |
490698 | LAUREANA BARBOSA PROENCA | 06/03/1984 | 5,0 | |
490718 | CATIANE ANDRESSA RODRIGUES GUIMARAES | 13/01/1990 | * | Desclassificado |
* Não apresentou os documentos em conformidade com o Edital de Abertura.
PROFESSOR I A IV - EMEF RUI RAMOS/PA IPÊ
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490164 | EDILEUZA CORTES DA SILVA | 08/08/1992 | 50,0 | |
490282 | CARIN PYDD DE OLIVEIRA SOUZA GOULART | 04/09/1989 | 30,0 | |
490244 | MARIA SILVANIA TAVORA SOUZA LIMA | 20/09/1972 | 10,0 | |
490411 | ALINE BEZERRA DE LIMA | 08/11/1988 | 10,0 | |
490208 | MIDIAN RODRIGUES FERREIRA | 05/03/1992 | * | Desclassificado |
490524 | RAILENE PEREIRA RIBEIRO | 26/05/1992 | * | Desclassificado |
* Não apresentou os documentos em conformidade com o Edital de Abertura.
PROFESSOR I A IV - EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/PA SANTO ANTONIO DO BELEZA
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490277 | GLEICIANE GONCALVES DOS SANTOS | 21/08/1992 | 30,0 |
PROFESSOR I A IV – ESCOLAS MUNICIPAIS – SEDE
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490298 | ELIANE LEITE SILVA MACIEL | 23/05/1980 | 50,0 | |
490142 | LUZIENE ALVES RODRIGUES | 04/07/1989 | 50,0 | |
490661 | ROSIMEIRY AUGUSTA ALVES SCHMIDT | 14/12/1974 | 46,0 | |
490676 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSIS | 15/08/1958 | 30,0 | |
490377 | DORCAS FARIA DE OLIVEIRA | 15/05/1961 | 30,0 | |
490500 | VANIA CLERIA DE FARIA | 08/09/1967 | 30,0 | |
490350 | LILIAN SIMONE LEAL MACHADO URZEDO | 19/01/1969 | 30,0 | |
490153 | LOURDES ALVES BORGES GUIMARAES | 22/04/1972 | 30,0 | |
490245 | EDNA TEIXEIRA NETO | 06/06/1972 | 30,0 | |
490204 | MARIA CELOI NORONHA DE LIMA | 10/06/1973 | 30,0 | |
490296 | VALERIA PATRICIA DE SOUZA GERALDINO | 05/03/1977 | 30,0 | |
490200 | EUDIERRE FERNANDES RIBEIRO | 09/02/1978 | 30,0 | |
490185 | JUCILEIDE MOREIRA DE ALENCAR | 08/09/1979 | 30,0 | |
490287 | ELIANE FELIX DO CARMO GONCALVES | 17/11/1979 | 30,0 | |
490222 | VOILA ROBERTA PEREIRA GONCALVES | 31/05/1981 | 30,0 | |
490187 | NEURIVANE RODRIGUES ALVES TREVISAN | 08/06/1981 | 30,0 | |
490212 | ELIANA CANDIDA DE SOUZA | 20/09/1982 | 30,0 | |
490144 | MARCELIA GUIMARAES MORAES | 12/10/1982 | 30,0 | |
490139 | VALDIVANIA FERREIRA SOUSA MACEDO | 27/07/1984 | 30,0 | |
490263 | TANIA PEDROSO | 29/08/1985 | 30,0 | |
490242 | NAGILA ROCHA DE JESUS | 23/05/1986 | 30,0 | |
490173 | JERSEYANE VALERIA DUTRA DA SILVA | 11/10/1987 | 30,0 | |
490166 | ROSEMERE DOS SANTOS ALVES | 23/10/1987 | 30,0 | |
490165 | SILMARA DOURADA ARAUJO DE JESUS | 09/11/1988 | 30,0 | |
490487 | TIAGO SILVA GALLO | 22/10/1990 | 30,0 | |
490230 | PATRICIA FERREIRA | 21/12/1991 | 30,0 | |
490134 | VILMAIRA DA SILVA PEREIRA COSTA | 22/07/1994 | 30,0 | |
490184 | SANDRISMAR CUNHA DAMASCENO | 05/02/1980 | 25,0 | |
490260 | LUCIANA VIANA BARBOSA COSTA | 13/11/1973 | 23,0 | |
490685 | DIOLINA ALVES DOS SANTOS | 20/11/1980 | 23,0 | |
490313 | ANDREA SIMSEN SIQUEIRA | 05/11/1988 | 23,0 | |
490146 | ANDREIA PEREIRA PARENTE DE ARAUJO | 13/01/1977 | 20,0 | |
490235 | GEILMA GOMES ALVES | 30/10/1984 | 20,0 | |
490202 | KELLY PYDD DE OLIVEIRA GONCALVES | 25/08/1985 | 10,0 | |
490145 | PATRICIA BUENO DE JESUS | 26/01/1986 | 10,0 | |
490156 | FABIANA AUGUSTA DE OLIVEIRA | 06/12/1991 | 10,0 | |
490281 | IOLANDA ALVES DE ALMEIDA COUTINHO SILVA | 14/06/1993 | 10,0 | |
490175 | MAIZA KELLY BEZERRA CASTRO | 04/05/1994 | 10,0 | |
490176 | KEILA COSTA DOS SANTOS | 29/06/1994 | 10,0 | |
490709 | DEBORA BEATRIZ SEPULVIDA LIRA | 23/12/1998 | 10,0 | |
490225 | VANDERLEIA MARIANO BARBOZA CARDOSO | 07/02/1991 | 9,0 | |
490220 | MARY ROSA ROCHA DE JESUS | 29/04/1980 | 8,0 | |
490194 | ELIZIMAR ALVES DOS SANTOS AMORIM | 29/04/1982 | 6,0 | |
490214 | PATRICIA APARECIDA ASSUNCAO DE PAULA LOPES | 31/07/1980 | 1,0 | |
490740 | ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 19/06/1985 | * | Desclassificado |
490169 | EDVANESSA CRISTINA DOS REIS | 23/11/1983 | * | Desclassificado |
490275 | GLAUCE CYRINO RIVABEN | 13/09/1975 | * | Desclassificado |
490219 | ISLUANA COSTA TAVARES | 26/01/1992 | * | Desclassificado |
490359 | MARCIA GOMES DA SILVA MOTA | 17/07/1983 | * | Desclassificado |
490183 | SIONE MARIA CAETANO DOMINGUES | 01/05/1960 | * | Desclassificado |
* Não apresentou os documentos em conformidade com o Edital de Abertura.
PROFESSOR V A VIII - EMEF DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA/PROJETO PARAÍSO RIO PRETO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490159 | NOELLE DALMAGRO DA SILVA | 10/11/1994 | 30,0 | |
490428 | SHIRLEI GOMES MORAIS | 12/04/1987 | 10,0 |
PROFESSOR V A VIII - EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA I/PROJETO BELEZA I
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490286 | MANUELA GOMES FONSECA FELICIANO | 26/05/1984 | 50,0 | |
490732 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO QUEIROZ | 29/08/1971 | 20,0 | |
490512 | CLAUDINETE VIANA MENDES | 20/03/1983 | 10,0 | |
490419 | LEONICE PEREIRA FERREIRA AGUIAR | 04/06/1984 | 10,0 | |
490715 | RUAN ROGER DO CARMO NASCIMENTO | 01/08/1995 | 10,0 |
PROFESSOR V A VIII - EMEF NOVA LISBOA/PROJETO VILA DA PAZ
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490335 | JULIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 13/01/1992 | 3,0 |
PROFESSOR V A VIII - EMEF RUI RAMOS/PA IPÊ
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490727 | ROZELEI RENGEL | 26/05/1983 | 30,0 | |
490666 | VANESSA SOARES BORGES | 24/02/1990 | 30,0 | |
490679 | RAHISSA HAAB CORREIA | 05/10/1991 | 0,0 | |
490696 | LAIDA DE OLIVEIRA ARAUJO | 22/06/1989 | * | Desclassificado |
490688 | NAIARA CARLOS FERREIRA DE LIMA | 30/06/1993 | * | Desclassificado |
490150 | THAMIRES DE SOUZA PEREIRA | 01/06/1997 | * | Desclassificado |
* Não apresentou os documentos em conformidade com o Edital de Abertura.
PROFESSOR V A VIII - EMEF RUI RAMOS/PA IPÊ - MATEMÁTICA
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490741 | CLAUDETE OLIVEIRA LIMA VASCONCELOS | 01/01/1984 | 40,0 | |
490734 | VALERIA DE SOUZA ALMEIDA | 04/06/1977 | 30,0 | |
490491 | SARA CRISTINY DE FARIA LUCAS | 25/01/1992 | 0,0 | |
490704 | ODINALHA ALVES | 10/03/1982 | * | Desclassificado |
* Não apresentou os documentos em conformidade com o Edital de Abertura.
PROFESSOR V A VIII – EMEF NAZARÉ/PA SÃO JOSÉ
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490518 | MARILENE ALVES DA SILVA | 10/03/1981 | 50,0 | |
490317 | MARCIA APARECIDA DA SILVA | 29/04/1982 | 50,0 | |
490316 | ROSANGELA GOMES DA SILVA MOREIRA | 23/05/1993 | 50,0 | |
490371 | IZALIA MORAIS DE AGUIRRE | 24/03/1985 | 23,0 | |
490675 | HANDRIELLY AZEVEDO DE FARIA | 11/05/1982 | 10,0 | |
490475 | ANGELA MARIA SANTANA | 18/05/1977 | 8,0 | |
490504 | HEIDER DE CASTRO SILVA COSTA | 08/03/1988 | 0,0 | |
490730 | INES COLOMBO DA SILVA | 17/10/1980 | * | Desclassificado |
* Não apresentou os documentos em conformidade com o Edital de Abertura.
PROFESSOR V A VIII – EMEF SANTANINHA/PA ALVORADA
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490196 | WANDERLEI DA CRUZ LIMA | 22/02/1992 | 1,0 | |
490161 | FRANCIANA NOVATO NEVES | 11/03/1988 | * | Desclassificado |
490182 | LUCIMAR DE MELO | 30/06/1983 | * | Desclassificado |
490247 | MARIA DA GLORIA PAZ OLIVEIRA | 18/07/1993 | * | Desclassificado |
* Não apresentou os documentos em conformidade com o Edital de Abertura.
PROFESSOR V A VIIII – EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/PA SANTO ANTONIO DO BELEZA
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA PROVA DE TÍTULOS | RESULTADO |
490140 | KEILA CAMARGO | 17/11/1984 | 50,0 | |
490557 | ROOSMAN QUEIROZ BARREIRA | 19/07/1995 | 10,0 |
RECEPCIONISTA - FEMININO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT. | C.G. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
490692 | ROZELI ALVES DA SILVA | 01/05/1984 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | 15,0 | 75,0 | |
490179 | DANIELLE CRISTINA FORNAZIERI | 30/07/2001 | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 15,0 | 55,0 | |
490211 | EDIANE PEREIRA SIMSEN | 17/07/1990 | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 50,0 | |
490508 | VANILDA FELIX DA SILVA | 12/04/1977 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 15,0 | 45,0 | |
490671 | RARIA CRISTINA RAMOS SOUSA | 21/04/1985 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 15,0 | 45,0 | |
490294 | LETICIA MARTINS VENANCIO | 20/01/2000 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 15,0 | 45,0 | |
490177 | ELAINE EGER OLIVEIRA | 13/09/1981 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5,0 | 40,0 | |
490587 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA | 30/05/1987 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 15,0 | 40,0 | |
490201 | JULIANA HAAS DE ABREU | 28/03/2000 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 40,0 | |
490352 | KARINA FERREIRA | 16/08/1995 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 | |
490538 | LUCIENE DA SILVA COSTA | 26/07/1990 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 25,0 | |
490674 | EDUARDA DALL AGNOL | 22/09/2003 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 25,0 | |
490206 | THAYSE SOUSA SILVA | 25/09/1993 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 20,0 | |
490138 | CAROLINE SUZANA LANGE FEITOSA | 05/11/1994 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490405 | DANIELA VIEIRA DA SILVA | 24/02/1980 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490270 | DYANA NATHALLY ROCHA MENDES | 26/03/1989 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490388 | FRANCIELLY MENIN | 11/05/1995 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490162 | JAQUELINE DAMBROZ VIEIRA | 21/05/1997 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490253 | JHULLY GOMES BRITO | 30/11/2002 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490742 | JOCELIA DIAS DA SILVA | 17/02/1990 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490503 | JOELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 03/10/1993 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490217 | KASSIA LORRAINE ALVES DE SOUZA | 04/11/1991 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490251 | MAYARA DA SILVA AZEVEDO | 27/02/1995 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490505 | POLIANA DE DEUS RIBEIRO | 26/03/1987 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490521 | RAINARA SCHULZ DAMBROZ | 03/06/2002 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
490701 | ROMILDA CRISTINA RODRIGUES MACEDO | 06/11/1991 | --- | --- | --- | --- | N/C | Desclassificado |
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Vila Rica - MT, 08 de junho de 2021.
Prefeito Municipal