Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
Ficam Convocados os aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2020 que deverão APRESENTAR-SE ATÉ
O DIA 04/08/2021 na Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, munidos dos
seguintes documentos originais e três cópias legíveis, que serão retidas:
-Certificado/Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso, emitido por instituição de ensino credenciada
pelo Ministério da Educação, para o cargo que se candidatou;
-Registro no Conselho Regional de Educação Física - CREF;
-Certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE;
-Título de Eleitor com o comprovante de votação/justificativa da última eleição;
-Comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino;
-Carteira de Identidade; -Cadastro de Pessoa Física - CPF;
-Certidão de Nascimento/Casamento ou Escritura Pública de União Estável;
-Carteira de Trabalho;
-Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
-CNIS (retirado no INSS);
-Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
-CPF filhos (0 anos até idade dependente)
-CPF pai e mãe (se for caso, certidão óbito, declaração falecido);
-Comprovante de residência em nome do candidato, dos genitores ou declaração;
firmada pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida;
-Conta corrente (Banco Bradesco);
-Comprovante se estrangeiro na forma da lei (naturalizado);
- Originais:
-02 fotos 3x4 atual e colorida;
-Carteira de Trabalho;
-Certidão de Inexistência de Antecedentes Criminais dos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo foro da Comarca em
que o candidato residir ou for domiciliado;
-Atestado Médico de capacidade Física emitidos por profissionais do SUS;
-Atestado de Sanidade Mental emitidos por profissionais do SUS;
-Declaração de não infringência ao Inciso XVI – art. 37 da Constituição Federal e, disponibilidade do tempo para
cumprimento de carga horária;
-Declaração de Bens;
–Os requisitos deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e convocado para a contratação;
-Outros documentos pertinentes que se fizerem necessários.
O provimento do candidato no emprego fica condicionado à apresentação de todos os documentos comprobatórios dos
requisitos relacionados acima.
Os candidatos convocados são:
001 - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS - COLÍDER | |||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | GER | ESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | RESULTADO | JUSTIFICATIVA |
MODALIDADE | |||||||||
0000703 | ROSALIA RODRIGUES MARTINS DOS SANTOS CHIOTTI | 1,50 | 2,80 | 2,00 | 6,30 | 90º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000068 | APARECIDA DE FATIMA COELHO | 1,50 | 2,80 | 2,00 | 6,30 | 91º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000884 | LENITA DA SILVA BARRETO | 1,50 | 2,80 | 2,00 | 6,30 | 92º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000095 | ADRIANA REGINA LUCCHETTI | 1,50 | 2,80 | 2,00 | 6,30 | 93º | Classificado | NÃO ASSUMIRA | |
0000084 | ANDREIA RODRIGUES VIANA SILVA | 1,50 | 2,80 | 2,00 | 6,30 | 94º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0001040 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | 1,50 | 2,80 | 2,00 | 6,30 | 95º | Aprovado | NÃO ASSUMIRA | |
0000641 | ANA CLAUDIA DALMOLIN | 1,50 | 2,80 | 2,00 | 6,30 | 96º | Classificado | NÃO ASSUMIRA | |
0000657 | LUANA FERNANDES DE SOUZA | 1,50 | 2,80 | 2,00 | 6,30 | 97º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000819 | ANA PAULA THOMAZ DE AQUINO FRARE | 0,60 | 3,60 | 2,00 | 6,20 | 98º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000745 | MARLENE APARECIDA FARINA KUSS | 1,80 | 2,40 | 2,00 | 6,20 | 99º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000261 | ZELGILDA RAMIRES RAMOS | 1,80 | 2,40 | 2,00 | 6,20 | 100º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000958 | APARECIDA PAULIQUI DE NOVAIS | 1,50 | 3,60 | 1,00 | 6,10 | 101º | Classificado | NÃO ASSUMIRA | |
0000686 | CINTIA RAFAELA ROCHA | 1,50 | 3,60 | 1,00 | 6,10 | 102º | Classificado | NÃO ASSUMIRA | |
0000644 | EDILENE FAGUNDES DALMOLIN | 0,90 | 3,20 | 2,00 | 6,10 | 103º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000382 | GLEICE QUELE LUCCHETTI | 0,90 | 3,20 | 2,00 | 6,10 | 104º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000773 | KEILA FERREIRA COSTA | 0,90 | 3,20 | 2,00 | 6,10 | 105º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO |
23 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA – ZELADOR (A) – COLÍDER
INSCRIÇÃO | NOME | GER | ESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | RESULTADO | JUSTIFICATIVA |
MODALIDADE | |||||||||
0000352 | JAQUELINE DE SOUZA MACHADO | 1,80 | 4,80 | - | 6,60 | 13º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000412 | LARYSSA SILVA DA VEIGA | 1,80 | 4,80 | - | 6,60 | 14º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000411 | LAYNARA CRISTINA SILVA DA VEIGA | 1,80 | 4,80 | - | 6,60 | 15º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000575 | GISLAINE CAETANO DA SILVA | 1,20 | 4,40 | 1,00 | 6,60 | 16º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0001185 | THIAGO ROQUE DA SILVA | 1,20 | 5,20 | - | 6,40 | 17º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000166 | JANDERCLEI CRISTINO ALUIZO | 1,50 | 4,80 | - | 6,30 | 18º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000741 | JOSIELE CONTINI FRAGOSO DE SOUZA | 1,20 | 4,80 | - | 6,00 | 19º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0001111 | PAULO SERGIO AGUIAR | 1,50 | 4,40 | - | 5,90 | 20º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000885 | JESSICA MAYARA LACERDA | 1,80 | 4,00 | - | 5,80 | 21º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000069 | MARIA APARECIDA MANTOVANI | 1,20 | 4,40 | - | 5,60 | 22º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000596 | ARIELLEN CAROLINE DA SILVA | 1,20 | 4,40 | - | 5,60 | 23º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000450 | SANDRA DOMINGOS DA SILVA | 1,50 | 4,00 | - | 5,50 | 24º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000464 | NEIDILAINE LOPES DE OLIVEIRA | 1,50 | 4,00 | - | 5,50 | 25º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000624 | VALDENICE RODRIGUES QUEIROZ | 1,50 | 4,00 | - | 5,50 | 26º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000591 | SANDRA CRISTINA COUTO | 1,80 | 3,60 | - | 5,40 | 27º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0001139 | VERA LUCIA BENTO TOMAZ | 0,90 | 4,40 | - | 5,30 | 28º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0001043 | MARIA HELENA TORRES DO NASCIMENTO | 0,90 | 4,40 | - | 5,30 | 29º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0001032 | ELOISA ANGELICA DA SILVA | 1,20 | 4,00 | - | 5,20 | 30º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000081 | VALDETE DE SOUZA SANTOS ROCHA | 1,50 | 3,60 | - | 5,10 | 31º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO |
24 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NUTRIÇÃO ESCOLAR – COZINHEIRO (A) – COLÍDER
INSCRIÇÃO | NOME | GER | ESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | RESULTADO | JUSTIFICATIVA |
MODALIDADE | |||||||||
0000816 | SILVANA MARIA BARBOSA | 1,80 | 4,40 | - | 6,20 | 4º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0001041 | JOANA PETELEWSKI FREITAS | 2,10 | 4,00 | - | 6,10 | 5º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000385 | SIRLEI LOIS DA SILVA | 1,80 | 3,20 | 1,00 | 6,00 | 6º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000685 | EDINALVA DA SILVA CASTRO | 1,80 | 3,20 | 1,00 | 6,00 | 7º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000359 | NELCIVANE ORGINA MOTA | 1,80 | 4,00 | - | 5,80 | 8º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000376 | POLIANA TORRES CAPELARI DA PURIFICAÇÃO | 1,80 | 4,00 | - | 5,80 | 9º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000508 | MARTA HELENA ABRA | 1,20 | 3,60 | 1,00 | 5,80 | 10º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000608 | LUCIANE ALVES DOS SANTOS CUSTODIO | 1,50 | 4,00 | - | 5,50 | 11º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000570 | MARIA ROSA DA SILVA CAMARGO | 1,50 | 4,00 | - | 5,50 | 12º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000899 | IDENE APARECIDA SILVÉRIO | 1,50 | 4,00 | - | 5,50 | 13º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000609 | MARICEIA APARECIDA VILLA DE AZEVEDO | 1,50 | 4,00 | - | 5,50 | 14º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000925 | TAMIRES VILELA SOUZA | 0,90 | 3,60 | 1,00 | 5,50 | 15º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000942 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | 1,20 | 4,00 | - | 5,20 | 16º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000715 | CLEONILDA MARTINS GONCALVES SILVA | 1,50 | 3,60 | - | 5,10 | 17º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0001217 | CATIELE CAVALCANTE GAMA | 1,50 | 3,60 | - | 5,10 | 18º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000838 | VERÔNICA MARIA DA ROCHA SILVA | 1,50 | 3,60 | - | 5,10 | 19º | Classificado | NÃO ASSUMIRA | |
0001159 | NELI FEITOSA | 1,80 | 3,20 | - | 5,00 | 20º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000573 | KELLEEN CRISTINA DOS SANTOS LACERDA | 2,10 | 2,80 | - | 4,90 | 21º | Classificado | NÃO ASSUMIRA | |
0001158 | ANTONIA APARECIDA TORRES DA CRUZ | 1,20 | 3,60 | - | 4,80 | 22º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0001103 | DORALICE DO NASCIMENTO COSTA | 1,20 | 3,60 | - | 4,80 | 23º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000208 | KELE VIEIRA MEDEIROS | 1,20 | 3,60 | - | 4,80 | 24º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000682 | SIMONE APARECIDA LOURENÇAO | 1,80 | 2,80 | - | 4,60 | 25º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000191 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | 1,80 | 2,80 | - | 4,60 | 26º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000606 | MARIA CLARICE DA SILVA PIETROSKI | 1,20 | 2,40 | 1,00 | 4,60 | 27º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS |
27 – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL –NUTRIÇÃO ESCOLAR – COZINHEIRO (A) - ESCOLA SANTA MARIA DO OURO VERDE/ZONA RURAL
INSCRIÇÃO | NOME | GER | ESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | RESULTADO | JUSTIFICATIVA |
MODALIDADE | |||||||||
0000395 | CRISTIANA GASPAR DE OLIVEIRA | 2,10 | 3,20 | - | 5,30 | 1º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000253 | TAINARA CONRADO NEVES | 1,20 | 4,00 | - | 5,20 | 2º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000250 | EDNA DE FÁTIMA DA SILVA AGUIAR | 1,20 | 3,20 | - | 4,40 | 3º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0001161 | ROSILEIDE APARECIDA DA CRUZ | 1,80 | 2,40 | - | 4,20 | 4º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000632 | LEIDIANE DA SILVA SANTOS | 0,60 | 3,20 | - | 3,80 | 5º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0001046 | ADRIANA JACINTO NUNES | 1,50 | 2,00 | - | 3,50 | 6º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000776 | ALECIO ALVES DA SILVA | 1,50 | 1,60 | - | 3,10 | 7º | Classificado | - | NÃO ASSUMIRÁ |
0000856 | GISELE ALVES DE MOURA RIBEIRO | 0,60 | 1,20 | 1,00 | 2,80 | 8º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO |
26 – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - COLÍDER
INSCRIÇÃO | NOME | GER | ESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | RESULTADO | JUSTIFICATIVA |
MODALIDADE | |||||||||
0000695 | EUNICE DOS SANTOS ANDRADE | 1,80 | 5,20 | 1,00 | 8,00 | 1º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000073 | SOLANGE LEITE VILLA | 1,80 | 5,20 | 1,00 | 8,00 | 2º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000923 | ANDREIA FLORIANO DE OLIVEIRA HERRERO | 1,50 | 4,80 | 1,00 | 7,30 | 3º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000699 | ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA | 1,80 | 4,40 | 1,00 | 7,20 | 4º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000719 | LINDALVA FELIX DE CARVALHO | 1,50 | 5,60 | - | 7,10 | 5º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000704 | MARIA CAVALCANTE SILVA SANTOS MACHADO | 1,80 | 5,20 | - | 7,00 | 6º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000089 | ELAINE TEIXEIRA VIEIRA | 1,80 | 5,20 | - | 7,00 | 7º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000524 | RENATA FERNANDA DA SILVA | 1,80 | 5,20 | - | 7,00 | 8º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000041 | TAUANE DE PAIVA MORISSO | 1,80 | 5,20 | - | 7,00 | 9º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000404 | VANESSA MOREIRA DOMINGUES FREIRE | 2,10 | 4,80 | - | 6,90 | 10º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000970 | STEFFANY SANTOS SOUTO DA SILVA | 2,10 | 4,80 | - | 6,90 | 11º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000963 | LAURA DOS SANTOS LIMA | 1,50 | 4,40 | 1,00 | 6,90 | 12º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000107 | JANAINA DE SOUZA PINTO | 1,50 | 4,40 | 1,00 | 6,90 | 13º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000025 | LUCIANE DE ARAUJO MAGALHÃS | 1,80 | 4,00 | 1,00 | 6,80 | 14º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000394 | ELIDAISY SARAIVA GALANTE | 2,10 | 3,60 | 1,00 | 6,70 | 15º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000173 | SUZANA NAGADORI MIZOTE | 1,80 | 4,80 | - | 6,60 | 16º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000281 | THIENY FRANCO DA SILVA | 1,80 | 4,80 | - | 6,60 | 17º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000434 | KARINA DE LIMA ERNEGA | 1,80 | 4,80 | - | 6,60 | 18º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000840 | TATIANE DA SILVA DIAS DUTRA | 2,10 | 4,40 | - | 6,50 | 19º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0001115 | GREISE GODOI DE OLIVEIRA | 2,10 | 4,40 | - | 6,50 | 20º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000262 | ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA | 2,10 | 4,40 | - | 6,50 | 21º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0001036 | ANGÉLICA APARECIDA DE SOUZA BERNARDO | 2,10 | 4,40 | - | 6,50 | 22º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000122 | AMANDA KHETHELYN DE OLIVEIRA SANTANA | 2,10 | 4,40 | - | 6,50 | 23º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000129 | CRISTIANA ALVES LOPES GUIMARAES | 1,50 | 4,00 | 1,00 | 6,50 | 24º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0001083 | THAUANY LEMOS NEVES | 1,20 | 5,20 | - | 6,40 | 25º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000922 | DANIELA AMANDA EVARISTO | 1,50 | 4,80 | - | 6,30 | 26º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000420 | EMANUELLY BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA | 1,50 | 4,80 | 0,00 | 6,30 | 27º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0001176 | ROSANGELA GOMES DE ARAUJO | 2,10 | 3,20 | 1,00 | 6,30 | 28º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO | |
0000347 | MARILAINE DA ROCHA SILVA | 2,10 | 3,20 | 1,00 | 6,30 | 29º | Classificado | NÃO ASSUMIRÁ | |
0000806 | LÍDIA MARIA NERES CAON | 1,80 | 4,40 | - | 6,20 | 30º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO |
26 – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (PCD) - COLÍDER
INSCRIÇÃO | NOME | GER | ESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | RESULTADO | JUSTIFICATIVA |
MODALIDADE | |||||||||
0001163 | WAGNER MONTEIRO DA SILVA | 1,50 | 4,00 | - 5,50 | 1º | Classificado | NÃO ASSUMIRA | ||
0001037 | DIEGO AMILTO DA SILVA | 0,60 | 1,60 | 2,20 | 2º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO |
011 - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS - ESCOLA SÃO MATEUS/ZONA RURAL
INSCRIÇÃO | NOME | GER | ESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | RESULTADO | JUSTIFICATIVA |
MODALIDADE | |||||||||
0000078 | DALVA ANGELITA DA SILVA | 0,90 | 2,80 | 2,00 | 5,70 | 4º | Classificado | DE ACORDO COM A PORTARIA 076/2021 DO RERTORNO PRESENCIAL DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO |
O não pronunciamento do candidato aprovado no prazo estabelecido para esse fim facultará ao Poder executivo a convocação dos candidatos seguintes, perdendo o mesmo o direito de investidura no emprego ao qual se habilitou.
Este presente Edital de convocação entra em vigor na data de 28 de julho de 2021.
O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de 03 de fevereiro de 2021 a 22 de dezembro de 2021.
Colíder/MT, 28 de julho de 2021.
HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO
Prefeito Municipal