Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
SÚMULA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS" .
O Senhor HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO, Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal n.º 3142/2020, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
DECRETA:Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Credito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.558.618,07 (Dois milhoes e quinhentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e dezoito reais e sete centavos), nos termos do inciso I do artigo 41, da Lei 4.320/64, para reforço de dotações e fontes de recursos no Orçamento vigente:
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, GOVERNO E COMUNICACAO | |
001.04.122.0008.20030 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 9 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.500,00 |
001.04.122.0008.20040 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JSM 17 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
SUBTOTAL | 9.500,00 | |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | |
001.27.812.0045.10120 Cód. Reduzido | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO ESPORTE 71 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 137.000,00 |
SUBTOTAL | 137.000,00 | |
05 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO | |
001.04.122.0008.20110 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SPLAFA 123 | |
3390140000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 |
3390300000 Cód. Reduzido 3390390000 | MATERIAL DE CONSUMO 128 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.100,00 91.100,02 |
001.04.122.0048.10210 Cód. Reduzido | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA SPLAFA 136 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
SUBTOTAL | 115.200,02 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
001.12.361.0039.20130 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 210 | |
3390910000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.945,47 |
001.12.364.0040.20260 Cód. Reduzido | APOIO E PARCERIAIS COM ENSINO SUPERIOR 237 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
SUBTOTAL | 3.945,47 | |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO | |
001.10.301.0043.10310 Cód. Reduzido | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPL/READEQ/SEMSAS 323 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 35.621,00 |
001.10.301.0044.10330 Cód. Reduzido | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 327 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.100,00 |
001.10.301.0044.20340 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMS F-102 337 | |
3390140000 | DIARIAS - CIVIL | 60.000,00 |
Cód. Reduzido | 340 | |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 |
Cód. Reduzido | 342 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 800.000,00 |
001.10.301.0044.20350 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMS F-102 356 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.310,00 |
001.10.301.0044.20370 Cód. Reduzido | BLOCO I - ATENCAO BASICA 379 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
Cód. Reduzido | 403 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 |
001.10.302.0044.20380 Cód. Reduzido | BLOCO II - MAC 436 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
Cód. Reduzido | 440 | |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
001.10.304.0044.20400 | BLOCO III - VIGILANCIA SANITARIA |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 130,00 |
SUBTOTAL | 1.104.161,00 | |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
001.08.244.0008.20500 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS 706 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 89.000,00 |
SUBTOTAL | 89.000,00 | |
10 | SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO | |
001.25.752.0047.20570 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 1195 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 374.000,00 |
001.26.782.0008.20550 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SINFRA 899 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 516.490,00 |
SUBTOTAL | 890.490,00 | |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ASIST. FUND | |
001.20.608.0019.20713 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAGRI 950 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 31.000,00 |
001.20.608.0021.10410 Cód. Reduzido | APOIO A AGROPECUARIA EM GERAL - PROMAP 991 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 |
001.21.631.0023.20470 Cód. Reduzido | REGULARIZACAO FUNDIARIA RURAL E URBANA 1009 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
SUBTOTAL | 174.000,00 | |
13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMÉRCIO, EMPREGO, REN | |
001.04.122.0008.20714 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMINDIC 1021 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 35.321,58 |
SUBTOTAL | 35.321,58 | |
TOTAL | 2.558.618,07 |
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar Aberto conforme descrito no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no inciso III parágrafo 1 do artigo 43 da Lei 4.320/64 oriundos de anulação parcial ou total de dotações.
03SECRETARIAMUNICIPALDE GABINETE, GOVERNO E COMUNICACAO
001.04.122.0008.20030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Cód. Reduzido 2
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
001.04.122.0008.20040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JSM
500,00
Cód. Reduzido | 13 | |
3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 1.000,00 |
001.04.124.0007.20050 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 25 | |
3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 26 | |
3390140000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 |
SUBTOTAL | 9.500,00 | |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | |
001.27.812.0013.10180 Cód. Reduzido | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS 45 | |
3350410000 | CONTRIBUICOES | 15.000,00 |
Cód. Reduzido | 48 | |
3390310000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 10.000,00 |
Cód. Reduzido | 49 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
Cód. Reduzido | 50 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
001.27.812.0013.20070 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE 51 | |
3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 54 | |
3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 |
Cód. Reduzido | 55 | |
3190960000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 3.000,00 |
001.27.813.0013.20080 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER 76 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
SUBTOTAL | 137.000,00 | |
05 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO | |
001.04.122.0008.20110 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SPLAFA 118 | |
3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
Cód. Reduzido | 126 | |
3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.200,02 |
Cód. Reduzido | 129 | |
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 29.000,00 |
Cód. Reduzido | 132 | |
3390930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 8.000,00 |
001.04.122.0043.10200 Cód. Reduzido | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO/PRÓPRIOS PÚ 133 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
Cód. Reduzido | 134 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
001.04.123.0007.10230 Cód. Reduzido | APOIO A ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS 138 | |
3360410000 | CONTRIBUICOES | 28.000,00 |
001.28.843.0049.10250 Cód. Reduzido | SERVIÇOS DA DÍVIDA FUNDADA E PRECATÓRIOS. 152 | |
3290210000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 20.000,00 |
SUBTOTAL | 110.200,02 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
001.12.361.0037.10290 Cód. Reduzido | IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E ACERVOS NAS ESCOLAS 170 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
001.12.365.0037.10280 Cód. Reduzido | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPL/READEQ/E.E.INFANTIL 244 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.945,47 |
SUBTOTAL | 3.945,47 | |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO | |
001.10.301.0044.20340 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMS F-102 338 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
Cód. Reduzido | 339 | |
3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 20.000,00 |
001.10.301.0044.20350 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMS F-102 352 | |
3390140000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 353 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 354 | |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
001.10.301.0044.20370 Cód. Reduzido | BLOCO I - ATENCAO BASICA 369 | |
3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 20.000,00 |
Cód. Reduzido | 376 | |
3390140000 | DIARIAS - CIVIL | 2.310,00 |
Cód. Reduzido | 378 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
Cód. Reduzido | 380 | |
3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 388 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.100,00 |
Cód. Reduzido | 387 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
001.10.302.0044.20380 Cód. Reduzido | BLOCO II - MAC 423 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 |
Cód. Reduzido | 446 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
001.10.304.0044.20400 Cód. Reduzido | BLOCO III - VIGILANCIA SANITARIA 481 | |
3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
Cód. Reduzido | 482 | |
3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 130,00 |
Cód. Reduzido | 486 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.621,00 |
SUBTOTAL | 269.161,00 | |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
001.08.243.0041.10710 Cód. Reduzido | PROJETO MUSICAL ACORDES PARA A VIDA 657 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
Cód. Reduzido | 654 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
Cód. Reduzido | 661 | |
3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
Cód. Reduzido | 666 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
001.08.244.0008.20500 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS 689 | |
3390140000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 692 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
Cód. Reduzido | 693 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
Cód. Reduzido | 698 | |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 699 | |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 705 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
001.08.244.0009.20510 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA REDE SUAS-FNAS 722 | |
3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
SUBTOTAL | 89.000,00 | |
10 | SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO | |
001.15.451.0032.10570 Cód. Reduzido | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES 864 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 300.000,00 |
001.15.451.0043.10560 | CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL. E READEQ/INFRA |
Cód. Reduzido 3390390000 | 869 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
Cód. Reduzido | 871 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |
001.25.752.0047.10600 Cód. Reduzido | EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 883 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 |
001.25.752.0047.20570 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 889 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 374.000,00 |
001.26.782.0008.20550 Cód. Reduzido | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SINFRA 895 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 307.000,00 |
Cód. Reduzido | 896 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 149.490,00 |
001.26.782.0032.10630 Cód. Reduzido | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS PONT 905 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
Cód. Reduzido | 906 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 90.000,00 |
001.26.782.0048.10610 Cód. Reduzido | EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS - SINFRA 915 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 410.321,58 |
SUBTOTAL | 1.760.811,58 | |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | |
001.04.122.0008.20711 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMGEST 926 | |
3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
SUBTOTAL | 5.000,00 | |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ASIST. FUND | |
001.18.541.0026.20460 Cód. Reduzido | APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 959 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 960 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
001.18.543.0024.10420 Cód. Reduzido | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 963 | |
3350410000 | CONTRIBUICOES | 1.000,00 |
Cód. Reduzido | 965 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
Cód. Reduzido | 966 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 |
001.20.608.0019.10460 Cód. Reduzido | APOIAR A REALIZACAO DE FEIRAS, FESTAS E EXPOSICOES 970 |
3350410000 | CONTRIBUICOES | 53.300,00 |
Cód. Reduzido | 971 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 972 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 973 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
001.20.608.0021.10390 Cód. Reduzido | MANUTENCAO E AMPLIACAO VIVEIRO DE MUDAS 978 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 979 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 980 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 |
Cód. Reduzido | 982 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 |
Cód. Reduzido | 981 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
001.20.608.0021.10400 Cód. Reduzido | FOMENTO A DIVERSIFICACAO DE CULTURAS AGRONOMICAS 983 | |
3350410000 | CONTRIBUICOES | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 986 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 988 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 989 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 987 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
001.20.608.0021.10410 Cód. Reduzido | APOIO A AGROPECUARIA EM GERAL - PROMAP 994 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.000,00 |
001.20.608.0043.10370 Cód. Reduzido | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPL/READEQ/SMDE 998 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700,00 |
Cód. Reduzido | 1000 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 999 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 |
SUBTOTAL | 174.000,00 | |
TOTAL | 2.558.618,07 |
Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Colider-MT, 2 de Agosto de 2021
HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO
Prefeito Municipal