Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
Ata de Registro de preço n° 072/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Contratado:EDILAURA SILVA RONDON, CNPJ 21.273.400/0001-40
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ
ÓRGÃO | DOTAÇÃO |
Sec. Municipal de Des. Rural, Agrop. e Urbano | 08.001.20.122.0017.2801.3.3.90.39.0.1.00.000000 |
Sec. Municipal de Assistência Social Emprego e Renda | 05.001.08.244.0007.2511.3.3.90.39.0.1.00.000000 05.001.08.122.0005.2501.3.3.90.39.0.1.00.000000 05.002.08.244.0006.2504.3.3.90.39.0.1.29.000000 05.002.08.243.0006.2503.3.3.90.39.0.1.29.000000 05.002.08.241.0006.2502.3.3.90.39.0.1.29.000000 05.002.08.243.0006.2906.3.3.90.39.0.1.29.000000 05.002.08.244.0006.2505.3.3.90.39.0.1.00.000000 05.002.08.244.0006.2505.3.3.90.39.0.1.43.000000 05.002.08.244.0006.2505.3.3.90.39.0.1.29.000000 05.002.08.244.0005.2509.3.3.90.39.0.1.29.000000 05.002.08.243.0007.2507.3.3.90.39.0.1.29.000000 05.002.08.244.0007.2508.3.3.90.39.0.1.29.000000 05.002.08.244.0007.2508.3.3.90.39.0.1.43.000000 05.002.08.244.0007.2508.3.3.90.39.0.1.00.000000 |
Sec. Municipal de Educação | 06.001.12.122.0008.2602.3.3.90.39.0.1.01.000000 06.002.12.365.0009.2610.3.3.90.39.0.1.01.000000 06.002.12.365.0009.2610.3.3.90.39.0.1.15.000000 06.002.12.365.0009.2610.3.3.90.39.0.1.25.000000 06.002.12.365.0009.2610.3.3.90.39.0.1.30.000000 06.002.12.362.0010.2611.3.3.90.39.0.1.25.000000 06.002.12.362.0010.2611.3.3.90.39.0.1.30.000000 06.002.12.362.0010.2611.3.3.90.39.0.1.01.000000 06.002.12.362.0010.2611.3.3.90.39.0.1.15.000000 06.002.12.361.0010.2609.3.3.90.39.0.1.01.000000 06.002.12.361.0010.2609.3.3.90.39.0.1.15.000000 06.002.12.361.0010.2609.3.3.90.39.0.1.25.000000 06.002.12.361.0010.2609.3.3.90.39.0.1.30.000000 |
Sec. Municipal de Saúde | 07.002.10.302.0014.2705.3.3.90.39.0.1.42.000000 07.002.10.302.0014.2705.3.3.90.39.0.1.42.000000 07.002.10.301.0013.2702.3.3.90.39.0.1.42.000000 07.002.10.301.0013.2702.3.3.90.39.0.1.46.000000 |
Sec. Municipal de Turismo | 09.001.04.695.0020.2901.3.3.90.39.0.1.00.000000 |
Sec. Municipal de Meio Ambiente | 11.001.18.541.0022.2111.3.3.90.39.0.1.00.000000 |
Sec. Municipal de Infraestrutura | 12.001.04.122.0023.2121.3.3.90.39.0.1.00.000000 12.002.15.452.0023.2123.3.3.90.39.0.1.00.000000 12.003.26.782.0023.2122.3.3.90.39.0.1.00.000000 |
Sec. Municipal Gabinete do Prefeito. | 02.001.04.122.0002.2201.3.3.90.39.0.1.00.000000 |
Sec. Municipal de Des. Urbano e Econômico | 13.001.04.122.0023.2131.3.3.90.39.0.1.00.000000 |
Sec. Municipal de Finanças | 04.001.04.123.0004.2401.3.3.90.39.0.1.00.000000 |
Valor Registrado: R$ 484.075,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setenta e cinco reais)
Período: 12 meses
Poconé/MT, 24 de setembro de 2021.
ATAIL MARQUES DO AMARAL
Prefeito Municipal de Poconé