Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
DECRETO Nº 3222/21 DE 18 DE AGOSTO DE 2021.
"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2021 e da Outras Providências", com base na Lei Municipal de Nº 1579/21 de 17 de agosto de 2021.
O Sr. FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA,Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:
DECRETA
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2021 no valor de R$ 9.042.293,00 (nove milhões, quarenta e dois mil e duzentos e noventa e três reais), na forma abaixo especificada:
Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
Unidade: 02.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENT
Valor
P. A: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GAB. SEC GESTÃO GOVERNAMENTA
(0026) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 14.000,00
Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
Unidade: 02.02 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-UMCI
P. A: 2.007 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENGARGOS CONTROLE INTERNO
Valor
(0040) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R$ 25.000,00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAI Unidade: 03.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Valor
P. A: 1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO
(0046) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$ P. A: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SEC ADMINISTRAÇAO | 11.000,00 |
(0055) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ | 18.000,00 |
(0057) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE R$ | 95.000,00 |
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade: 04.01 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Valor |
P. A: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM SEC DE FINANÇAS | |
(0076) 3.3.90.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES R$ | 21.000,00 |
P. A: 2.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E ENCARGOS | |
(0084) 3.2.90.21 00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO R$ | 100.000,00 |
P. A: 2.015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | |
(0087) 3.3.90.47 00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT R$ | 50.000,00 |
Rua. Miraguai, Nº 228, Bairro Centro - Canarana/MT CEP: 78.640-000 - FONE/FAX: (0xx66) 3478-1200
E-mail: chefegabinetepmc@gmail.com Página 1
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 05.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA P. A: 1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GAB. SEC EDUCAÇÃO | Valor |
(0091) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$ | 7.700,00 |
P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO | |
(0100) 3.3.90.40 00.00.0001 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C R$ | 13.000,00 |
P. A: 2.019 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS GAB DO SECRETÁRIO | |
(0108) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R$ | 250.000,00 |
(0110) 3.1.91.13 00.00.0001 - OBRIGACOES PATRONAIS R$ | 200.000,00 |
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
P. A: 1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE FUNDO DE EDUCAÇÃO
Valor
(0111) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$ P. A: 1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DA REDE ESCOLAR | 214.520,00 | |
(0115) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES R$ | 152.000,00 | |
P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO | ||
(0120) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 106.000,00 |
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 05.03 - CRECHE E PRÉ-ESCOLA | Valor | |
P. A: 1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PRÉ-ESCOLA | ||
(0163) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$ | 15.000,00 | |
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 05.04 - ENSINO SUPERIOR | Valor | |
P. A: 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E ACERVO BIBLIOGRÁFICO | ||
(0177) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$ | 6.000,00 | |
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Valor | |
P. A: 1.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE FUNDEB | ||
(0181) 4.4.90.52 00.00.0019 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$ | 48.000,00 | |
P. A: 2.037 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB60% | ||
(0194) 3.1.90.11 00.00.0018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R$ | 500.000,00 | |
(0196) 3.1.91.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS R$ | 200.000,00 |
P. A: 2.038 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB60% INFANTIL
(0198) 3.1.90.11 00.00.0018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R$ 400.000,00
(0200) 3.1.91.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS R$ 200.000,00
Rua. Miraguai, Nº 228, Bairro Centro - Canarana/MT CEP: 78.640-000 - FONE/FAX: (0xx66) 3478-1200
E-mail: chefegabinetepmc@gmail.com Página 2
|
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA P. A: 2.039 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Valor | |
(0206) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 2.000,00 | |
P. A: 2.040 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA | ||
(0218) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 2.000,00 | |
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE | Valor | |
P. A: 1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE BLOCO GESTÃO | ||
(0219) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$ | 10.400,00 | |
P. A: 2.041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE | ||
(0226) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 55.000,00 | |
(0228) 3.3.90.40 00.00.0002 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C R$ | 26.000,00 | |
P. A: 2.042 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS BLOCO GESTÃO | ||
(0233) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR$ | 100.000,00 | |
(0234) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R$ | 100.000,00 | |
(0235) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R$ | 50.000,00 | |
(0236) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL R$ | 100.000,00 | |
(0237) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R$ | 50.000,00 | |
P. A: 2.098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO CORONAVÍRUS-COVID-19 | ||
(0244) 3.1.90.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS | R$ | 15.000,00 |
(0246) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS | R$ | 20.000,00 |
(0714) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 45.000,00 |
(0249) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 25.000,00 |
(0715) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 226.000,00 | |
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | Valor | |
P. A: 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs | ||
(0276) 3.3.90.34 00.00.0002 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE R$ | 184.000,00 | |
(0279) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 103.500,00 | |
P. A: 2.044 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS PSFs | ||
(0283) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR$ | 50.000,00 | |
(0289) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R$ | 30.000,00 | |
P. A: 2.046 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE BUCAL | ||
(0301) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR$ | 40.000,00 | |
(0305) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R$ | 15.000,00 |
Rua. Miraguai, Nº 228, Bairro Centro - Canarana/MT CEP: 78.640-000 - FONE/FAX: (0xx66) 3478-1200
E-mail: chefegabinetepmc@gmail.com Página 3
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2021 no valor de R$ 9.042.293,00 (nove milhões, quarenta e dois mil e duzentos e noventa e três reais), na forma abaixo especificada:
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
P. A: 2.047 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS AGENTES COMUNITÁRIOS
Valor
(0312) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R$
P. A: 2.048 - MANUTENÇÃO DESPESAS DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00
(0328) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO
(0330) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 4.000,00
R$ 10.000,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
P. A: 1.027 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE MAC
(0352) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$
Valor
27.023,00
P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL
(0364) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL | R$ | 10.000,00 |
(0366) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 125.000,00 |
(0371) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | PESSOR$ | 327.000,00 |
P. A: 2.051 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE MISTA/HOSPITAL | ||
(0376) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR$ | 100.000,00 | |
(0378) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R$ | 300.000,00 | |
(0382) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL R$ | 100.000,00 |
|
(0389) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R$
P. A: 2.054 - PESSOAL, MANUTENÇÃO ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL
50.000,00
(0403) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R$ 200.000,00
(0408) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 24.000,00
P. A: 2.095 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO REABILITAÇÃO
(0413) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R$ 100.000,00
(0416) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R$ 60.000,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade: 06.04 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
P. A: 2.055 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA
Valor
(0445) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 4.000,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade: 06.05 - BLOCO TFVS - VIGIÂNCIAS EM SAÚDE
P. A: 1.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE VIGILÂNCIAS (0454) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$
Valor
9.200,00
Rua. Miraguai, Nº 228, Bairro Centro - Canarana/MT CEP: 78.640-000 - FONE/FAX: (0xx66) 3478-1200
E-mail: chefegabinetepmc@gmail.com Página 4
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2021 no valor de R$ 9.042.293,00 (nove milhões, quarenta e dois mil e duzentos e noventa e três reais), na forma abaixo especificada:
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade: 06.05 - BLOCO TFVS - VIGIÂNCIAS EM SAÚDE P. A: 2.056 - PESSOAL E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Valor | |
(0471) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 10.000,00 |
(0475) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 3.000,00 | |
P. A: 2.057 - PESSOAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA | ||
(0489) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R$ | 2.000,00 | |
(0492) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 1.000,00 | |
P. A: 2.097 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | ||
(0496) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R$ | 45.000,00 | |
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGEN Unidade: 07.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS | Valor | |
P. A: 1.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC OBRAS | ||
(0513) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$ | 6.500,00 | |
P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS | ||
(0515) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R$ | 5.000,00 | |
(0516) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ | 50.000,00 | |
(0519) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE R$ | 175.000,00 | |
(0521) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 850.000,00 | |
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGEN Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS | Valor | |
P. A: 1.035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSERVAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO | ||
(0531) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | R$ | 945.000,00 |
P. A: 1.043 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | ||
(0547) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES | R$ | 642.000,00 |
P. A: 2.062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS
(0560) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 285.000,00
(0562) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$
P. A: 2.063 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (0565) 3.3.90.39 00.00.0017 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$
29.500,00
145.000,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE Unidade: 08.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
P. A: 2.066 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GAB. SEC. AGRICULTURA
Valor
(0578) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 89.000,00
(0580) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ 40.000,00
Rua. Miraguai, Nº 228, Bairro Centro - Canarana/MT CEP: 78.640-000 - FONE/FAX: (0xx66) 3478-1200
E-mail: chefegabinetepmc@gmail.com Página 5
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2021 no valor de R$ 9.042.293,00 (nove milhões, quarenta e dois mil e duzentos e noventa e três reais), na forma abaixo especificada:
Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 09.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
P. A: 1.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERAIS PERMANENTE SEC AÇÃO SOCIAL (0599) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$
P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL
Valor
8.000,00
(0603) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 32.000,00 | |
(0605) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE R$ | 47.000,00 | ||
(0607) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 60.000,00 | ||
P. A: 2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |||
(0617) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ | 2.000,00 | ||
(0618) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 300,00 | ||
Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor | ||
P. A: 1.055 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE FUNDO ASSIST. | SOCIAL | ||
(0620) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$ | 2.000,00 | ||
P. A: 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | |||
(0628) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ | 5.000,00 | ||
(0631) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 1.000,00 | ||
P. A: 2.076 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |||
(0633) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI R$ | 11.000,00 | ||
Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 09.03 - FUNDO MUN. DA CIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor | ||
P. A: 2.099 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DA CASA DA CRIANÇA HIGINO PEN | |||
(0725) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 2.000,00 | |
(0728) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR$ | 650,00 | ||
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZE Unidade: 10.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Valor | ||
P. A: 2.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | |||
(0653) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R$ | 5.000,00 | ||
(0654) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ | 20.000,00 | ||
(0656) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE R$ | 26.000,00 | ||
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZE Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | Valor | ||
P. A: 1.062 - CONSTRUC. REFORMA E AMPL. GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | |||
(0668) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R$ | 25.000,00 | ||
Rua. Miraguai, Nº 228, Bairro Centro - Canarana/MT CEP: 78.640-000 - FONE/FAX: (0xx66) 3478-1200
E-mail: chefegabinetepmc@gmail.com Página 6
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2021 no valor de R$ 9.042.293,00 (nove milhões, quarenta e dois mil e duzentos e noventa e três reais), na forma abaixo especificada:
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZE Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
P. A: 2.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE
Valor
(0671) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS R$ 5.000,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST Unidade: 11.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE DES. SÓCIOECON. E TURI
P. A: 2.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DA SEC DES. SÓCIOEC. TURÍSTCO
Valor
(0695) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ P. A: 2.087 - MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO | 19.000,00 |
(0700) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR$ | 3.000,00 |
TOTAL R$ | 9.042.293,00 |
Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente:
Excesso de arrecadação R$ 9.042.293,00
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA
Prefeito Municipal