Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
DECRETO MUNICIPAL N.º 136/2021.
DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021.
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 4.517.061,88 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E DEZESSETE MIL, SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSE ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais tendo em vista o contido na lei municipal 0773/2021 e em consonância com a lei federal 4.320/64:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Especial no valor de R$ 4.517.061,88 (quatro milhões, quinhentos e dezessete mil, sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), nos termos do Artigo 41, inc. I da Lei Federal nº 4.320/64 e Art. 1º da Lei Municipal nº 773/2021 para atender as seguintes dotações orçamentárias:
03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 25.896,94
04.000.0.1.12.122.0002.2.005.4.4.90.52.00.00 0101000000 R$ 220.000,00
04.000.0.2.12.122.0005.2.006.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 59.843,35
04.000.0.2.12.361.0005.2.008.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 60.000,00
04.000.0.3.12.361.0005.2.011.3.1.90.04.00.00 0118000000 R$ 25.228,50
04.000.0.3.12.361.0005.2.016.3.1.90.04.00.00 0119000000 R$ 7.551,47
04.000.0.3.12.361.0005.2.016.3.1.90.11.00.00 0119000000 R$ 19.518,00
04.000.0.3.12.361.0005.2.016.3.1.91.13.00.00 0119000000 R$ 7.808,62
04.000.0.3.12.365.0005.2.014.3.1.90.11.00.00 0118000000 R$ 53.162,55
04.000.0.3.12.365.0005.2.015.3.1.90.11.00.00 0118000000 R$ 102.757,34
04.000.0.3.12.365.0005.2.015.3.1.91.13.00.00 0118000000 R$ 4.302,88
04.000.0.3.12.365.0005.2.047.3.1.90.11.00.00 0119000000 R$ 13.101,61
04.000.0.3.12.365.0005.2.047.3.1.90.13.00.00 0119000000 R$ 135,16
04.000.0.3.12.365.0005.2.047.3.1.91.13.00.00 0119000000 R$ 3.033,34
04.000.0.5.13.392.0008.1.026.3.3.90.39.00.00 0133055000 R$ 516.658,35
05.000.0.1.08.122.0002.2.021.3.1.90.11.00.00 0100000000 R$ 27.744,00
05.000.0.2.08.244.0009.2.022.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 52.808,00
05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.1.90.11.00.00 0100000000 R$ 30.198,07
05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 9.994,85
06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.1.91.13.00.00 0102000000 R$ 11.000,00
06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.3.90.36.00.00 0102000000 R$ 2.000,00
06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 32.450,13
06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 65.000,00
06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 49.978,52
06.000.0.2.10.301.0011.2.064.3.1.91.13.00.00 0102000000 R$ 8.000,00
06.000.0.2.10.301.0019.2.074.3.3.90.30.00.00 0146074000 R$ 55.696,47
06.000.0.2.10.302.0011.2.034.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 60.000,00
06.000.0.2.10.302.0011.2.034.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 147.069,00
06.000.0.2.10.302.0011.2.034.4.4.90.52.00.00 0102000000 R$ 9.000,00
06.000.0.2.10.303.0011.2.031.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 39.233,40
06.000.0.2.10.305.0011.2.035.3.1.91.13.00.00 0102000000 R$ 2.000,00
06.000.0.2.10.305.0011.2.035.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 25.476,42
07.000.0.1.15.122.0002.2.036.3.1.90.11.00.00 0100000000 R$ 6.537,64
07.000.0.3.15.451.0013.1.042.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$2.239.000,01
07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.1.90.11.00.00 0100000000 R$ 106.462,10
07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 5.200,00
07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 334.402,73
07.000.0.4.17.512.0013.2.040.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 18.788,78
08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.1.90.11.00.00 0100000000 R$ 34.888,97
08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 15.000,00
08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 10.134,68
Total da Suplementação: R$ 4.517.061,88
Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior será utilizado recurso proveniente do excesso de arrecadação no montante de R$ R$ 4.517.061,88 (quatro milhões, quinhentos e dezessete mil, sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), proporcionado por receitas oriundas de recursos recebidos nas fontes de recurso 0100000000 Livre Aplicação, 0101000000 Educação 25%, 0102000000 Saúde 15%, 0118000000 FUNDEB 70%, 0119000000 FUNDEB 30%, 0133055000000 Transferências de Convênios dos Estados para Educação, 0146074000000 COVID 19, das receitas:
Cód. Receita e Descrição | Orçado | Arrecadado | Excesso Apurado | Excesso Utilizado Lei 0758/2021 | Excesso Utilizado Lei 0773/2021 | Excesso Disponível |
1.1.18.01.41.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis de Direito Real | 362.000,00 | 1.968.646,13 | 1.602.646,13 | 1.414.000,00 | 0,00 | 188.464,13 |
1.7.18.03.11.12 Atenção Primária Saúde - Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 75.696,47 | 75.696,47 | 0,00 | 55.696,47 | 20.000,00 |
1.7.18.99.15.00 ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO | 0,00 | 804.940,62 | 804.940,62 | 350.000,00 | 0,00 | 454.940,62 |
1.7.28.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal | 15.964.000,00 | 27.148.604,00 | 11.184.604,00 | 4.701.148,00 | 3.708.07,59 | 2.775.348,41 |
1.7.28.10.21.02 Convênios do Estado p/Educação (fonte 0133055000) | 0,00 | 637.000,00 | 637.000,00 | 0,00 | 516.658,35 | 120.341,65 |
1.7.58.01.11.01 Transferência FUNDEB | 8.075.000,00 | 11.329.789,02 | 3.254.789,02 | 0,00 | 236.599,47 | 263.431,35 |
Total Utilizado | 4.517.061,88 |
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 2º DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.
JOSE ANTONIO DUBIELLA
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.