Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
DECRETO N.º 204, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022. |
Dispõe sobre o valor venal unitário do metro quadrado de construção, terreno ou hectare (imóvel), a ser utilizado para apuração da base de cálculo do IPTU e do ITBI, para o Exercício Financeiro de 2022, altera o ANEXO I, II e III da Lei Municipal n.º 1.617/2015, referente as Regiões Fiscais, da forma que estabelece, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município; e, com base no art. 211, da Lei Complementar Municipal n.º 1.905/2019, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal c/c o art. 5.º, Parágrafo Único, da Lei Municipal n.º 1.617/2015,
DECRETA:
Art. 1.º O Valor Venal Unitário do metro quadrado de construção, terreno ou hectare (imóvel), a ser utilizado para apuração da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, para o Exercício Financeiro de 2022, que passa a vigorar com a incidência do percentual de 10,16% (dez inteiros vírgula dezesseis centésimos por cento), considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado entre os meses de janeiro de 2021 a dezembro de 2021 (índice inflacionário), sobre o quantum estabelecido pelo Decreto Municipal n.º 017/2021.
Parágrafo Único. Em decorrência do disposto no caput, do presente artigo:
I - o ANEXO I – “DAS REGIÕES FISCAIS E RESPECTIVOS VALORES BÁSICOS”, da Lei Municipal n.º 1.617/2015, passa a vigorar da forma como estabelecido no ANEXO I, do presente Decreto, desse passando a ser parte integrante;
II - o ANEXO II – “FÓRMULA PARA APURAÇÃO DO VALOR VENAL DOS TERRENOS”, e o ANEXO III – “DAS REGIÕES FISCAIS RURAIS E RESPECTIVOS VALORES BÁSICOS”, da Lei Municipal n.º 1.617/2015, passam a vigorar da forma como estabelecidos nos ANEXOS II e III, do presente Decreto, desse passando a ser partes integrantes; e,
III - a TABELA “B” - “FÓRMULA PARA APURAÇÃO DO VALOR VENAL DAS EDIFICAÇÕES”, do ANEXO II, da Lei Municipal n.º 1.617/2015, passa a vigorar acrescido do Quadro – “NÚMERO DE PONTOS DA EDIFICAÇÃO E RESPECTIVO PREÇO POR M² DIRECIONADO ESPECIFICAMENTE AO LOTEAMENTO FONTANILLAS”, conforme estabelecido no ANEXO II, do presente Decreto, desse passando a ser parte integrante.
Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Juína-MT, 04 de fevereiro de 2022.
PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal
REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.
ANEXO I
Decreto n.º 204/2022
ANEXO I
Lei n.º 1.617/2015
DAS REGIÕES FISCAIS E RESPECTIVOS VALORES BÁSICOS |
REGIÃO FISCAL | LOCALIZAÇÃO | UNID. | VLR/R$ | |
1 | Da Quadra 01 e 02, do Módulo 01 e Quadra 20 e 21, do Módulo 02, lindeiros a Av. Nove de Maio e os imóveis lindeiros a Av. Mato Grosso, com exceção das Quadras descritas na Região Fiscal 02. | M² | 709.48 |
2 | Av. Mato Grosso, mais precisamente as Quadras 01 e 06, do Eixo Comercial e Reserva Técnica 03, do Módulo 01. | M² | 610.15 |
3 | Abrange os imóveis lindeiros a Av. dos Jambos, constantes da Quadra 01, do Eixo Comercial. | M² | 318.28 |
4 | Quadras 03, 04 e 05 do Eixo Comercial e Quadras 14 e 15, do Módulo 03, lindeiros a Avenida dos Jambos. | M² | 486.20 |
5 | Abrange os imóveis constantes das Quadras 02 e 06, lindeiros a Avenida dos Jambos. | M² | 486.20 |
6 | Quadras 01 e 02, da Complementação Comercial do Módulo 01, lindeiros a Rua Hitler Sansão e os imóveis constantes das Quadras 20 e 21, da Complementação Comercial do Módulo 02, lindeiros a Rua Antônio Martins. | M² | 437.63 |
7 | Imóveis pertencentes aos Módulos 01 e 02, com exceção dos imóveis constantes das Regiões Fiscais 06, 08, 09 e 10. | M² | 162.07 |
8 | Abrangem os imóveis lindeiros a Rua Edson Carlos Martins, em toda a sua extensão. | M² | 166.44 |
9 | Av. Hilda Lourdes Persici Pedrotti, nos trechos entre a Av. Mato Grosso e Av. Gabriel Muller e Centro Social Urbano. | M² | 354.38 |
10 | Abrange a Av. Gabriel Muller, dos lotes 49 aos 81, da Expansão Comercial AR-1, além das Reservas Técnicas 04 e 05, do Módulo 02 e Reserva Técnica 05 e 06, do Módulo 01. | M² | 389.02 |
11 | Av. Gabriel Muller, mais precisamente os lote 45 a 48 e 82 a 90, Áreas Verdes 03 e 04, todos imóveis do projeto de Expansão comercial AR-01 (Área Telemat), Reserva Técnica 04, módulo 01, e Reserva Técnica 06, no Módulo 02. | M² | 238.74 |
12 | Abrange o Módulo 03, inclusive as Áreas Verdes 17 e 22, exceto os imóveis lindeiros a Avenida dos Jambos, que constam nas Regiões Fiscais 04 e 13. | M² | 161.40 |
13 | Quadras 05 e 06, e Lotes de 01 a 14 das Quadras 07 e 08, além das Áreas Verdes 18 e 20, do Módulo 03. | M² | 92.21 |
14 | Abrange o Módulo 04, exceto os imóveis lindeiros a Av. Hilda Lourdes Persici Pedrotti, que constam da Região Fiscal 09 e os imóveis dos Setores A, B, C e parte do Módulo 04, que constam nas Regiões Fiscais 15, 16, 17 e 18. | M² | 115.30 |
15 | Módulo 04, mais precisamente nas Quadras 03, 04, 06, 08, 11, 13 e 15 e Lotes 07 a 18, da Quadra 09 e Áreas Verdes 27 e 28, além das Quadras 06 e 08, e Lotes 16 a 30 das Quadras 05 e 07 do Setor C. | M² | 77.46 |
16 | Abrange os Lotes de 01 a 15 das Quadras 05 e 07, do Setor C, e Centro Hospitalar também do Setor C, e imóveis desmembrados da AV1 da Expansão Comercial AR- I, mais precisamente os imóveis que fazem frente para a Rua dos Sabiás. | M² | 106.69 |
17 | Abrange os imóveis dos setores A e B, e lotes desmembrados das chácaras n.º 09 a 24 e das 35 a 46 do Setor Chácara Para - Rural. | M² | 55.63 |
18 | Abrange os imóveis das Quadras 01, 02, 03, 04 e Reserva Técnica, do Setor C, imóveis da chácara Para Rural, quadras A1, A2, A3, A4 e lotes desmembrados das chácaras n.º 01 a 08 e 47, do setor chácara Para rural. | M² | 25.60 |
19 | Abrangem os imóveis localizados na Av. JK., lindeiros a Expansão Comercial AR-1, dos Lotes 07 a 39 e as Reservas Técnicas 01, 02 e 04. | M² | 318.28 |
20 | Abrange os imóveis localizados na Av. JK., lindeiros ao Setor de Serviço 04. | M² | 152.22 |
21 | Abrange os imóveis lindeiros a Av. JK., pertencentes ao Setor de Serviço 05. | M² | 79.55 |
22 | Av. JK., mais precisamente os Lotes lindeiros a Área de Esporte e os Lotes 01 a 06, da Expansão Comercial AR-1. | M² | 92.83 |
23 | Abrangem os imóveis do Setor de Serviço 06, lindeiros a Av. JK. | M² | 63.67 |
24 | Abrange os imóveis localizados nas Quadras 151 e 376, lindeiros a Av. JK. | M² | 45.60 |
25 | Abrange os imóveis situados nas Quadras 189, 190, 351, 352, 353 e 393, lindeiros a Av. JK. | M² | 23.75 |
26 | Setor de Serviço da Expansão Urbana, abrangendo os imóveis pertencentes às Quadras 342, 344, 345, 347, 348 e os lotes 17 e 18, da Quadra 343. | M² | 23.75 |
27 | Abrange os imóveis do Setor de Serviço 01 e 02, do Setor Industrial e Setor de Serviço 03 e 04, do Bairro São José Operário, Lotes 01, 02, 04 a 07, da Quadra 01 e Lote 02, da Quadra 02, do Loteamento Pequeno Príncipe, lindeiros a Av. JK. | M² | 29.13 |
28 | Abrange os imóveis localizados no Setor de Serviço 03, do Setor Industrial e os Setores de Serviços 01 e 02, do Bairro São José Operário, lindeiros a Av. JK. | M² | 48.43 |
29 | Abrange as unidades imobiliárias dos Setores "D" e "G", do Módulo 05, exceto os imóveis constantes das Regiões Fiscais 32, 33 e 34. | M² | 55.49 |
30 | Abrange o Setor "E", do Módulo 05. | M² | 17.34 |
31 | Abrange os imóveis dos Setores "F", "H" e "I", do Módulo 05, exceto os imóveis constantes das Regiões Fiscais 33, 35 e 36. | M² | 31.09 |
32 | Abrange os imóveis lindeiros à Av. Londrina, Quadras 27, 31, 32, 34, 41, 42, 44 a 48 e 50, do Módulo 05. | M² | 327.86 |
33 | Compreende todo o Eixo Comercial, do Módulo 05 lindeiros a Av. Mato Grosso e Cuiabá, exceto os imóveis constantes da Região Fiscal 32. | M² | 73.15 |
34 | Quadras 02 a 09 e 11 a 19, do Setor "D", do Módulo 05, lotes desmembrados das chácaras n.º 25 a 34 e 48 do setor chácara Para – Rural, Loteamento Parque dos Ipês, Loteamento Residencial Paraíso e Loteamento Eldorado. | M² | 31.54 |
35 | Quadras 137, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148 e 150, do Setor "H", do Módulo 05. | M² | 24.60 |
36 | Quadras 153, 156, 157, 160, 161, 168, 169, 176, 179, 183 e 188, do Setor "I", do Módulo 05. | M² | 9.46 |
37 | Abrange todo o Setor Industrial - Juína 1.ª Fase, exceto as Quadras 01 a 11, 12, 22 a 24, 34 a 38, que estão incluídas na Região Fiscal 43 e 62. | M² | 15.32 |
38 | Abrange os Setores de Serviço 01, 02 e 03, lindeiros a Rua Guerino da Luz e fundos do Setor de Serviço 06, lindeiros a Rua Campo Belo do Sul, do Setor Industrial. | M² | 15.99 |
39 | Abrangem os imóveis localizados no Setor de Serviço 04, lindeiros a Rua Guerino da Luz, inclusive os Lotes 14 a 23, do mesmo Setor, lindeiros a Rua Reinaldo Schmitz. | M² | 33.60 |
40 | Abrangem os imóveis do Setor de Serviço 05, lindeiros a Av. Júlio José de Campos. | M² | 5.09 |
41 | Quadras 366 a 375, do Setor Industrial da Expansão Urbana. | M² | 2.04 |
42 | Abrange os imóveis pertencentes ao Setor Industrial, da Expansão Urbana, exceto os imóveis das Quadras 351, 352, 353, 393, 366 a 375 e os imóveis constantes da Quadra 376, lindeiros a Av. JK., que pertencem as Regiões Fiscais 24, 25 e 41. | M² | 6.82 |
43 | Quadras 02 a 11, 12, 22 a 24, 34 a 38, do Setor Industrial. | M² | 3.47 |
44 | Abrange os imóveis constantes do Bairro São José Operário, com exceção das Quadras 01 a 07, 24 e 25, que pertencem a Região Fiscal 45; Abrange também os Lotes 03 e 08 a 15 da Quadra 01, Lote 01 da Quadra 02 e Quadras 03 a 07, do Loteamento Pequeno Príncipe. | M² | 24.70 |
45 | Quadras 01 a 07, 24 e 25, do Bairro São José Operário. | M² | 14.03 |
46 | Compreende a Reserva Técnica do Loteamento Vila Operária. | M² | 12.91 |
47 | Abrange os lotes Para rurais, localizados a margem direita do Rio Perdido, exceto os imóveis desmembrados das chácaras n.º 01 a 47, do Setor Chácara Para rural que estão nas Regiões Fiscais n.º 17, 18 e 34. | M² | 17,137.08 |
48 | Av. Mato Grosso, mais precisamente na Reserva Técnica 01 do Módulo 02. | M² | 348.11 |
49 | Distrito de Terra Roxa, mais precisamente as quadras 09 a 14. | M² | 6.07 |
50 | Abrange as quadras 15 a 20 do Distrito de Terra Roxa. | M² | 3.60 |
51 | Abrange os imóveis localizados no Bairro Palmiteira. | M² | 3.18 |
52 | Abrange o Bairro Padre Duílio, exceto os Imóveis constantes nas quadras 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 62, que pertence à região fiscal 53. | M² | 5.17 |
53 | Quadras 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61 e 62, do Bairro Padre Duílio, exceto os imóveis lindeiros à Avenida Itiquira que já constam na região fiscal 52. | M² | 3.18 |
54 | Abrange os imóveis localizados nos setores J, L, e Quadras n.º 278, 279 e 280 do Eixo Comercial do Bairro Cidade Alta. | M² | 13.38 |
55 | Abrange os imóveis localizados no Loteamento Chácara de Recreio Novo Horizonte. | M² | 11.36 |
56 | Abrange os imóveis localizados no Loteamento Presidente e Loteamento Diamante Negro. | M² | 77.46 |
57 | Abrange os imóveis localizados no Loteamento Residencial Boa Vista e Loteamento Residencial Jardim das Flores. | M² | 31.09 |
58 | Abrange os imóveis localizados no loteamento Recanto dos Pássaros. | M² | 11.33 |
59 | Abrangente os imóveis localizados no Loteamento Bandeirante, Loteamento Parque Alvorada I e Parque Alvorada II. | M² | 5.18 |
60 | Abrange os imóveis localizados no loteamento denominado Residencial Beija- Flor I e Residencial Beija-Flor II. | M² | 31.54 |
61 | Abrange os imóveis localizados no Loteamento Jardim Três Américas. | M² | 55.63 |
62 | Abrange a Quadra 01, do Setor Industrial e os imóveis desmembrados do Parque de Exposição Agropecuário e Matadouro Público, área Remanescente das Chácaras 1.ª fase. | M² | 8.91 |
63 | Abrange os imóveis localizados no Loteamento Flamboyant. | M² | 5.18 |
64 | Abrange os imóveis localizados no Loteamento Teto Verdes. | M² | 5.18 |
65 | Abrange os imóveis localizados no Loteamento Verde Teto. | M² | 3.18 |
66 | Abrange os imóveis localizados nos Setores M, N, O e P, e Quadras 275, 276 e 277 do Eixo Comercial do Bairro Cidade Alta, Loteamento Cedro Rosa e Loteamento Pantanal. | M² | 13.37 |
67 | Condomínio Master Ville. | M² | 61.00 |
68 | Loteamento PQ. | M² | 24.40 |
69 | Loteamento Renascer. | M² | 31.09 |
70 | Loteamento Fontanillas. | M² | 2.44 |
ANEXO II
Decreto n.º 204/2022
ANEXO II
Lei n.º 1.617/2015
TABELA A
FÓRMULA PARA APURAÇÃO DO VALOR VENAL DOS TERRENOS |
VVT = A x VALOR M2/HA x FC1 x FC2 x FC3 x FC4, onde: | |
VVT = | Valor Venal do Terreno |
A = | Área de terreno dado em M² ou hectare |
VALOR M2/HA = | Valor dado pela Planta do Valor Genérico - PVG |
FC1 = | Fator de Correção quanto a Topografia |
FC2 = | Fator de Correção quanto a Pedologia |
FC3 = | Fator de Correção quanto a Situação |
FC4 = | Fator de Correção quanto a Testada Tributada |
INDICES DOS FATORES DE CORREÇÃO
FC1 - FATOR DE CORREÇÃO QUANTO A TOPOGRAFIA DO TERRENO | |
TOPOGRAFIA – Cód. 13 - BCI | ÍNDICE |
1 - Terreno ao nível do logradouro | 1,00 |
2 - Terreno abaixo do logradouro | 0,80 |
3 - Terreno acima do logradouro | 1,10 |
4 - Terreno irregular | 0,90 |
5 - Terreno em divisa com manancial insalubre | 0,60 |
FC2 - FATOR DE CORREÇÃO QUANTO A PEDOLOGIA DO TERRENO | |
PEDOLOGIA – Cód. 14 - BCI | ÍNDICE |
1 - Terreno normal | 1,00 |
2 - Terreno Rochoso | 0,80 |
3 - Terreno Arenoso | 0,90 |
4 - Terreno Alagadiço | 0,50 |
5 - Terreno Sujeito a Inundação | 0,60 |
FC3 - FATOR DE CORREÇÃO QUANTO A SITUAÇÃO DO TERRENO | |
SITUAÇÃO - Cód. 16 - BCI | ÍNDICE |
1 - Terreno localizado no meio da Quadra | 1,00 |
2 - Terreno localizado na Esquina | 1,10 |
3 - Terreno localizado em Vila | 0,90 |
4 - Terreno localizado em Rua sem Saída | 0,90 |
5 - Terreno localizado em Rua não Aberta | 1,00 |
FC4 - FATOR DE CORREÇÃO QUANTO À TESTADA TRIBUTADA | |
TESTADA TRIBUTADA - Cód. 22 - BCI | ÍNDICE |
1 - 05 A 12 | 1,00 |
2 - 12 A 15 | 1,10 |
3 - Acima de 15 | 1,20 |
TABELA B
FÓRMULA PARA APURAÇÃO DO VALOR VENAL DAS EDIFICAÇÕES |
VVE = A x VALOR M2 x FC, onde: | |
VVE = | Valor Venal da Edificação |
A = | Área Construída |
VALOR M2 = | Valor do m2 de sua reprodução dado para P.V.G |
FC = | Fator de Correção quanto ao seu estado de conservação cadastrado no CBI – CÓDS: A-42, B-61 e C-80, D-99 e E-118 |
CÁLCULO DO VALOR M²
COMPONENTES DAS EDIFICAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS PONTOS | |
COMPONENTES BÁSICOS | PONTO BÁSICO |
1 – Vedação-Estrutura | 28 |
2 – Revestimento Internos | 06 |
3 – Revestimento Externo | 06 |
4 – Pintura Interna | 04 |
5 – Pintura Externa | 04 |
6 – Esquadrias | 12 |
7 – Cobertura | 10 |
8 – Forro | 10 |
9 – Piso | 10 |
10 – Instalação Sanitária | 11 |
11 – Instalação Elétrica | 09 |
CATEGORIA DE MATÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS PESOS | |
1. VEDAÇÃO-ESTRUTURA | PESOS |
1.1 – Alvenaria | 10 |
1.2 – Concreto | 28 |
1.3 – Metálico | 20 |
1.4 – Madeira | 07 |
1.5 – Alvenaria-concreto | 25 |
1.6 – Alvenaria-Metálica | 25 |
1.7 – Metálica-Concreto | 28 |
1.8 – Fibrocimento-Concreto | 15 |
1.9 – Fibrocimento-Metálica | 15 |
1.10 – Vidro-Concreto | 28 |
1.11 – Adobe | 05 |
1.12 – Pré-moldado | 06 |
2. REVESTIMENTO INTERNO | PESOS |
2.1 – Reboco | 02 |
2.2 – Cerâmica | 05 |
2.3 – Azulejo | 05 |
2.4 – Chapisco | 02 |
2.5 - Concreto-Aparente | 06 |
2.6 - Tijolo à vista | 05 |
2.7 - Lambris | 06 |
2.8 - Papel parede | 04 |
2.9 - Reboco-Azulejo | 03 |
2.10 - Madeira | 02 |
2.11 - Sem revestimento | 00 |
2.12 - Pastilha | 06 |
3. REVESTIMENTO EXTERNO | PESOS |
3.1 - Reboco | 03 |
3.2 - Cerâmica | 04 |
3.3 - Pedra | 06 |
3.4 - Pastilha | 06 |
3.5 - Concreto-Aparente | 06 |
3.6 - Tijolo à vista | 05 |
3.7 - Chapisco | 02 |
3.8 - Lambris | 05 |
3.9 - Madeira | 02 |
3.10 - Sem Revestimento | 00 |
4. PINTURA INTERNA | PESOS |
4.1 - Óleo | 04 |
4.2 - Verniz | 03 |
4.3 - Especial | 05 |
4.4 - Látex | 04 |
4.5 - Caiação | 01 |
4.6 - Sem Pintura | 00 |
4.7 - Acrílico | 04 |
5. PINTURA EXTERNA | PESOS |
5.1 - Óleo | 04 |
5.2 - Verniz | 03 |
5.3 - Especial | 05 |
5.4 - Látex | 02 |
5.5 - Caiação | 01 |
5.6 - Sem Pintura | 00 |
5.7 - Acrílico | 02 |
6. ESQUADRIAS | PESOS |
6.1 - Ferro | 06 |
6.2 - Alumínio | 11 |
6.3 - Madeira Simples | 02 |
6.4 - Madeira Trabalhada | 12 |
6.5 - Vidro Temperado | 12 |
6.6 - Sem Esquadrias | 00 |
7. COBERTURA | PESOS |
7.1 - Telha Cerâmica | 08 |
7.2 - Amianto Ondulado | 05 |
7.3 - Amianto Modulado | 09 |
7.4 - Amianto Canelado | 09 |
7.5 - Metálica | 06 |
7.6 - Laje Impermeável | 10 |
7.7 - Rústica | 01 |
7.8 – Telhas Ecológicas | 08 |
7.9 – Telhas de Cimento | 09 |
8. FORRO | PESOS |
8.1 – Laje | 06 |
8.2 – Madeira | 06 |
8.3 – Estuque | 05 |
8.4 – Fibra | 09 |
8.5 – Gesso | 06 |
8.6 – Laminado | 10 |
8.7 – Metálico | 10 |
8.8 – Sem Forro | 00 |
8.9 - PVC | 05 |
9. PISO | PESOS |
9.1 - Cimentado | 02 |
9.2 - Lajota | 06 |
9.3 - Cerâmica | 08 |
9.4 - Mármore | 15 |
9.5 - Granito | 13 |
9.6 - Sintético | 12 |
9.7 - Carpete | 11 |
9.8 - Madeira | 10 |
9.9 - Chão Batido | 00 |
9.10 - Porcelanato | 15 |
9.11 - Ardósia | 12 |
10. INSTALAÇÃO SANITÁRIA | PESOS |
10.1 - Externa | 02 |
10.2 – Interna Simples | 03 |
10.3 – Interna Completa | 06 |
10.4 - + (mais) de uma instalação | 11 |
10.5 – Sem instalação | 00 |
11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PESOS |
11.1 - Embutida | 09 |
11.2 – Semi-embutida | 05 |
11.3 – Aparente | 02 |
11.4 – Sem instalação | 00 |
NÚMERO DE PONTOS DA EDIFICAÇÃO E RESPECTIVO PREÇO POR M² | |
INTERVALOS DE PONTOS | R$/M² |
000 a 010 | 80.79 |
011 a 015 | 120.29 |
016 a 020 | 161.65 |
021 a 025 | 201.85 |
026 a 030 | 242.38 |
031 a 035 | 282.60 |
036 a 040 | 323.40 |
041 a 045 | 363.50 |
046 a 050 | 404.06 |
051 a 055 | 444.33 |
056 a 060 | 484.92 |
061 a 065 | 525.14 |
066 a 070 | 565.68 |
071 a 075 | 605.96 |
076 a 080 | 646.70 |
081 a 085 | 687.34 |
086 a 090 | 727.54 |
091 a 095 | 767.84 |
096 a 100 | 808.35 |
101 a 105 | 848.63 |
106 a 110 | 889.26 |
NÚMERO DE PONTOS DA EDIFICAÇÃO E RESPECTIVO PREÇO POR M² DIRECIONADO ESPECIFICAMENTE AO LOTEAMENTO FONTANILLAS | |
INTERVALOS DE PONTOS | R$/M² |
000 a 010 | 40.38 |
011 a 015 | 60.15 |
016 a 020 | 80.81 |
021 a 025 | 100.93 |
026 a 030 | 121.20 |
031 a 035 | 141.30 |
036 a 040 | 161.69 |
041 a 045 | 181.74 |
046 a 050 | 202.02 |
051 a 055 | 222.16 |
056 a 060 | 242.45 |
061 a 065 | 262.58 |
066 a 070 | 282.85 |
071 a 075 | 302.98 |
076 a 080 | 323.35 |
081 a 085 | 343.67 |
086 a 090 | 363.77 |
091 a 095 | 383.92 |
096 a 100 | 404.18 |
101 a 105 | 424.30 |
106 a 110 | 444.63 |
ÍNDICE DO FATOR DE CORREÇÃO
FC - FATOR DE CORREÇÃO QUANTO AO SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
ESTADO DE CONSERVAÇÃO | ÍNDICE |
1 - Edificação em bom estado | 1,00 |
2 - Edificação em estado regular | 0,80 |
3 - Edificação em mau estado | 0,60 |
4 - Edificação em péssimo estado | 0,40 |
ANEXO III
Decreto n.º 204/2022
ANEXO III
Lei n.º 1.617/2015
DAS REGIÕES FISCAIS RURAIS E RESPECTIVOS VALORES BÁSICOS |
VALORES POR ZONEAMENTO POR HA. DE TERRENO - AREA RURAL |
01. SETOR DE CHACARAS | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
01.01. AREA FORMADA OU DE MATO. | 13.407,54 |
02. DE 05 A 10 KM DA SEDE ADMINISTRATIVA | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
02.01. AREA FORMADA OU DE MATO. | 6.650,17 |
03. DE 10 A 20 KM DA SEDE ADMINISTRATIVA | |
03.01. RODOVIA PARA TANGARA, RODOVIA PARA CASTANHEIRA E ESTRADA RURAL 05. | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 4.432,15 |
- ÁREA FORMADA. | 6.435,59 |
03.02. ESTRADAS RURAIS Q4, 06, 07, 09 E LINHA “J”. | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 2.216,11 |
- ÁREA FORMADA. | 5.073,56 |
03.03. RODOVIA PARA VILHENA | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 1.994,53 |
- ÁREA FORMADA. | 6.648,30 |
04. DE 15 A 20 KM DA SEDE ADMINISTRATIVA | |
04.01. LINHA “I” | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 1.551,16 |
- ÁREA FORMADA. | 3.545,65 |
05. DE 20 A 30 KM DA SEDE ADMINISTRATIVA | |
05.01. RODOVIA PARA TANGARÁ, RODOVIA PARA CASTANHEIRA E ESTRADA RURAL 05 | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 1.772,77 |
- ÁREA FORMADA. | 4.432,15 |
05.02. ESTRADAS RURAIS Q4, 06, 07, 09 E LINHA "J" | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 1.108,02 |
- ÁREA FORMADA. | 3.805,10 |
05.03. RODOVIA PARA VILHENA | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 747,30 |
- ÁREA FORMADA. | 2.604,62 |
05.04. LINHA BARROSO | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 1.751,94 |
- ÁREA FORMADA. | 4.858,45 |
06. ACIMA DE 20 KM DA SEDE ADMINISTRATIVA | |
06.01. LINHA “I” | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 809,66 |
- ÁREA FORMADA. | 2.821,76 |
07. DE 30 A 40 KM DA SEDE ADMINISTRATIVA | |
07.01. RODOVIA PARA TANGARA ESTRADA RURAL 05 | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 1.680,40 |
- ÁREA FORMADA. | 4.081,35 |
07.02. RODOVIA PARA VILHENA E ESTRADAS RURAIS 03, 04, 07 E 09 | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 1.030,51 |
- ÁREA FORMADA. | 3.165,23 |
08. DE 40 A 60 KM DA SEDE ADMINISTRATIVA | |
08.01. RODOVIA PARA TANGARÁ | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 1.680,40 |
- ÁREA FORMADA. | 4.122,23 |
09. RODOVIA PARA VILHENA DE 40 KM DA SEDE ADMINISTRATIVA ATÉ A DIVISA, ESTRADA RURAL 01 ATÉ O CORONEL, GLEBA CONSOLAÇÃO E GLEBA PESQUEIRA (SAÍDA PARA VILHENA) | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 697,18 |
- ÁREA FORMADA. | 1.963,03 |
10. LOTES LOCALIZADOS NA GLEBA SAO LEOPOLDO E RIO PRETO | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 490,61 |
- ÁREA FORMADA. | 1.963,03 |
11. LOTES LOCALIZADOS NO DISTRITO DE TERRA ROXA (SUB-NÚCLEO) | |
11.01. DE 0 ATE 5 KM DO SUB-NÚCLEO | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- AREA FORMADA OU DE MATO. | 8.097,63 |
11.02. DE 5 ATE 10 KM DO SUB-NÚCLEO | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 1.373,94 |
- ÁREA FORMADA. | 4.809,40 |
11.03. DE 10 ATE 20 KM DO SUB-NÚCLEO | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 1.162,08 |
- ÁREA FORMADA. | 4.122,23 |
12. SECÇOES E, F, G DA 1.a FASE E CAMINHO VICINAL PARA USINA, EXCETO DOS LOTES CLASSIFICADOS NO ITEM 11 | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 981,33 |
- ÁREA FORMADA. | 2.748,11 |
13. LOTES LOCALIZADOS EM FONTANILLAS E LOTEAMENTO JUNQUEIRA | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 1.751,94 |
- ÁREA FORMADA. | 5.761,75 |
14. LOTES LOCALIZADOS NO DISTRITO DE FILADÉLFIA | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR/R$ |
- ÁREA DE MATO. | 828,03 |
- ÁREA FORMADA. | 2.061,13 |