Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 23 de Abril de 2025, de número 4.721, está disponível.
DATA: 28 DE JANEIRO DE 2022.
SÚMULA: ABRE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO VALOR DE R$ 2.538.558,10 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSE ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais tendo em vista o contido na Lei Municipal 0791/2022 e em consonância com a Lei Federal 4.320/64:
DECRETA:
Art. 1º Fica Aberto no Orçamento do Município de Feliz Natal os créditos adicionais suplementares no montante de R$ 2.538.558,10 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), nos termos do Art. 41, Inciso I da Lei Federal 4.320/64, destinados a atender as seguintes dotações orçamentárias:
03.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
03.001.0.0.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00 25000000000 R$ 34.145,51
04.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.002.0.0.12.306.0005.2.049.3.3.90.30.00.00 25520000000 R$ 61.479,33
04.002.0.0.12.361.0005.1.010.3.3.90.39.00.00 25500000000 R$ 145.279,20
04.002.0.0.12.361.0005.2.007.3.3.90.30.00.00 25500000000 R$ 157.703,76
04.002.0.0.12.361.0005.2.008.3.3.90.30.00.00 25530000000 R$ 85.145,91
04.003.0.0.12.361.0005.2.016.3.3.90.30.00.00 25400000000 R$ 33.544,55
04.003.0.0.12.361.0005.2.016.3.3.90.36.00.00 25400000000 R$ 15.000,00
04.003.0.0.12.361.0005.2.016.3.3.90.39.00.00 25400000000 R$ 15.000,00
04.003.0.0.12.361.0005.2.016.4.4.90.52.00.00 25400000000 R$ 30.000,00
04.003.0.0.12.365.0005.2.017.3.3.90.30.00.00 25400000000 R$ 25.000,00
04.003.0.0.12.365.0005.2.017.3.3.90.39.00.00 25400000000 R$ 10.000,00
04.003.0.0.12.365.0005.2.017.4.4.90.52.00.00 25400000000 R$ 15.000,00
04.003.0.0.12.365.0005.2.047.3.3.90.30.00.00 25400000000 R$ 25.000,00
04.003.0.0.12.365.0005.2.047.3.3.90.39.00.00 25400000000 R$ 10.000,00
04.003.0.0.12.365.0005.2.047.4.4.90.52.00.00 25400000000 R$ 15.000,00
05.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.002.0.0.08.244.0009.2.024.3.3.90.30.00.00 26610000000 R$ 5.000,00
05.002.0.0.08.244.0009.2.024.3.3.90.39.00.00 25000000000 R$ 14.340,90
05.002.0.0.08.244.0009.2.024.3.3.90.39.00.00 26610000000 R$ 5.517,00
05.002.0.0.08.244.0015.2.022.3.3.90.30.00.00 26600000000 R$ 30.000,00
05.002.0.0.08.244.0015.2.022.3.3.90.39.00.00 26600000000 R$ 2.364,00
06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.002.0.0.10.301.0018.2.030.4.4.90.52.00.00 26000000000 R$ 179.690,00
06.002.0.0.10.301.0018.2.079.3.3.71.70.00.00 26000000000 R$ 50.000,00
06.002.0.0.10.302.0017.2.080.3.3.71.70.00.00 26003110000 R$ 726.358,28
06.002.0.0.10.303.0020.2.081.3.3.71.70.00.00 26000000000 R$ 300.000,00
07.SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
07.001.0.0.15.451.0013.2.038.3.3.90.39.00.00 25000000000 R$ 83.800,73
07.002.0.0.26.782.0013.2.078.3.3.90.39.00.00 27590000000 R$ 250.000,00
07.003.0.0.15.452.0013.2.039.3.3.90.30.00.00 25000000000 R$ 15.000,00
07.003.0.0.15.452.0013.2.039.3.3.90.39.00.00 25000000000 R$ 164.345,40
07.004.0.0.17.512.0013.2.040.3.3.90.39.00.00 25000000000 R$ 17.491,90
08.SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
08.001.0.0.20.608.0014.2.041.3.3.90.39.00.00 25000000000 R$ 17.351,63
TOTAL: R$ 2.538.558,10
Art. 2º As despesas decorrentes do Art. 1º serão cobertas com o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, parágrafo 1º inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, mediante a utilização dos seguintes recursos:
FONTE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
25000000000 | Recursos Próprios. | 346.476,07 |
25400000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências. | 193.544,55 |
25500000000 | Transferência do Salário Educação. | 302.982,96 |
25520000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | 61.479,33 |
25530000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. | 85.145,10 |
26000000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção. | 529.690,00 |
26003110000 | Recursos Proveniente do Governo Federal - SUS - Emenda Parlamentar. | 726.358,28 |
26600000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 32.364,00 |
26610000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social. | 10.517,00 |
27590000000 | Recursos Vinculados a Fundos. | 250.000,00 |
TOTAL | 2.538.558,10 |
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 28º DIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.
JOSE ANTONIO DUBIELLA
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.